根据有关规定,为做好固体废弃物污染环境防治信息依法公开工作,现将县城市生活垃圾卫生填埋场2021年度危险废弃物污染环境防治信息予以公开:
一、企业基本信息 | ||||||||||
单位名称 | 剑河城市生活垃圾卫生填埋场 | |||||||||
单位注册地址 | 剑河县革东镇姊妹路 | 邮编 | 556400 | |||||||
生产设施地址 | 剑河县革东镇郊东上寨村巫中 | |||||||||
法定代表人 | 杨荣武 | 行业类别与统一社会信用代码 | 11522620MB16554122 | |||||||
环保部门负责人 | 欧光远 | 联系人 | 李文椿 | |||||||
联系电话 | 15185707341 | 传真电话 | 5222118 | |||||||
电子信箱 | 810161814@qq.com; | |||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生活垃圾卫生填埋 | |||||||||
生产产品名称 | 在线监测设备废液 | 生产规模(吨/年) | 1吨/年以下 | 年度产量(吨) | 0.163 | |||||
危险废物产生规模 | 1吨/年以下 | |||||||||
危险废物贮存设施数量: | 暂存间1处 | 危险废物贮存设施建筑面积(容积): | 暂存间13平方米 |
二、危险废物产生、贮存、处置和利用情况 | ||
1 | 废物名称 | 在线监测设备废液 |
2 | 废物类别 | HW49其他废物 |
3 | 废物完整名称 | 实验室废液 |
4 | 废物完整代码 | 900-047-49 |
5 | 有害物质名称 | 硫酸 |
6 | 物理性状 | 液态 |
7 | 危险特性 | 毒性,腐蚀性 |
8 | 年度产生量(吨) | 0.163 |
9 | 来源及生产工序 | 在线监测设备监测后药品和采样液混合的废液 |
10 | 自行利用处置设施名称或委托利用处置单位名称 | 贵阳海创环保科技有限责任公司 |
11 | 委托单位许可证编号 | GZ52082 |
12 | 利用处置方式 | C1水泥窑处置 |
13 | 年度利用处置量(吨) | 0 |
14 | 年度转移量(吨) | 0.163 |
15 | 年底遗留贮存量(吨) | 0 |
16 | 贮存原因 | 废液量太少 |
17 | 环境污染防治措施 | 1、做好防风、防雨、防晒、防雷、防流失、防渗防漏; 2、危险废物分类别存放,定期检查存放间存放情况; 3、加强危险废物危害性知识的培训; 4、交资质公司处理。 |
监督举报热线:12369 网 上 举 报:http://1.202.247.200/netreport/netreport/index | ||
备注:采取在厂区公开的企业,应该采用立式固体方式固定在厂区门口外面向公众的醒目位置进行信息公开。信息公开展板规模参数(供参考):①尺寸:底板120厘米×80厘米;②颜色与字体:公开栏底板背景颜色为蓝色,文字颜色为白色,所有文字字体为黑体。 |
扫一扫在手机打开当前页面