根据《省人力资源和社会保障厅省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)等文件精神,剑河县人力资源和社会保障局对贵州震华职业技术学校2023年2月1日-3月7日开展的电工(第一期)培训班、2023年2月9日-3月10日开展的叉车司机(第一期)培训班;贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司2023年6月27日-2023年7月26日开展的叉车司机(第四期)培训班补贴申请材料进行审核,经审核合格,现将相关情况予以公示。
相关具体公示内容见附件,公示时间为:2023年9月15日至2023年9月17日。如有异议,请电话或书面形式向剑河县人力资源和社会保障局反映,反映情况和问题必须实事求是。
监督举报电话:0855-5369358。
附件1: 剑河县2023年职业技能培训补贴资金公示表(第十二批次)
附件2:剑河县2023年参训人员花名册(第十二批)
<
附件1: | ||||||
剑河县2023年职业技能培训补贴资金公示表(第十二批次) | ||||||
序号 | 培训工种 | 开班起止时间 | 培训天数 | 培训合格人数(人) | 使用培训补贴资金(万元) | 培训机构(单位) |
1 | 电工(第一期) | 2023年2月1日-3月7日 | 35 | 45 | 21.825 | 贵州震华职业技术学校 |
2 | 叉车司机(第一期) | 2023年2月9日-3月10日 | 30 | 59 | 24.78 | 贵州震华职业技术学校 |
3 | 叉车司机(第四期) | 2023年6月27日-2023年7月26日 | 30 | 46 | 19.32 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 |
合 计 | 150 | 65.925 |
<
附件2: | ||||||
剑河县2023年参训人员花名册(第十二批) | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 培训机构名称 | 参训工种 | 备注 |
1 | 陈传辽 | 522************15 | 159******90 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
2 | 陈通林 | 522************11 | 178******87 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
3 | 陈绪才 | 522************19 | 150******43 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
4 | 冯家康 | 522************13 | 151******07 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
5 | 韩应学 | 522************36 | 170******87 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
6 | 侯刚 | 522************35 | 182******56 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
7 | 黄海春 | 522************15 | 187******33 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
8 | 黄志科 | 522************14 | 134******44 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
9 | 姜城 | 522************16 | 138******67 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
10 | 姜习波 | 522************18 | 159******85 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
11 | 姜应江 | 522************15 | 193******60 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
12 | 李中林 | 522************30 | 183******63 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
13 | 梁章海 | 522************19 | 185******43 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
14 | 梁章龙 | 522************10 | 189******32 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
15 | 刘福田 | 522************14 | 185******51 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
16 | 刘光祥 | 522************12 | 187******73 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
17 | 刘浩国 | 522************50 | 183******11 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
18 | 刘伟明 | 522************32 | 183******81 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
19 | 龙发贵 | 522************13 | 182******07 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
20 | 龙胜清 | 522************15 | 187******54 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
21 | 龙文成 | 522************18 | 139******90 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
22 | 罗康福 | 522************34 | 187******38 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
23 | 罗文 | 522************10 | 187******61 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
24 | 罗毅 | 522************18 | 182******85 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
25 | 欧可辉 | 522************11 | 198******09 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
26 | 欧阳大昌 | 522************16 | 135******51 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
27 | 欧阳再荣 | 522************32 | 132******30 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
28 | 邰文伦 | 522************3X | 184******20 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
29 | 邰玉洁 | 522************17 | 183******42 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
30 | 陶承全 | 522************31 | 152******23 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
31 | 王高平 | 522************19 | 132******93 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
32 | 王运秀 | 522************1X | 139******82 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
33 | 吴刚 | 522************17 | 137******83 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
34 | 吴汉成 | 522************11 | 136******68 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
35 | 薛宏江 | 522************11 | 138******41 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
36 | 杨元培 | 522************15 | 152******83 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
37 | 杨罡 | 522************18 | 138******37 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
38 | 杨光杉 | 522************13 | 198******00 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
39 | 杨淋 | 522************55 | 138******86 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
40 | 杨鹏 | 522************1X | 177******60 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
41 | 杨胜炳 | 522************52 | 152******36 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
42 | 杨秀林 | 522************32 | 136******14 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
43 | 杨永勇 | 522************11 | 137******21 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
44 | 张宽杰 | 522************32 | 139******83 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
45 | 张志忠 | 522************17 | 183******32 | 贵州震华职业技术学校 | 电工(第一期) | |
46 | 陈光合 | 522************11 | 150******76 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
47 | 邓永刚 | 522************17 | 151******45 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
48 | 范文虎 | 522************16 | 135******32 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
49 | 甘斌 | 522************31 | 136******99 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
50 | 黄万起 | 522************1X | 152******39 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
51 | 姜权 | 522************13 | 151******56 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
52 | 姜学亮 | 522************19 | 192******46 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
53 | 姜学议 | 522************16 | 182******16 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
54 | 姜政海 | 522************17 | 183******46 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
55 | 蒋深寅 | 522************1X | 198******79 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
56 | 李林 | 522************1X | 157******92 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
57 | 李实坤 | 522************1x | 183******62 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
58 | 李王报 | 522************17 | 187******96 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
59 | 梁博温 | 522************15 | 131******10 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
60 | 刘俊 | 522************16 | 137******33 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
61 | 刘开锦 | 522************38 | 138******53 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
62 | 刘志强 | 522************56 | 151******25 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
63 | 龙安松 | 522************31 | 135******58 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
64 | 龙标 | 522************18 | 187******90 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
65 | 龙发发 | 522************18 | 183******36 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
66 | 龙家焕 | 522************59 | 151******06 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
67 | 明永猛 | 522************1X | 182******60 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
68 | 莫保兵 | 522************36 | 180******25 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
69 | 欧耿 | 522************17 | 138******45 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
70 | 潘良凯 | 522************18 | 173******46 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
71 | 彭景涛 | 522************37 | 183******87 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
72 | 彭磊 | 522************19 | 173******04 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
73 | 彭良国 | 522************11 | 151******97 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
74 | 彭良金 | 522************10 | 182******96 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
75 | 彭一帆 | 522************14 | 156******64 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
76 | 蒲祖培 | 522************5X | 150******41 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
77 | 石胜槐 | 522************14 | 183******60 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
78 | 宋茂许 | 522************31 | 183******31 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
79 | 宋敏志 | 522************28 | 193******68 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
80 | 邰昌禄 | 522************30 | 189******73 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
81 | 邰光华 | 522************32 | 152******96 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
82 | 邰胜仨 | 522************55 | 136******19 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
83 | 邰秀文 | 522************51 | 137******92 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
84 | 邰宇 | 522************37 | 147******77 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
85 | 田黎 | 522************39 | 184******16 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
86 | 吴家志 | 522************15 | 180******81 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
87 | 吴仁权 | 522************32 | 136******80 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
88 | 吴昭均 | 522************12 | 184******65 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
89 | 徐明龙 | 522************10 | 135******05 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
90 | 薛配涛 | 522************16 | 153******75 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
91 | 杨昌行 | 522************56 | 158******62 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
92 | 杨俊禄 | 522************15 | 150******69 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
93 | 杨俊泉 | 522************18 | 153******58 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
94 | 杨俊学 | 522************10 | 153******91 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
95 | 杨木银 | 522************27 | 151******25 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
96 | 杨胜祥 | 522************90 | 193******69 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
97 | 杨学军 | 522************15 | 184******26 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
98 | 杨玉保 | 522************16 | 157******26 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
99 | 杨再标 | 522************19 | 135******45 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
100 | 杨政超 | 522************19 | 137******20 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
101 | 杨智 | 522************15 | 182******63 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
102 | 张秀华 | 522************18 | 189******83 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
103 | 张学军 | 522************13 | 158******35 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
104 | 张志金 | 522************16 | 182******92 | 贵州震华职业技术学校 | 叉车司机(第一期) | |
105 | 王荣帮 | 522************19 | 152******12 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
106 | 熊辉 | 522************17 | 182******07 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
107 | 龙海佑 | 522************31 | 187******61 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
108 | 张文学 | 522************38 | 151******06 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
109 | 李家乐 | 522************10 | 159******70 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
110 | 张继 | 522************31 | 131******00 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
111 | 刘刚 | 522************1X | 158******65 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
112 | 石强 | 522************17 | 136******17 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
113 | 姜发四 | 522************10 | 187******86 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
114 | 黄元棋 | 522************19 | 183******03 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
115 | 陈启根 | 522************30 | 187******03 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
116 | 欧启金 | 522************12 | 133******62 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
117 | 万文良 | 522************16 | 183******79 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
118 | 罗钦文 | 522************18 | 137******96 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
119 | 姜志福 | 522************1X | 136******57 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
120 | 刘宗银 | 522************14 | 151******70 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
121 | 刘宗政 | 522************30 | 152******54 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
122 | 杨忠荣 | 522************51 | 166******67 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
123 | 陈常彬 | 522************1X | 150******86 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
124 | 吴文堂 | 522************19 | 183******22 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
125 | 姜先福 | 522************1X | 152******86 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
126 | 陈剑波 | 522************12 | 183******09 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
127 | 郑芳语 | 522************33 | 155******15 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
128 | 李荣渊 | 522************58 | 136******85 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
129 | 王玉员 | 522************13 | 184******46 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
130 | 洪乃建 | 522************11 | 136******91 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
131 | 杨秀军 | 522************16 | 193******39 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
132 | 龙银 | 522************19 | 167******72 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
133 | 罗代辉 | 522************56 | 178******84 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
134 | 潘仁松 | 522************14 | 182******93 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
135 | 李志雄 | 522************59 | 153******59 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
136 | 万唐生 | 522************54 | 182******04 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
137 | 杨志周 | 522************19 | 183******52 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
138 | 刘忠杰 | 522************38 | 184******10 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
139 | 刘和今 | 522************5X | 183******67 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
140 | 姜木林 | 522************19 | 186******87 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
141 | 徐洪奎 | 522************16 | 187******21 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
142 | 张宽富 | 522************11 | 137******57 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
143 | 宋洪春 | 522************14 | 157******59 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
144 | 杨胜金 | 522************18 | 178******43 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
145 | 龙海灵 | 522************34 | 182******32 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
146 | 唐正银 | 522************35 | 183******66 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
147 | 滕树平 | 522************15 | 137******05 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
148 | 邰标 | 522************15 | 190******20 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
149 | 白小清 | 522************16 | 198******24 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) | |
150 | 刘忠发 | 522************37 | 137******18 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 | 叉车司机(第四期) |
剑河县人力资源和社会保障局
2023年9月15日
扫一扫在手机打开当前页面