根据《关于下达2023年剑河县东西部协作资金的通知》(剑财库〔2023〕99号)文件,经审查,现拟对我县2023年东西部劳务协作省外(广东其他地区)输出稳岗就业补助拟拨付情况进行公示(详见附件)。
公示时间:2023年12月5日--12月7日
东西部劳务协作省外(广东其他地区)输出稳岗就业补助拟拨付资金在公示期间广泛接受社会各界监督,如有发现弄虚作假,套取资金等问题,请及时向剑河县人力资源和社会保障局反映,监督举报电话:0855-5369358。全国防止返贫监测和乡村振兴工作监督举报电话号码:12317。如不存在问题,将按有关规定兑付补贴资金。
附件:剑河县2023年东西部劳务协作省外(广东其他地区)输出稳岗就业补助公示花名册(第三批)
附件1 | |||||||||
剑河县2023年东西部劳务协作省外(广东其他地区)输出稳岗就业补助公示花名册(第三批) | |||||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 身份证号 | 是否脱贫劳动力 | 是否易搬劳动力 | 是否低收入劳动力 | 联系电话 | 申报补助金额 | 备注 |
1 | 久仰镇 | 杨城 | 522*************35 | 脱贫户 | 否 | 177******68 | 500 | ||
2 | 久仰镇 | 李仰里扛 | 522*************23 | 脱贫户 | 否 | 184******53 | 500 | ||
3 | 久仰镇 | 杨丢牛你 | 522*************14 | 脱贫户 | 否 | 184******53 | 500 | ||
4 | 久仰镇 | 杨妹少九 | 522*************22 | 脱贫户 | 否 | 184******04 | 500 | ||
5 | 久仰镇 | 杨建忠 | 522*************16 | 脱贫户 | 否 | 152******77 | 500 | ||
6 | 久仰镇 | 杨志天 | 522*************11 | 脱贫户 | 否 | 152******77 | 500 | ||
7 | 久仰镇 | 杨忠花 | 522*************25 | 脱贫户 | 否 | 138******74 | 500 | ||
8 | 久仰镇 | 林海涛 | 522*************15 | 脱贫户 | 否 | 150******49 | 500 | ||
9 | 久仰镇 | 李鑫才 | 522*************36 | 脱贫户 | 否 | 133******64 | 500 | ||
10 | 思源社区 | 李昌海 | 522*************14 | 脱贫户 | 是 | 193******99 | 500 | ||
11 | 思源社区 | 万杰 | 522*************17 | 脱贫户 | 是 | 136******53 | 500 | ||
12 | 思源社区 | 杨长林 | 522*************37 | 脱贫户 | 是 | 183******96 | 500 | ||
13 | 思源社区 | 万金文 | 522*************33 | 脱贫户 | 是 | 135******51 | 500 | ||
14 | 思源社区 | 万土英 | 522*************20 | 脱贫户 | 是 | 151******35 | 500 | ||
15 | 思源社区 | 王老欧 | 522*************62 | 脱贫户 | 是 | 159******23 | 500 | ||
16 | 思源社区 | 蒋振伟 | 522*************19 | 脱贫户 | 是 | 183******33 | 500 | ||
17 | 思源社区 | 邰靓艳 | 522*************41 | 脱贫户 | 是 | 151******95 | 500 | ||
18 | 思源社区 | 王仙兰 | 522*************41 | 脱贫户 | 是 | 187******94 | 500 | ||
19 | 思源社区 | 徐永雄 | 522*************38 | 脱贫户 | 是 | 184******19 | 500 | ||
20 | 思源社区 | 刘荣锦 | 522*************1X | 脱贫户 | 是 | 151******35 | 500 | ||
21 | 思源社区 | 袁木兰 | 522*************29 | 脱贫户 | 是 | 178******90 | 500 | ||
22 | 思源社区 | 徐超 | 522*************33 | 脱贫户 | 是 | 151******16 | 500 | ||
23 | 思源社区 | 龙贵梅 | 522*************22 | 脱贫户 | 是 | 178******38 | 500 | ||
24 | 思源社区 | 杨庭彩 | 522*************16 | 脱贫户 | 是 | 136******805 | 500 | ||
25 | 思源社区 | 杨文基 | 522*************39 | 脱贫户 | 是 | 177******43 | 500 | ||
26 | 思源社区 | 杨慧慧 | 522*************20 | 脱贫户 | 是 | 151******14 | 500 | ||
27 | 思源社区 | 杨昌跃 | 522*************30 | 脱贫户 | 是 | 178******66 | 500 | ||
28 | 思源社区 | 李文杰 | 522*************14 | 脱贫户 | 是 | 突发严重困难户 | 130******91 | 500 | |
29 | 思源社区 | 邰荷梅 | 522*************29 | 脱贫户 | 是 | 187******95 | 500 | ||
30 | 思源社区 | 杨文栋 | 522*************12 | 脱贫户 | 是 | 151******90 | 500 | ||
31 | 思源社区 | 李东兴 | 522*************12 | 脱贫户 | 是 | 181******76 | 500 | ||
32 | 南明镇 | 黄平 | 522*************5X | 脱贫户 | 否 | 182******82 | 500 | ||
33 | 南明镇 | 欧运美 | 522*************42 | 脱贫户 | 否 | 187******68 | 500 | ||
34 | 南明镇 | 杨胜明 | 522*************10 | 脱贫户 | 否 | 139******02 | 500 | ||
35 | 南明镇 | 方红 | 522*************24 | 脱贫户 | 否 | 187******26 | 500 | ||
36 | 南明镇 | 方啟根 | 522*************18 | 脱贫户 | 否 | 183******94 | 500 | ||
37 | 南明镇 | 纪明 | 522*************3X | 脱贫户 | 否 | 173******19 | 500 | ||
38 | 南明镇 | 杨光林 | 522*************19 | 脱贫户 | 否 | 134******21 | 500 | ||
39 | 南明镇 | 杨荷竹 | 522*************22 | 脱贫户 | 否 | 151******84 | 500 | ||
40 | 南明镇 | 姜志仕 | 522*************17 | 脱贫户 | 否 | 184******27 | 500 | ||
41 | 南明镇 | 杨武龙 | 522*************36 | 脱贫户 | 否 | 182******17 | 500 | ||
42 | 南明镇 | 张潮林 | 522*************18 | 脱贫户 | 否 | 180******70 | 500 | ||
43 | 南明镇 | 卢胜 | 532*************29 | 脱贫户 | 否 | 180******71 | 500 | ||
44 | 南明镇 | 杨红炉 | 522*************21 | 脱贫户 | 否 | 180******80 | 500 | ||
45 | 南明镇 | 杨宗彬 | 522*************14 | 脱贫户 | 否 | 171******88 | 500 | ||
46 | 南明镇 | 杨宗良 | 522*************19 | 脱贫户 | 否 | 135******55 | 500 | ||
47 | 南明镇 | 龚镜洁 | 522*************17 | 脱贫户 | 否 | 136******02 | 500 | ||
48 | 南明镇 | 石松云 | 522*************44 | 脱贫户 | 否 | 135******45 | 500 | ||
49 | 南明镇 | 杨芳 | 522*************62 | 否 | 边缘易致贫户 | 136******27 | 500 | ||
50 | 南明镇 | 全宏书 | 522*************13 | 脱贫户 | 否 | 180******83 | 500 | ||
51 | 南明镇 | 杨秀根 | 522*************13 | 脱贫户 | 否 | 136******37 | 500 | ||
52 | 南明镇 | 郑茂明 | 522*************12 | 脱贫户 | 否 | 187******46 | 500 | ||
53 | 南明镇 | 杨秀元 | 522*************28 | 脱贫户 | 否 | 158******14 | 500 | ||
54 | 南明镇 | 欧真柳 | 522*************29 | 脱贫户 | 否 | 198******14 | 500 | ||
55 | 南明镇 | 龙琼英 | 522*************2X | 脱贫户 | 否 | 182******12 | 500 | ||
56 | 南明镇 | 杨秋花 | 522*************28 | 脱贫户 | 否 | 135******19 | 500 | ||
57 | 南明镇 | 杨坪 | 522*************30 | 脱贫户 | 否 | 151******74 | 500 | ||
58 | 南明镇 | 潘丽琴 | 522*************28 | 脱贫户 | 否 | 151******87 | 500 | ||
59 | 南明镇 | 杨秀兰 | 522*************83 | 脱贫户 | 否 | 152******48 | 500 | ||
60 | 南明镇 | 王水春 | 522*************42 | 脱贫户 | 否 | 138******76 | 500 | ||
61 | 南明镇 | 姜学甫 | 522*************14 | 脱贫户 | 否 | 131******32 | 500 | ||
62 | 南明镇 | 姜再刚 | 522*************10 | 脱贫户 | 否 | 132******97 | 500 | ||
63 | 南明镇 | 杨天坤 | 522*************31 | 脱贫户 | 否 | 158******58 | 500 | ||
64 | 南明镇 | 蒲师进 | 522*************57 | 脱贫户 | 否 | 189******31 | 500 | ||
65 | 南明镇 | 董显群 | 612*************2X | 脱贫户 | 否 | 180******07 | 500 | ||
66 | 南明镇 | 田继光 | 522*************14 | 脱贫户 | 否 | 177******97 | 500 | ||
67 | 南明镇 | 邹碧燕 | 522*************25 | 脱贫户 | 否 | 193******41 | 500 | ||
68 | 南明镇 | 陈建中 | 522*************12 | 脱贫户 | 否 | 137******53 | 500 | ||
69 | 南明镇 | 杨再国 | 522*************1X | 脱贫户 | 否 | 137******16 | 500 | ||
70 | 敏洞乡 | 虞小青 | 452*************20 | 脱贫户 | 否 | 182******70 | 500 | ||
71 | 敏洞乡 | 姜学田 | 522*************1X | 脱贫户 | 否 | 151******13 | 500 | ||
72 | 敏洞乡 | 姜再科 | 522*************33 | 脱贫户 | 否 | 182******76 | 500 | ||
73 | 敏洞乡 | 王玉 | 522*************20 | 脱贫户 | 否 | 136******17 | 500 | ||
74 | 敏洞乡 | 姜维 | 522*************14 | 脱贫户 | 否 | 151******39 | 500 | ||
75 | 敏洞乡 | 王政海 | 522*************50 | 脱贫户 | 否 | 150******98 | 500 | ||
76 | 敏洞乡 | 王太良 | 522*************15 | 脱贫户 | 否 | 135******50 | 500 | ||
77 | 敏洞乡 | 王太勇 | 522*************12 | 脱贫户 | 否 | 151******38 | 500 | ||
78 | 敏洞乡 | 王政金 | 522*************13 | 脱贫户 | 否 | 184******68 | 500 | ||
79 | 敏洞乡 | 钟桥丰 | 360*************26 | 脱贫户 | 否 | 151******38 | 500 | ||
80 | 敏洞乡 | 杨艳 | 522*************46 | 脱贫户 | 否 | 151******01 | 500 | ||
81 | 敏洞乡 | 王太锦 | 522*************13 | 脱贫户 | 否 | 151******26 | 500 | ||
82 | 南加镇 | 陈细妹 | 522*************2X | 脱贫户 | 否 | 151******04 | 500 | ||
83 | 南加镇 | 鲍从军 | 522*************16 | 脱贫户 | 否 | 138******92 | 500 | ||
84 | 南加镇 | 杨政科 | 522*************17 | 脱贫户 | 否 | 151******30 | 500 | ||
85 | 南加镇 | 姜妹芝 | 522*************42 | 脱贫户 | 否 | 184******5 | 500 | ||
86 | 柳川镇 | 张本德 | 522*************1X | 脱贫户 | 否 | 182******69 | 500 | ||
87 | 柳川镇 | 胡修琴 | 522*************24 | 脱贫户 | 否 | 182******24 | 500 | ||
88 | 柳川镇 | 杨昌林 | 522*************12 | 脱贫户 | 否 | 150******79 | 500 | ||
89 | 柳川镇 | 于万云 | 522*************42 | 脱贫户 | 否 | 150******50 | 500 | ||
90 | 柳川镇 | 邰秀花 | 522*************24 | 脱贫户 | 否 | 181******78 | 500 | ||
91 | 柳川镇 | 杨光文 | 522*************16 | 脱贫户 | 否 | 158******97 | 500 | ||
92 | 柳川镇 | 王晓艳 | 522*************23 | 脱贫户 | 否 | 153******18 | 500 | ||
93 | 柳川镇 | 田光华 | 522*************14 | 脱贫户 | 否 | 151******41 | 500 | ||
94 | 革东镇 | 刘生成 | 522*************38 | 脱贫户 | 否 | 152******83 | 500 | ||
95 | 革东镇 | 刘跃贤 | 522*************17 | 脱贫户 | 否 | 151******89 | 500 | ||
96 | 革东镇 | 侯通胜 | 522*************5X | 脱贫户 | 否 | 157******75 | 500 | ||
97 | 革东镇 | 潘应降 | 522*************70 | 脱贫户 | 否 | 151******23 | 500 | ||
98 | 革东镇 | 潘成鹏 | 522*************78 | 脱贫户 | 否 | 185******06 | 500 | ||
99 | 革东镇 | 潘欧九 | 522*************82 | 脱贫户 | 否 | 193******51 | 500 | ||
100 | 革东镇 | 潘胜平 | 522*************32 | 脱贫户 | 否 | 152******46 | 500 | ||
101 | 革东镇 | 熊民华 | 522*************50 | 脱贫户 | 否 | 136******16 | 500 | ||
102 | 革东镇 | 饶钦梅 | 362*************4X | 脱贫户 | 否 | 156******0 | 500 | ||
103 | 革东镇 | 赵两叶 | 522*************66 | 脱贫户 | 否 | 136******24 | 500 | ||
104 | 革东镇 | 姜丽菊 | 522*************40 | 脱贫户 | 否 | 183******20 | 500 | ||
105 | 革东镇 | 姜付凤 | 522*************43 | 脱贫户 | 否 | 151******14 | 500 | ||
106 | 革东镇 | 邰最但 | 522*************46 | 否 | 边缘易致贫户 | 178******63 | 500 | ||
107 | 革东镇 | 欧妹耶 | 522*************69 | 脱贫户 | 否 | 183******51 | 500 | ||
108 | 革东镇 | 吴胜清 | 522*************17 | 脱贫户 | 否 | 150******09 | 500 | ||
109 | 革东镇 | 龙妹海 | 522*************60 | 脱贫户 | 否 | 184******65 | 500 | ||
110 | 革东镇 | 吴光语 | 522*************39 | 脱贫户 | 否 | 187******58 | 500 | ||
111 | 革东镇 | 欧阳讲 | 522*************41 | 脱贫户 | 否 | 152******15 | 500 | ||
112 | 革东镇 | 吴辉 | 522*************36 | 脱贫户 | 否 | 134******41 | 500 | ||
113 | 革东镇 | 吴昌邵 | 522*************32 | 脱贫户 | 否 | 147******76 | 500 | ||
114 | 革东镇 | 吴在今 | 522*************33 | 脱贫户 | 否 | 187******06 | 500 | ||
115 | 革东镇 | 吴你送 | 522*************37 | 脱贫户 | 否 | 184******04 | 500 | ||
116 | 革东镇 | 吴玉成 | 522*************94 | 脱贫户 | 否 | 159******61 | 500 | ||
117 | 革东镇 | 吴胜强 | 522*************73 | 脱贫户 | 否 | 137******65 | 500 | ||
118 | 革东镇 | 吴昌奇 | 522*************5X | 脱贫户 | 否 | 187******46 | 500 | ||
119 | 革东镇 | 易守梅 | 522*************28 | 脱贫户 | 否 | 178******25 | 500 | ||
120 | 磻溪镇 | 龙月燕 | 522*************22 | 脱贫户 | 否 | 184******09 | 500 | ||
121 | 磻溪镇 | 彭成 | 522*************15 | 脱贫户 | 否 | 153******59 | 500 | ||
122 | 磻溪镇 | 王成银 | 522*************39 | 脱贫户 | 否 | 135******44 | 500 | ||
123 | 磻溪镇 | 吴定芳 | 522*************18 | 脱贫户 | 否 | 135******97 | 500 | ||
124 | 磻溪镇 | 彭琳华 | 522*************27 | 脱贫户 | 否 | 183******76 | 500 | ||
125 | 磻溪镇 | 周乐超 | 522*************19 | 脱贫户 | 否 | 181******05 | 500 | ||
126 | 磻溪镇 | 文玉代 | 522*************25 | 脱贫户 | 否 | 181******32 | 500 | ||
127 | 磻溪镇 | 龙彬 | 522*************33 | 脱贫户 | 否 | 139******50 | 500 | ||
128 | 磻溪镇 | 彭银春 | 522*************2X | 脱贫户 | 否 | 184******96 | 500 | ||
129 | 观么镇 | 杨英杰 | 522*************35 | 脱贫户 | 是 | 176******96 | 500 | ||
130 | 观么镇 | 邰昌勇 | 522*************38 | 脱贫户 | 是 | 183******97 | 500 | ||
131 | 观么镇 | 吴老仰 | 522*************25 | 脱贫户 | 是 | 183******08 | 500 | ||
132 | 观么镇 | 杨雪 | 522*************47 | 脱贫户 | 否 | 177******24 | 500 | ||
133 | 观么镇 | 万老格 | 522*************22 | 脱贫户 | 否 | 133******68 | 500 | ||
134 | 观么镇 | 杨政权 | 522*************11 | 脱贫户 | 否 | 173******82 | 500 | ||
135 | 观么镇 | 周乐胜 | 522*************11 | 脱贫户 | 否 | 151******43 | 500 | ||
136 | 观么镇 | 周乐坤 | 522*************13 | 脱贫户 | 否 | 159******61 | 500 | ||
137 | 观么镇 | 吴世兰 | 522*************20 | 脱贫户 | 否 | 183******36 | 500 | ||
138 | 观么镇 | 万昌英 | 522*************23 | 脱贫户 | 否 | 182******57 | 500 | ||
139 | 观么镇 | 杨鸿 | 522*************3X | 脱贫户 | 否 | 182******22 | 500 | ||
140 | 观么镇 | 万合娃 | 522*************11 | 脱贫户 | 否 | 134******56 | 500 | ||
141 | 观么镇 | 万金花 | 522*************20 | 脱贫户 | 否 | 151******49 | 500 | ||
142 | 观么镇 | 陈生乔 | 522*************31 | 脱贫户 | 否 | 134******05 | 500 | ||
143 | 观么镇 | 姜学剑 | 522*************36 | 脱贫户 | 否 | 183******75 | 500 | ||
144 | 观么镇 | 潘盛美 | 522*************24 | 脱贫户 | 否 | 182******48 | 500 | ||
145 | 观么镇 | 张小燕 | 522*************20 | 脱贫户 | 否 | 187******69 | 500 | ||
146 | 磻溪镇 | 吴招堂 | 522*************34 | 脱贫户 | 否 | 158******28 | 500 | ||
147 | 磻溪镇 | 吴定先 | 522*************18 | 脱贫户 | 否 | 134******70 | 500 | ||
148 | 磻溪镇 | 彭文吉 | 522*************17 | 脱贫户 | 否 | 198******25 | 500 | ||
149 | 柳川镇 | 吴勇 | 522*************11 | 脱贫户 | 否 | 138******75 | 500 | ||
150 | 柳川镇 | 吴再美 | 522*************23 | 脱贫户 | 否 | 182******76 | 500 | ||
151 | 柳川镇 | 龙贤艳 | 522*************20 | 脱贫户 | 否 | 182******76 | 500 | ||
152 | 柳川镇 | 杨通才 | 522*************38 | 脱贫户 | 否 | 158******38 | 500 | ||
153 | 柳川镇 | 吴静 | 522*************58 | 脱贫户 | 否 | 132******73 | 500 | ||
154 | 柳川镇 | 刘敏 | 522*************22 | 脱贫户 | 否 | 138******88 | 500 | ||
155 | 柳川镇 | 姜通东 | 522*************30 | 脱贫户 | 否 | 159******36 | 500 | ||
156 | 柳川镇 | 李再美 | 522*************06 | 脱贫户 | 否 | 157******59 | 500 | ||
157 | 柳川镇 | 熊老用 | 522*************13 | 脱贫户 | 否 | 183******35 | 500 | ||
158 | 柳川镇 | 姜妹保 | 522*************8X | 脱贫户 | 否 | 182******44 | 500 | ||
159 | 观么镇 | 杨林 | 522*************19 | 脱贫户 | 否 | 151******97 | 500 | ||
160 | 观么镇 | 刘老星 | 522*************29 | 脱贫户 | 否 | 151******97 | 500 | ||
161 | 观么镇 | 杨昌成 | 522*************1X | 脱贫户 | 否 | 189******21 | 500 | ||
162 | 观么镇 | 张英 | 522*************28 | 脱贫户 | 否 | 181******73 | 500 | ||
163 | 观么镇 | 罗隆江 | 522*************17 | 否 | 是 | 否 | 182******61 | 500 | |
164 | 观么镇 | 陈通兰 | 522*************28 | 否 | 是 | 否 | 182******70 | 500 | |
165 | 观么镇 | 杨军 | 522*************3X | 否 | 是 | 否 | 184******85 | 500 | |
166 | 观么镇 | 张忠梅 | 522*************28 | 否 | 是 | 否 | 184******85 | 500 | |
167 | 观么镇 | 张忠兰 | 522*************24 | 否 | 是 | 否 | 159******82 | 500 | |
168 | 观么镇 | 刘光文 | 522*************19 | 否 | 是 | 否 | 187******23 | 500 | |
169 | 南加镇 | 周桂花 | 522*************21 | 脱贫户 | 否 | 136******72 | 500 | ||
170 | 南加镇 | 龙运连 | 522*************16 | 脱贫户 | 否 | 184******85 | 500 | ||
171 | 磻溪镇 | 黄同锋 | 522*************36 | 脱贫户 | 否 | 182******26 | 500 | ||
172 | 磻溪镇 | 彭竹银 | 522*************48 | 脱贫户 | 否 | 187******96 | 500 | ||
173 | 磻溪镇 | 彭茂滔 | 522*************15 | 脱贫户 | 否 | 182******63 | 500 | ||
174 | 磻溪镇 | 杨桃花 | 522*************45 | 脱贫户 | 否 | 173******53 | 500 | ||
175 | 磻溪镇 | 彭世昌 | 522*************13 | 脱贫户 | 否 | 173******16 | 500 | ||
176 | 磻溪镇 | 彭成建 | 522*************15 | 脱贫户 | 否 | 132******75 | 500 | ||
177 | 磻溪镇 | 周海英 | 522*************47 | 脱贫户 | 否 | 159******42 | 500 | ||
178 | 磻溪镇 | 陈再金 | 522*************16 | 脱贫户 | 否 | 130******96 | 500 | ||
179 | 磻溪镇 | 杨红熘 | 522*************2X | 脱贫户 | 否 | 130******96 | 500 | ||
180 | 磻溪镇 | 杨兰英 | 522*************22 | 脱贫户 | 否 | 130******06 | 500 | ||
181 | 磻溪镇 | 彭龙林 | 522*************34 | 脱贫户 | 否 | 138******48 | 500 | ||
182 | 磻溪镇 | 邰秀玉 | 522*************29 | 脱贫户 | 否 | 130******06 | 500 | ||
183 | 南明镇 | 杨裕根 | 522*************15 | 否 | 突发严重困难户 | 151******08 | 500 | ||
184 | 南明镇 | 姜存焯 | 522*************14 | 脱贫户 | 否 | 184******68 | 500 | ||
185 | 南明镇 | 吴毛中 | 432*************49 | 脱贫户 | 否 | 136******29 | 500 | ||
186 | 南明镇 | 姜志燃 | 522*************19 | 脱贫户 | 否 | 139******46 | 500 | ||
187 | 南明镇 | 欧绍云 | 522*************16 | 脱贫户 | 否 | 183******48 | 500 | ||
188 | 南明镇 | 张秀培 | 522*************18 | 脱贫户 | 否 | 184******16 | 500 | ||
189 | 南明镇 | 张美成 | 522*************1X | 脱贫户 | 否 | 138******63 | 500 | ||
190 | 南加镇 | 龙启林 | 522*************18 | 脱贫户 | 否 | 150******56 | 500 | ||
191 | 南加镇 | 石文兰 | 522*************25 | 脱贫户 | 否 | 151******13 | 500 | ||
192 | 南加镇 | 龙涛 | 522*************33 | 脱贫户 | 否 | 135******62 | 500 | ||
193 | 南加镇 | 龙献海 | 522*************31 | 脱贫户 | 否 | 134******16 | 500 | ||
194 | 南加镇 | 龙海 | 522*************12 | 脱贫户 | 否 | 187******60 | 500 | ||
195 | 南加镇 | 郑雪銮 | 445*************21 | 脱贫户 | 否 | 186******38 | 500 | ||
196 | 南加镇 | 龙金涛 | 522*************3X | 脱贫户 | 否 | 131******05 | 500 | ||
197 | 观么镇 | 刘燕 | 522*************28 | 脱贫户 | 否 | 183******32 | 500 | ||
198 | 观么镇 | 吴辉 | 522*************15 | 脱贫户 | 是 | 182******44 | 500 | ||
199 | 南寨镇 | 唐政锦 | 522*************11 | 脱贫户 | 否 | 151******72 | 500 | ||
200 | 南寨镇 | 龙胜燕 | 522*************20 | 脱贫户 | 否 | 182******58 | 500 | ||
201 | 南寨镇 | 周光梅 | 522*************69 | 脱贫户 | 否 | 182******76 | 500 | ||
202 | 久仰镇 | 姚志龙 | 522*************18 | 脱贫户 | 否 | 158******50 | 500 | ||
203 | 革东镇 | 唐福 | 522*************33 | 脱贫户 | 否 | 176******00 | 500 | ||
204 | 革东镇 | 龙光选 | 522*************58 | 脱贫户 | 否 | 189******95 | 500 | ||
205 | 革东镇 | 龙光学 | 522*************39 | 脱贫户 | 否 | 182******87 | 500 | ||
206 | 革东镇 | 欧汪耶 | 522*************80 | 脱贫户 | 否 | 182******87 | 500 | ||
207 | 革东镇 | 邰光美 | 522*************23 | 脱贫户 | 否 | 139******35 | 500 | ||
208 | 革东镇 | 万布命 | 522*************67 | 脱贫户 | 否 | 183******85 | 500 | ||
209 | 革东镇 | 万明智 | 522*************34 | 脱贫户 | 否 | 183******31 | 500 | ||
210 | 革东镇 | 欧亚水 | 522*************20 | 脱贫户 | 否 | 157******23 | 500 | ||
211 | 革东镇 | 赵应章 | 522*************30 | 脱贫户 | 否 | 157******23 | 500 | ||
212 | 革东镇 | 邰仰阶 | 522*************84 | 脱贫户 | 否 | 181******50 | 500 | ||
213 | 革东镇 | 唐彬 | 522*************35 | 脱贫户 | 否 | 184******97 | 500 | ||
214 | 革东镇 | 张安福 | 522*************53 | 脱贫户 | 否 | 158******49 | 500 | ||
215 | 革东镇 | 姜付文 | 522*************34 | 脱贫户 | 否 | 178******16 | 500 |
剑河县人力资源和社会保障局
2023年12月5日
扫一扫在手机打开当前页面