个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 稳岗就业 > 补贴补助
剑河县脱贫人口跨省就业一次性交通补助发放花名册(2024年度应发未发第二十三批)
字号:

根据贵州省乡村振兴局  贵州省财政厅  贵州省人力资源和社会保障厅《关于进一步做好全省脱贫劳动力跨省务工交通补助发放工作的通知》 经审查,现拟对我县脱贫人口跨省就业一次性交通补助(2024年度应发未发第二十三批)拟拨付名单进行公示(详见附件)。

公示时间:2025年4月3日--4月9日

拟拨付名单在公示期间广泛接受社会各界监督,如有发现弄虚作假,套取资金等问题,请及时向剑河县人力资源和社会保障局反映,监督举报电话:0855-5369358,监督电话:12317。如不存在问题,将按有关规定兑付补贴资金。

附件1:剑河县脱贫人口跨省就业一次性交通补助发放花名册(2024年度应发未发第二十三批)


附件1:
剑河县脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助发放花名册(2024年度应发未发第二十三批)
序号 县(区) 乡镇(街道) 姓名 身份证号码 补助金
额(元)
备注
1 剑河县 岑松镇 谢通英 522*************4X 500
2 剑河县 岑松镇 谢锦 522*************36 500
3 剑河县 岑松镇 张妹 522*************25 500
4 剑河县 岑松镇 刘忠勇 522*************39 500
5 剑河县 岑松镇 杨勇 522*************10 500
6 剑河县 岑松镇 杨昌荣 522*************11 500
7 剑河县 岑松镇 熊老格 522*************49 500
8 剑河县 岑松镇 杨佳丽 522*************2X 500
9 剑河县 岑松镇 杨昌文 522*************13 500
10 剑河县 岑松镇 胡仰欧 522*************22 500
11 剑河县 岑松镇 杨胜兰 522*************24 500
12 剑河县 岑松镇 杨秀成 522*************14 500
13 剑河县 岑松镇 张学文 522*************1X 500
14 剑河县 岑松镇 杨颖 522*************10 500
15 剑河县 岑松镇 张义毛 522*************20 500
16 剑河县 岑松镇 张东生 522*************12 500
17 剑河县 岑松镇 张辉 522*************33 500
18 剑河县 岑松镇 龙欧银 522*************22 500
19 剑河县 岑松镇 管海梅 431*************21 500
20 剑河县 岑松镇 谢明 522*************14 500
21 剑河县 岑松镇 张保乔 522*************1X 500
22 剑河县 岑松镇 万娘沙 522*************23 500
23 剑河县 岑松镇 张文杰 522*************12 500
24 剑河县 岑松镇 张佳成 522*************12 500
25 剑河县 岑松镇 刘水降 522*************72 500
26 剑河县 岑松镇 欧秀英 522*************49 500
27 剑河县 岑松镇 欧再兴 522*************18 500
28 剑河县 岑松镇 邰风云 522*************32 500
29 剑河县 岑松镇 邰谷乔 522*************20 500
30 剑河县 岑松镇 邰再平 522*************10 500
31 剑河县 岑松镇 杨斌 522*************57 500
32 剑河县 岑松镇 杨仰土 522*************20 500
33 剑河县 岑松镇 杨再富 522*************1X 500
34 剑河县 岑松镇 杨政林 522*************16 500
35 剑河县 岑松镇 田老磨 522*************27 500
36 剑河县 岑松镇 杨再王 522*************17 500
37 剑河县 岑松镇 杨尧尼 522*************62 500
38 剑河县 岑松镇 杨老欧 522*************20 500
39 剑河县 岑松镇 杨今保 522*************57 500
40 剑河县 岑松镇 谢福生 522*************16 500
41 剑河县 岑松镇 张文芝 522*************47 500
42 剑河县 岑松镇 刘最清 522*************24 500
43 剑河县 岑松镇 谢勇 522*************3X 500
44 剑河县 岑松镇 万妹当 522*************28 500
45 剑河县 岑松镇 谢伍 522*************10 500
46 剑河县 岑松镇 张文贵 522*************31 500
47 剑河县 岑松镇 张文政 522*************17 500
48 剑河县 岑松镇 张里福 522*************1X 500
49 剑河县 岑松镇 石干今 522*************29 500
50 剑河县 岑松镇 王思毅 522*************15 500
51 剑河县 岑松镇 唐雪梅 522*************22 500
52 剑河县 岑松镇 王玉红 522*************15 500
53 剑河县 岑松镇 万谷丁 522*************22 500
54 剑河县 岑松镇 万闷丁 522*************26 500
55 剑河县 岑松镇 万胜龙 522*************30 500
56 剑河县 岑松镇 田沙雨 522*************14 500
57 剑河县 岑松镇 张花土 522*************28 500
58 剑河县 岑松镇 万友妹 522*************29 500
59 剑河县 岑松镇 谢冬梅 522*************24 500
60 剑河县 岑松镇 龙欧九 522*************26 500
61 剑河县 岑松镇 杨梅 522*************26 500
62 剑河县 岑松镇 杨明 522*************18 500
63 剑河县 岑松镇 杨耶里 522*************15 500
64 剑河县 岑松镇 杨胜明 522*************50 500
65 剑河县 岑松镇 胡老格 522*************26 500
66 剑河县 岑松镇 杨胜辉 522*************1X 500
67 剑河县 岑松镇 潘秀明 522*************17 500
68 剑河县 岑松镇 潘孟华 522*************76 500
69 剑河县 岑松镇 胡老欧 522*************20 500
70 剑河县 岑松镇 胡庭标 522*************10 500
71 剑河县 岑松镇 姚仰桥 522*************63 500
72 剑河县 岑松镇 欧帽女 522*************29 500
73 剑河县 岑松镇 刘跃明 522*************10 500
74 剑河县 岑松镇 张选土 522*************20 500
75 剑河县 岑松镇 刘婧婷 522*************63 500
76 剑河县 岑松镇 张先文 522*************30 500
77 剑河县 岑松镇 刘兴林 522*************26 500
78 剑河县 岑松镇 杨林 522*************16 500
79 剑河县 岑松镇 杨艺 522*************14 500
80 剑河县 岑松镇 刘又东 522*************22 500
81 剑河县 岑松镇 张老兴 522*************27 500
82 剑河县 岑松镇 杨老九 522*************34 500
83 剑河县 岑松镇 何绩文 522*************39 500
84 剑河县 岑松镇 胡老板 522*************22 500
85 剑河县 岑松镇 杨老九 522*************15 500
86 剑河县 岑松镇 杨里龙 522*************11 500
87 剑河县 岑松镇 刘老欧 522*************27 500
88 剑河县 岑松镇 杨帝 522*************14 500
89 剑河县 岑松镇 杨政权 522*************17 500
90 剑河县 岑松镇 杨政龙 522*************14 500
91 剑河县 岑松镇 吴珊珊 522*************22 500
92 剑河县 岑松镇 杨木里 522*************38 500
93 剑河县 岑松镇 刘茂军 522*************53 500
94 剑河县 岑松镇 张彪 522*************1X 500
95 剑河县 岑松镇 张微和 522*************28 500
96 剑河县 革东镇 万光福 522*************38 500
97 剑河县 观么镇 杨胜斌 522*************10 500
98 剑河县 观么镇 万萍 522*************40 500
99 剑河县 观么镇 万通保 522*************16 500
100 剑河县 观么镇 洪加义 522*************3X 500
101 剑河县 观么镇 张老新 522*************25 500
102 剑河县 观么镇 洪远 522*************17 500
103 剑河县 观么镇 刘老九 522*************17 500
104 剑河县 观么镇 万佳佳 522*************27 500
105 剑河县 观么镇 万忆 522*************25 500
106 剑河县 观么镇 万代辉 522*************14 500
107 剑河县 观么镇 万兴鹏 522*************50 500
108 剑河县 观么镇 万代彬 522*************17 500
109 剑河县 观么镇 万老岩 522*************10 500
110 剑河县 观么镇 万才能 522*************77 500
111 剑河县 观么镇 耿会保 522*************19 500
112 剑河县 观么镇 刘伟柔 440*************03 500
113 剑河县 观么镇 张水乔 522*************30 500
114 剑河县 观么镇 万兆明 522*************15 500
115 剑河县 观么镇 杨老保 522*************46 500
116 剑河县 观么镇 张志华 522*************17 500
117 剑河县 观么镇 万弟林 522*************57 500
118 剑河县 观么镇 万木妹 522*************41 500
119 剑河县 观么镇 杨勤 522*************11 500
120 剑河县 观么镇 张志章 522*************17 500
121 剑河县 观么镇 张土桥 522*************16 500
122 剑河县 观么镇 邰金木 522*************14 500
123 剑河县 观么镇 耿琪琪 522*************55 500
124 剑河县 观么镇 万弯妹 522*************23 500
125 剑河县 观么镇 万光辉 522*************18 500
126 剑河县 观么镇 万炳发 522*************19 500
127 剑河县 观么镇 万木生 522*************15 500
128 剑河县 观么镇 万木英 522*************29 500
129 剑河县 观么镇 陈老保 522*************13 500
130 剑河县 观么镇 万秀明 522*************10 500
131 剑河县 观么镇 张欧春 522*************25 500
132 剑河县 观么镇 万光成 522*************18 500
133 剑河县 观么镇 邰木度 522*************37 500
134 剑河县 观么镇 刘世光 522*************12 500
135 剑河县 观么镇 邰嫣 522*************43 500
136 剑河县 观么镇 万合妹 522*************25 500
137 剑河县 观么镇 万兴力 522*************54 500
138 剑河县 观么镇 万金保 522*************11 500
139 剑河县 观么镇 万妹业 522*************25 500
140 剑河县 观么镇 万金妹 522*************40 500
141 剑河县 观么镇 张金保 522*************35 500
142 剑河县 观么镇 邰政宏 522*************1x 500
143 剑河县 观么镇 李平云 620*************05 500
144 剑河县 观么镇 邰老欧 522*************24 500
145 剑河县 观么镇 万秀洪 522*************11 500
146 剑河县 观么镇 杨木英 522*************41 500
147 剑河县 观么镇 万紫 522*************67 500
148 剑河县 观么镇 张木英 522*************25 500
149 剑河县 观么镇 张秀芝 522*************22 500
150 剑河县 观么镇 张珊珊 450*************62 500
151 剑河县 观么镇 陈燕 522*************45 500
152 剑河县 观么镇 张光飞 522*************14 500
153 剑河县 观么镇 白玉明 522*************10 500
154 剑河县 观么镇 邰政平 522*************23 500
155 剑河县 观么镇 徐老格 522*************82 500
156 剑河县 观么镇 祝明 522*************53 500
157 剑河县 观么镇 祝昌付 522*************14 500
158 剑河县 观么镇 黄峰歪 522*************27 500
159 剑河县 柳川镇 李静 522*************46 500
160 剑河县 柳川镇 李妍妍 522*************69 500
161 剑河县 柳川镇 蒋老欧 522*************43 500
162 剑河县 柳川镇 李秀平 522*************35 500
163 剑河县 柳川镇 李志清 522*************33 500
164 剑河县 柳川镇 杨明 522*************30 500
165 剑河县 柳川镇 唐乃你 522*************21 500
166 剑河县 南加镇 石老先 522*************40 500
167 剑河县 南加镇 石菊花 522*************22 500
168 剑河县 南加镇 龙文宇 522*************33 500
169 剑河县 南加镇 石祥平 522*************21 500
170 剑河县 南加镇 龙胜杰 522*************31 500
171 剑河县 南加镇 李明吉 522*************18 500
172 剑河县 南加镇 范海道 522*************20 500
173 剑河县 南加镇 李通贵 522*************32 500
174 剑河县 南加镇 龙家勇 522*************17 500
175 剑河县 南加镇 杨西炳 522*************16 500
176 剑河县 南加镇 杨西林 522*************19 500
177 剑河县 南加镇 杨西鑫 522*************38 500
178 剑河县 南加镇 安小霞 622*************27 500
179 剑河县 南加镇 杨熙权 522*************15 500
180 剑河县 南加镇 杨佐桥 522*************17 500
181 剑河县 仰阿莎街道 邰世明 522*************16 500
182 剑河县 仰阿莎街道 龙竟 522*************57 500
183 剑河县 仰阿莎街道 陆标 522*************66 500
184 剑河县 仰阿莎街道 吴巧英 362*************21 500
185 剑河县 仰阿莎街道 杨欧付 522*************26 500
186 剑河县 仰阿莎街道 张送报 522*************18 500
187 剑河县 仰阿莎街道 潘承树 522*************19 500
188 剑河县 仰阿莎街道 杨清显 522*************32 500
189 剑河县 仰阿莎街道 张光林 522*************16 500
190 剑河县 仰阿莎街道 白光芝 522*************24 500
191 剑河县 仰阿莎街道 姜建华 522*************11 500
192 剑河县 仰阿莎街道 张秀良 522*************57 500
193 剑河县 仰阿莎街道 杨思耀 522*************16 500
194 剑河县 仰阿莎街道 杨光波 522*************15 500
195 剑河县 仰阿莎街道 李平 522*************15 500
196 剑河县 仰阿莎街道 杨秀光 522*************17 500
197 剑河县 仰阿莎街道 杨真 522*************14 500
198 剑河县 仰阿莎街道 万米 522*************45 500
199 剑河县 仰阿莎街道 杨江山 522*************18 500
200 剑河县 仰阿莎街道 刘薇 522*************2X 500
201 剑河县 仰阿莎街道 万东 522*************10 500
202 剑河县 仰阿莎街道 潘胜志 522*************53 500
203 剑河县 仰阿莎街道 杨星 522*************35 500
204 剑河县 仰阿莎街道 万志花 522*************45 500
205 剑河县 仰阿莎街道 邰安英 522*************82 500
206 剑河县 仰阿莎街道 万应生 522*************56 500
207 剑河县 仰阿莎街道 张子翼 522*************34 500
208 剑河县 仰阿莎街道 姜佳宝 522*************39 500
209 剑河县 仰阿莎街道 万通祥 522*************1X 500
210 剑河县 仰阿莎街道 田龙翁 522*************11 500
211 剑河县 仰阿莎街道 刘金华 522*************35 500
212 剑河县 仰阿莎街道 吴桂花 522*************40 500
213 剑河县 仰阿莎街道 杨大山 522*************52 500
214 剑河县 仰阿莎街道 刘书兰 522*************21 500
215 剑河县 仰阿莎街道 万翁 522*************18 500
216 剑河县 仰阿莎街道 万珍发 522*************10 500
217 剑河县 仰阿莎街道 邰正英 522*************62 500
218 剑河县 仰阿莎街道 吴葵花 441*************80 500
219 剑河县 仰阿莎街道 李香凤 522*************20 500
220 剑河县 仰阿莎街道 岑小群 522*************21 500
221 剑河县 仰阿莎街道 陈光健 522*************39 500
222 剑河县 仰阿莎街道 杨海燕 522*************65 500
223 剑河县 仰阿莎街道 余世 522*************18 500
224 剑河县 仰阿莎街道 邰仰里吕 522*************27 500
225 剑河县 仰阿莎街道 杨海七 522*************29 500
226 剑河县 仰阿莎街道 吴秀超 522*************19 500
227 剑河县 仰阿莎街道 文金燕 522*************26 500
228 剑河县 仰阿莎街道 刘忠省 522*************51 500
229 剑河县 仰阿莎街道 李文成 522*************15 500
230 剑河县 仰阿莎街道 余政冲 522*************36 500
231 剑河县 仰阿莎街道 余成 522*************11 500
232 剑河县 仰阿莎街道 刘光沛 522*************10 500
233 剑河县 仰阿莎街道 潘念 522*************12 500
234 剑河县 仰阿莎街道 王丽炎 522*************21 500
235 剑河县 仰阿莎街道 范凤花 522*************44 500
236 剑河县 仰阿莎街道 王再芝 522*************22 500
237 剑河县 仰阿莎街道 周章英 522*************45 500
238 剑河县 仰阿莎街道 雷健强 522*************16 500
239 剑河县 久仰镇 姜政荣 522*************16 500
240 剑河县 久仰镇 侯政英 522*************21 500
241 剑河县 久仰镇 邰园辉 522*************38 500
242 剑河县 久仰镇 邰莉花 522*************41 500
243 剑河县 久仰镇 邰忠宇 522*************50 500
244 剑河县 久仰镇 邰政平 522*************18 500
245 剑河县 久仰镇 李潇陈 522*************30 500
246 剑河县 久仰镇 李世芳 522*************28 500
247 剑河县 久仰镇 李浩经 522*************3X 500
248 剑河县 久仰镇 李夭里 522*************20 500
249 剑河县 久仰镇 潘梦山 522*************34 500
250 剑河县 久仰镇 潘中文 522*************14 500
251 剑河县 久仰镇 李思佳 522*************27 500
252 剑河县 久仰镇 李心彤 522*************21 500
253 剑河县 久仰镇 余标 522*************15 500
254 剑河县 久仰镇 余仕华 522*************10 500
255 剑河县 久仰镇 余春观 522*************38 500
256 剑河县 久仰镇 邰馨萍 522*************24 500
257 剑河县 久仰镇 李再学 522*************18 500
258 剑河县 久仰镇 李春 522*************47 500
259 剑河县 久仰镇 姚志龙 522*************18 500
260 剑河县 久仰镇 姚聪 522*************12 500
261 剑河县 久仰镇 李忠明 522*************31 500
262 剑河县 久仰镇 杨胜林 522*************30 500
263 剑河县 久仰镇 杨通雨 522*************26 500
264 剑河县 久仰镇 姚军权 522*************13 500
265 剑河县 久仰镇 姚金慧 522*************2X 500
266 剑河县 久仰镇 邰权 522*************16 500
267 剑河县 久仰镇 邰胜飞 522*************31 500
268 剑河县 久仰镇 邰冰玲 522*************27 500
269 剑河县 久仰镇 万昌友 522*************17 500
270 剑河县 敏洞乡 杨文相 522*************15 500
271 剑河县 敏洞乡 黄宜祥 522*************28 500
272 剑河县 敏洞乡 杨再和 522*************18 500
273 剑河县 敏洞乡 姜大林 522*************19 500
274 剑河县 敏洞乡 杨再鹏 522*************17 500
275 剑河县 敏洞乡 杨再芳 522*************33 500
276 剑河县 敏洞乡 姜平 522*************13 500
277 剑河县 敏洞乡 姜岩妹 522*************27 500
278 剑河县 敏洞乡 杨进平 522*************10 500
279 剑河县 敏洞乡 杨再龙 522*************11 500
280 剑河县 敏洞乡 姜成年 522*************17 500
281 剑河县 敏洞乡 王湘 522*************43 500
282 剑河县 敏洞乡 姜成锋 522*************12 500
283 剑河县 敏洞乡 姜志挺 522*************38 500
284 剑河县 敏洞乡 姜志权 522*************11 500
285 剑河县 敏洞乡 石婷珠 522*************29 500
286 剑河县 敏洞乡 姜大进 522*************10 500
287 剑河县 敏洞乡 杨玉岑 522*************27 500
288 剑河县 敏洞乡 谢晓东 522*************30 500
289 剑河县 敏洞乡 杨德洪 522*************37 500
290 剑河县 敏洞乡 刘开成 522*************12 500
291 剑河县 敏洞乡 杨文军 522*************14 500
292 剑河县 敏洞乡 杨文森 522*************15 500
293 剑河县 敏洞乡 杨兰清 522*************26 500
294 剑河县 敏洞乡 姜学知 522*************1X 500
295 剑河县 南明镇 吴世恒 522*************39 500
296 剑河县 南明镇 李金花 522*************25 500
297 剑河县 南明镇 王绍贤 522*************56 500
298 剑河县 南明镇 蒲思焜 522*************1X 500
299 剑河县 南哨镇 吴国朝 522*************14 500
300 剑河县 南哨镇 杨灿 522*************13 500
301 剑河县 南哨镇 吴晓微 522*************24 500
302 剑河县 南哨镇 杨毅 522*************15 500
303 剑河县 南哨镇 姜志强 522*************12 500
304 剑河县 南哨镇 姜在银 522*************36 500
305 剑河县 南哨镇 李英 522*************46 500
306 剑河县 南哨镇 杨秀文 522*************12 500
307 剑河县 南哨镇 杨秀才 522*************32 500
308 剑河县 南哨镇 刘勇 522*************17 500
309 剑河县 南哨镇 刘兵 522*************19 500
310 剑河县 南哨镇 何老久 522*************18 500
311 剑河县 南哨镇 国老扁 522*************49 500
312 剑河县 南哨镇 刘太贵 522*************17 500
313 剑河县 南哨镇 韦英慧 522*************18 500
314 剑河县 南哨镇 王谦 522*************13 500
315 剑河县 南哨镇 龙建发 522*************10 500
316 剑河县 南哨镇 姜学良 522*************60 500
317 剑河县 南哨镇 姜学英 522*************41 500
318 剑河县 南哨镇 万帮伟 522*************11 500
319 剑河县 南哨镇 何花 522*************21 500
320 剑河县 南哨镇 张成高 522*************18 500
321 剑河县 南哨镇 姜艺 522*************15 500
322 剑河县 南哨镇 龙安梅 522*************23 500
323 剑河县 南哨镇 隆得付 522*************17 500
324 剑河县 南哨镇 陈光银 522*************1X 500
325 剑河县 南哨镇 吴秀远 522*************19 500
326 剑河县 南哨镇 吴庆林 522*************10 500
327 剑河县 南哨镇 杨秀发 522*************34 500
328 剑河县 南哨镇 杨秀梅 522*************20 500
329 剑河县 南哨镇 罗仁光 522*************35 500
330 剑河县 南哨镇 杨昌辉 522*************11 500
331 剑河县 南哨镇 谢世琴 522*************84 500
332 剑河县 南哨镇 王桃红 522*************25 500
333 剑河县 南哨镇 潘生培 522*************12 500
334 剑河县 南哨镇 付盛友 522*************16 500
335 剑河县 南哨镇 陈礼梅 522*************27 500
336 剑河县 南哨镇 张老欧 522*************60 500
337 剑河县 南哨镇 王成燕 522*************26 500
338 剑河县 南哨镇 侯天京 522*************13 500
339 剑河县 南哨镇 龙建斌 522*************18 500
340 剑河县 南哨镇 龙菊 522*************47 500
341 剑河县 南寨镇 罗安辉 522*************18 500
342 剑河县 南寨镇 龙进生 522*************19 500
343 剑河县 南寨镇 杨王华 522*************11 500
344 剑河县 南寨镇 黄大周 522*************16 500
345 剑河县 南寨镇 杨成燕 522*************27 500
346 剑河县 南寨镇 杨虎 522*************18 500
347 剑河县 南寨镇 杨明辉 522*************13 500
348 剑河县 南寨镇 黄会灯 522*************34 500
349 剑河县 南寨镇 杨老梅 522*************29 500
350 剑河县 南寨镇 杨光兰 522*************24 500
351 剑河县 南寨镇 龙格交多 522*************24 500
352 剑河县 南寨镇 徐莲红 522*************26 500
353 剑河县 南寨镇 杨秀木 522*************18 500
354 剑河县 南寨镇 龙登圣 522*************76 500
355 剑河县 南寨镇 龙应波 522*************33 500
356 剑河县 南寨镇 龙献勇 522*************17 500
357 剑河县 南寨镇 龙启成 522*************19 500
358 剑河县 南寨镇 姜老宜 522*************23 500
359 剑河县 太拥镇 黄八红 522*************3X 500
360 剑河县 太拥镇 潘承燕 522*************21 500
361 剑河县 太拥镇 张发东 522*************17 500
362 剑河县 太拥镇 杨紫涵 522*************48 500
363 剑河县 太拥镇 王峰 522*************33 500
364 剑河县 太拥镇 张有奎 522*************18 500
365 剑河县 太拥镇 王兴忠 522*************36 500
合计



182500

剑河县人力资源和社会保障局

2025年4月3日

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: