根据贵州省乡村振兴局 贵州省财政厅 贵州省人力资源和社会保障厅《关于进一步做好全省脱贫劳动力跨省务工交通补助发放工作的通知》 经审查,现拟对我县2025年度脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助拟拨付名单(第十批)进行公示(详见附件)。
公示时间:2025年7月3日-2025年7月9日。
拟拨付名单在公示期间广泛接受社会各界监督,如有发现弄虚作假,套取资金等问题,请及时向剑河县人力资源和社会保障局反映,监督举报电话:0855-5369358,监督电话:12317。如不存在问题,将按有关规定兑付补贴资金。
附件1:剑河县2025年度脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助申请汇总表(第十批)
附件3: | |||||||
剑河县2025年度脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助(第十批) | |||||||
序 号 |
县(区) | 乡镇(社区 | 姓名 | 身份证号码 | 补助金 额(元) |
联系电话 | 备注 |
1 | 剑河县 | 磻溪镇 | 宋引丹 | 522*************4X | 500 | 153******52 | |
2 | 剑河县 | 磻溪镇 | 张美华 | 522*************39 | 500 | 151******89 | |
3 | 剑河县 | 磻溪镇 | 张美权 | 522*************12 | 500 | 176******65 | |
4 | 剑河县 | 磻溪镇 | 张艳新 | 522*************29 | 500 | 182******20 | |
5 | 剑河县 | 磻溪镇 | 杨弘银 | 522*************16 | 500 | 151******21 | |
6 | 剑河县 | 磻溪镇 | 杨兰金 | 522*************21 | 500 | 133******30 | |
7 | 剑河县 | 磻溪镇 | 文玉生 | 522*************26 | 500 | 151******21 | |
8 | 剑河县 | 磻溪镇 | 杨顺权 | 522*************10 | 500 | 184******97 | |
9 | 剑河县 | 磻溪镇 | 杨顺炳 | 522*************3X | 500 | 176******88 | |
10 | 剑河县 | 磻溪镇 | 潘盛贤 | 522*************12 | 500 | 185******94 | |
11 | 剑河县 | 磻溪镇 | 杨天相 | 522*************13 | 500 | 151******10 | |
12 | 剑河县 | 磻溪镇 | 潘年宏 | 522*************1X | 500 | 183******67 | |
13 | 剑河县 | 磻溪镇 | 龙仙芝 | 522*************24 | 500 | 183******67 | |
14 | 剑河县 | 观么镇 | 万岩妹 | 522*************42 | 500 | 182******47 | |
15 | 剑河县 | 观么镇 | 万新辉 | 522*************39 | 500 | 182******64 | |
16 | 剑河县 | 观么镇 | 万新宇 | 522*************12 | 500 | 182******64 | |
17 | 剑河县 | 观么镇 | 万岩保 | 522*************1X | 500 | 184******83 | |
18 | 剑河县 | 观么镇 | 吕敏璇 | 440*************41 | 500 | 181******46 | |
19 | 剑河县 | 观么镇 | 杨鸿 | 522*************15 | 500 | 179******68 | |
20 | 剑河县 | 观么镇 | 万美仙 | 522*************26 | 500 | 190******03 | |
21 | 剑河县 | 观么镇 | 万生保 | 522*************19 | 500 | 134******34 | |
22 | 剑河县 | 观么镇 | 耿水仙 | 522*************01 | 500 | 190******85 | |
23 | 剑河县 | 观么镇 | 万木生 | 522*************1X | 500 | 182******31 | |
24 | 剑河县 | 观么镇 | 万金木 | 522*************13 | 500 | 166******89 | |
25 | 剑河县 | 观么镇 | 万欧色 | 522*************41 | 500 | 135******14 | |
26 | 剑河县 | 观么镇 | 万晋成 | 522*************19 | 500 | 198******07 | |
27 | 剑河县 | 观么镇 | 耿会保 | 522*************19 | 500 | 182******44 | |
28 | 剑河县 | 观么镇 | 刘伟柔 | 440*************03 | 500 | 173******85 | |
29 | 剑河县 | 观么镇 | 杨政海 | 522*************99 | 500 | 132******14 | |
30 | 剑河县 | 观么镇 | 杨长保 | 522*************17 | 500 | 166******10 | |
31 | 剑河县 | 观么镇 | 杨金保 | 522*************72 | 500 | 176******80 | |
32 | 剑河县 | 观么镇 | 候兰 | 520*************42 | 500 | 152******40 | |
33 | 剑河县 | 观么镇 | 万佳佳 | 522*************27 | 500 | 156******78 | |
34 | 剑河县 | 观么镇 | 万世鹏 | 522*************14 | 500 | 136******68 | |
35 | 剑河县 | 观么镇 | 万生妹 | 522*************46 | 500 | 178******86 | |
36 | 剑河县 | 观么镇 | 万土金 | 522*************1X | 500 | 176******35 | |
37 | 剑河县 | 观么镇 | 万莘 | 522*************2X | 500 | 155******73 | |
38 | 剑河县 | 观么镇 | 陈生乔 | 522*************31 | 500 | 134******05 | |
39 | 剑河县 | 观么镇 | 杨再泽 | 522*************32 | 500 | 138******70 | |
40 | 剑河县 | 观么镇 | 万云祥 | 522*************1X | 500 | 137******04 | |
41 | 剑河县 | 观么镇 | 万祖辉 | 522*************12 | 500 | 139******01 | |
42 | 剑河县 | 观么镇 | 杨岩保 | 522*************34 | 500 | 156******37 | |
43 | 剑河县 | 观么镇 | 陈龙保 | 522*************19 | 500 | 182******41 | |
44 | 剑河县 | 观么镇 | 欧老格 | 522*************29 | 500 | 182******84 | |
45 | 剑河县 | 观么镇 | 张报耶 | 522*************14 | 500 | 188******37 | |
46 | 剑河县 | 观么镇 | 万薰 | 522*************23 | 500 | 134******30 | |
47 | 剑河县 | 观么镇 | 万天保 | 522*************3X | 500 | 158******07 | |
48 | 剑河县 | 观么镇 | 杨再明 | 522*************19 | 500 | 131******65 | |
49 | 剑河县 | 观么镇 | 张水料 | 522*************10 | 500 | 175******04 | |
50 | 剑河县 | 观么镇 | 万秀梅 | 522*************27 | 500 | 184******41 | |
51 | 剑河县 | 观么镇 | 万生妹 | 522*************23 | 500 | 177******96 | |
52 | 剑河县 | 观么镇 | 万乔保 | 522*************31 | 500 | 198******87 | |
53 | 剑河县 | 观么镇 | 万兆萍 | 522*************29 | 500 | 151******34 | |
54 | 剑河县 | 观么镇 | 万志德 | 522*************14 | 500 | 152******82 | |
55 | 剑河县 | 观么镇 | 杨水乔 | 522*************39 | 500 | 130******86 | |
56 | 剑河县 | 观么镇 | 杨龙 | 522*************31 | 500 | 147******32 | |
57 | 剑河县 | 观么镇 | 杨木芝 | 522*************21 | 500 | 150******83 | |
58 | 剑河县 | 观么镇 | 万照兵 | 522*************16 | 500 | 147******91 | |
59 | 剑河县 | 观么镇 | 杨成 | 522*************34 | 500 | 135******86 | |
60 | 剑河县 | 观么镇 | 万代勇 | 522*************39 | 500 | 131******16 | |
61 | 剑河县 | 观么镇 | 张岩耶 | 522*************11 | 500 | 158******15 | |
62 | 剑河县 | 观么镇 | 万妹豆 | 522*************64 | 500 | 193******73 | |
63 | 剑河县 | 观么镇 | 万秀光 | 522*************16 | 500 | 178******13 | |
64 | 剑河县 | 观么镇 | 杨木妹 | 522*************26 | 500 | 152******27 | |
65 | 剑河县 | 观么镇 | 万金龙 | 522*************38 | 500 | 177******40 | |
66 | 剑河县 | 观么镇 | 万水英 | 522*************45 | 500 | 153******68 | |
67 | 剑河县 | 观么镇 | 万土木 | 522*************32 | 500 | 135******10 | |
68 | 剑河县 | 观么镇 | 万德义 | 522*************52 | 500 | 139******49 | |
69 | 剑河县 | 观么镇 | 万弟保 | 522*************1X | 500 | 134******20 | |
70 | 剑河县 | 观么镇 | 万金妹 | 522*************28 | 500 | 195******36 | |
71 | 剑河县 | 观么镇 | 万林 | 522*************12 | 500 | 181******35 | |
72 | 剑河县 | 观么镇 | 万绅 | 522*************19 | 500 | 175******31 | |
73 | 剑河县 | 观么镇 | 杨再友 | 522*************12 | 500 | 180******03 | |
74 | 剑河县 | 观么镇 | 杨秀辉 | 522*************13 | 500 | 183******65 | |
75 | 剑河县 | 观么镇 | 万土妹 | 522*************45 | 500 | 151******45 | |
76 | 剑河县 | 观么镇 | 张弟妹 | 522*************20 | 500 | 177******61 | |
77 | 剑河县 | 观么镇 | 杨芝英 | 522*************29 | 500 | 178******15 | |
78 | 剑河县 | 观么镇 | 刘剑 | 522*************11 | 500 | 137******97 | |
79 | 剑河县 | 观么镇 | 万长生 | 522*************32 | 500 | 185******34 | |
80 | 剑河县 | 观么镇 | 杨木英 | 522*************25 | 500 | 136******54 | |
81 | 剑河县 | 观么镇 | 张木英 | 522*************25 | 500 | 136******06 | |
82 | 剑河县 | 柳川镇 | 刘老妖 | 522*************29 | 500 | 184******37 | |
83 | 剑河县 | 柳川镇 | 邰政标 | 522*************55 | 500 | 157******09 | |
84 | 剑河县 | 柳川镇 | 李天福 | 522*************57 | 500 | 138******04 | |
85 | 剑河县 | 柳川镇 | 谢琴 | 522*************68 | 500 | 138******04 | |
86 | 剑河县 | 柳川镇 | 张成 | 522*************11 | 500 | 187******53 | |
87 | 剑河县 | 柳川镇 | 李忠全 | 522*************10 | 500 | 151******94 | |
88 | 剑河县 | 柳川镇 | 李胜福 | 522*************77 | 500 | 158******34 | |
89 | 剑河县 | 柳川镇 | 张老仰 | 522*************25 | 500 | 184******57 | |
90 | 剑河县 | 柳川镇 | 李格当 | 522*************45 | 500 | 183******67 | |
91 | 剑河县 | 柳川镇 | 邰天文 | 522*************98 | 500 | 151******79 | |
92 | 剑河县 | 柳川镇 | 杨世发 | 522*************54 | 500 | 151******25 | |
93 | 剑河县 | 柳川镇 | 杨老仰 | 522*************62 | 500 | 183******52 | |
94 | 剑河县 | 柳川镇 | 张光金 | 522*************18 | 500 | 147******95 | |
95 | 剑河县 | 柳川镇 | 李通福 | 522*************10 | 500 | 187******79 | |
96 | 剑河县 | 柳川镇 | 刘老格 | 522*************27 | 500 | 139******70 | |
97 | 剑河县 | 柳川镇 | 张军雄 | 522*************14 | 500 | 183******26 | |
98 | 剑河县 | 柳川镇 | 余进梅 | 522*************23 | 500 | 135******12 | |
99 | 剑河县 | 柳川镇 | 张昌华 | 522*************32 | 500 | 135******60 | |
100 | 剑河县 | 柳川镇 | 杨成珍 | 522*************43 | 500 | 178******21 | |
101 | 剑河县 | 柳川镇 | 杨朝明 | 522*************11 | 500 | 184******02 | |
102 | 剑河县 | 柳川镇 | 谢世辉 | 522*************1X | 500 | 150******13 | |
103 | 剑河县 | 柳川镇 | 谢世敏 | 522*************18 | 500 | 183******88 | |
104 | 剑河县 | 柳川镇 | 刘老闷 | 522*************20 | 500 | 187******87 | |
105 | 剑河县 | 柳川镇 | 张玉杰 | 522*************35 | 500 | 159******47 | |
106 | 剑河县 | 柳川镇 | 朱秀芝 | 430*************2X | 500 | 159******47 | |
107 | 剑河县 | 柳川镇 | 张老板 | 522*************40 | 500 | 184******37 | |
108 | 剑河县 | 柳川镇 | 张庆 | 522*************16 | 500 | 187******36 | |
109 | 剑河县 | 柳川镇 | 杨老闷 | 522*************28 | 500 | 182******05 | |
110 | 剑河县 | 柳川镇 | 杨再先 | 522*************33 | 500 | 135******90 | |
111 | 剑河县 | 柳川镇 | 张文 | 522*************34 | 500 | 155******70 | |
112 | 剑河县 | 柳川镇 | 张胜雄 | 522*************15 | 500 | 187******26 | |
113 | 剑河县 | 柳川镇 | 杨老仰 | 522*************23 | 500 | 187******26 | |
114 | 剑河县 | 柳川镇 | 杨德依 | 522*************40 | 500 | 187******87 | |
115 | 剑河县 | 柳川镇 | 张德富 | 522*************59 | 500 | 150******13 | |
116 | 剑河县 | 柳川镇 | 李再平 | 522*************1X | 500 | 158******76 | |
117 | 剑河县 | 柳川镇 | 谯海霞 | 522*************24 | 500 | 136******12 | |
118 | 剑河县 | 柳川镇 | 张水仙 | 522*************26 | 500 | 182******39 | |
119 | 剑河县 | 柳川镇 | 李文兵 | 522*************14 | 500 | 136******12 | |
120 | 剑河县 | 柳川镇 | 杨昌勇 | 522*************10 | 500 | 139******33 | |
121 | 剑河县 | 柳川镇 | 杨剑文 | 522*************14 | 500 | 182******73 | |
122 | 剑河县 | 柳川镇 | 杨昌平 | 522*************13 | 500 | 187******22 | |
123 | 剑河县 | 柳川镇 | 杨鹏 | 522*************16 | 500 | 151******84 | |
124 | 剑河县 | 柳川镇 | 王光强 | 522*************30 | 500 | 183******13 | |
125 | 剑河县 | 柳川镇 | 王老养 | 522*************34 | 500 | 182******18 | |
126 | 剑河县 | 柳川镇 | 杨昌兰 | 522*************27 | 500 | 182******18 | |
127 | 剑河县 | 柳川镇 | 杨光武 | 522*************31 | 500 | 131******40 | |
128 | 剑河县 | 柳川镇 | 王成 | 522*************32 | 500 | 158******58 | |
129 | 剑河县 | 柳川镇 | 周成鸿 | 522*************25 | 500 | 198******85 | |
130 | 剑河县 | 柳川镇 | 江英 | 522*************80 | 500 | 152******33 | |
131 | 剑河县 | 柳川镇 | 王发 | 522*************14 | 500 | 158******07 | |
132 | 剑河县 | 柳川镇 | 周光兰 | 522*************21 | 500 | 183******23 | |
133 | 剑河县 | 柳川镇 | 周昌跃 | 522*************10 | 500 | 137******86 | |
134 | 剑河县 | 柳川镇 | 杨梅 | 522*************23 | 500 | 188******94 | |
135 | 剑河县 | 柳川镇 | 王芳 | 522*************44 | 500 | 198******72 | |
136 | 剑河县 | 柳川镇 | 蒋大松 | 522*************1x | 500 | 158******51 | |
137 | 剑河县 | 柳川镇 | 蒋振西 | 522*************76 | 500 | 158******51 | |
138 | 剑河县 | 柳川镇 | 邰成英 | 522*************27 | 500 | 139******52 | |
139 | 剑河县 | 柳川镇 | 龙文燕 | 522*************21 | 500 | 172******96 | |
140 | 剑河县 | 柳川镇 | 李光福 | 522*************17 | 500 | 178******11 | |
141 | 剑河县 | 柳川镇 | 李政权 | 522*************16 | 500 | 159******34 | |
142 | 剑河县 | 柳川镇 | 张宜九多 | 522*************22 | 500 | 159******34 | |
143 | 剑河县 | 柳川镇 | 张琴 | 522*************23 | 500 | 152******39 | |
144 | 剑河县 | 柳川镇 | 刘胜福 | 522*************37 | 500 | 184******20 | |
145 | 剑河县 | 柳川镇 | 刘胜德 | 522*************3X | 500 | 188******05 | |
146 | 剑河县 | 柳川镇 | 邰妮报你 | 522*************45 | 500 | 182******58 | |
147 | 剑河县 | 柳川镇 | 李再金 | 522*************18 | 500 | 147******78 | |
148 | 剑河县 | 柳川镇 | 李秀华 | 522*************12 | 500 | 151******17 | |
149 | 剑河县 | 柳川镇 | 李家琳 | 522*************2X | 500 | 152******47 | |
150 | 剑河县 | 柳川镇 | 张信 | 522*************34 | 500 | 150******47 | |
151 | 剑河县 | 柳川镇 | 李俊杰 | 522*************18 | 500 | 150******34 | |
152 | 剑河县 | 柳川镇 | 邰剑星 | 522*************37 | 500 | 151******33 | |
153 | 剑河县 | 柳川镇 | 张永菊 | 522*************20 | 500 | 183******26 | |
154 | 剑河县 | 柳川镇 | 李全发 | 522*************1X | 500 | 159******26 | |
155 | 剑河县 | 柳川镇 | 李松和 | 522*************18 | 500 | 183******05 | |
156 | 剑河县 | 柳川镇 | 李文思 | 522*************36 | 500 | 157******30 | |
157 | 剑河县 | 柳川镇 | 李兴金挡 | 522*************22 | 500 | 187******06 | |
158 | 剑河县 | 柳川镇 | 蒋振建 | 522*************38 | 500 | 183******42 | |
159 | 剑河县 | 柳川镇 | 祝老仰 | 522*************45 | 500 | 183******42 | |
160 | 剑河县 | 柳川镇 | 王秀明 | 522*************10 | 500 | 134******24 | |
161 | 剑河县 | 柳川镇 | 李老甫 | 522*************62 | 500 | 134******24 | |
162 | 剑河县 | 柳川镇 | 张水凤 | 522*************22 | 500 | 136******07 | |
163 | 剑河县 | 柳川镇 | 王和生 | 522*************18 | 500 | 136******07 | |
164 | 剑河县 | 柳川镇 | 罗国平 | 522*************15 | 500 | 151******40 | |
165 | 剑河县 | 柳川镇 | 李光辉 | 522*************1X | 500 | 135******73 | |
166 | 剑河县 | 柳川镇 | 王永成 | 522*************14 | 500 | 183******80 | |
167 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 刘玉忠 | 522*************54 | 500 | 136******04 | |
168 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 刘水仙 | 522*************29 | 500 | 172******57 | |
169 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨玉梅 | 522*************26 | 500 | 183******72 | |
170 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨光宏 | 522*************31 | 500 | 151******07 | |
171 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 顾先泽 | 522*************75 | 500 | 150******30 | |
172 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 顾业丰 | 522*************18 | 500 | 155******26 | |
173 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨书文 | 522*************18 | 500 | 138******76 | |
174 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨窝里闹 | 522*************23 | 500 | 157******54 | |
175 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 龙昌县 | 522*************18 | 500 | 182******73 | |
176 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 龙胜忠 | 522*************1X | 500 | 187******39 | |
177 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨仙女 | 522*************28 | 500 | 138******73 | |
178 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 龙金鑫 | 522*************11 | 500 | 177******15 | |
179 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 宋峰 | 522*************17 | 500 | 157******60 | |
180 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 徐明宝 | 522*************39 | 500 | 182******08 | |
181 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨俊炎 | 522*************19 | 500 | 151******07 | |
182 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 潘祝兰 | 522*************27 | 500 | 198******37 | |
183 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨志森 | 522*************17 | 500 | 198******27 | |
184 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 姜光平 | 522*************36 | 500 | 184******16 | |
185 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 王玉芝 | 522*************25 | 500 | 151******32 | |
186 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 姜老奴 | 522*************20 | 500 | 151******62 | |
187 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 李云梧 | 522*************16 | 500 | 182******20 | |
188 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 姚仰里耶 | 522*************22 | 500 | 182******20 | |
189 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 马美务 | 452*************64 | 500 | 188******94 | |
190 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨林 | 522*************1X | 500 | 158******60 | |
191 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨仁生 | 522*************12 | 500 | 182******20 | |
192 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 张团英 | 522*************22 | 500 | 182******78 | |
193 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨国坤 | 522*************11 | 500 | 181******55 | |
194 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 万婷 | 522*************47 | 500 | 186******18 | |
195 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 彭奇贤 | 522*************17 | 500 | 187******36 | |
196 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨兰柳 | 522*************26 | 500 | 187******36 | |
197 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 王家云 | 522*************36 | 500 | 150******55 | |
198 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 李光竹 | 522*************20 | 500 | 150******58 | |
199 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 李红军 | 522*************11 | 500 | 187******32 | |
200 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 龙金秀 | 522*************06 | 500 | 183******26 | |
201 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 陶老格 | 522*************25 | 500 | 158******36 | |
202 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 陈通伟 | 522*************13 | 500 | 166******85 | |
203 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 姜再学 | 522*************14 | 500 | 136******34 | |
204 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 白凤英 | 510*************04 | 500 | 158******84 | |
205 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 吴运星 | 522*************27 | 500 | 157******30 | |
206 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨思模 | 522*************38 | 500 | 187******70 | |
207 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 王应江 | 522*************12 | 500 | 133******40 | |
208 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 姜继焕 | 522*************10 | 500 | 182******31 | |
209 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 张发强 | 522*************16 | 500 | 183******54 | |
210 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 徐欧里 | 522*************29 | 500 | 151******59 | |
211 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨武 | 522*************1X | 500 | 152******49 | |
212 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨才华 | 522*************12 | 500 | 153******37 | |
213 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 李进英 | 522*************23 | 500 | 151******59 | |
214 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨智花 | 522*************42 | 500 | 187******83 | |
215 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 姜再平 | 522*************31 | 500 | 187******42 | |
216 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 宋光文 | 522*************10 | 500 | 134******57 | |
217 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 王桂花 | 522*************43 | 500 | 188******40 | |
218 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 施辉美 | 522*************09 | 500 | 187******86 | |
219 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 李仁斌 | 522*************10 | 500 | 139******21 | |
220 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 王应英 | 522*************23 | 500 | 158******65 | |
221 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 姜美琴 | 522*************21 | 500 | 187******57 | |
222 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 吴美平 | 522*************26 | 500 | 151******69 | |
223 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 唐林妹 | 522*************61 | 500 | 158******12 | |
224 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 阳章龙 | 522*************12 | 500 | 186******19 | |
225 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 欧阳章发 | 522*************12 | 500 | 191******70 | |
226 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 欧大荣 | 522*************11 | 500 | 135******51 | |
227 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 罗国基 | 522*************16 | 500 | 132******59 | |
228 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 雷田金 | 522*************14 | 500 | 187******30 | |
229 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 黄再焯 | 522*************32 | 500 | 135******40 | |
230 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 黄元琴 | 522*************20 | 500 | 134******17 | |
231 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨凡 | 522*************23 | 500 | 187******98 | |
232 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 刘光江 | 522*************33 | 500 | 187******91 | |
233 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 刘光明 | 522*************55 | 500 | 147******93 | |
234 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨俊芳 | 522*************18 | 500 | 151******56 | |
235 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 吴梅留 | 522*************86 | 500 | 198******68 | |
236 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 彭奇琴 | 522*************40 | 500 | 136******46 | |
237 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨志江 | 522*************15 | 500 | 151******56 | |
238 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 龙家元 | 522*************2X | 500 | 182******84 | |
239 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 陶光庆 | 522*************14 | 500 | 188******62 | |
240 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 龙翔 | 522*************27 | 500 | 198******13 | |
241 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 吴国往 | 522*************20 | 500 | 183******59 | |
242 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 姜胜维 | 522*************11 | 500 | 137******52 | |
243 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 熊荣东 | 522*************11 | 500 | 187******48 | |
244 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 潘胜诚 | 522*************30 | 500 | 187******36 | |
245 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 刘忠丽 | 522*************63 | 500 | 182******36 | |
246 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 万岩生 | 522*************18 | 500 | 135******40 | |
247 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 万忠全 | 522*************15 | 500 | 147******79 | |
248 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 廖卯丹 | 520*************87 | 500 | 139******22 | |
249 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 姜通光 | 522*************54 | 500 | 152******92 | |
250 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨玉梅 | 522*************25 | 500 | 151******08 | |
251 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 刘跃八 | 522*************31 | 500 | 158******99 | |
252 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 龙标 | 522*************18 | 500 | 187******90 | |
253 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 龙胜泽 | 522*************3X | 500 | 189******20 | |
254 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 宋成富 | 522*************15 | 500 | 182******72 | |
255 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 刘忠成 | 522*************38 | 500 | 187******94 | |
256 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 陈守登 | 522*************16 | 500 | 135******58 | |
257 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 龙兰招 | 522*************21 | 500 | 137******76 | |
258 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨水发 | 522*************33 | 500 | 193******77 | |
259 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨再富 | 522*************11 | 500 | 182******29 | |
260 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 刘保你么 | 522*************29 | 500 | 183******57 | |
261 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 王庭章 | 522*************1X | 500 | 158******88 | |
262 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨满芝 | 522*************28 | 500 | 158******48 | |
263 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 吴健沄 | 522*************21 | 500 | 150******33 | |
264 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 潘小洁 | 522*************26 | 500 | 139******35 | |
265 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 潘锦怡 | 522*************43 | 500 | 182******34 | |
266 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 潘东妹 | 522*************65 | 500 | 137******07 | |
267 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 周贞花 | 522*************26 | 500 | 158******09 | |
268 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 潘盛焕 | 522*************13 | 500 | 158******90 | |
269 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 龚文德 | 522*************15 | 500 | 150******82 | |
270 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 罗永凡 | 522*************2X | 500 | 183******76 | |
271 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 唐定彬 | 522*************15 | 500 | 135******71 | |
272 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 姜学丽 | 522*************27 | 500 | 181******37 | |
273 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 姜学进 | 522*************33 | 500 | 187******19 | |
274 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 龙文国 | 522*************11 | 500 | 134******63 | |
275 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨顺文 | 522*************17 | 500 | 189******08 | |
276 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 张秀良 | 522*************57 | 500 | 198******87 | |
277 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 龙贵梅 | 522*************22 | 500 | 178******38 | |
278 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 徐超 | 522*************33 | 500 | 151******16 | |
279 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 蒋有发 | 522*************14 | 500 | 151******49 | |
280 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 蒲召权 | 522*************36 | 500 | 187******56 | |
281 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 李乃阶相 | 522*************20 | 500 | 187******40 | |
282 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 李天平 | 522*************31 | 500 | 157******05 | |
283 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 李水英 | 522*************4X | 500 | 150******40 | |
284 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 刘仁基 | 522*************15 | 500 | 187******61 | |
285 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 龙家宁 | 522*************18 | 500 | 152******27 | |
286 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 彭开发 | 522*************19 | 500 | 182******67 | |
287 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 吴腰弟 | 522*************27 | 500 | 151******37 | |
288 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨诗金 | 522*************15 | 500 | 159******07 | |
289 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 欧增平 | 522*************18 | 500 | 186******71 | |
290 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 张春敏 | 522*************40 | 500 | 166******87 | |
291 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 姜老国 | 522*************28 | 500 | 151******80 | |
292 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 龙秀发 | 522*************1X | 500 | 138******33 | |
293 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 王莲花 | 522*************21 | 500 | 136******59 | |
294 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 龙秀平 | 522*************17 | 500 | 151******05 | |
295 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 黄梅香 | 522*************23 | 500 | 151******05 | |
296 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 全宏志 | 522*************17 | 500 | 150******37 | |
297 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 杨甠良 | 522*************1X | 500 | 186******08 | |
298 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 李权娇 | 522*************2X | 500 | 136******20 | |
