按照《剑河县民政局招聘社会救助协理员公告》相关安排,现将笔试有关事宜通知如下:
一、笔试时间
2022年10月29日上午9:00。
二、笔试地点
剑河县城关第二小学。
三、注意事项
1.请考生10月28日下午2点后到剑河县民政局三楼会议室领取准考证。
2.持本人有效居民身份证、24小时内核酸检测阴性证明及准考证参加考试,提前30分钟进入考场。
2.考生须严格遵守疫情防控要求,积极配合相关检查,自行携带口罩,并在考试期间全程规范佩戴。
联系电话:
0855-5369402 (剑河县民政局)
0855-2222198 (凯里青山人力资源公司)
剑河县民政局2022招聘社会救助协理员初审合格人员名单 | ||||
审核单位:凯里青山人力资源有限公司 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位及代码 | 备注 |
1 | 雷英 | 女 | 0501 | |
2 | 林长琼 | 女 | 1201 | |
3 | 金婷婷 | 女 | 0501 | |
4 | 万再芝 | 女 | 0501 | |
5 | 李水智 | 女 | 0802 | |
6 | 骆垚然 | 女 | 1301 | |
7 | 程忠 | 男 | 0102 | |
8 | 龙安镇 | 男 | 0102 | |
9 | 欧阳再丽 | 女 | 0302 | |
10 | 罗国全 | 女 | 0302 | |
11 | 王成杰 | 男 | 0201 | |
12 | 张世林 | 男 | 0201 | |
13 | 彭凤麟 | 女 | 0501 | |
14 | 邰花 | 女 | 0401 | |
15 | 杨红 | 女 | 0401 | |
16 | 张檐 | 女 | 0701 | |
17 | 万瑄 | 女 | 1201 | |
18 | 万章福 | 男 | 1201 | |
19 | 杨子荔 | 女 | 0102 | |
20 | 周用园 | 女 | 1001 | |
21 | 杨柳 | 女 | 1101 | |
22 | 张仁 | 男 | 0801 | |
23 | 薛阿妮 | 女 | 0201 | |
24 | 龙增金 | 女 | 0102 | |
25 | 杨欢 | 女 | 1301 | |
26 | 雷秀荣 | 男 | 0501 | |
27 | 杨露露 | 女 | 0301 | |
28 | 王肇坤 | 男 | 0102 | |
29 | 李本攀 | 男 | 0302 | |
30 | 于万源 | 男 | 0201 | |
31 | 龙奇 | 男 | 0302 | |
32 | 陈念根 | 男 | 0302 | |
33 | 姜佐锦 | 男 | 0201 | |
34 | 姜香 | 女 | 1401 | |
35 | 张凯 | 男 | 0302 | |
36 | 蒋振燕 | 女 | 0401 | |
37 | 张应发 | 男 | 0302 | |
38 | 李聘婷 | 女 | 0102 | |
39 | 欧阳金森 | 男 | 0301 | |
40 | 林漫 | 女 | 1401 | |
41 | 杨再盛 | 男 | 1401 | |
42 | 黄珊珊 | 女 | 0102 | |
43 | 刘光棋 | 男 | 0301 | |
44 | 唐秀源 | 男 | 0901 | |
45 | 罗娅 | 女 | 0901 | |
46 | 雷萌 | 女 | 0102 | |
47 | 甘荣容 | 男 | 0601 | |
48 | 刘源 | 男 | 0302 | |
49 | 蔡美铭 | 女 | 0301 | |
50 | 吴贻慧 | 女 | 0701 | |
51 | 刘兆坪 | 男 | 0601 | |
52 | 万世辉 | 男 | 0501 | |
53 | 刘明权 | 男 | 1201 | |
54 | 龙家昌 | 男 | 0601 | |
55 | 陶承燕 | 女 | 1101 | |
56 | 张书涵 | 女 | 0401 | |
57 | 王海 | 男 | 0301 | |
58 | 杨川 | 男 | 0501 | |
59 | 徐道柯 | 女 | 0201 | |
60 | 王模 | 男 | 1401 | |
61 | 陆承福 | 男 | 0801 | |
62 | 杨秀林 | 男 | 0302 | |
63 | 王庆驰 | 男 | 0701 | |
64 | 万秀梅 | 女 | 0201 | |
65 | 龙光艳 | 女 | 1401 | |
66 | 龙仙菊 | 女 | 1301 | |
67 | 张万美 | 女 | 0802 | |
68 | 刘秀锋 | 男 | 1001 | |
69 | 秦丽 | 女 | 0301 | |
70 | 刘姝燕 | 女 | 0501 | |
71 | 万通发 | 男 | 0401 | |
72 | 杨胜彬 | 男 | 1101 | |
73 | 周熙玉 | 女 | 0601 | |
74 | 刘雪松 | 男 | 0102 | |
75 | 吴浩禾 | 男 | 0201 | |
76 | 祝发盛 | 男 | 0101 | |
77 | 张剑 | 男 | 0102 | |
78 | 吴胜海 | 男 | 1201 | |
79 | 彭启奎 | 男 | 0102 | |
80 | 陈再枫 | 男 | 1301 | |
81 | 徐道珍 | 女 | 0201 | |
82 | 韩庆 | 女 | 0701 | |
83 | 王光花 | 女 | 0301 | |
84 | 姜华君 | 女 | 0302 | |
85 | 潘铖 | 男 | 0102 | |
86 | 邹洋 | 男 | 0201 | |
87 | 蒋明通 | 女 | 1001 | |
88 | 万秀玲 | 女 | 0301 | |
89 | 万世华 | 男 | 1201 | |
90 | 万金保 | 男 | 0501 | |
91 | 杨阳 | 男 | 0201 | |
92 | 万岩妹 | 女 | 0302 | |
93 | 潘承渔 | 男 | 0102 | |
94 | 欧阳章杏 | 女 | 0401 | |
95 | 吴胜高 | 男 | 0201 | |
96 | 张宽芳 | 女 | 0301 | |
97 | 杨花娇 | 女 | 0802 | |
98 | 杨园 | 女 | 0302 | |
99 | 万凤群 | 女 | 0302 | |
100 | 罗春琴 | 女 | 0301 | |
101 | 龙国兴 | 男 | 0201 | |
102 | 石城 | 男 | 0302 | |
103 | 吴起 | 男 | 0102 | |
104 | 龙鑫 | 男 | 0201 | |
105 | 邰乔九 | 男 | 0301 | |
106 | 吴倩 | 女 | 0301 | |
107 | 邰剑 | 男 | 1201 | |
108 | 陈磊 | 男 | 1401 | |
109 | 欧天海 | 男 | 0302 | |
110 | 张思剑 | 男 | 0201 | |
111 | 邰秀保 | 男 | 0501 | |
112 | 刘良进 | 男 | 0302 | |
113 | 谢仕燕 | 女 | 0202 | |
114 | 龙鸿銮 | 女 | 1001 | |
115 | 万章英 | 女 | 0301 | |
116 | 陈年春 | 女 | 0102 | |
117 | 吴安荣 | 男 | 0701 | |
118 | 潘存琦 | 女 | 1301 | |
119 | 潘晨 | 女 | 1401 | |
120 | 杨燕 | 女 | 0301 | |
121 | 周永玲 | 女 | 1001 | |
122 | 吴珍文 | 女 | 0501 | |
123 | 欧洁茵 | 女 | 0302 | |
124 | 颜忠秀 | 女 | 0601 | |
125 | 杨凡珍 | 女 | 0701 | |
126 | 杨春雨 | 女 | 0301 | |
127 | 龙俊梅 | 女 | 0302 | |
128 | 王涛 | 男 | 1301 | |
129 | 李晶 | 女 | 0301 | |
130 | 明永东 | 男 | 0501 | |
131 | 杨胜梅 | 女 | 0401 | |
132 | 万波 | 男 | 0201 | |
133 | 李海英 | 女 | 0801 | |
134 | 杨婧 | 女 | 0201 | |
135 | 龙剑秋 | 女 | 0301 | |
136 | 欧钦钦 | 女 | 0302 | |
137 | 蔡尚琦 | 男 | 0302 | |
138 | 杨桃 | 女 | 0201 | |
139 | 王承波 | 男 | 0102 | |
140 | 杨宗珍 | 男 | 0401 | |
141 | 姜玉 | 女 | 0401 | |
142 | 吴开鸿 | 男 | 1001 | |
143 | 蔡德琴 | 女 | 0701 | |
144 | 杨春燕 | 女 | 1401 | |
145 | 姜得辉 | 男 | 0901 | |
146 | 杨金燕 | 女 | 0301 | |
147 | 罗隆斌 | 男 | 0201 | |
148 | 吴含香 | 女 | 0301 | |
149 | 欧光聪 | 男 | 0302 | |
150 | 李翠平 | 男 | 1301 | |
151 | 邰海飞 | 男 | 0802 | |
152 | 姜明良 | 男 | 0901 | |
153 | 杨小花 | 女 | 0102 | |
154 | 彭晗 | 男 | 0302 | |
155 | 张文菊 | 女 | 0501 | |
156 | 杨胜能 | 男 | 0901 | |
157 | 黄政忠 | 男 | 0102 | |
158 | 王沁 | 男 | 1401 | |
159 | 刘进知 | 女 | 0102 | |
160 | 杨玲丽 | 女 | 0701 | |
161 | 李安顺 | 男 | 0302 | |
162 | 张倩 | 女 | 0202 | |
163 | 李成露 | 女 | 0102 | |
164 | 王春智 | 男 | 0302 | |
165 | 杨昌辉 | 男 | 0802 | |
166 | 文海凡 | 女 | 0601 | |
167 | 王继宏 | 男 | 1101 | |
168 | 刘萍 | 女 | 0201 | |
169 | 李昌泽 | 男 | 0701 | |
170 | 李泽英 | 女 | 0102 | |
171 | 杨绍慧 | 女 | 0102 | |
172 | 刘欢欢 | 女 | 1201 | |
173 | 龙家芳 | 女 | 0301 | |
174 | 陈婷玲 | 女 | 0102 | |
175 | 杨东正 | 男 | 0401 | |
176 | 杨美玲 | 女 | 0302 | |
177 | 姚法艳 | 女 | 0601 | |
178 | 邱荣林 | 男 | 0401 | |
179 | 陶政英 | 女 | 0301 | |
180 | 杨仁泉 | 男 | 1101 | |
181 | 杨木强 | 男 | 1001 | |
182 | 王义椒 | 女 | 1301 | |
183 | 梁博爱 | 女 | 0201 | |
184 | 刘秀高 | 男 | 0501 | |
185 | 邰月花 | 女 | 0802 | |
186 | 邰安 | 男 | 0302 | |
187 | 张世杰 | 男 | 0401 | |
188 | 吴光菊 | 女 | 0401 | |
189 | 江英 | 女 | 0201 | |
190 | 龙海至 | 男 | 0102 | |
191 | 杨建花 | 女 | 1101 | |
192 | 杨再铭 | 男 | 0102 | |
193 | 孙万琳 | 女 | 0301 | |
194 | 万星贵 | 男 | 0901 | |
195 | 刘博 | 男 | 1201 | |
196 | 蒋纬欧 | 女 | 1201 | |
197 | 周彰风 | 男 | 1101 | |
198 | 杨佳 | 女 | 0701 | |
199 | 杨丽 | 女 | 1401 | |
200 | 龙青石 | 男 | 1301 | |
201 | 张议琴 | 女 | 0901 | |
202 | 杨秀琴 | 女 | 0401 | |
203 | 彭銮炎 | 女 | 0102 | |
204 | 邰晓慧 | 女 | 0301 | |
205 | 夏春燕 | 女 | 1201 | |
206 | 邰晓云 | 女 | 0301 | |
207 | 杨广塬 | 女 | 0201 | |
208 | 陈志远 | 男 | 0302 | |
209 | 吴光禹 | 男 | 1001 | |
210 | 谭碧云 | 女 | 0302 | |
211 | 余鲜艳 | 女 | 0802 | |
212 | 谢金平 | 男 | 1401 | |
213 | 姚宇 | 男 | 0802 | |
214 | 彭李树 | 男 | 1301 | |
215 | 刘艳针 | 女 | 0501 | |
216 | 杨国柒 | 男 | 1401 | |
217 | 杨昌荣 | 男 | 0801 | |
218 | 陈月江 | 女 | 1301 | |
219 | 万志英 | 女 | 0301 | |
220 | 金发慧 | 女 | 0301 | |
221 | 田茂英 | 女 | 0302 | |
222 | 张金源 | 女 | 0301 | |
223 | 杨云燕 | 女 | 1201 | |
224 | 龙建新 | 男 | 0201 | |
225 | 邰星 | 男 | 0802 | |
226 | 龙秋菊 | 女 | 0801 | |
227 | 周发柳 | 女 | 1101 | |
228 | 田翔 | 男 | 0201 | |
229 | 莫胜彬 | 男 | 1201 | |
230 | 杨康 | 男 | 0201 | |
231 | 张世平 | 男 | 0102 | |
232 | 吴敏 | 女 | 1001 | |
233 | 杨向东 | 男 | 1001 | |
234 | 欧春英 | 女 | 0102 | |
235 | 欧晨 | 女 | 0302 | |
236 | 吴苏 | 女 | 0301 | |
237 | 杨莹 | 女 | 0201 | |
238 | 李俊林 | 男 | 0102 | |
239 | 杨笑 | 女 | 0302 | |
240 | 杨秀兰 | 女 | 0801 | |
241 | 万凯英 | 女 | 0301 | |
242 | 杨婕慧 | 女 | 0302 | |
243 | 刘圆 | 女 | 0302 | |
244 | 杨红杏 | 女 | 1301 | |
245 | 李依骏 | 男 | 0302 | |
246 | 吴贤连 | 女 | 0202 | 与社工专业相同 |
247 | 杨剑英 | 女 | 0302 | |
248 | 唐宏福 | 男 | 0302 | |
249 | 彭婷 | 女 | 1301 | |
250 | 田秀金 | 女 | 0901 | |
251 | 陶梦萧 | 女 | 0102 | |
252 | 彭凌标 | 男 | 0401 | |
253 | 祝宝 | 男 | 1201 | |
254 | 祝剑 | 男 | 1201 | |
255 | 张春美 | 女 | 0301 | |
256 | 杨序勇 | 男 | 1401 | |
257 | 王灵芳 | 女 | 0201 | |
258 | 杨水娣 | 女 | 0401 | |
259 | 王政菊 | 女 | 1101 | |
260 | 姜宏 | 男 | 1401 | |
261 | 王梅 | 女 | 1401 | |
262 | 石万梅 | 女 | 0901 | |
263 | 万雪琼 | 女 | 1401 | |
264 | 李胜梅 | 女 | 0401 | |
265 | 潘银念 | 女 | 0701 | |
266 | 王剑华 | 女 | 0102 | |
267 | 姜玉兰 | 女 | 0301 | |
268 | 邰琴 | 女 | 0201 | |
269 | 邰胜海 | 男 | 0201 | |
270 | 龙运情 | 女 | 0102 | |
271 | 彭美金 | 女 | 0201 | |
272 | 邰胜娟 | 女 | 1401 | |
273 | 补荣幸 | 女 | 0302 | |
274 | 杨欣怡 | 女 | 0102 | |
275 | 王承荣 | 男 | 0302 | |
276 | 陶兰芳 | 女 | 0701 | |
277 | 全秋梅 | 女 | 1401 | |
278 | 刘开弘 | 男 | 0301 | |
279 | 田华 | 男 | 0501 | |
280 | 刘冲军 | 男 | 0301 | |
281 | 刘艳 | 女 | 0302 | |
282 | 吴青梅 | 女 | 0501 | |
283 | 吴晓微 | 女 | 0102 | |
284 | 石贵光 | 女 | 0301 | |
285 | 李孝民 | 男 | 0201 | |
286 | 吴志强 | 男 | 0302 | |
287 | 杨石慧 | 女 | 1201 | |
288 | 罗朝银 | 女 | 0102 | |
289 | 邰运黔 | 男 | 0301 | |
290 | 李明锦 | 男 | 0301 | |
291 | 熊进英 | 女 | 0201 | |
292 | 杨凤 | 女 | 0302 | |
293 | 张佳佳 | 男 | 0102 | |
294 | 龙明 | 男 | 0201 | |
295 | 姜文 | 男 | 1401 | |
296 | 罗小慧 | 女 | 0401 | |
297 | 龙安欣 | 女 | 0901 | |
298 | 吴文红 | 女 | 0701 | |
299 | 龙明秀 | 女 | 0102 | |
300 | 刘生美 | 女 | 0201 | |
301 | 蔡小龙 | 男 | 0201 | |
302 | 姜大雄 | 男 | 0901 | |
303 | 王一妍 | 女 | 0302 | |
304 | 李佳英 | 女 | 0102 | |
305 | 龙木姣 | 女 | 0301 | |
306 | 谢世锾 | 女 | 0102 | |
307 | 潘燕秋 | 女 | 0102 | |
308 | 杨光丽 | 女 | 0201 | |
309 | 杨宇婷 | 女 | 0102 | |
310 | 欧阳成花 | 女 | 0302 | |
311 | 李芳芳 | 女 | 0501 | |
312 | 雄荣佳 | 女 | 0601 | |
313 | 周烽 | 男 | 0102 | |
314 | 万毅成 | 男 | 0201 | |
315 | 王婷 | 女 | 0401 | |
316 | 刘懿倩 | 女 | 0901 | |
317 | 陈燕 | 女 | 1201 | |
318 | 龙昌林 | 男 | 0302 | |
319 | 刘红艳 | 女 | 0201 | |
320 | 雷胜泽 | 男 | 0501 | |
321 | 林姜 | 男 | 0901 | |
322 | 刘文豪 | 男 | 0501 | |
323 | 邰胜宏 | 男 | 1301 | |
324 | 封鳗 | 女 | 0302 | |
325 | 姜青青 | 女 | 1101 | |
326 | 李小英 | 女 | 0201 | |
327 | 姜贵木 | 男 | 0102 | |
328 | 方馨 | 女 | 0201 | |
329 | 杨露 | 女 | 0102 | |
330 | 杨斌 | 男 | 0401 | |
331 | 张仪兰 | 女 | 1201 | |
332 | 杨武龙 | 男 | 1301 | |
333 | 黄桥英 | 女 | 0201 | |
334 | 杨玉玲 | 女 | 0302 | |
335 | 龙安海 | 男 | 0701 | |
336 | 申文 | 男 | 0301 | |
337 | 杨雨航 | 男 | 0302 | |
338 | 杨定垚 | 男 | 0302 | |
339 | 姜波 | 男 | 0601 | |
340 | 彭兴林 | 男 | 0701 | |
341 | 杨小龙 | 男 | 0201 | |
342 | 王春维 | 女 | 1001 | |
343 | 彭凌芬 | 女 | 0601 | |
344 | 龙运炟 | 男 | 0302 | |
345 | 张晓迪 | 女 | 0102 | |
346 | 栗泽兰 | 女 | 0302 | |
347 | 刘珍妹 | 女 | 0202 | |
348 | 陈林鸿 | 女 | 0201 | |
349 | 邰秀梅 | 女 | 0301 | |
350 | 万烨 | 女 | 0201 | |
351 | 曾春玲 | 女 | 0901 | |
352 | 石水根 | 男 | 0302 | |
353 | 石水珍 | 女 | 0301 | |
354 | 吴建宇 | 男 | 0201 | |
355 | 王泽琳 | 男 | 0601 | |
356 | 韩庭燕 | 女 | 0302 | |
357 | 欧运春 | 女 | 1001 | |
358 | 张蓉 | 女 | 0301 | |
359 | 邰杰 | 男 | 0302 | |
360 | 刘湘勇 | 男 | 0302 | |
361 | 杨志萍 | 女 | 0401 | |
362 | 欧珍珍 | 女 | 0501 | |
363 | 彭继梅 | 女 | 0102 | |
364 | 王耀 | 男 | 0302 | |
365 | 龙锦波 | 男 | 0102 | |
366 | 姜慧芝 | 女 | 0201 | |
367 | 龙彬 | 男 | 0201 | |
368 | 黄恒 | 男 | 0401 | |
369 | 胡莉婷 | 女 | 0501 | |
370 | 刘宗政 | 男 | 0301 | |
371 | 任忠圆 | 女 | 0201 | |
372 | 谢世恩 | 男 | 0201 | |
373 | 雄俊 | 男 | 0701 | |
374 | 杨家孟 | 女 | 0201 | |
375 | 江璐 | 女 | 0102 | |
376 | 刘小保 | 男 | 0302 | |
377 | 杨小剑 | 男 | 1101 | |
378 | 杨天排 | 男 | 0802 | |
379 | 姜在萍 | 女 | 0302 | |
380 | 龙登权 | 男 | 1001 | |
381 | 姚茂超 | 男 | 0802 | |
382 | 栗林琴 | 女 | 0802 | |
383 | 杨光涛 | 男 | 0601 | |
384 | 雄宏梅 | 女 | 0601 | |
385 | 陶先理 | 男 | 0102 | |
386 | 王小英 | 女 | 0801 | |
387 | 余蓝 | 女 | 0102 | |
388 | 彭杨 | 男 | 0802 | |
389 | 龙安焕 | 男 | 0201 | |
390 | 龚文龙 | 男 | 0102 | |
391 | 覃慧炼 | 女 | 0102 | 有剑河籍证明 |
392 | 刘剑林 | 男 | 0801 | |
393 | 吴承锦 | 男 | 0201 | |
394 | 黄炬 | 男 | 0102 | |
395 | 周发菊 | 女 | 1101 | |
396 | 刘跃强 | 男 | 0302 | |
397 | 姜富 | 男 | 1401 | |
398 | 刘焰铃 | 女 | 0201 | |
399 | 杨立岸 | 男 | 0201 | |
400 | 张小慧 | 女 | 0302 | |
401 | 谢子芳 | 女 | 0102 | |
402 | 张限 | 男 | 0102 | |
403 | 彭成方 | 女 | 0301 | |
404 | 周承铖 | 男 | 0901 | |
405 | 蒋应桃 | 女 | 0102 | |
406 | 王绪模 | 男 | 0701 | |
407 | 杨再智 | 男 | 0802 |
剑河县民政局
2022年10月25日
扫一扫在手机打开当前页面