根据《省人力资源和社会保障厅省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)等文件精神,剑河县人力资源和社会保障局对凯里市华联职业培训学校2022年8月26日-9月24日开展的叉车司机培训班(第三期)、2023年3月4日-4月2日开展的叉车司机培训班(第二期);贵州震华职业技术学校2023年3月6日-4月10日开展的焊工班;贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司2023年7月13日-8月17日开展的电工(第二期)、凯里市中科汉天下职业培训学校有限责任公司2023年4月23日-4月29日开展的网络创业培训班补贴申请材料进行审核,经审核合格,现将相关情况予以公示。
相关具体公示内容见附件,公示时间为:2024年1月29日至2024年1月31日。如有异议,请电话或书面形式向县人力资源和社会保障局反映,反映情况和问题必须实事求是。
监督举报电话:0855-5369358。
附件1:剑河县2024年职业技能培训补贴资金公示表(第三批次)
附件2:剑河县参训人员花名册(第三批)
附件1: | ||||||
剑河县2024年职业技能培训补贴资金公示表(第三批次) | ||||||
序号 | 培训工种 | 开班起止时间 | 培训天数 | 培训合格人数(人) | 使用培训补贴资金(元) | 培训实施单位 |
1 | 叉车司机(第三期) | 2022年8月26日-9月24日 | 30天 | 42 | 176400 | 凯里市华联职业培训学校 |
2 | 焊工 | 2023年3月6日-4月10日 | 35天 | 45 | 218250 | 贵州震华职业技术学校 |
3 | 电工(第二期) | 2023年7月13日-8月17日 | 35天 | 50 | 242500 | 贵阳雨珊职业技能培训学校有限责任公司 |
4 | 叉车司机(第二期) | 2023年3月4日-4月2日 | 30天 | 36 | 151200 | 凯里市华联职业培训学校 |
5 | 网络创业 | 2023年4月23日-4月29日 | 7天 | 30 | 42000 | 凯里市中科汉天下职业培训学校有限责任公司 |
合 计 | 203 | 830350 |
附件2: | |||||
剑河县参训人员花名册(第三批) | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 参训工种 | 备注 |
1 | 万 杰 | 522*************38 | 152******07 | 叉车司机 | |
2 | 龙 锟 | 522*************12 | 182******96 | 叉车司机 | |
3 | 杨天权 | 522*************32 | 136******25 | 叉车司机 | |
4 | 杨天毅 | 522*************18 | 153******97 | 叉车司机 | |
5 | 杨光华 | 522*************32 | 182******14 | 叉车司机 | |
6 | 邰昌学 | 522*************17 | 151******47 | 叉车司机 | |
7 | 邰昌胜 | 522*************30 | 151******10 | 叉车司机 | |
8 | 杨思军 | 522*************15 | 152******61 | 叉车司机 | |
9 | 黄透华 | 522*************10 | 182******92 | 叉车司机 | |
10 | 黄 靖 | 522*************18 | 151******34 | 叉车司机 | |
11 | 黄万胜 | 522*************16 | 182******77 | 叉车司机 | |
12 | 张土平 | 522*************15 | 186******46 | 叉车司机 | |
13 | 唐成海 | 522*************14 | 183******76 | 叉车司机 | |
14 | 宋世贵 | 522*************51 | 187******33 | 叉车司机 | |
15 | 张星海 | 522*************14 | 159******84 | 叉车司机 | |
16 | 张成直 | 522*************12 | 136******86 | 叉车司机 | |
17 | 吴胜锋 | 522*************16 | 136******27 | 叉车司机 | |
18 | 姜培海 | 522*************10 | 138******67 | 叉车司机 | |
19 | 陈启银 | 522*************51 | 152******70 | 叉车司机 | |
20 | 姜再学 | 522*************17 | 151******98 | 叉车司机 | |
21 | 黄元成 | 522*************3X | 182******65 | 叉车司机 | |
22 | 陈啟木 | 522*************11 | 180******24 | 叉车司机 | |
23 | 李旭 | 522*************16 | 183******26 | 叉车司机 | |
24 | 吴进强 | 522*************1X | 184******64 | 叉车司机 | |
25 | 刘世杰 | 522*************36 | 137******64 | 叉车司机 | |
26 | 罗康一 | 522*************59 | 182******18 | 叉车司机 | |
27 | 罗金 | 522*************12 | 188******04 | 叉车司机 | |
28 | 邰胜燚 | 522*************19 | 195******57 | 叉车司机 | |
29 | 张宽强 | 522*************14 | 150******12 | 叉车司机 | |
30 | 周章顺 | 522*************10 | 150******08 | 叉车司机 | |
31 | 杨剑 | 522*************30 | 185******61 | 叉车司机 | |
32 | 杨胜江 | 522*************11 | 183******96 | 叉车司机 | |
33 | 张宽海 | 522*************13 | 130******45 | 叉车司机 | |
34 | 彭再明 | 522*************18 | 157******00 | 叉车司机 | |
35 | 吴仕州 | 522*************17 | 151******88 | 叉车司机 | |
36 | 王通成 | 522*************50 | 177******68 | 叉车司机 | |
37 | 杨敏 | 522*************10 | 182******36 | 叉车司机 | |
38 | 刘春潇 | 522*************1X | 198******70 | 叉车司机 | |
39 | 罗朝印 | 522*************36 | 182******54 | 叉车司机 | |
40 | 龙其涛 | 522*************19 | 182******51 | 叉车司机 | |
41 | 王承洲 | 522*************14 | 189******43 | 叉车司机 | |
42 | 徐发培 | 522*************50 | 138******06 | 叉车司机 | |
43 | 万文军 | 522*************15 | 152******38 | 叉车司机(第二期) | |
44 | 黄元荣 | 522*************19 | 151******29 | 叉车司机(第二期) | |
45 | 谢善彪 | 522*************11 | 184******26 | 叉车司机(第二期) | |
46 | 张振哲 | 522*************15 | 178******88 | 叉车司机(第二期) | |
47 | 张木生 | 522*************11 | 175******31 | 叉车司机(第二期) | |
48 | 吴东洪 | 522*************30 | 159******94 | 叉车司机(第二期) | |
49 | 欧文 | 522*************31 | 150******70 | 叉车司机(第二期) | |
50 | 刘勇 | 522*************10 | 152******78 | 叉车司机(第二期) | |
51 | 范玉梅 | 522*************2X | 182******23 | 叉车司机(第二期) | |
52 | 刘毅 | 522*************15 | 187******48 | 叉车司机(第二期) | |
53 | 朱秀涛 | 522*************5X | 185******61 | 叉车司机(第二期) | |
54 | 张光仁 | 522*************50 | 139******49 | 叉车司机(第二期) | |
55 | 邰昌毅 | 522*************1X | 151******10 | 叉车司机(第二期) | |
56 | 杨中维 | 522*************16 | 152******15 | 叉车司机(第二期) | |
57 | 杨志 | 522*************17 | 138******48 | 叉车司机(第二期) | |
58 | 张应辉 | 522*************18 | 131******71 | 叉车司机(第二期) | |
59 | 彭再章 | 522*************37 | 188******71 | 叉车司机(第二期) | |
60 | 杨东 | 522*************15 | 152******86 | 叉车司机(第二期) | |
61 | 杨思德 | 522*************1X | 151******18 | 叉车司机(第二期) | |
62 | 明文峰 | 522*************10 | 151******28 | 叉车司机(第二期) | |
63 | 王金华 | 522*************12 | 182******85 | 叉车司机(第二期) | |
64 | 周成福 | 522*************54 | 193******68 | 叉车司机(第二期) | |
65 | 杨志发 | 522*************10 | 135******45 | 叉车司机(第二期) | |
66 | 张文彬 | 522*************11 | 135******70 | 叉车司机(第二期) | |
67 | 张信 | 522*************34 | 150******47 | 叉车司机(第二期) | |
68 | 吴定松 | 522*************36 | 182******36 | 叉车司机(第二期) | |
69 | 陈能锦 | 522*************1X | 135******34 | 叉车司机(第二期) | |
70 | 李任平 | 522*************14 | 136******26 | 叉车司机(第二期) | |
71 | 熊治平 | 522*************37 | 198******66 | 叉车司机(第二期) | |
72 | 杨通英 | 522*************6X | 136******24 | 叉车司机(第二期) | |
73 | 李华兵 | 522*************16 | 178******31 | 叉车司机(第二期) | |
74 | 李晨 | 522*************36 | 152******34 | 叉车司机(第二期) | |
75 | 李通文 | 522*************39 | 183******26 | 叉车司机(第二期) | |
76 | 李锌铭 | 522*************13 | 199******10 | 叉车司机(第二期) | |
77 | 王付德 | 522*************53 | 151******96 | 叉车司机(第二期) | |
78 | 王永杰 | 522*************10 | 166******91 | 叉车司机(第二期) | |
79 | 陈礼应 | 522*************14 | 137******93 | 焊工 | |
80 | 姜辉 | 522*************30 | 151******55 | 焊工 | |
81 | 姜学福 | 522*************12 | 190******69 | 焊工 | |
82 | 姜正铭 | 522*************1X | 136******18 | 焊工 | |
83 | 李育 | 522*************33 | 177******51 | 焊工 | |
84 | 林顺茂 | 522*************36 | 135******75 | 焊工 | |
85 | 刘俊 | 522*************14 | 166******86 | 焊工 | |
86 | 刘永俊 | 522*************35 | 139******58 | 焊工 | |
87 | 刘永仁 | 522*************38 | 150******08 | 焊工 | |
88 | 龙家雄 | 522*************17 | 182******97 | 焊工 | |
89 | 龙建华 | 522*************16 | 138******78 | 焊工 | |
90 | 陆显昌 | 522*************38 | 175******78 | 焊工 | |
91 | 罗康堂 | 522*************17 | 135******12 | 焊工 | |
92 | 罗永和 | 522*************37 | 151******34 | 焊工 | |
93 | 欧和 | 522*************34 | 184******39 | 焊工 | |
94 | 欧运刚 | 522*************13 | 136******45 | 焊工 | |
95 | 潘年天 | 522*************18 | 178******51 | 焊工 | |
96 | 彭青光 | 522*************1X | 135******39 | 焊工 | |
97 | 蒲祖刚 | 522*************1X | 187******26 | 焊工 | |
98 | 宋茂明 | 522*************56 | 152******95 | 焊工 | |
99 | 宋桥林 | 522*************17 | 151******32 | 焊工 | |
100 | 邰唯弦 | 522*************50 | 138******16 | 焊工 | |
101 | 邰文斌 | 522*************36 | 135******70 | 焊工 | |
102 | 万文学 | 522*************36 | 151******76 | 焊工 | |
103 | 吴美斌 | 522*************1X | 157******27 | 焊工 | |
104 | 夏锦福 | 522*************17 | 136******78 | 焊工 | |
105 | 刘席桃 | 522*************29 | 189******59 | 焊工 | |
106 | 杨光明 | 522*************1X | 183******93 | 焊工 | |
107 | 龙胜城 | 522*************13 | 135******31 | 焊工 | |
108 | 杨光四 | 522*************32 | 139******32 | 焊工 | |
109 | 杨礼治 | 522*************14 | 184******58 | 焊工 | |
110 | 杨通锦 | 522*************51 | 182******68 | 焊工 | |
111 | 杨通松 | 522*************11 | 135******65 | 焊工 | |
112 | 杨通银 | 522*************14 | 184******27 | 焊工 | |
113 | 杨秀明 | 522*************12 | 137******98 | 焊工 | |
114 | 张德和 | 522*************7X | 152******76 | 焊工 | |
115 | 张德洪 | 522*************50 | 182******60 | 焊工 | |
116 | 张发保 | 522*************13 | 151******43 | 焊工 | |
117 | 张吉庆 | 522*************17 | 137******15 | 焊工 | |
118 | 张平 | 522*************34 | 134******52 | 焊工 | |
119 | 张桥金 | 522*************10 | 138******57 | 焊工 | |
120 | 张文华 | 522*************54 | 182******51 | 焊工 | |
121 | 欧阳大桥 | 522*************14 | 178******84 | 焊工 | |
122 | 彭雪琴 | 522*************2X | 137******03 | 焊工 | |
123 | 杨德元 | 522*************14 | 183******01 | 焊工 | |
124 | 陈守明 | 522*************12 | 138******05 | 电工(第二期) | |
125 | 刘光泽 | 522*************10 | 151******18 | 电工(第二期) | |
126 | 欧明华 | 522*************50 | 187******83 | 电工(第二期) | |
127 | 潘坤 | 522*************72 | 135******31 | 电工(第二期) | |
128 | 龙彬 | 522*************37 | 151******84 | 电工(第二期) | |
129 | 姚春平 | 522*************12 | 187******23 | 电工(第二期) | |
130 | 王绍有 | 522*************16 | 182******18 | 电工(第二期) | |
131 | 杨再显 | 522*************10 | 158******40 | 电工(第二期) | |
132 | 杨国隆 | 522*************11 | 158******86 | 电工(第二期) | |
133 | 谢黎明 | 522*************1X | 136******08 | 电工(第二期) | |
134 | 黄万植 | 522*************34 | 182******32 | 电工(第二期) | |
135 | 周章国 | 522*************1X | 152******66 | 电工(第二期) | |
136 | 李建林 | 522*************36 | 158******47 | 电工(第二期) | |
137 | 杨海权 | 522*************10 | 184******25 | 电工(第二期) | |
138 | 吴昌德 | 522*************11 | 183******52 | 电工(第二期) | |
139 | 杨世民 | 522*************14 | 150******10 | 电工(第二期) | |
140 | 王明剑 | 522*************33 | 151******40 | 电工(第二期) | |
141 | 蒋启元 | 522*************53 | 133******31 | 电工(第二期) | |
142 | 张航海 | 522*************38 | 182******67 | 电工(第二期) | |
143 | 吴平你 | 522*************56 | 135******36 | 电工(第二期) | |
144 | 吴天 | 522*************32 | 187******54 | 电工(第二期) | |
145 | 吴光维 | 522*************50 | 166******65 | 电工(第二期) | |
146 | 谢善林 | 522*************18 | 178******03 | 电工(第二期) | |
147 | 石敏华 | 522*************14 | 157******98 | 电工(第二期) | |
148 | 尹锡勇 | 522*************39 | 182******93 | 电工(第二期) | |
149 | 李穆剑 | 522*************14 | 158******40 | 电工(第二期) | |
150 | 吴今旦 | 522*************59 | 151******52 | 电工(第二期) | |
151 | 刘福才 | 522*************39 | 133******77 | 电工(第二期) | |
152 | 洪加成 | 522*************33 | 131******06 | 电工(第二期) | |
153 | 吴光辉 | 522*************37 | 187******25 | 电工(第二期) | |
154 | 欧光生 | 522*************15 | 158******05 | 电工(第二期) | |
155 | 吴世 | 522*************39 | 151******70 | 电工(第二期) | |
156 | 龙运铭 | 522*************91 | 153******22 | 电工(第二期) | |
157 | 刘发生 | 522*************15 | 151******71 | 电工(第二期) | |
158 | 姚茂松 | 522*************33 | 151******32 | 电工(第二期) | |
159 | 潘胜兴 | 522*************72 | 151******43 | 电工(第二期) | |
160 | 龙奕安 | 522*************12 | 185******03 | 电工(第二期) | |
161 | 郑茂植 | 522*************12 | 180******39 | 电工(第二期) | |
162 | 邰忠 | 522*************30 | 138******82 | 电工(第二期) | |
163 | 姚成银 | 522*************79 | 151******75 | 电工(第二期) | |
164 | 龙成富 | 522*************17 | 151******29 | 电工(第二期) | |
165 | 杨立章 | 522*************19 | 150******13 | 电工(第二期) | |
166 | 吴春 | 522*************18 | 158******62 | 电工(第二期) | |
167 | 全宏青 | 522*************14 | 159******36 | 电工(第二期) | |
168 | 李世轮 | 522*************33 | 187******78 | 电工(第二期) | |
169 | 龙运锋 | 522*************5X | 181******37 | 电工(第二期) | |
170 | 李秀中 | 522*************10 | 184******23 | 电工(第二期) | |
171 | 王玉银 | 522*************31 | 183******36 | 电工(第二期) | |
172 | 田作炉 | 522*************17 | 137******39 | 电工(第二期) | |
173 | 田作海 | 522*************33 | 150******60 | 电工(第二期) | |
174 | 邰佳能 | 522*************3X | 188******46 | 网络创业 | |
175 | 杨娜 | 522*************28 | 151******31 | 网络创业 | |
176 | 吴越 | 522*************24 | 193******48 | 网络创业 | |
177 | 杨孟姣 | 431*************27 | 182******39 | 网络创业 | |
178 | 周平英 | 522*************22 | 182******18 | 网络创业 | |
179 | 姜灵 | 522*************11 | 182******86 | 网络创业 | |
180 | 蒋奉长 | 522*************32 | 135******34 | 网络创业 | |
181 | 王运秀 | 522*************1X | 139******82 | 网络创业 | |
182 | 张应芝 | 522*************29 | 184******51 | 网络创业 | |
183 | 谢显华 | 522*************12 | 137******27 | 网络创业 | |
184 | 潘国芬 | 522*************45 | 182******60 | 网络创业 | |
185 | 吴小兰 | 522*************23 | 151******89 | 网络创业 | |
186 | 王爱妍 | 522*************4X | 189******53 | 网络创业 | |
187 | 吴昭灿 | 522*************17 | 133******67 | 网络创业 | |
188 | 龙克思 | 522*************17 | 152******86 | 网络创业 | |
189 | 吴彪 | 522*************3X | 151******55 | 网络创业 | |
190 | 林海英 | 522*************25 | 187******40 | 网络创业 | |
191 | 吴佳蓉 | 522*************40 | 151******49 | 网络创业 | |
192 | 王昌美 | 522*************40 | 158******04 | 网络创业 | |
193 | 补应蜓 | 522*************48 | 193******10 | 网络创业 | |
194 | 李诗芸 | 522*************27 | 182******77 | 网络创业 | |
195 | 李昭妍 | 522*************24 | 151******84 | 网络创业 | |
196 | 杨义香 | 522*************23 | 135******63 | 网络创业 | |
197 | 罗芳 | 522*************27 | 156******91 | 网络创业 | |
198 | 陆雯雯 | 522*************27 | 151******15 | 网络创业 | |
199 | 杨连秀 | 522*************60 | 186******82 | 网络创业 | |
200 | 吴艳 | 522*************46 | 133******41 | 网络创业 | |
201 | 罗琪 | 522*************27 | 151******70 | 网络创业 | |
202 | 方勇 | 522*************30 | 136******88 | 网络创业 | |
203 | 方琪雄 | 522*************3X | 150******89 | 网络创业 |
剑河县人力资源和社会保障局
2023年1月29日
扫一扫在手机打开当前页面