根据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)、《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于高质量做好2022年职业技能培训和技工教育工作大力培养技能人才的通知》(黔人社通〔2022〕33号)等文件精神,焊工(工种)培训班将于2024年3月14日至2024年4月12日(共30天)在剑河县校场坝开班,本期培训班由剑河县就业局委托凯里市华联职业培训学校组织实施,共有学员60人,现将学员名单予以公示。
相关具体公示内容见附件,公示时间为2024年3月8日至2024年3月12日。如有异议,请电话或书面形式向县人社局反映,反映情况和问题必须实事求是。
监督举报电话:0855-5369358。
附件:培训班拟参训人员花名册
附件: | |||||
培训班拟参训人员花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 培训工种 | 备注 |
1 | 付鑫 | 522***********12 | 198******99 | 焊工 | |
2 | 胡英陆 | 522***********10 | 187******19 | 焊工 | |
3 | 黄培荣 | 522***********16 | 183******17 | 焊工 | |
4 | 姜永成 | 522***********17 | 182******30 | 焊工 | |
5 | 姜再由 | 522***********32 | 138******15 | 焊工 | |
6 | 金长志 | 522***********17 | 158******74 | 焊工 | |
7 | 李剑刚 | 522***********11 | 158******75 | 焊工 | |
8 | 李林 | 522***********1X | 157******92 | 焊工 | |
9 | 李应荣 | 522***********16 | 138******91 | 焊工 | |
10 | 李志荣 | 522***********77 | 139******45 | 焊工 | |
11 | 刘静文 | 522***********3X | 150******25 | 焊工 | |
12 | 龙标 | 522***********18 | 187******90 | 焊工 | |
13 | 龙彬 | 522***********7X | 183******35 | 焊工 | |
14 | 龙家权 | 522***********37 | 150******13 | 焊工 | |
15 | 龙家宣 | 522***********38 | 187******32 | 焊工 | |
16 | 欧阳广毅 | 522***********36 | 180******95 | 焊工 | |
17 | 全宏平 | 522***********17 | 193******31 | 焊工 | |
18 | 石城 | 522***********12 | 187******93 | 焊工 | |
19 | 石兴有 | 522***********52 | 198******47 | 焊工 | |
20 | 邰昌贵 | 522***********14 | 152******56 | 焊工 | |
21 | 邰正付 | 522***********33 | 151******14 | 焊工 | |
22 | 唐续龙 | 522***********33 | 188******62 | 焊工 | |
23 | 王昌杰 | 522***********11 | 153******08 | 焊工 | |
24 | 王超 | 522***********12 | 184******29 | 焊工 | |
25 | 王道清 | 522***********12 | 198******42 | 焊工 | |
26 | 吴德毅 | 522***********10 | 198******07 | 焊工 | |
27 | 吴光晃 | 522***********14 | 138******63 | 焊工 | |
28 | 吴军 | 522***********3X | 150******94 | 焊工 | |
29 | 吴少元 | 522***********15 | 152******32 | 焊工 | |
30 | 吴忠平 | 522***********34 | 188******52 | 焊工 | |
31 | 薛配葵 | 522***********10 | 180******30 | 焊工 | |
32 | 颜大章 | 522***********14 | 180******56 | 焊工 | |
33 | 杨昌才 | 522***********17 | 183******88 | 焊工 | |
34 | 杨光华 | 522***********10 | 178******59 | 焊工 | |
35 | 杨礼培 | 522***********1X | 135******15 | 焊工 | |
36 | 杨明伟 | 522***********19 | 151******16 | 焊工 | |
37 | 杨荣伍 | 522***********31 | 150******21 | 焊工 | |
38 | 杨荣益 | 522***********1X | 136******84 | 焊工 | |
39 | 杨荣州 | 522***********16 | 133******98 | 焊工 | |
40 | 杨胜才 | 522***********17 | 135******54 | 焊工 | |
41 | 杨世华 | 522***********72 | 137******46 | 焊工 | |
42 | 杨通顺 | 522***********14 | 158******36 | 焊工 | |
43 | 杨秀冲 | 522***********13 | 139******96 | 焊工 | |
44 | 杨再将 | 522***********15 | 187******97 | 焊工 | |
45 | 杨再祥 | 522***********16 | 136******22 | 焊工 | |
46 | 张德辉 | 522***********59 | 153******86 | 焊工 | |
47 | 张德学 | 522***********17 | 152******49 | 焊工 | |
48 | 钟远航 | 522***********14 | 150******31 | 焊工 | |
49 | 周光豪 | 522***********1X | 135******19 | 焊工 | |
50 | 周治忠 | 522***********14 | 135******82 | 焊工 | |
51 | 王贤良 | 522***********17 | 135******82 | 焊工 | |
52 | 沈先德 | 522***********16 | 152******17 | 焊工 | |
53 | 杨再辉 | 522***********1X | 150******94 | 焊工 | |
54 | 杨文锦 | 522***********16 | 159******06 | 焊工 | |
55 | 张剑 | 522***********19 | 150******20 | 焊工 | |
56 | 欧明明 | 522***********52 | 182******78 | 焊工 | |
57 | 刘跃强 | 522***********12 | 130******32 | 焊工 | |
58 | 刘忠强 | 522***********53 | 175******14 | 焊工 | |
59 | 杨文灿 | 522***********12 | 151******16 | 焊工 | |
60 | 李文光 | 522***********30 | 182******34 | 焊工 |
剑河县人力资源和社会保障局
2024年3月8日
扫一扫在手机打开当前页面