个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 稳岗就业 > 职业技能培训
剑河县2024年职业技能培训补贴拨付公示(第四批次)
字号:

根据《省人力资源和社会保障厅省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)等文件精神,剑河县人力资源和社会保障局对97人的个人技能直补申请材料进行审核,经审核合格,现将相关情况予以公示。

相关具体公示内容见附件,公示时间为2024年3月26日至2024年3月28日。如有异议,请电话或书面形式向县人社局反映,反映情况和问题必须实事求是。

监督举报电话:0855-5369358。

附件1:剑河县2024年职业技能培训补贴资金公示表(第四批次)

附件2:2024年个人职业技能培训直补花名册

附件1:
剑河县2024年职业技能培训补贴资金公示表(第四批次)
序号 培训工种 开班起止时间 申报补贴人数 使用培训补贴资金(万元)
1 证书直补 2024年 97 5.94
合  计 97 5.94
附件2:
2024年个人职业技能培训直补花名册
序号 姓名 身份证号 取证种类和级别 培训工种 联系电话 补贴金额(元) 备注
1 尹锡勇 52262919********39 低压电工 电工 175******79 600
2 杨国隆 52262919********11 低压电工 电工 158******86 600
3 郑茂植 52262919********12 低压电工 电工 180******39 600
4 龙成富 52262919********17 低压电工 电工 151******29 600
5 吴昌德 52262919********11 低压电工 电工 183******52 600
6 吴春 52262919********18 低压电工 电工 158******62 600
7 李穆剑 52262919********14 低压电工 电工 158******40 600
8 全宏青 52262919********14 低压电工 电工 159******36 600
9 王明剑 52262919********33 低压电工 电工 151******40 600
10 王玉银 52262919********31 低压电工 电工 183******36 600
11 潘坤 52263019********72 低压电工 电工 135******31 600
12 蒋启元 52262919********53 低压电工 电工 133******31 600
13 龙运锋 52262919********5X 低压电工 电工 181******37 600
14 田作炉 52262919********17 低压电工 电工 137******39 600
15 吴世 52263019********39 低压电工 电工 151******70 600
16 姚春平 52262919********12 低压电工 电工 187******23 600
17 姚茂松 52262919********33 低压电工 电工 151******32 600
18 杨世民 52262919********14 低压电工 电工 150******10 600
19 欧明华 52263019********50 低压电工 电工 187******83 600
20 潘胜兴 52263019********72 低压电工 电工 151******43 600
21 田作海 52262919********33 低压电工 电工 150******60 600
22 刘发生 52262919********15 低压电工 电工 151******71 600
23 欧光生 52262919********15 低压电工 电工 158******05 600
24 龙运铭 52262919********91 低压电工 电工 153******22 600
25 邰忠 52263019********30 低压电工 电工 138******82 600
26 刘光泽 52262919********10 低压电工 电工 151******18 600
27 谢黎明 52262919********1X 低压电工 电工 136******08 600
28 杨再显 52262919********10 低压电工 电工 158******0 600
29 滕树平 52262919********15 《特种作业操作证》 叉车司机 137******05 600
30 吴文堂 52262919********19 《特种作业操作证》 叉车司机 183******22 600
31 刘宗银 52262919********14 《特种作业操作证》 叉车司机 151******70 600
32 刘宗政 52262919********30 《特种作业操作证》 叉车司机 152******54 600
33 罗代辉 52262920********56 《特种作业操作证》 叉车司机 178******84 600
34 刘刚 52262920********1X 《特种作业操作证》 叉车司机 158******65 600
35 郑芳语 52262919********33 《特种作业操作证》 叉车司机 155******15 600
36 万唐生 52262919********54 《特种作业操作证》 叉车司机 182******04 600
37 徐洪奎 52262919********16 《特种作业操作证》 叉车司机 187******21 600
38 姜发四 52262919********10 《特种作业操作证》 叉车司机 187******86 600
39 李家乐 52262919********10 《特种作业操作证》 叉车司机 159******70 600
40 杨志周 52262919********19 《特种作业操作证》 叉车司机 183******52 600
41 刘忠杰 52262919********38 《特种作业操作证》 叉车司机 184******10 600
42 唐正银 52262919********35 《特种作业操作证》 叉车司机 183******66 600
43 王玉员 52262919********13 《特种作业操作证》 叉车司机 184******46 600
44 张文学 52262920********38 《特种作业操作证》 叉车司机 151******06 600
45 姜木林 52262919********19 《特种作业操作证》 叉车司机 186******87 600
46 石强 52262919********17 《特种作业操作证》 叉车司机 136******17 600
47 杨忠荣 52262920********51 《特种作业操作证》 叉车司机 166******67 600
48 宋洪春 52262919********14 《特种作业操作证》 叉车司机 157******59 600
49 邰诗贤  52262919********15 特种作业操作证 叉车司机 152******15 600
50 邰钢伦 52262919********13 特种作业操作证 叉车司机 182******16 600
51 刘光文 52262919********1X 特种作业操作证 叉车司机 135******34 600
52 蒋敏 52262919********13 特种作业操作证 叉车司机 135******88 600
53 周美花 52262919********20 职业技能等级证书 美容师四级/中级 151******34 900
54 王海青 52262919********42 职业技能等级证书 保育师五级/初级 184******43 600
55 汪丽 52240119********31 职业技能等级证书 美容师四级/中级 187******40 900
56 潘万荣 52262919********10 特种作业操作证 叉车司机 187******69 600
57 杨玉凤 52262919********49 特种作业操作证 建筑起重机械司机(施工升降机) 152******48 600
58 杨芬 52262919********28 职业技能等级证书 保育师四级/中级 152******41 900
59 龙金献 52262819********48 特种作业操作证 建筑起重机械司机(施工升降机) 187******16 600
60 杨燕 52262919********23 职业技能等级证书 保育师四级/中级 183******43 900
61 袁宗眳 52262919********15 特种作业操作证 电工 175******47 600
62 杨仁元 52262919********1X 叉车操作证 叉车司机 152******27 600
63 熊荣槐 52262919********15 叉车操作证 叉车司机 173******99 600
64 黄元章 52262919********10 叉车操作证 叉车司机 182******98 600
65 杨深金 52262919********37 叉车操作证 叉车司机 152******18 600
66 张国基 52262919********31 叉车操作证 叉车司机 152******76 600
67 刘光廷 52262919********13 叉车操作证 叉车司机 158******81 600
68 杨胜松 52262919********1X 叉车操作证 叉车司机 187******34 600
69 胡英发 52262919********13 特种作业操作证 电工 151******10 600
70 刘耀福 52263019********53 特种作业操作证 电工 184******90 600
71 刘忠宝 52262919********1X 特种作业操作证 电工 137******97 600
72 刘忠华 52262920********35 特种作业操作证 电工 198******20 600
73 刘宗军 52263019********58 特种作业操作证 电工 198******15 600
74 龙家怀 52262919********19 特种作业操作证 电工 185******21 600
75 龙运燃 52262920********30 特种作业操作证 电工 182******14 600
76 罗永灿 52262919********16 特种作业操作证 电工 173******96 600
77 聂晓明 52262919********59 特种作业操作证 电工 187******30 600
78 欧阳大桥 52262919********14 特种作业操作证 电工 178******84 600
79 欧增辉 52262919********12 特种作业操作证 电工 193******07 600
80 潘万灵 52262919********11 特种作业操作证 电工 184******41 600
81 彭青光 52262919********1X 特种作业操作证 电工 135******39 600
82 彭清波 52262919********5X 特种作业操作证 电工 137******77 600
83 彭兴杰 52262919********30 特种作业操作证 电工 183******81 600
84 唐宏宗 52262919********17 特种作业操作证 电工 183******49 600
85 万冬青 52262919********50 特种作业操作证 电工 159******03 600
86 吴定勇 52262919********36 特种作业操作证 电工 182******25 600
87 吴浩禾 52263019********33 特种作业操作证 电工 181******48 600
88 颜大培 52262919********15 特种作业操作证 电工 189******93 600
89 杨承俊 52262919********18 特种作业操作证 电工 183******63 600
90 杨通平 52262919********10 特种作业操作证 电工 138******63 600
91 杨政坤 52262919********11 特种作业操作证 电工 153******40 600
92 尹忠贵 52262919********58 特种作业操作证 电工 198******39 600
93 于进付 52262919********19 特种作业操作证 电工 138******57 600
94 张东雨 52263019********31 特种作业操作证 电工 147******58 600
95 张建城 52263020********38 特种作业操作证 电工 183******49 600
96 张启辉 52262919********17 特种作业操作证 电工 178******64 600
97 杨庭洲 52262919********10 特种作业操作证 叉车司机 135******07 600

                                             

                                             剑河县人力资源和社会保障局

                                                     2024年3月26日

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: