根据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)、《省人力资源社会保障厅 省财政厅关于高质量做好2022年职业技能培训和技工教育工作大力培养技能人才的通知》(黔人社通〔2022〕33号)等文件精神,叉车司机(工种)培训班将于2024年4月22日至2024年5月21日(共30天)在剑河县幸福社区开班,本期培训班由剑河县就业局委托凯里市华联职业培训学校组织实施,共有学员60人,现将学员名单予以公示。
相关具体公示内容见附件,公示时间:2024年4月19日至2024年4月21日。如有异议,请电话或书面形式向县人社局反映,反映情况和问题必须实事求是。
监督举报电话:0855-5369358。
附件:培训班拟参训人员花名册
附件: | ||||||
培训班拟参训人员花名册 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 电话号码 | 培训工种 | 备注 |
1 | 龙光锋 | 男 | 522***********11 | 158******40 | 叉车司机 | |
2 | 邰再报 | 男 | 522***********30 | 159******53 | 叉车司机 | |
3 | 杨世华 | 男 | 522***********72 | 137******46 | 叉车司机 | |
4 | 祝世德 | 男 | 522***********12 | 158******47 | 叉车司机 | |
5 | 杨再彬 | 男 | 522***********18 | 191******28 | 叉车司机 | |
6 | 李宁永 | 男 | 522***********13 | 185******15 | 叉车司机 | |
7 | 吴胜忠 | 男 | 522***********18 | 187******84 | 叉车司机 | |
8 | 张德英 | 女 | 522***********40 | 182******20 | 叉车司机 | |
9 | 邰红 | 男 | 522***********18 | 187******15 | 叉车司机 | |
10 | 龙健 | 男 | 522***********17 | 151******75 | 叉车司机 | |
11 | 梁堂梅 | 女 | 522***********24 | 182******13 | 叉车司机 | |
12 | 张金福 | 男 | 522***********30 | 183******59 | 叉车司机 | |
13 | 邰剑 | 男 | 522***********37 | 137******78 | 叉车司机 | |
14 | 潘泽辉 | 男 | 522***********44 | 151******43 | 叉车司机 | |
15 | 潘荣生 | 男 | 522***********70 | 184******30 | 叉车司机 | |
16 | 张康富 | 男 | 522***********3X | 172******82 | 叉车司机 | |
17 | 熊贤 | 男 | 522***********56 | 152******83 | 叉车司机 | |
18 | 李通迁 | 男 | 522***********13 | 137******05 | 叉车司机 | |
19 | 潘毅 | 男 | 522***********32 | 178******64 | 叉车司机 | |
20 | 邰胜兴 | 男 | 522***********39 | 185******36 | 叉车司机 | |
21 | 万代勇 | 男 | 522***********39 | 131******16 | 叉车司机 | |
22 | 邰胜辉 | 男 | 522***********10 | 178******46 | 叉车司机 | |
23 | 杨学根 | 男 | 522***********15 | 151******82 | 叉车司机 | |
24 | 张光林 | 男 | 522***********10 | 182******23 | 叉车司机 | |
25 | 张朋 | 男 | 522***********30 | 137******32 | 叉车司机 | |
26 | 钟丽娟 | 女 | 620***********43 | 182******08 | 叉车司机 | |
27 | 杨艳梅 | 女 | 522***********43 | 159******87 | 叉车司机 | |
28 | 龙光录 | 男 | 522***********39 | 158******88 | 叉车司机 | |
29 | 吴世权 | 男 | 522***********33 | 182******44 | 叉车司机 | |
30 | 杨长源 | 男 | 522***********15 | 182******06 | 叉车司机 | |
31 | 潘报金 | 男 | 522***********33 | 185******53 | 叉车司机 | |
32 | 李金元 | 男 | 522***********77 | 187******74 | 叉车司机 | |
33 | 王文朝 | 男 | 522***********11 | 157******74 | 叉车司机 | |
34 | 吴昌德 | 男 | 522***********15 | 138******43 | 叉车司机 | |
35 | 杨老木 | 男 | 522***********34 | 139******27 | 叉车司机 | |
36 | 雷国彬 | 男 | 522***********33 | 150******51 | 叉车司机 | |
37 | 石贵 | 男 | 522***********11 | 178******51 | 叉车司机 | |
38 | 万宇森 | 男 | 522***********12 | 152******61 | 叉车司机 | |
39 | 万聪 | 男 | 522***********11 | 183******40 | 叉车司机 | |
40 | 熊启鹏 | 男 | 522***********37 | 150******46 | 叉车司机 | |
41 | 陈光明 | 男 | 522***********15 | 182******55 | 叉车司机 | |
42 | 黄透雄 | 男 | 522***********13 | 151******53 | 叉车司机 | |
43 | 杨聪 | 男 | 522***********19 | 131******07 | 叉车司机 | |
44 | 李福永 | 男 | 522***********10 | 159******27 | 叉车司机 | |
45 | 张东英 | 女 | 522***********49 | 136******29 | 叉车司机 | |
46 | 王永德 | 男 | 522***********11 | 136******78 | 叉车司机 | |
47 | 陈通海 | 男 | 522***********16 | 181******25 | 叉车司机 | |
48 | 邰胜兵 | 男 | 522***********13 | 189******35 | 叉车司机 | |
49 | 潘胜忠 | 男 | 522***********11 | 187******85 | 叉车司机 | |
50 | 张华桥 | 男 | 522***********37 | 132******32 | 叉车司机 | |
51 | 邰星莲 | 女 | 522***********2X | 152******64 | 叉车司机 | |
52 | 杨军明 | 男 | 522***********32 | 184******41 | 叉车司机 | |
53 | 杨鹏 | 男 | 522***********34 | 184******97 | 叉车司机 | |
54 | 张宽 | 男 | 522***********31 | 183******31 | 叉车司机 | |
55 | 李成亮 | 男 | 522***********9x | 136******95 | 叉车司机 | |
56 | 潘承树 | 男 | 522***********19 | 182******97 | 叉车司机 | |
57 | 张鹏 | 男 | 522***********39 | 150******41 | 叉车司机 | |
58 | 张剑 | 男 | 522***********35 | 180******64 | 叉车司机 | |
59 | 张龙保 | 男 | 522***********77 | 136******70 | 叉车司机 | |
60 | 王章超 | 男 | 522***********1X | 137******19 | 叉车司机 |
剑河县人力资源和社会保障局
2024年4月19日
扫一扫在手机打开当前页面