个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 稳岗就业 > 职业技能培训
关于剑河县2024年开展“南粤家政”(养老护理)融合培训班的公示
字号:

根据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)、《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于高质量做好2022年职业技能培训和技工教育工作大力培养技能人才的通知》(黔人社通〔2022〕33号)等文件精神,“南粤家政”(养老护理)(工种)培训班将于2024年5月30日至2024年6月29日(共30天)在剑河县思源社区12栋1号“新市民追梦桥”教室开班,本期培训班由剑河县就业局委托凯里市微笑家政职业培训学校组织实施,共有学员60人,现将学员名单予以公示。

相关具体公示内容见附件,公示时间为:2024年5月27日至2024年5月29日。如有异议,请电话或书面形式向县人社局反映,反映情况和问题必须实事求是。

监督举报电话:0855-5369358。

附件:剑河县2024年东西部劳务协作“南粤家政”(养老护理)融合培训班拟参训人员花名册


附件:
剑河县2024年东西部劳务协作“南粤家政”(养老护理)融合培训班拟参训人员花名册
序号 姓名 身份证号 电话号码 培训工种 备注
1 杨文冰 522*************24 147******46 养老护理员(南粤家政)
2 欧英满 522*************43 152******65 养老护理员(南粤家政)
3 洪加菊 522*************21 153******89 养老护理员(南粤家政)
4 彭玉兰 522*************44 153******89 养老护理员(南粤家政)
5 邰燕平 522*************27 150******02 养老护理员(南粤家政)
6 周章英 522*************28 183******54 养老护理员(南粤家政)
7 姜先玉 522*************44 183******58 养老护理员(南粤家政)
8 欧阳芳菊 522*************40 151******97 养老护理员(南粤家政)
9 田中琼 522*************20 155******20 养老护理员(南粤家政)
10 申元月 522*************28 183******42 养老护理员(南粤家政)
11 杨菊英 522*************26 158******91 养老护理员(南粤家政)
12 王义红 522*************45 182******21 养老护理员(南粤家政)
13 甄桃红 522*************46 178******49 养老护理员(南粤家政)
14 罗康连 522*************29 151******83 养老护理员(南粤家政)
15 梁博琴 522*************2X 151******74 养老护理员(南粤家政)
16 吴东留 522*************25 152******87 养老护理员(南粤家政)
17 唐正满 522*************23 184******26 养老护理员(南粤家政)
18 韦爱儿 452*************26 182******07 养老护理员(南粤家政)
19 杨胜英 522*************29 131******86 养老护理员(南粤家政)
20 杨莹 522*************49 151******83 养老护理员(南粤家政)
21 姜通波 522*************13 181******82 养老护理员(南粤家政)
22 龙细芝 522*************23 193******25 养老护理员(南粤家政)
23 陈通丽 522*************26 187******15 养老护理员(南粤家政)
24 杨木兰 522*************42 152******56 养老护理员(南粤家政)
25 陈莲芝 522*************23 135******84 养老护理员(南粤家政)
26 张华 522*************22 139******27 养老护理员(南粤家政)
27 杨绍玉 522*************28 136******93 养老护理员(南粤家政)
28 袁均菊 522*************68 157******10 养老护理员(南粤家政)
29 周其花 522*************42 177******95 养老护理员(南粤家政)
30 吴丹 522*************60 183******28 养老护理员(南粤家政)
31 杨仁波 522*************2X 181******39 养老护理员(南粤家政)
32 杨仁江 522*************26 150******37 养老护理员(南粤家政)
33 王泽丹 452*************26 193******41 养老护理员(南粤家政)
34 盘应峰 522*************29 150******03 养老护理员(南粤家政)
35 吴燕 522*************28 150******77 养老护理员(南粤家政)
36 周桂花 522*************29 180******89 养老护理员(南粤家政)
37 杨银满 522*************08 152******16 养老护理员(南粤家政)
38 姜发四 522*************10 187******86 养老护理员(南粤家政)
39 蒋龙林 522*************17 182******90 养老护理员(南粤家政)
40 王忠 522*************36 182******79 养老护理员(南粤家政)
41 杨玉英 522*************24 151******02 养老护理员(南粤家政)
42 吴娟 522*************2X 173******49 养老护理员(南粤家政)
43 周约园 522*************29 136******17 养老护理员(南粤家政)
44 欧阳广毅 522*************35 183******28 养老护理员(南粤家政)
45 潘兰英 522*************25 153******76 养老护理员(南粤家政)
46 潘艳兰 522*************22 183******68 养老护理员(南粤家政)
47 于万萍 522*************48 187******58 养老护理员(南粤家政)
48 杨文卓 522*************34 178******54 养老护理员(南粤家政)
49 周声艳 532*************24 137******53 养老护理员(南粤家政)
50 杨政英 522*************23 172******63 养老护理员(南粤家政)
51 杨琼 522*************47 157******59 养老护理员(南粤家政)
52 张光林 522*************16 183******59 养老护理员(南粤家政)
53 邰玉兰 522*************48 183******59 养老护理员(南粤家政)
54 肖梅红 522*************43 151******92 养老护理员(南粤家政)
55 吴常炳 522*************12 152******91 养老护理员(南粤家政)
56 刘慧君 522*************44 181******50 养老护理员(南粤家政)
57 李仰显里 522*************68 150******33 养老护理员(南粤家政)
58 王柳艳 522*************24 178******59 养老护理员(南粤家政)
59 龙世桃 522*************27 135******09 养老护理员(南粤家政)
60 石道銮 433*************26 150******80 养老护理员(南粤家政)


                                                     剑河县人力资源和社会保障局

                                                           2024年5月27日

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: