根据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于进一步优化技能人才培养政策分层次高质量开展职业技能培训工作的通知》(黔人社通〔2023〕31号)《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)等文件精神,藤器编织第一期培训班将于2024年7月22日至2024年7月24日(共3天)在剑河县幸福社区3栋负一楼尚亿腾业编织厂房开班,藤器编织第二期培训班将于2024年7月29日至2024年7月31日(共3天)在剑河县南明镇永兴村开班,两期培训班由贵州尚亿腾业工艺有限公司组织实施,共有学员88人,现将学员名单予以公示。
相关具体公示内容见附件,公示时间为2024年7月16日至2024年7月18日。如有异议,请电话或书面形式向剑河县人力资源和社会保障局反映,反映情况和问题必须实事求是。
监督举报电话:0855-5309358
附件:培训班拟参训人员花名册
附件: | |||||
培训班拟参训人员花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 培训工种 | 备注 |
1 | 梁章梅 | 522***********24 | 187******90 | 藤器编织 | |
2 | 罗丽梅 | 452***********28 | 183******22 | 藤器编织 | |
3 | 何琴芝 | 522***********21 | 189******07 | 藤器编织 | |
4 | 李忠英 | 522***********22 | 182******14 | 藤器编织 | |
5 | 王美 | 522***********26 | 151******45 | 藤器编织 | |
6 | 邰板相 | 522***********88 | 136******01 | 藤器编织 | |
7 | 王元凤 | 522***********23 | 151******33 | 藤器编织 | |
8 | 杨政清 | 522***********42 | 183******96 | 藤器编织 | |
9 | 岑廷美 | 522***********27 | 133******95 | 藤器编织 | |
10 | 张板翁 | 522***********20 | 178******50 | 藤器编织 | |
11 | 姜冬琴 | 522***********24 | 184******41 | 藤器编织 | |
12 | 欧艳 | 522***********24 | 151******19 | 藤器编织 | |
13 | 杨爱红 | 522***********25 | 150******65 | 藤器编织 | |
14 | 姜通梅 | 522***********4X | 184******21 | 藤器编织 | |
15 | 杨脚女 | 362***********21 | 182******92 | 藤器编织 | |
16 | 姜再玉 | 522***********69 | 185******56 | 藤器编织 | |
17 | 吴远芝 | 522***********25 | 159******29 | 藤器编织 | |
18 | 余妍 | 522***********24 | 182******54 | 藤器编织 | |
19 | 李忆心 | 522***********42 | 182******13 | 藤器编织 | |
20 | 刘跃英 | 522***********61 | 151******06 | 藤器编织 | |
21 | 李娟 | 341***********42 | 173******59 | 藤器编织 | |
22 | 陈东元 | 522***********42 | 150******22 | 藤器编织 | |
23 | 吴祖芝 | 522***********21 | 150******65 | 藤器编织 | |
24 | 姜春燕 | 522***********28 | 151******36 | 藤器编织 | |
25 | 杨芳 | 522***********6x | 151******40 | 藤器编织 | |
26 | 潘维艳 | 522***********27 | 155******99 | 藤器编织 | |
27 | 张小琼 | 522***********49 | 151******52 | 藤器编织 | |
28 | 吴老泥 | 522***********27 | 151******98 | 藤器编织 | |
29 | 杨鲜红 | 522***********20 | 137******40 | 藤器编织 | |
30 | 杨胜梅 | 522***********24 | 159******41 | 藤器编织 | |
31 | 杨志花 | 522***********27 | 150******97 | 藤器编织 | |
32 | 欧启珍 | 552***********25 | 189******04 | 藤器编织 | |
33 | 张红花 | 522***********2X | 158******57 | 藤器编织 | |
34 | 李心 | 522***********43 | 157******75 | 藤器编织 | |
35 | 雷燕萍 | 522***********24 | 156******19 | 藤器编织 | |
36 | 杨秋园 | 522***********27 | 182******69 | 藤器编织 | |
37 | 李文芝 | 522***********60 | 183******66 | 藤器编织 | |
38 | 祝天英 | 522***********63 | 156******49 | 藤器编织 | |
39 | 姜红艳 | 522***********28 | 182******75 | 藤器编织 | |
40 | 王芳红 | 522***********40 | 159******00 | 藤器编织 | |
41 | 张昌燕 | 522***********45 | 182******42 | 藤器编织 | |
42 | 潘贵花 | 522***********81 | 191******21 | 藤器编织 | |
43 | 李丹 | 522***********06 | 184******67 | 藤器编织 | |
44 | 李秀 | 522***********24 | 151******61 | 藤器编织 | |
45 | 张萍 | 522***********42 | 183******15 | 藤器编织 | |
46 | 潘艾报 | 522***********64 | 187******54 | 藤器编织 | |
47 | 杨兰姣 | 522***********43 | 139******56 | 藤器编织 | |
48 | 田秀梅 | 522***********23 | 184******51 | 藤器编织 | |
49 | 潘老格 | 522***********28 | 188******88 | 藤器编织 | |
50 | 潘建花 | 522***********42 | 173******17 | 藤器编织 | |
51 | 邰胜梅 | 522***********6X | 151******10 | 藤器编织 | |
52 | 潘盛姣 | 522***********24 | 158******97 | 藤器编织 | |
53 | 杨成照 | 522***********18 | 182******87 | 藤器编织 | |
54 | 吴昌琴 | 522***********25 | 183******20 | 藤器编织 | |
55 | 姜通兰 | 522***********29 | 180******59 | 藤器编织 | |
56 | 杨春美 | 522***********20 | 137******74 | 藤器编织 | |
57 | 吴光琴 | 522***********2X | 158******39 | 藤器编织 | |
58 | 雷桂莲 | 522***********20 | 198******80 | 藤器编织 | |
59 | 王德珍 | 522***********22 | 152******61 | 藤器编织 | |
60 | 王芝梅 | 522***********26 | 198******83 | 藤器编织 | |
61 | 刘老乌 | 522***********48 | 151******29 | 藤器编织 | |
62 | 万花 | 522***********28 | 187******72 | 藤器编织 | |
63 | 杨菊銮 | 522***********20 | 150******17 | 藤器编织 | |
64 | 杨燕梅 | 522***********23 | 157******12 | 藤器编织 | |
65 | 李家兰 | 522***********23 | 147******08 | 藤器编织 | |
66 | 杨玉兰 | 522***********28 | 182******00 | 藤器编织 | |
67 | 何长英 | 522***********28 | 138******67 | 藤器编织 | |
68 | 谢桃红 | 522***********46 | 136******80 | 藤器编织 | |
69 | 周光连 | 522***********44 | 183******51 | 藤器编织 | |
70 | 王银榴 | 522***********21 | 151******30 | 藤器编织 | |
71 | 罗春红 | 522***********26 | 183******42 | 藤器编织 | |
72 | 罗永英 | 522***********21 | 150******56 | 藤器编织 | |
73 | 蒲文文 | 522***********23 | 187******10 | 藤器编织 | |
74 | 姜菊芝 | 522***********61 | 183******39 | 藤器编织 | |
75 | 杨晓芳 | 522***********21 | 182******06 | 藤器编织 | |
76 | 姜海英 | 522***********27 | 153******95 | 藤器编织 | |
77 | 杨玉珍 | 522***********21 | 153******79 | 藤器编织 | |
78 | 龙桂柳 | 522***********40 | 184******61 | 藤器编织 | |
79 | 张建英 | 522***********28 | 157******19 | 藤器编织 | |
80 | 潘鸾月 | 522***********22 | 190******10 | 藤器编织 | |
81 | 姜琼 | 522***********69 | 178******36 | 藤器编织 | |
82 | 曾令群 | 522***********2X | 158******76 | 藤器编织 | |
83 | 冯金梅 | 522***********46 | 184******96 | 藤器编织 | |
84 | 王小元 | 522***********23 | 158******32 | 藤器编织 | |
85 | 邓春英 | 522***********25 | 151******62 | 藤器编织 | |
86 | 潘銮江 | 522***********48 | 183******62 | 藤器编织 | |
87 | 彭玉梅 | 522***********24 | 158******38 | 藤器编织 | |
88 | 罗银梅 | 522***********24 | 183******83 | 藤器编织 |
剑河县人力资源和社会保障局
2024年7月16日
扫一扫在手机打开当前页面