根据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于进一步优化技能人才培养政策分层次高质量开展职业技能培训工作的通知》(黔人社通〔2023〕31号)、《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)等文件精神,制鞋针车培训将于2024年7月20日至2024年7月22日(共3天)在剑河县馨怡社区21栋开班 ,本期培训班由剑河县三合盛鞋业制造有限公司组织实施,共有学员59人,现将学员名单予以公示。
相关具体公示内容见附件,公示时间为2024年7月17日至2024年7月19日。如有异议,请电话或书面形式向剑河县人力资源和社会保障局反映,反映情况和问题必须实事求是。
监督举报电话:0855-5309358
附件:培训班拟参训人员花名册
| 附件: | |||||
| 培训班拟参训人员花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 培训工种 | 备注 |
| 1 | 黄建发 | 522***********25 | 187******56 | 制鞋针车 | |
| 2 | 张国新 | 522***********4X | 152******81 | 制鞋针车 | |
| 3 | 杨芝水 | 522***********24 | 186******26 | 制鞋针车 | |
| 4 | 王小英 | 522***********20 | 152******18 | 制鞋针车 | |
| 5 | 李三妹 | 522***********23 | 183******78 | 制鞋针车 | |
| 6 | 王桃仙 | 522***********22 | 158******23 | 制鞋针车 | |
| 7 | 蒋倩倩 | 431***********44 | 182******02 | 制鞋针车 | |
| 8 | 杨昌英 | 522***********64 | 187******46 | 制鞋针车 | |
| 9 | 黄水玉 | 522***********40 | 151******52 | 制鞋针车 | |
| 10 | 陈礼梅 | 522***********22 | 182******60 | 制鞋针车 | |
| 11 | 闵启东 | 522***********22 | 150******65 | 制鞋针车 | |
| 12 | 龙汉美 | 522***********2X | 178******43 | 制鞋针车 | |
| 13 | 李香凤 | 522***********20 | 151******10 | 制鞋针车 | |
| 14 | 杨雪花 | 522***********26 | 151******26 | 制鞋针车 | |
| 15 | 陆桥发 | 522***********13 | 152******66 | 制鞋针车 | |
| 16 | 黄万军 | 522***********31 | 184******95 | 制鞋针车 | |
| 17 | 陆应金 | 522***********16 | 182******19 | 制鞋针车 | |
| 18 | 杨桃林 | 522***********2X | 136******34 | 制鞋针车 | |
| 19 | 杨绍娥 | 522***********20 | 151******59 | 制鞋针车 | |
| 20 | 吴梅江 | 522***********28 | 139******63 | 制鞋针车 | |
| 21 | 杨梅芝 | 522***********25 | 183******80 | 制鞋针车 | |
| 22 | 杨柳芬 | 522***********21 | 182******49 | 制鞋针车 | |
| 23 | 吴展禄 | 522***********13 | 187******16 | 制鞋针车 | |
| 24 | 吴展德 | 522***********34 | 139******95 | 制鞋针车 | |
| 25 | 邰荷珍 | 522***********4X | 183******48 | 制鞋针车 | |
| 26 | 范凤花 | 522***********44 | 183******89 | 制鞋针车 | |
| 27 | 杨和余 | 522***********16 | 152******98 | 制鞋针车 | |
| 28 | 文玉书 | 522***********22 | 151******53 | 制鞋针车 | |
| 29 | 杨国林 | 522***********17 | 198******05 | 制鞋针车 | |
| 30 | 陆应来 | 522***********11 | 150******90 | 制鞋针车 | |
| 31 | 陆木果 | 522***********18 | 178******02 | 制鞋针车 | |
| 32 | 杨朝坤 | 522***********11 | 189******06 | 制鞋针车 | |
| 33 | 陆木花 | 522***********25 | 184******63 | 制鞋针车 | |
| 34 | 莫秀根 | 522***********3X | 188******28 | 制鞋针车 | |
| 35 | 舒烈玉 | 522***********27 | 159******31 | 制鞋针车 | |
| 36 | 杨贵江 | 522***********44 | 183******58 | 制鞋针车 | |
| 37 | 彭银凡 | 522***********43 | 187******36 | 制鞋针车 | |
| 38 | 姜兰 | 522***********24 | 138******30 | 制鞋针车 | |
| 39 | 邰建兰 | 522***********27 | 182******35 | 制鞋针车 | |
| 40 | 吴德模 | 522***********16 | 183******96 | 制鞋针车 | |
| 41 | 丁忠燕 | 522***********26 | 182******61 | 制鞋针车 | |
| 42 | 龙仙月 | 522***********27 | 157******36 | 制鞋针车 | |
| 43 | 黄林芳 | 522***********29 | 150******71 | 制鞋针车 | |
| 44 | 田锦云 | 522***********83 | 151******42 | 制鞋针车 | |
| 45 | 陈桂金 | 522***********21 | 158******74 | 制鞋针车 | |
| 46 | 张坤香 | 522***********23 | 187******93 | 制鞋针车 | |
| 47 | 杨成引 | 522***********43 | 183******11 | 制鞋针车 | |
| 48 | 张珉 | 522***********35 | 153******47 | 制鞋针车 | |
| 49 | 吴全福 | 522***********17 | 158******76 | 制鞋针车 | |
| 50 | 林仙兰 | 522***********27 | 182******35 | 制鞋针车 | |
| 51 | 王承英 | 522***********47 | 183******40 | 制鞋针车 | |
| 52 | 杨桂银 | 522***********47 | 182******13 | 制鞋针车 | |
| 53 | 杨胜天 | 522***********13 | 190******35 | 制鞋针车 | |
| 54 | 刘开堂 | 522***********17 | 150******58 | 制鞋针车 | |
| 55 | 刘开炜 | 522***********11 | 188******83 | 制鞋针车 | |
| 56 | 王承深 | 522***********30 | 137******31 | 制鞋针车 | |
| 57 | 唐约乔 | 522***********22 | 178******62 | 制鞋针车 | |
| 58 | 都尼九秀 | 522***********43 | 183******33 | 制鞋针车 | |
| 59 | 龙美香 | 522***********22 | 187******82 | 制鞋针车 | |
剑河县人力资源和社会保障局
2024年7月17日
扫一扫在手机打开当前页面