根据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于进一步优化技能人才培养政策分层次高质量开展职业技能培训工作的通知》(黔人社通〔2023〕31号)、《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)等文件精神,制鞋针车培训将于2024年7月21日至2024年7月23日(共3天)在剑河县馨怡社区24栋15号门面开班 ,本期培训班由剑河惠众鞋业有限公司组织实施,共有学员60人,现将学员名单予以公示。
相关具体公示内容见附件,公示时间为2024年7月17日至2024年7月19日。如有异议,请电话或书面形式向剑河县人力资源和社会保障局反映,反映情况和问题必须实事求是。
监督举报电话:0855-5309358
附件:培训班拟参训人员花名册
附件: | |||||
培训班拟参训人员花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 培训工种 | 备注 |
1 | 邱春秀 | 522***********23 | 187******65 | 制鞋针车 | |
2 | 杨天镇 | 522***********30 | 188******48 | 制鞋针车 | |
3 | 沈先群 | 522***********26 | 190******52 | 制鞋针车 | |
4 | 王秀琼 | 522***********24 | 138******79 | 制鞋针车 | |
5 | 杨俊林 | 522***********15 | 199******16 | 制鞋针车 | |
6 | 王立春 | 522***********42 | 147******28 | 制鞋针车 | |
7 | 杨天贵 | 522***********17 | 135******54 | 制鞋针车 | |
8 | 杨世燕 | 522***********20 | 152******45 | 制鞋针车 | |
9 | 龙现仙 | 522***********22 | 137******01 | 制鞋针车 | |
10 | 杨天湖 | 522***********39 | 183******02 | 制鞋针车 | |
11 | 金心 | 522***********26 | 184******57 | 制鞋针车 | |
12 | 龙献华 | 522***********58 | 180******65 | 制鞋针车 | |
13 | 张光林 | 522***********16 | 183******59 | 制鞋针车 | |
14 | 邰秀金 | 522***********12 | 151******79 | 制鞋针车 | |
15 | 姜在铭 | 522***********17 | 184******76 | 制鞋针车 | |
16 | 陈全峰 | 522***********42 | 137******29 | 制鞋针车 | |
17 | 李贵明 | 522***********36 | 137******43 | 制鞋针车 | |
18 | 吴青松 | 522***********16 | 187******92 | 制鞋针车 | |
19 | 刘光学 | 522***********53 | 183******24 | 制鞋针车 | |
20 | 罗金芝 | 522***********49 | 189******27 | 制鞋针车 | |
21 | 彭水芝 | 522***********24 | 182******73 | 制鞋针车 | |
22 | 吴艳 | 522***********24 | 185******79 | 制鞋针车 | |
23 | 彭文潮 | 522***********16 | 183******85 | 制鞋针车 | |
24 | 姜园恋 | 522***********24 | 182******61 | 制鞋针车 | |
25 | 伍明琴 | 522***********26 | 183******41 | 制鞋针车 | |
26 | 杨月娥 | 522***********49 | 133******74 | 制鞋针车 | |
27 | 姜莲香 | 522***********27 | 137******58 | 制鞋针车 | |
28 | 黄万菊 | 522***********20 | 183******56 | 制鞋针车 | |
29 | 王规桃 | 522***********23 | 138******07 | 制鞋针车 | |
30 | 彭召波 | 522***********39 | 151******51 | 制鞋针车 | |
31 | 苏金兰 | 522***********21 | 187******93 | 制鞋针车 | |
32 | 杨成云 | 522***********2X | 153******73 | 制鞋针车 | |
33 | 李仙梅 | 522***********22 | 151******20 | 制鞋针车 | |
34 | 杨芝英 | 522***********29 | 180******16 | 制鞋针车 | |
35 | 杨菊英 | 522***********24 | 158******13 | 制鞋针车 | |
36 | 王吉红 | 522***********26 | 180******30 | 制鞋针车 | |
37 | 黄玉梅 | 522***********42 | 186******98 | 制鞋针车 | |
38 | 杨昌妹 | 522***********48 | 182******20 | 制鞋针车 | |
39 | 王义美 | 522***********42 | 189******62 | 制鞋针车 | |
40 | 陈翠娥 | 522***********03 | 187******29 | 制鞋针车 | |
41 | 王凤芝 | 522***********28 | 189******85 | 制鞋针车 | |
42 | 周玉秀 | 522***********43 | 176******50 | 制鞋针车 | |
43 | 龙顺琴 | 522***********20 | 137******61 | 制鞋针车 | |
44 | 杨爱明 | 522***********21 | 151******79 | 制鞋针车 | |
45 | 蒙老菜 | 522***********21 | 182******93 | 制鞋针车 | |
46 | 杨骏 | 522***********20 | 190******70 | 制鞋针车 | |
47 | 王凡芝 | 522***********4X | 152******26 | 制鞋针车 | |
48 | 杨海英 | 522***********24 | 152******76 | 制鞋针车 | |
49 | 金贵英 | 522***********46 | 151******35 | 制鞋针车 | |
50 | 欧芬红 | 522***********44 | 189******35 | 制鞋针车 | |
51 | 杨老格 | 522***********65 | 157******82 | 制鞋针车 | |
52 | 张宽花 | 522***********44 | 150******32 | 制鞋针车 | |
53 | 王銮月 | 522***********2x | 152******04 | 制鞋针车 | |
54 | 彭美芹 | 522***********27 | 151******36 | 制鞋针车 | |
55 | 张秀竹 | 522***********22 | 136******01 | 制鞋针车 | |
56 | 彭龙桃 | 522***********2x | 151******46 | 制鞋针车 | |
57 | 邰诗文 | 522***********14 | 181******96 | 制鞋针车 | |
58 | 彭龙燕 | 522***********44 | 136******37 | 制鞋针车 | |
59 | 吴立群 | 522***********25 | 180******16 | 制鞋针车 | |
60 | 陈梅 | 522***********29 | 187******83 | 制鞋针车 |
剑河县人力资源和社会保障局
2024年7月17日
扫一扫在手机打开当前页面