根据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于进一步优化技能人才培养政策分层次高质量开展职业技能培训工作的通知》(黔人社通〔2023〕31号)《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)等文件精神,客房服务员培训将于2024年7月25日至2024年7月27日(共3天)在剑河县剑河常驰温泉大酒店四楼会议室开班,本期培训班由剑河常驰温泉大酒店组织实施,共有学员60人,现将学员名单予以公示。
相关具体公示内容见附件,公示时间为2024年7月19日至2024年7月23日。如有异议,请电话或书面形式向剑河县人力资源和社会保障局反映,反映情况和问题必须实事求是。
监督举报电话:0855-5309358
附件:培训班拟参训人员花名册
附件: | |||||
培训班拟参训人员花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 培训工种 | 备注 |
1 | 彭 芳 | 522***********28 | 181******20 | 客房服务员 | |
2 | 李 根 | 522***********21 | 180******77 | 客房服务员 | |
3 | 吴家英 | 522***********67 | 182******94 | 客房服务员 | |
4 | 吴菊珍 | 522***********27 | 150******23 | 客房服务员 | |
5 | 严异谷 | 522***********29 | 185******07 | 客房服务员 | |
6 | 张剑雪 | 522***********20 | 189******32 | 客房服务员 | |
7 | 刘丽萍 | 522***********21 | 166******48 | 客房服务员 | |
8 | 彭章琴 | 522***********24 | 157******18 | 客房服务员 | |
9 | 杨艳艳 | 230***********26 | 184******69 | 客房服务员 | |
10 | 杨长红 | 522***********27 | 139******60 | 客房服务员 | |
11 | 赵立会 | 500***********49 | 182******96 | 客房服务员 | |
12 | 杨通梅 | 522***********45 | 187******18 | 客房服务员 | |
13 | 吴远香 | 522***********2X | 151******30 | 客房服务员 | |
14 | 杨 玲 | 522***********49 | 182******94 | 客房服务员 | |
15 | 杨进梅 | 522***********48 | 150******12 | 客房服务员 | |
16 | 李成英 | 522***********29 | 151******16 | 客房服务员 | |
17 | 杨秀竹 | 522***********20 | 152******73 | 客房服务员 | |
18 | 马吉花 | 522***********49 | 180******70 | 客房服务员 | |
19 | 万兆光 | 522***********10 | 136******89 | 客房服务员 | |
20 | 龙 琴 | 522***********27 | 150******43 | 客房服务员 | |
21 | 龙仙花 | 522***********2X | 150******82 | 客房服务员 | |
22 | 张余用 | 522***********42 | 156******96 | 客房服务员 | |
23 | 石窝龙 | 522***********40 | 150******85 | 客房服务员 | |
24 | 江梅春 | 522***********23 | 151******39 | 客房服务员 | |
25 | 杨万金 | 522***********16 | 182******90 | 客房服务员 | |
26 | 张 燕 | 522***********69 | 183******78 | 客房服务员 | |
27 | 刘跃美 | 522***********25 | 158******30 | 客房服务员 | |
28 | 刘 霞 | 522***********49 | 150******13 | 客房服务员 | |
29 | 彭云芳 | 522***********2X | 183******86 | 客房服务员 | |
30 | 张 满 | 522***********42 | 151******52 | 客房服务员 | |
31 | 杨春柳 | 522***********27 | 159******27 | 客房服务员 | |
32 | 杨 春 | 522***********25 | 187******02 | 客房服务员 | |
33 | 张开芝 | 522***********43 | 180******68 | 客房服务员 | |
34 | 张德美 | 522***********40 | 135******36 | 客房服务员 | |
35 | 杨宏仙 | 522***********25 | 152******39 | 客房服务员 | |
36 | 刘胜梅 | 522***********08 | 135******64 | 客房服务员 | |
37 | 彭兰柳 | 522***********41 | 157******76 | 客房服务员 | |
38 | 陈锦江 | 522***********14 | 151******73 | 客房服务员 | |
39 | 蒲增权 | 522***********15 | 151******88 | 客房服务员 | |
40 | 林开燚 | 522***********32 | 151******88 | 客房服务员 | |
41 | 黄透昌 | 522***********14 | 150******93 | 客房服务员 | |
42 | 刘成哲 | 522***********32 | 152******52 | 客房服务员 | |
43 | 黄万陆 | 522***********15 | 181******60 | 客房服务员 | |
44 | 都绍彬 | 522***********37 | 186******79 | 客房服务员 | |
45 | 姜 琼 | 522***********27 | 151******60 | 客房服务员 | |
46 | 姜元清 | 522***********60 | 136******06 | 客房服务员 | |
47 | 杨小春 | 522***********69 | 187******50 | 客房服务员 | |
48 | 姜在操 | 522***********70 | 182******19 | 客房服务员 | |
49 | 杨胜琴 | 522***********28 | 183******67 | 客房服务员 | |
50 | 杨秀坤 | 522***********12 | 198******51 | 客房服务员 | |
51 | 彭文雅 | 522***********18 | 181******88 | 客房服务员 | |
52 | 龙语祈 | 522***********27 | 151******23 | 客房服务员 | |
53 | 欧阳玲珠 | 522***********27 | 187******29 | 客房服务员 | |
54 | 罗永林 | 522***********21 | 182******80 | 客房服务员 | |
55 | 罗国毅 | 522***********35 | 183******00 | 客房服务员 | |
56 | 王桂之 | 522***********26 | 183******85 | 客房服务员 | |
57 | 李 沙 | 411***********26 | 152******32 | 客房服务员 | |
58 | 姜七奴 | 522***********20 | 187******63 | 客房服务员 | |
59 | 蒋俊兰 | 522***********24 | 136******35 | 客房服务员 | |
60 | 李青青 | 522***********47 | 135******90 | 客房服务员 |
剑河县人力资源和社会保障局
2024年7月19日
扫一扫在手机打开当前页面