根据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于进一步优化技能人才培养政策分层次高质量开展职业技能培训工作的通知》(黔人社通〔2023〕31号)、《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)等文件精神,客房服务员培训将于2024年7月25日至2024年7月27日(共3天)在剑河仰阿莎温泉小镇员工培训室开班,本期培训班由剑河县苗乡圣水酒店管理有限责任公司组织实施,共有学员60人,现将学员名单予以公示。
相关具体公示内容见附件,公示时间为2024年7月19日至2024年7月23日。如有异议,请电话或书面形式向剑河县人力资源和社会保障局反映,反映情况和问题必须实事求是。
监督举报电话:0855-5309358
附件:培训班拟参训人员花名册
附件: | |||||
培训班拟参训人员花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 培训工种 | 备注 |
1 | 颜大君 | 522***********12 | 158******40 | 客房服务员 | |
2 | 胡剑 | 522***********13 | 189******27 | 客房服务员 | |
3 | 杨昌珍 | 522***********6X | 182******29 | 客房服务员 | . |
4 | 陶光红 | 522***********18 | 182******23 | 客房服务员 | |
5 | 颜桂花 | 522***********2X | 133******68 | 客房服务员 | |
6 | 潘先柳 | 522***********40 | 136******59 | 客房服务员 | |
7 | 潘先菊 | 522***********26 | 135******57 | 客房服务员 | |
8 | 罗添添 | 522***********2X | 181******16 | 客房服务员 | |
9 | 张银春 | 522***********26 | 152******78 | 客房服务员 | |
10 | 周政花 | 522***********23 | 135******94 | 客房服务员 | |
11 | 田干洪 | 522***********45 | 151******24 | 客房服务员 | |
12 | 贺周贤 | 522***********26 | 151******93 | 客房服务员 | |
13 | 杨金莲 | 522***********22 | 150******28 | 客房服务员 | |
14 | 欧小琴 | 522***********01 | 183******37 | 客房服务员 | |
15 | 姜希琴 | 522***********2X | 137******08 | 客房服务员 | |
16 | 姚元梅 | 522***********23 | 151******21 | 客房服务员 | |
17 | 欧秀云 | 522***********25 | 151******01 | 客房服务员 | |
18 | 龙树兰 | 522***********25 | 158******11 | 客房服务员 | |
19 | 欧文成 | 522***********17 | 137******96 | 客房服务员 | |
20 | 姜海珍 | 522***********28 | 139******76 | 客房服务员 | |
21 | 吴承梅 | 522***********25 | 182******86 | 客房服务员 | |
22 | 郑晶 | 522***********23 | 155******19 | 客房服务员 | |
23 | 潘何桃 | 522***********25 | 187******48 | 客房服务员 | |
24 | 杨月昕 | 522***********22 | 183******77 | 客房服务员 | |
25 | 田维珍 | 522***********41 | 187******94 | 客房服务员 | |
26 | 姚洪梅 | 341***********44 | 183******57 | 客房服务员 | |
27 | 潘先玉 | 522***********26 | 181******39 | 客房服务员 | |
28 | 黄昌艳 | 522***********42 | 191******59 | 客房服务员 | |
29 | 张雪琴 | 533***********6X | 151******16 | 客房服务员 | |
30 | 杨奕 | 522***********59 | 139******73 | 客房服务员 | |
31 | 李俊容 | 430***********43 | 180******56 | 客房服务员 | |
32 | 刘花香 | 522***********2X | 182******80 | 客房服务员 | |
33 | 姜梅凡 | 522***********28 | 152******80 | 客房服务员 | |
34 | 李燕 | 522***********28 | 139******57 | 客房服务员 | |
35 | 黄桂琴 | 522***********22 | 182******37 | 客房服务员 | |
36 | 钟文 | 522***********39 | 150******14 | 客房服务员 | |
37 | 邰绍农 | 522***********66 | 151******41 | 客房服务员 | |
38 | 张用布 | 522***********24 | 136******04 | 客房服务员 | |
39 | 吴面牛 | 522***********4X | 137******74 | 客房服务员 | |
40 | 田景芝 | 522***********23 | 151******17 | 客房服务员 | |
41 | 黄美兰 | 522***********47 | 151******68 | 客房服务员 | |
42 | 潘盛兵 | 522***********18 | 178******22 | 客房服务员 | |
43 | 潘家伟 | 522***********13 | 177******67 | 客房服务员 | |
44 | 王宗玉 | 522***********25 | 189******38 | 客房服务员 | |
45 | 王成熙 | 522***********21 | 151******93 | 客房服务员 | |
46 | 杨新春 | 522***********21 | 151******29 | 客房服务员 | |
47 | 姚和英 | 522***********28 | 151******80 | 客房服务员 | |
48 | 粟林琴 | 522***********2x | 187******73 | 客房服务员 | |
49 | 黄益珍 | 522***********26 | 198******06 | 客房服务员 | |
50 | 龙洪英 | 522***********25 | 187******49 | 客房服务员 | |
51 | 罗秀芝 | 522***********20 | 187******87 | 客房服务员 | |
52 | 欧菊英 | 522***********29 | 185******76 | 客房服务员 | |
53 | 杨梅英 | 522***********29 | 138******31 | 客房服务员 | |
54 | 田晒生 | 522***********62 | 181******35 | 客房服务员 | |
55 | 刘梅秀 | 522***********42 | 133******69 | 客房服务员 | |
56 | 万里 | 522***********15 | 178******21 | 客房服务员 | |
57 | 龙剑远 | 522***********17 | 187******89 | 客房服务员 | |
58 | 张绪敏 | 522***********12 | 191******94 | 客房服务员 | |
59 | 韦忠兰 | 522***********60 | 150******86 | 客房服务员 | |
60 | 蒲德志 | 522***********17 | 187******35 | 客房服务员 |
剑河县人力资源和社会保障局
2024年7月19日
扫一扫在手机打开当前页面