个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 稳岗就业 > 职业技能培训
关于剑河县2024年开展包装工培训班的公示
字号:

根据《省人力资源和社会保障厅省财政厅关于进一步优化技能人才培养政策分层次高质量开展职业技能培训工作的通知》(黔人社通〔2023〕31号)、《省人力资源和社会保障厅省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)等文件精神,包装工培训将于2024年7月29日至2024年7月31日(共3天)在剑河县幸福社区开班,本期培训班由贵州榕庭纺织品织造有限公司组织实施,共有学员60人,现将学员名单予以公示。

相关具体公示内容见附件,公示时间为2024年7月24日至2024年7月27日。如有异议,请电话或书面形式向剑河县人力资源和社会保障局反映,反映情况和问题必须实事求是。

监督举报电话:0855-5309358


附件:培训班拟参训人员花名册


附件:
培训班拟参训人员花名册
序号 姓名 身份证号 电话号码 培训工种 备注
1 姜梅英 522***********29 151******04 包装工
2 杨秀花 522***********24 193******20 包装工
3 杨老奴 522***********22 184******52 包装工
4 李求海 522***********14 183******10 包装工
5 余小欧 522***********21 182******79 包装工
6 吴展国 522***********15 182******23 包装工
7 杨仁彬 522***********14 135******51 包装工
8 杨仁涛 522***********39 178******89 包装工
9 钱小妹 522***********27 198******30 包装工
10 杨巫金 522***********25 185******37 包装工
11 吴世模 522***********17 159******08 包装工
12 李红英 522***********24 136******86 包装工
13 黄灵花 522***********28 136******43 包装工
14 黄格清 522***********49 157******55 包装工
15 龙文英 522***********27 187******26 包装工
16 龙仰翁九 522***********47 193******79 包装工
17 杨青兰 522***********45 187******48 包装工
18 徐洪芬 522***********21 187******09 包装工
19 莫小琴 522***********21 151******63 包装工
20 杨胜芝 522***********42 187******34 包装工
21 杨秀娟 522***********2X 182******95 包装工
22 范培英 522***********24 150******31 包装工
23 杨泽奎 522***********19 187******56 包装工
24 杨倩 522***********4X 136******43 包装工
25 杨正英 522***********46 198******20 包装工
26 杨政丽 522***********49 182******30 包装工
27 杨月柳 522***********46 137******84 包装工
28 张美 522***********40 183******74 包装工
29 潘成美 522***********07 157******86 包装工
30 王老仰 522***********2X 151******82 包装工
31 邰天红 522***********60 151******46 包装工
32 杨桃英 522***********22 159******75 包装工
33 王政琼 522***********22 151******60 包装工
34 唐大芳 522***********24 150******63 包装工
35 李春英 522***********26 137******26 包装工
36 杨三妹 522***********48 158******33 包装工
37 石贞英 522***********22 178******26 包装工
38 龙佳瑶 522***********40 182******58 包装工
39 吴巧芝 522***********21 187******40 包装工
40 唐爱菊 522***********25 198******04 包装工
41 杨柳 522***********43 152******73 包装工
42 王桂芝 522***********25 182******09 包装工
43 吴育兰 522***********24 187******65 包装工
44 刘晓丽 522***********64 139******87 包装工
45 李树珍 445***********25 136******49 包装工
46 邓艳霞 440***********45 159******69 包装工
47 杨孟萍 522***********21 183******76 包装工
48 姜茜 522***********2X 151******66 包装工
49 万世梅 522***********4X 187******35 包装工
50 李子贵 522***********22 184******15 包装工
51 姚祖兰 522***********2X 137******48 包装工
52 徐欧荣 522***********25 151******06 包装工
53 杨老妹 522***********65 151******70 包装工
54 王文朝 522***********11 157******74 包装工
55 王招弟 522***********27 198******86 包装工
56 左小丽 412***********28 151******34 包装工
57 潘凤奎 522***********26 183******46 包装工
58 杨胜兰 522***********25 152******24 包装工
59 杨春菊 522***********48 198******18 包装工
60 罗柳慧 522***********88 187******54 包装工


                                                      剑河县人力资源和社会保障局

                                                             2024年7月24日

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: