根据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于进一步优化技能人才培养政策分层次高质量开展职业技能培训工作的通知》(黔人社通〔2023〕31号)《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)等文件精神,客房服务员(第三期)培训将于2024年8月12日至2024年8月14日、客房服务员(第四期)培训将于2024年8月19日至2024年8月21日、客房服务员(第五期)培训将于2024年8月26日至2024年8月28日(共培训三期,每期培训3天)在剑河仰阿莎温泉小镇员工培训室开班 ,培训班由剑河县苗乡圣水酒店管理有限责任公司组织实施,共有学员143人,现将学员名单予以公示。
相关具体公示内容见附件,公示时间为2024年8月9日至2024年8月11日。如有异议,请电话或书面形式向剑河县人力资源和社会保障局反映,反映情况和问题必须实事求是。
监督举报电话:0855-5309358
附件:培训班拟参训人员花名册
附件: | |||||
培训班拟参训人员花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 培训工种 | 备注 |
1 | 杨多多 | 522*************27 | 150******01 | 客房服务员 | 第三期 |
2 | 杨政梅 | 522*************63 | 185******61 | 客房服务员 | 第三期 |
3 | 吴吉九 | 522*************44 | 172******68 | 客房服务员 | 第三期 |
4 | 邬绍华 | 522*************27 | 159******11 | 客房服务员 | 第三期 |
5 | 滚叶芝 | 522*************28 | 183******05 | 客房服务员 | 第三期 |
6 | 欧阳城 | 522*************1X | 139******60 | 客房服务员 | 第三期 |
7 | 黄桂柳 | 522*************2x | 150******05 | 客房服务员 | 第三期 |
8 | 龙先菊 | 522*************27 | 187******29 | 客房服务员 | 第三期 |
9 | 唐菊英 | 522*************40 | 182******66 | 客房服务员 | 第三期 |
10 | 罗梅芝 | 522*************2X | 152******71 | 客房服务员 | 第三期 |
11 | 杨窝麻 | 522*************4X | 182******96 | 客房服务员 | 第三期 |
12 | 熊明桃 | 522*************2X | 181******46 | 客房服务员 | 第三期 |
13 | 刘开兰 | 522*************28 | 159******72 | 客房服务员 | 第三期 |
14 | 陶金仙 | 522*************40 | 151******16 | 客房服务员 | 第三期 |
15 | 邰秀琼 | 522*************46 | 189******65 | 客房服务员 | 第三期 |
16 | 吴兴坤 | 522*************12 | 159******34 | 客房服务员 | 第三期 |
17 | 杨通兴 | 522*************13 | 186******28 | 客房服务员 | 第三期 |
18 | 欧最桥 | 522*************26 | 177******36 | 客房服务员 | 第三期 |
19 | 沈利珍 | 522*************45 | 181******93 | 客房服务员 | 第三期 |
20 | 万胜兰 | 522*************20 | 178******02 | 客房服务员 | 第三期 |
21 | 夏修梅 | 522*************2X | 188******73 | 客房服务员 | 第三期 |
22 | 姚银梅 | 522*************44 | 138******82 | 客房服务员 | 第三期 |
23 | 张玉芝 | 522*************43 | 135******39 | 客房服务员 | 第三期 |
24 | 欧美琳 | 522*************48 | 177******46 | 客房服务员 | 第三期 |
25 | 李晶 | 522*************89 | 150******72 | 客房服务员 | 第三期 |
26 | 杜辉 | 520*************11 | 150******71 | 客房服务员 | 第三期 |
27 | 王秀辉 | 522*************93 | 189******16 | 客房服务员 | 第三期 |
28 | 姜华 | 522*************39 | 136******29 | 客房服务员 | 第三期 |
29 | 杨军 | 522*************36 | 151******56 | 客房服务员 | 第三期 |
30 | 欧江南 | 522*************19 | 130******97 | 客房服务员 | 第三期 |
31 | 李实英 | 522*************13 | 158******98 | 客房服务员 | 第三期 |
32 | 周仁华 | 522*************18 | 153******27 | 客房服务员 | 第三期 |
33 | 罗国华 | 522*************3X | 135******37 | 客房服务员 | 第三期 |
34 | 杨光强 | 522*************16 | 188******18 | 客房服务员 | 第三期 |
35 | 陈建平 | 522*************16 | 135******97 | 客房服务员 | 第三期 |
36 | 欧天合 | 522*************5X | 151******92 | 客房服务员 | 第三期 |
37 | 姜继熠 | 522*************31 | 136******16 | 客房服务员 | 第三期 |
38 | 陆显木 | 522*************12 | 157******79 | 客房服务员 | 第三期 |
39 | 陈通林 | 522*************15 | 184******49 | 客房服务员 | 第三期 |
40 | 杨世学 | 522*************3X | 185******73 | 客房服务员 | 第三期 |
41 | 全昌喻 | 522*************19 | 133******67 | 客房服务员 | 第三期 |
42 | 黄金玉 | 522*************28 | 180******69 | 客房服务员 | 第三期 |
43 | 姜璐 | 522*************23 | 130******56 | 客房服务员 | 第三期 |
44 | 余庆安 | 522*************12 | 151******04 | 客房服务员 | 第三期 |
45 | 黄菊英 | 522*************40 | 136******33 | 客房服务员 | 第三期 |
46 | 彭梅兰 | 522*************2X | 135******31 | 客房服务员 | 第三期 |
47 | 杨秀仙 | 522*************26 | 158******15 | 客房服务员 | 第三期 |
48 | 于进贵 | 522*************1X | 155******85 | 客房服务员 | 第三期 |
49 | 于进花 | 522*************27 | 182******01 | 客房服务员 | 第三期 |
50 | 王元焕 | 522*************57 | 183******08 | 客房服务员 | 第三期 |
51 | 吴华 | 522*************23 | 150******28 | 客房服务员 | 第三期 |
52 | 张细洲 | 522*************35 | 182******27 | 客房服务员 | 第三期 |
53 | 方棋辉 | 522*************78 | 183******45 | 客房服务员 | 第三期 |
54 | 吴庆梅 | 522*************4X | 187******82 | 客房服务员 | 第三期 |
55 | 史灿琳 | 522*************28 | 137******58 | 客房服务员 | 第三期 |
56 | 龙芳 | 522*************26 | 158******00 | 客房服务员 | 第三期 |
57 | 杨秀江 | 522*************24 | 183******36 | 客房服务员 | 第三期 |
58 | 姜开香 | 522*************20 | 185******58 | 客房服务员 | 第三期 |
59 | 龙桃锾 | 522*************24 | 136******81 | 客房服务员 | 第三期 |
60 | 粟多兵 | 522*************14 | 182******00 | 客房服务员 | 第三期 |
61 | 吴建宇 | 522*************39 | 180******24 | 客房服务员 | 第四期 |
62 | 杨子兰 | 522*************26 | 136******89 | 客房服务员 | 第四期 |
63 | 阳开永 | 522*************38 | 182******94 | 客房服务员 | 第四期 |
64 | 倪南仪 | 532*************26 | 180******50 | 客房服务员 | 第四期 |
65 | 杨梓勋 | 522*************50 | 185******20 | 客房服务员 | 第四期 |
66 | 欧红 | 522*************42 | 150******71 | 客房服务员 | 第四期 |
67 | 吴丽 | 522*************27 | 182******78 | 客房服务员 | 第四期 |
68 | 胡廷蓉 | 522*************48 | 182******49 | 客房服务员 | 第四期 |
69 | 吴淑嫒 | 522*************45 | 158******24 | 客房服务员 | 第四期 |
70 | 王剑平 | 522*************25 | 187******27 | 客房服务员 | 第四期 |
71 | 颜大仁 | 522*************10 | 182******83 | 客房服务员 | 第四期 |
72 | 姜成勇 | 522*************16 | 176******96 | 客房服务员 | 第四期 |
73 | 张本芳 | 522*************43 | 187******45 | 客房服务员 | 第四期 |
74 | 田小凤 | 522*************20 | 159******47 | 客房服务员 | 第四期 |
75 | 文玉菊 | 522*************22 | 151******88 | 客房服务员 | 第四期 |
76 | 欧文灿 | 522*************39 | 133******50 | 客房服务员 | 第四期 |
77 | 徐建林 | 522*************38 | 182******08 | 客房服务员 | 第四期 |
78 | 杨庭波 | 522*************33 | 137******31 | 客房服务员 | 第四期 |
79 | 汪述琴 | 612*************43 | 135******73 | 客房服务员 | 第四期 |
80 | 欧运德 | 522*************15 | 151******02 | 客房服务员 | 第四期 |
81 | 田王 | 522*************13 | 187******90 | 客房服务员 | 第四期 |
82 | 姜学稳 | 522*************38 | 183******09 | 客房服务员 | 第四期 |
83 | 张丽丽 | 522*************41 | 138******72 | 客房服务员 | 第四期 |
84 | 田晶晶 | 522*************38 | 150******65 | 客房服务员 | 第四期 |
85 | 吴光英 | 522*************28 | 158******35 | 客房服务员 | 第四期 |
86 | 吴志鹏 | 522*************15 | 183******48 | 客房服务员 | 第四期 |
87 | 吴秀兰 | 522*************6X | 135******83 | 客房服务员 | 第四期 |
88 | 田燕 | 522*************25 | 151******47 | 客房服务员 | 第四期 |
89 | 张承芳 | 522*************24 | 183******76 | 客房服务员 | 第四期 |
90 | 熊明珍 | 522*************28 | 182******52 | 客房服务员 | 第四期 |
91 | 欧秀军 | 522*************10 | 151******50 | 客房服务员 | 第四期 |
92 | 王志仙 | 522*************27 | 187******48 | 客房服务员 | 第四期 |
93 | 刘忠芝 | 522*************28 | 180******04 | 客房服务员 | 第四期 |
94 | 夏耘 | 522*************18 | 151******43 | 客房服务员 | 第四期 |
95 | 吴述衡 | 522*************10 | 159******68 | 客房服务员 | 第四期 |
96 | 杨姝茜 | 522*************23 | 187******28 | 客房服务员 | 第四期 |
97 | 杨代群 | 522*************24 | 158******75 | 客房服务员 | 第四期 |
98 | 徐文华 | 522*************11 | 152******26 | 客房服务员 | 第四期 |
99 | 杨秀梅 | 522*************46 | 182******42 | 客房服务员 | 第四期 |
100 | 彭太州 | 522*************13 | 136******06 | 客房服务员 | 第四期 |
101 | 杨辉桃 | 522*************24 | 151******79 | 客房服务员 | 第四期 |
102 | 姜金花 | 522*************25 | 157******65 | 客房服务员 | 第四期 |
103 | 陶定竹 | 522*************22 | 184******16 | 客房服务员 | 第四期 |
104 | 吴学 | 522*************95 | 151******13 | 客房服务员 | 第四期 |
105 | 田维成 | 522*************14 | 150******32 | 客房服务员 | 第四期 |
106 | 罗炎木 | 522*************24 | 183******13 | 客房服务员 | 第四期 |
107 | 刘红艳 | 522*************48 | 139******84 | 客房服务员 | 第四期 |
108 | 吴常权 | 522*************17 | 152******44 | 客房服务员 | 第四期 |
109 | 陆承忠 | 522*************30 | 189******95 | 客房服务员 | 第四期 |
110 | 彭西灵 | 522*************21 | 187******32 | 客房服务员 | 第四期 |
111 | 杨昌櫆 | 522*************3X | 151******84 | 客房服务员 | 第五期 |
112 | 田秀华 | 522*************35 | 182******70 | 客房服务员 | 第五期 |
113 | 彭艺敬 | 522*************25 | 137******16 | 客房服务员 | 第五期 |
114 | 杨剑园 | 522*************23 | 182******97 | 客房服务员 | 第五期 |
115 | 文春燕 | 522*************27 | 152******75 | 客房服务员 | 第五期 |
116 | 周彰慧 | 522*************19 | 182******07 | 客房服务员 | 第五期 |
117 | 龙胜锦 | 522*************15 | 193******75 | 客房服务员 | 第五期 |
118 | 姜再彦 | 522*************1X | 178******33 | 客房服务员 | 第五期 |
119 | 陆有群 | 522*************26 | 158******09 | 客房服务员 | 第五期 |
120 | 王政前 | 522*************35 | 183******66 | 客房服务员 | 第五期 |
121 | 梁博旺 | 522*************14 | 152******14 | 客房服务员 | 第五期 |
122 | 吴光琴 | 522*************23 | 137******35 | 客房服务员 | 第五期 |
123 | 吴雪梅 | 522*************20 | 183******12 | 客房服务员 | 第五期 |
124 | 胡朝群 | 522*************22 | 151******65 | 客房服务员 | 第五期 |
125 | 邰小牛 | 522*************45 | 158******18 | 客房服务员 | 第五期 |
126 | 蒋深龙 | 522*************39 | 183******73 | 客房服务员 | 第五期 |
127 | 屈金花 | 522*************64 | 173******49 | 客房服务员 | 第五期 |
128 | 杨平 | 522*************16 | 159******75 | 客房服务员 | 第五期 |
129 | 杨禧 | 522*************29 | 150******91 | 客房服务员 | 第五期 |
130 | 蒲剑竹 | 522*************4X | 138******29 | 客房服务员 | 第五期 |
131 | 王成 | 522*************15 | 183******10 | 客房服务员 | 第五期 |
132 | 莫胜培 | 522*************14 | 150******80 | 客房服务员 | 第五期 |
133 | 杨熙连 | 522*************26 | 173******18 | 客房服务员 | 第五期 |
134 | 杨熙梅 | 522*************27 | 151******27 | 客房服务员 | 第五期 |
135 | 谭义柳 | 522*************23 | 182******87 | 客房服务员 | 第五期 |
136 | 刘生满 | 522*************14 | 173******81 | 客房服务员 | 第五期 |
137 | 吴倩 | 522*************22 | 150******14 | 客房服务员 | 第五期 |
138 | 杨通发 | 522*************18 | 151******51 | 客房服务员 | 第五期 |
139 | 黄桥英 | 522*************2X | 187******05 | 客房服务员 | 第五期 |
140 | 张成花 | 522*************27 | 139******24 | 客房服务员 | 第五期 |
141 | 姜灵芝 | 522*************22 | 136******91 | 客房服务员 | 第五期 |
142 | 彭秋芬 | 522*************2X | 135******96 | 客房服务员 | 第五期 |
143 | 杨红 | 522*************29 | 133******01 | 客房服务员 | 第五期 |
剑河县人力资源和社会保障局
2024年8月9日
扫一扫在手机打开当前页面