根据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于进一步优化技能人才培养政策分层次高质量开展职业技能培训工作的通知》(黔人社通〔2023〕31号)《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)等文件精神,电工培训将于2025年2月21日至2025年3月22日(共30天)在剑河县汽车站旁开班,本期培训班由剑河县就业局委托凯里市中科汉天下职业培训学校有限责任公司组织实施,共有学员60人,现将学员名单予以公示。
相关具体公示内容见附件,公示时间为2025年2月13日至2025年2月19日。如有异议,请电话或书面形式向剑河县人力资源和社会保障局反映,反映情况和问题必须实事求是。
监督举报电话:0855-5309358
附件:培训班拟参训人员花名册
剑河县人力资源和社会保障局
2025年2月13日
附件: | ||||||
培训班拟参训人员花名册 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 电话号码 | 培训工种 | 备注 |
1 | 张剑刚 | 男 | 522*************15 | 184******91 | 电工 | |
2 | 杨昌平 | 男 | 522*************12 | 187******88 | 电工 | |
3 | 杨章应 | 男 | 522*************19 | 151******76 | 电工 | |
4 | 刘太全 | 男 | 522*************11 | 183******61 | 电工 | |
5 | 杨忠权 | 男 | 522*************34 | 182******80 | 电工 | |
6 | 刘太陆 | 男 | 522*************33 | 190******18 | 电工 | |
7 | 刘太文 | 男 | 522*************72 | 135******32 | 电工 | |
8 | 刘光先 | 男 | 522*************12 | 158******54 | 电工 | |
9 | 罗仁学 | 男 | 522*************37 | 186******06 | 电工 | |
10 | 杨昌勇 | 男 | 522*************15 | 136******57 | 电工 | |
11 | 瞿光祖 | 男 | 522*************30 | 198******67 | 电工 | |
12 | 张兴录 | 男 | 522*************18 | 158******84 | 电工 | |
13 | 王永青 | 男 | 522*************18 | 158******71 | 电工 | |
14 | 龙家波 | 男 | 522*************13 | 150******26 | 电工 | |
15 | 杨胜良 | 男 | 522*************14 | 175******99 | 电工 | |
16 | 李明 | 男 | 522*************1X | 182******28 | 电工 | |
17 | 付圣杰 | 男 | 522*************11 | 188******28 | 电工 | |
18 | 王剑 | 男 | 522*************35 | 138******48 | 电工 | |
19 | 付毅 | 男 | 522*************14 | 182******33 | 电工 | |
20 | 杨秀豪 | 男 | 522*************1X | 137******39 | 电工 | |
21 | 姬能 | 男 | 522*************12 | 152******82 | 电工 | |
22 | 王林 | 男 | 522*************74 | 131******70 | 电工 | |
23 | 付启发 | 男 | 522*************10 | 151******63 | 电工 | |
24 | 李学智 | 男 | 522*************36 | 134******21 | 电工 | |
25 | 杨剑 | 男 | 522*************1X | 175******08 | 电工 | |
26 | 李江福 | 男 | 522*************13 | 186******78 | 电工 | |
27 | 李圣 | 男 | 522*************12 | 155******54 | 电工 | |
28 | 杨长开 | 男 | 522*************1X | 183******91 | 电工 | |
29 | 付贵 | 男 | 522*************1X | 191******20 | 电工 | |
30 | 李胜杰 | 男 | 522*************16 | 198******09 | 电工 | |
31 | 朱杰 | 男 | 522*************30 | 183******02 | 电工 | |
32 | 杨政文 | 男 | 522*************10 | 137******58 | 电工 | |
33 | 王志学 | 男 | 522*************1X | 152******87 | 电工 | |
34 | 邰胜光 | 男 | 522*************11 | 183******74 | 电工 | |
35 | 龙昌鹏 | 男 | 522*************39 | 183******21 | 电工 | |
36 | 王启泽 | 男 | 522*************14 | 183******76 | 电工 | |
37 | 王运彬 | 男 | 522*************10 | 155******77 | 电工 | |
38 | 雷里翁 | 男 | 522*************1X | 132******49 | 电工 | |
39 | 雷智 | 男 | 522*************1X | 134******61 | 电工 | |
40 | 万再成 | 男 | 522*************54 | 188******20 | 电工 | |
41 | 雷建明 | 男 | 522*************30 | 138******52 | 电工 | |
42 | 雷文光 | 男 | 522*************33 | 193******78 | 电工 | |
43 | 雷剑 | 男 | 522*************15 | 158******98 | 电工 | |
44 | 雷今九 | 男 | 522*************12 | 176******24 | 电工 | |
45 | 雷建锋 | 男 | 522*************17 | 151******76 | 电工 | |
46 | 邰胜先 | 男 | 522*************1X | 193******42 | 电工 | |
47 | 杨秀州 | 男 | 522*************12 | 193******69 | 电工 | |
48 | 刘成林 | 男 | 522*************5X | 182******93 | 电工 | |
49 | 邰天宝 | 男 | 522*************34 | 131******12 | 电工 | |
50 | 万军 | 男 | 522*************51 | 184******68 | 电工 | |
51 | 吴忠泽 | 男 | 522*************18 | 151******78 | 电工 | |
52 | 黄进精 | 男 | 522*************13 | 150******16 | 电工 | |
53 | 潘泰松 | 男 | 522*************14 | 152******70 | 电工 | |
54 | 潘良栋 | 男 | 522*************1X | 183******61 | 电工 | |
55 | 龙天明 | 男 | 522*************1X | 191******97 | 电工 | |
56 | 龙乔沙 | 男 | 522*************11 | 178******03 | 电工 | |
57 | 万制法 | 男 | 522*************17 | 130******19 | 电工 | |
58 | 任忠福 | 男 | 522*************31 | 138******34 | 电工 | |
59 | 曾友保 | 男 | 522*************17 | 136******51 | 电工 | |
60 | 王通银 | 男 | 522*************39 | 198******79 | 电工 |
扫一扫在手机打开当前页面