根据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于进一步优化技能人才培养政策分层次高质量开展职业技能培训工作的通知》(黔人社通〔2023〕31号)《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)等文件精神,手工竹编培训班将于2025年3月18日至2025年3月20日(共3天)在剑河县幸福社区粤黔协作共建就业基地一楼开班,本期培训班由贵州尚亿腾业工艺有限公司组织实施,共有学员60人,现将学员名单予以公示。
相关具体公示内容见附件,公示时间为:2025年3月13日至2025年3月17日。如有异议,请电话或书面形式向剑河县人力资源和社会保障局反映,反映情况和问题必须实事求是。
监督举报电话:0855-5309358
附件:培训班拟参训人员花名册
附件: | |||||
培训班拟参训人员花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 培训工种 | 备注 |
1 | 王芝梅 | 522***********26 | 198******83 | 手工竹编 | |
2 | 杨菊銮 | 522***********20 | 150******17 | 手工竹编 | |
3 | 杨燕梅 | 522***********23 | 157******12 | 手工竹编 | |
4 | 李家兰 | 522***********23 | 147******08 | 手工竹编 | |
5 | 何长英 | 522***********28 | 138******67 | 手工竹编 | |
6 | 王德珍 | 522***********22 | 152******61 | 手工竹编 | |
7 | 谢桃红 | 522***********46 | 136******80 | 手工竹编 | |
8 | 姜梅菊 | 522***********21 | 198******49 | 手工竹编 | |
9 | 陈金凤 | 522***********28 | 182******34 | 手工竹编 | |
10 | 杨晓芳 | 522***********21 | 182******06 | 手工竹编 | |
11 | 冯金梅 | 522***********46 | 184******96 | 手工竹编 | |
12 | 邓春英 | 522***********25 | 151******62 | 手工竹编 | |
13 | 全金妹 | 522***********25 | 151******52 | 手工竹编 | |
14 | 闵文秀 | 522***********25 | 152******70 | 手工竹编 | |
15 | 梁章梅 | 522***********24 | 187******90 | 手工竹编 | |
16 | 何琴芝 | 522***********21 | 189******07 | 手工竹编 | |
17 | 姜春燕 | 522***********28 | 151******36 | 手工竹编 | |
18 | 潘维艳 | 522***********27 | 155******99 | 手工竹编 | |
19 | 张小琼 | 522***********49 | 151******52 | 手工竹编 | |
20 | 吴老泥 | 522***********27 | 151******98 | 手工竹编 | |
21 | 岑廷美 | 522***********27 | 133******95 | 手工竹编 | |
22 | 欧启珍 | 552***********25 | 189******04 | 手工竹编 | |
23 | 李心 | 522***********43 | 157******75 | 手工竹编 | |
24 | 雷燕萍 | 522***********24 | 156******19 | 手工竹编 | |
25 | 邰板相 | 522***********88 | 136******01 | 手工竹编 | |
26 | 姜冬琴 | 522***********24 | 184******41 | 手工竹编 | |
27 | 李忠英 | 522***********22 | 182******14 | 手工竹编 | |
28 | 杨春美 | 522***********20 | 137******74 | 手工竹编 | |
29 | 杨秋园 | 522***********27 | 182******69 | 手工竹编 | |
30 | 王芳红 | 522***********40 | 159******00 | 手工竹编 | |
31 | 李丹 | 522***********06 | 184******67 | 手工竹编 | |
32 | 李秀 | 522***********24 | 151******61 | 手工竹编 | |
33 | 张萍 | 522***********42 | 183******15 | 手工竹编 | |
34 | 杨爱红 | 522***********25 | 151******75 | 手工竹编 | |
35 | 肖金莲 | 360***********25 | 182******17 | 手工竹编 | |
36 | 刘跃英 | 522***********61 | 151******06 | 手工竹编 | |
37 | 陈东元 | 522***********42 | 150******22 | 手工竹编 | |
38 | 罗丽梅 | 452***********28 | 183******52 | 手工竹编 | |
39 | 王元凤 | 522***********23 | 151******33 | 手工竹编 | |
40 | 杨政清 | 522***********42 | 183******96 | 手工竹编 | |
41 | 李忆心 | 522***********42 | 182******13 | 手工竹编 | |
42 | 李娟 | 341***********42 | 173******59 | 手工竹编 | |
43 | 杨玉兰 | 522***********28 | 182******00 | 手工竹编 | |
44 | 邰燕平 | 522***********27 | 150******02 | 手工竹编 | |
45 | 吴远芝 | 522***********25 | 190******27 | 手工竹编 | |
46 | 余春艳 | 522***********24 | 182******59 | 手工竹编 | |
47 | 毛明竹 | 522***********26 | 184******00 | 手工竹编 | |
48 | 刘成花 | 522***********42 | 181******07 | 手工竹编 | |
49 | 邰淑芬 | 522***********29 | 178******87 | 手工竹编 | |
50 | 杨光美 | 522***********20 | 184******33 | 手工竹编 | |
51 | 龙桂梅 | 522***********40 | 133******53 | 手工竹编 | |
52 | 杨老格 | 522***********2X | 152******61 | 手工竹编 | |
53 | 潘米保 | 522***********40 | 183******30 | 手工竹编 | |
54 | 梁发弟 | 522***********2X | 185******68 | 手工竹编 | |
55 | 石花耶 | 522***********4X | 138******35 | 手工竹编 | |
56 | 潘贵花 | 522***********81 | 191******21 | 手工竹编 | |
57 | 邰蕙芸 | 522***********64 | 150******19 | 手工竹编 | |
58 | 姜红艳 | 522***********28 | 182******75 | 手工竹编 | |
59 | 李东美 | 522***********2x | 183******03 | 手工竹编 | |
60 | 万竹英 | 522***********22 | 158******03 | 手工竹编 |
剑河县人力资源和社会保障局
2025年3月13日
扫一扫在手机打开当前页面