根据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)等文件精神,皮鞋制帮培训将于2025年5月10日至2025年5月12日(共3天)在剑河县仰阿莎街道馨怡社区21栋开班,本期培训班由剑河县三合盛鞋业制造有限公司组织实施,共有学员57人,现将学员名单予以公示。
相关具体公示内容见附件,公示时间为:2025年5月6日至2025年5月8日。如有异议,请电话或书面形式向剑河县人力资源和社会保障局反映,反映情况和问题必须实事求是。
监督举报电话:0855-5309358
附件:培训班拟参训人员花名册
| 附件: | |||||
| 培训班拟参训人员花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 培训工种 | 备注 |
| 1 | 黄建发 | 522***********25 | 187******56 | 皮鞋制帮 | |
| 2 | 龙美香 | 522***********22 | 187******82 | 皮鞋制帮 | |
| 3 | 王小英 | 522***********20 | 152******18 | 皮鞋制帮 | |
| 4 | 蒋倩倩 | 431***********44 | 182******02 | 皮鞋制帮 | |
| 5 | 杨昌英 | 522***********64 | 187******46 | 皮鞋制帮 | |
| 6 | 张宽花 | 522***********44 | 150******32 | 皮鞋制帮 | |
| 7 | 李先梅 | 522***********22 | 151******20 | 皮鞋制帮 | |
| 8 | 杨菊英 | 522***********24 | 158******13 | 皮鞋制帮 | |
| 9 | 唐约乔 | 522***********22 | 178******62 | 皮鞋制帮 | |
| 10 | 黄玉梅 | 522***********42 | 186******98 | 皮鞋制帮 | |
| 11 | 杨昌妹 | 522***********48 | 182******20 | 皮鞋制帮 | |
| 12 | 王义美 | 522***********42 | 189******62 | 皮鞋制帮 | |
| 13 | 都尼九秀 | 522***********43 | 183******33 | 皮鞋制帮 | |
| 14 | 龙顺琴 | 522***********20 | 137******61 | 皮鞋制帮 | |
| 15 | 杨爱明 | 522***********21 | 151******79 | 皮鞋制帮 | |
| 16 | 王凡芝 | 522***********4X | 152******26 | 皮鞋制帮 | |
| 17 | 金贵英 | 522***********46 | 151******35 | 皮鞋制帮 | |
| 18 | 龙汉美 | 522***********2X | 178******43 | 皮鞋制帮 | |
| 19 | 黄万军 | 522***********31 | 184******95 | 皮鞋制帮 | |
| 20 | 王花 | 522***********22 | 151******26 | 皮鞋制帮 | |
| 21 | 张金留 | 522***********28 | 193******47 | 皮鞋制帮 | |
| 22 | 杨云江 | 522***********22 | 150******57 | 皮鞋制帮 | |
| 23 | 李晓勤 | 522***********61 | 135******72 | 皮鞋制帮 | |
| 24 | 杨荷方 | 522***********49 | 183******47 | 皮鞋制帮 | |
| 25 | 杨芝水 | 522***********24 | 186******26 | 皮鞋制帮 | |
| 26 | 邰小莹 | 522***********20 | 180******08 | 皮鞋制帮 | |
| 27 | 黄水玉 | 522***********40 | 151******52 | 皮鞋制帮 | |
| 28 | 陈礼梅 | 522***********22 | 182******60 | 皮鞋制帮 | |
| 29 | 李香凤 | 522***********20 | 151******10 | 皮鞋制帮 | |
| 30 | 杨雪花 | 522***********26 | 151******26 | 皮鞋制帮 | |
| 31 | 陆桥发 | 522***********13 | 152******66 | 皮鞋制帮 | |
| 32 | 陆应金 | 522***********16 | 182******19 | 皮鞋制帮 | |
| 33 | 杨桃林 | 522***********2X | 136******34 | 皮鞋制帮 | |
| 34 | 杨绍娥 | 522***********20 | 151******59 | 皮鞋制帮 | |
| 35 | 杨柳芬 | 522***********21 | 182******49 | 皮鞋制帮 | |
| 36 | 吴展禄 | 522***********13 | 187******16 | 皮鞋制帮 | |
| 37 | 吴展德 | 522***********34 | 139******95 | 皮鞋制帮 | |
| 38 | 邰荷珍 | 522***********4X | 183******48 | 皮鞋制帮 | |
| 39 | 杨和余 | 522***********16 | 152******98 | 皮鞋制帮 | |
| 40 | 杨国林 | 522***********17 | 198******05 | 皮鞋制帮 | |
| 41 | 陆应来 | 522***********11 | 150******90 | 皮鞋制帮 | |
| 42 | 陆木果 | 522***********18 | 178******02 | 皮鞋制帮 | |
| 43 | 杨朝坤 | 522***********11 | 189******06 | 皮鞋制帮 | |
| 44 | 舒烈玉 | 522***********27 | 159******31 | 皮鞋制帮 | |
| 45 | 杨仰往毛 | 522***********49 | 182******46 | 皮鞋制帮 | |
| 46 | 杨贵江 | 522***********44 | 183******58 | 皮鞋制帮 | |
| 47 | 彭银凡 | 522***********43 | 187******36 | 皮鞋制帮 | |
| 48 | 姜兰 | 522***********24 | 138******30 | 皮鞋制帮 | |
| 49 | 吴德模 | 522***********16 | 183******96 | 皮鞋制帮 | |
| 50 | 王承英 | 522***********47 | 183******40 | 皮鞋制帮 | |
| 51 | 杨桂银 | 522***********47 | 182******13 | 皮鞋制帮 | |
| 52 | 杨胜天 | 522***********13 | 190******35 | 皮鞋制帮 | |
| 53 | 刘开堂 | 522***********17 | 155******60 | 皮鞋制帮 | |
| 54 | 刘开炜 | 522***********11 | 189******95 | 皮鞋制帮 | |
| 55 | 王承深 | 522***********30 | 137******31 | 皮鞋制帮 | |
| 56 | 张坤香 | 522***********23 | 139******70 | 皮鞋制帮 | |
| 57 | 陆木花 | 522***********25 | 198******90 | 皮鞋制帮 | |
剑河县人力资源和社会保障局
2025年5月6日
扫一扫在手机打开当前页面