根据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)等文件精神,裁剪工培训将于2025年5月10日至2025年5月12日(共3天)在剑河县仰阿莎街道幸福社区办公楼负一楼层开班,本期培训班由贵州榕庭纺织品织造有限公司组织实施,共有学员60人,现将学员名单予以公示。
相关具体公示内容见附件,公示时间为:2025年5月6日至2025年5月8日。如有异议,请电话或书面形式向剑河县人力资源和社会保障局反映,反映情况和问题必须实事求是。
监督举报电话:0855-5309358
附件:培训班拟参训人员花名册
| 附件: | |||||
| 培训班拟参训人员花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 培训工种 | 备注 |
| 1 | 姜梅英 | 522***********29 | 151******04 | 裁剪工 | |
| 2 | 杨秀花 | 522***********24 | 193******20 | 裁剪工 | |
| 3 | 杨老奴 | 522***********22 | 184******52 | 裁剪工 | |
| 4 | 李求海 | 522***********14 | 183******10 | 裁剪工 | |
| 5 | 余小欧 | 522***********21 | 182******79 | 裁剪工 | |
| 6 | 吴展国 | 522***********15 | 182******23 | 裁剪工 | |
| 7 | 杨仁彬 | 522***********14 | 135******51 | 裁剪工 | |
| 8 | 杨仁涛 | 522***********39 | 178******89 | 裁剪工 | |
| 9 | 钱小妹 | 522***********27 | 198******30 | 裁剪工 | |
| 10 | 杨巫金 | 522***********25 | 185******37 | 裁剪工 | |
| 11 | 吴世模 | 522***********17 | 159******08 | 裁剪工 | |
| 12 | 李红英 | 522***********24 | 136******86 | 裁剪工 | |
| 13 | 黄灵花 | 522***********28 | 136******43 | 裁剪工 | |
| 14 | 黄格清 | 522***********49 | 157******55 | 裁剪工 | |
| 15 | 龙文英 | 522***********27 | 187******26 | 裁剪工 | |
| 16 | 龙仰翁九 | 522***********47 | 193******79 | 裁剪工 | |
| 17 | 杨青兰 | 522***********45 | 187******48 | 裁剪工 | |
| 18 | 徐洪芬 | 522***********21 | 187******09 | 裁剪工 | |
| 19 | 莫小琴 | 522***********21 | 151******63 | 裁剪工 | |
| 20 | 杨胜芝 | 522***********42 | 187******34 | 裁剪工 | |
| 21 | 杨秀娟 | 522***********2X | 182******95 | 裁剪工 | |
| 22 | 范培英 | 522***********24 | 150******31 | 裁剪工 | |
| 23 | 杨泽奎 | 522***********19 | 187******56 | 裁剪工 | |
| 24 | 杨倩 | 522***********4X | 136******43 | 裁剪工 | |
| 25 | 杨正英 | 522***********46 | 198******20 | 裁剪工 | |
| 26 | 杨政丽 | 522***********49 | 182******30 | 裁剪工 | |
| 27 | 杨月柳 | 522***********46 | 137******84 | 裁剪工 | |
| 28 | 张美 | 522***********40 | 183******74 | 裁剪工 | |
| 29 | 潘成美 | 522***********07 | 157******86 | 裁剪工 | |
| 30 | 王老仰 | 522***********2X | 151******82 | 裁剪工 | |
| 31 | 邰天红 | 522***********60 | 151******46 | 裁剪工 | |
| 32 | 杨桃英 | 522***********22 | 159******75 | 裁剪工 | |
| 33 | 王政琼 | 522***********22 | 151******60 | 裁剪工 | |
| 34 | 唐大芳 | 522***********24 | 150******63 | 裁剪工 | |
| 35 | 李春英 | 522***********26 | 137******26 | 裁剪工 | |
| 36 | 杨三妹 | 522***********48 | 158******33 | 裁剪工 | |
| 37 | 石贞英 | 522***********22 | 178******26 | 裁剪工 | |
| 38 | 龙佳瑶 | 522***********40 | 182******58 | 裁剪工 | |
| 39 | 吴巧芝 | 522***********21 | 187******40 | 裁剪工 | |
| 40 | 唐爱菊 | 522***********25 | 198******04 | 裁剪工 | |
| 41 | 杨柳 | 522***********43 | 152******73 | 裁剪工 | |
| 42 | 王桂芝 | 522***********25 | 182******09 | 裁剪工 | |
| 43 | 吴育兰 | 522***********24 | 187******65 | 裁剪工 | |
| 44 | 刘晓丽 | 522***********64 | 139******87 | 裁剪工 | |
| 45 | 李树珍 | 445***********25 | 136******49 | 裁剪工 | |
| 46 | 邓艳霞 | 440***********45 | 159******69 | 裁剪工 | |
| 47 | 杨孟萍 | 522***********21 | 183******76 | 裁剪工 | |
| 48 | 姜茜 | 522***********2X | 151******66 | 裁剪工 | |
| 49 | 万世梅 | 522***********4X | 187******35 | 裁剪工 | |
| 50 | 李子贵 | 522***********22 | 184******15 | 裁剪工 | |
| 51 | 姚祖兰 | 522***********2X | 137******48 | 裁剪工 | |
| 52 | 徐欧荣 | 522***********25 | 151******06 | 裁剪工 | |
| 53 | 杨老妹 | 522***********65 | 151******70 | 裁剪工 | |
| 54 | 王文朝 | 522***********11 | 157******74 | 裁剪工 | |
| 55 | 王招弟 | 522***********27 | 198******86 | 裁剪工 | |
| 56 | 左小丽 | 412***********28 | 151******34 | 裁剪工 | |
| 57 | 潘凤奎 | 522***********26 | 183******46 | 裁剪工 | |
| 58 | 杨胜兰 | 522***********25 | 152******24 | 裁剪工 | |
| 59 | 杨春菊 | 522***********48 | 198******18 | 裁剪工 | |
| 60 | 罗柳慧 | 522***********88 | 187******54 | 裁剪工 | |
剑河县人力资源和社会保障局
2025年5月6日
扫一扫在手机打开当前页面