根据省财政厅省人力资源和社会保障厅《贵州省就业补助资金管理实施办法》(黔财社〔2025〕52号)、《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于进一步优化技能人才培养政策分层次高质量开展职业技能培训工作的通知》(黔人社通〔2023〕31号)、《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)等文件精神,缝纫工培训将于2025年6月21日至2025年6月23日(共3天)在剑河县剑河县仰阿莎街道大稿午村杨梅山安置房50栋1层开班,本期培训班由贵州雅泰纺织有限公司组织实施,共有学员59人,现将学员名单予以公示。
相关具体公示内容见附件,公示时间为2025年6月13日至2025年6月17日。如有异议,请电话或书面形式向剑河县人力资源和社会保障局反映,反映情况和问题必须实事求是。
监督举报电话:0855-5309358
附件:培训班拟参训人员花名册
附件: | ||||||
培训班拟参训人员花名册 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 电话号码 | 培训工种 | 备注 |
1 | 余春花 | 女 | 522***********25 | 136******68 | 缝纫工 | |
2 | 周婷 | 女 | 522***********24 | 182******30 | 缝纫工 | |
3 | 陈桂红 | 女 | 522***********69 | 198******23 | 缝纫工 | |
4 | 陈阳惠 | 女 | 522***********25 | 175******40 | 缝纫工 | |
5 | 姜元爱 | 女 | 522***********29 | 151******60 | 缝纫工 | |
6 | 李九妹 | 女 | 522***********28 | 184******28 | 缝纫工 | |
7 | 李明云 | 女 | 522***********27 | 158******82 | 缝纫工 | |
8 | 刘亮亮 | 女 | 522***********12 | 190******25 | 缝纫工 | |
9 | 刘荣兰 | 女 | 522***********46 | 183******79 | 缝纫工 | |
10 | 刘胜梅 | 女 | 522***********08 | 135******64 | 缝纫工 | |
11 | 骆福连 | 女 | 440***********01 | 158******07 | 缝纫工 | |
12 | 潘林秋 | 女 | 522***********46 | 159******00 | 缝纫工 | |
13 | 潘盛柳 | 女 | 522***********26 | 137******39 | 缝纫工 | |
14 | 万梅 | 女 | 522***********23 | 182******87 | 缝纫工 | |
15 | 万世春 | 女 | 522***********29 | 151******44 | 缝纫工 | |
16 | 万世菊 | 女 | 522***********22 | 182******23 | 缝纫工 | |
17 | 王雪 | 女 | 522***********22 | 151******86 | 缝纫工 | |
18 | 王玉兰 | 女 | 522***********21 | 187******64 | 缝纫工 | |
19 | 王宗玉 | 女 | 522***********25 | 189******38 | 缝纫工 | |
20 | 吴代银 | 女 | 522***********26 | 190******70 | 缝纫工 | |
21 | 吴海桃 | 女 | 522***********21 | 198******59 | 缝纫工 | |
22 | 吴再桃 | 女 | 522***********2X | 159******61 | 缝纫工 | |
23 | 杨再梅 | 女 | 522***********21 | 183******02 | 缝纫工 | |
24 | 杨世招 | 女 | 522***********26 | 198******0 | 缝纫工 | |
25 | 李秀英 | 女 | 522***********47 | 151******24 | 缝纫工 | |
26 | 杨晓燕 | 女 | 522***********44 | 182******45 | 缝纫工 | |
27 | 陆选根 | 男 | 522***********14 | 198******98 | 缝纫工 | |
28 | 张国新 | 女 | 522***********4X | 152******81 | 缝纫工 | |
29 | 雷妹沙 | 女 | 522***********22 | 198******90 | 缝纫工 | |
30 | 蔡克雄 | 男 | 522***********3X | 157******31 | 缝纫工 | |
31 | 丁忠燕 | 女 | 522***********26 | 182******61 | 缝纫工 | |
32 | 杨银梅 | 女 | 522***********27 | 136******65 | 缝纫工 | |
33 | 龙仙月 | 女 | 522***********27 | 159******31 | 缝纫工 | |
34 | 陆显松 | 男 | 522***********18 | 182******66 | 缝纫工 | |
35 | 杨水元 | 女 | 522***********43 | 185******20 | 缝纫工 | |
36 | 石来送 | 女 | 522***********49 | 183******83 | 缝纫工 | |
37 | 陶玉函 | 女 | 522***********47 | 136******95 | 缝纫工 | |
38 | 吴周红 | 女 | 522***********24 | 182******58 | 缝纫工 | |
39 | 周华云 | 女 | 522***********26 | 151******65 | 缝纫工 | |
40 | 祝老仰 | 女 | 522***********20 | 187******90 | 缝纫工 | |
41 | 陈艳玲 | 女 | 431***********22 | 189******24 | 缝纫工 | |
42 | 陈月爱 | 女 | 522***********24 | 152******54 | 缝纫工 | |
43 | 姜桥香 | 女 | 522***********4X | 150******41 | 缝纫工 | |
44 | 姜志兰 | 女 | 522***********82 | 152******86 | 缝纫工 | |
45 | 欧芬芝 | 女 | 522***********60 | 151******97 | 缝纫工 | |
46 | 潘金元 | 女 | 522***********25 | 190******70 | 缝纫工 | |
47 | 潘平燕 | 女 | 522***********2X | 182******85 | 缝纫工 | |
48 | 彭平平 | 女 | 522***********28 | 152******61 | 缝纫工 | |
49 | 孙天芬 | 女 | 522***********88 | 187******47 | 缝纫工 | |
50 | 田佳慧 | 女 | 522***********47 | 188******71 | 缝纫工 | |
51 | 吴兰引 | 女 | 522***********29 | 177******63 | 缝纫工 | |
52 | 吴贞 | 女 | 522***********29 | 191******39 | 缝纫工 | |
53 | 杨昌芬 | 女 | 522***********2X | 188******55 | 缝纫工 | |
54 | 杨銮宇 | 女 | 522***********45 | 131******76 | 缝纫工 | |
55 | 杨胜竹 | 女 | 522***********26 | 152******26 | 缝纫工 | |
56 | 杨玉英 | 女 | 522***********29 | 157******19 | 缝纫工 | |
57 | 尹见书 | 女 | 522***********21 | 151******59 | 缝纫工 | |
58 | 张金芝 | 女 | 522***********26 | 151******49 | 缝纫工 | |
59 | 张美满 | 女 | 522***********24 | 135******40 | 缝纫工 |
剑河县人力资源和社会保障局
2025年6月13日
扫一扫在手机打开当前页面