根据省财政厅省人力资源和社会保障厅《贵州省就业补助资金管理实施办法》(黔财社〔2025〕52号)、《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于进一步优化技能人才培养政策分层次高质量开展职业技能培训工作的通知》(黔人社通〔2023〕31号)、《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)等文件精神,第二期叉车司机培训将于2025年6月20日至2025年7月19日(共240课时)在剑河县幸福社区开班,本期培训班由凯里市华联职业培训学校组织实施,共有学员60人,现将学员名单予以公示。
相关具体公示内容见附件,公示时间为2025年6月13日至2025年6月17日。如有异议,请电话或书面形式向剑河县人力资源和社会保障局反映,反映情况和问题必须实事求是。
监督举报电话:0855-5309358
附件:培训班拟参训人员花名册
| 附件: | ||||||
| 培训班拟参训人员花名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 电话号码 | 培训工种 | 备注 |
| 1 | 毛明佩 | 男 | 522***********54 | 191******50 | 叉车司机 | |
| 2 | 李宁永 | 男 | 522***********13 | 185******15 | 叉车司机 | |
| 3 | 陈通海 | 男 | 522***********16 | 181******78 | 叉车司机 | |
| 4 | 姜元忠 | 男 | 522***********30 | 182******72 | 叉车司机 | |
| 5 | 王道玉 | 男 | 522***********19 | 183******18 | 叉车司机 | |
| 6 | 李新元 | 男 | 522***********39 | 158******84 | 叉车司机 | |
| 7 | 杨再登 | 男 | 522***********37 | 182******68 | 叉车司机 | |
| 8 | 张梅艳 | 女 | 522***********28 | 151******33 | 叉车司机 | |
| 9 | 王杰 | 男 | 522***********12 | 150******37 | 叉车司机 | |
| 10 | 罗康辉 | 男 | 522***********57 | 178******05 | 叉车司机 | |
| 11 | 唐大力 | 男 | 522***********15 | 150******87 | 叉车司机 | |
| 12 | 吴强 | 男 | 522***********92 | 139******76 | 叉车司机 | |
| 13 | 潘盛鹏 | 男 | 522***********12 | 193******43 | 叉车司机 | |
| 14 | 邰荣美 | 男 | 522***********16 | 136******18 | 叉车司机 | |
| 15 | 唐亚贤 | 男 | 522***********5X | 187******69 | 叉车司机 | |
| 16 | 余权 | 男 | 522***********39 | 182******97 | 叉车司机 | |
| 17 | 潘米英 | 女 | 522***********40 | 150******34 | 叉车司机 | |
| 18 | 张佳逊 | 男 | 522***********59 | 198******33 | 叉车司机 | |
| 19 | 欧志清 | 男 | 522***********53 | 198******10 | 叉车司机 | |
| 20 | 杨天华 | 男 | 522***********10 | 158******16 | 叉车司机 | |
| 21 | 龙腾 | 男 | 522***********14 | 198******90 | 叉车司机 | |
| 22 | 石翁九 | 男 | 522***********33 | 158******50 | 叉车司机 | |
| 23 | 彭永锡 | 男 | 522***********15 | 183******98 | 叉车司机 | |
| 24 | 杨聪 | 男 | 522***********55 | 151******84 | 叉车司机 | |
| 25 | 杨杰 | 男 | 522***********17 | 176******02 | 叉车司机 | |
| 26 | 李明先 | 男 | 522***********11 | 158******95 | 叉车司机 | |
| 27 | 杨通金 | 男 | 522***********16 | 182******89 | 叉车司机 | |
| 28 | 陶承易 | 男 | 522***********12 | 135******35 | 叉车司机 | |
| 29 | 王杰 | 男 | 522***********1X | 137******26 | 叉车司机 | |
| 30 | 周道理 | 男 | 522***********14 | 180******96 | 叉车司机 | |
| 31 | 蒲二梅 | 女 | 522***********22 | 158******90 | 叉车司机 | |
| 32 | 彭集贵 | 男 | 522***********15 | 183******67 | 叉车司机 | |
| 33 | 杨毅 | 男 | 522***********17 | 137******52 | 叉车司机 | |
| 34 | 姜通平 | 男 | 522***********3X | 135******80 | 叉车司机 | |
| 35 | 李明炅 | 男 | 522***********15 | 187******16 | 叉车司机 | |
| 36 | 吴增华 | 男 | 522***********10 | 193******64 | 叉车司机 | |
| 37 | 刘永涛 | 男 | 522***********35 | 150******73 | 叉车司机 | |
| 38 | 吴俊 | 男 | 522***********14 | 150******71 | 叉车司机 | |
| 39 | 韦祥朋 | 男 | 522***********19 | 182******64 | 叉车司机 | |
| 40 | 邰通华 | 男 | 522***********16 | 182******85 | 叉车司机 | |
| 41 | 万兆兰 | 女 | 522***********29 | 183******61 | 叉车司机 | |
| 42 | 雷开发 | 男 | 522***********39 | 133******87 | 叉车司机 | |
| 43 | 舒培勇 | 男 | 522***********13 | 187******87 | 叉车司机 | |
| 44 | 杨坤 | 男 | 522***********13 | 183******36 | 叉车司机 | |
| 45 | 杨再权 | 男 | 522***********1X | 151******50 | 叉车司机 | |
| 46 | 杨兵群 | 男 | 522***********30 | 176******23 | 叉车司机 | |
| 47 | 张应华 | 男 | 522***********38 | 138******86 | 叉车司机 | |
| 48 | 甘典清 | 男 | 522***********10 | 184******49 | 叉车司机 | |
| 49 | 罗世坤 | 男 | 522***********36 | 182******78 | 叉车司机 | |
| 50 | 刘登成 | 男 | 522***********16 | 150******48 | 叉车司机 | |
| 51 | 杨天保 | 男 | 522***********11 | 181******82 | 叉车司机 | |
| 52 | 杨汉求 | 男 | 522***********1X | 187******45 | 叉车司机 | |
| 53 | 张健发 | 男 | 522***********73 | 198******98 | 叉车司机 | |
| 54 | 张秀鲁 | 男 | 522***********36 | 182******92 | 叉车司机 | |
| 55 | 罗国林 | 男 | 522***********34 | 151******21 | 叉车司机 | |
| 56 | 张光银 | 男 | 522***********14 | 137******17 | 叉车司机 | |
| 57 | 龙代金 | 男 | 522***********14 | 183******88 | 叉车司机 | |
| 58 | 蒋振兵 | 男 | 522***********37 | 182******51 | 叉车司机 | |
| 59 | 杨昌权 | 男 | 522***********59 | 151******52 | 叉车司机 | |
| 60 | 杨开勇 | 男 | 522***********17 | 187******64 | 叉车司机 | |
剑河县人力资源和社会保障局
2025年6月13日
扫一扫在手机打开当前页面