根据省财政厅省人力资源和社会保障厅《贵州省就业补助资金管理实施办法》(黔财社〔2025〕52号)、《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于进一步优化技能人才培养政策分层次高质量开展职业技能培训工作的通知》(黔人社通〔2023〕31号)、《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于提高职业技能培训资金效能高质量开展职业技能培训的通知》(黔人社通〔2021〕39号)等文件精神,制鞋工培训将于2025年6月21日至2025年6月23日(共3天)在剑河县仰阿莎街道小稿午村二组吴世自建房1-1-78号门面开班,本期培训班由剑河县泽林鞋业有限公司组织实施,共有学员48人,现将学员名单予以公示。
相关具体公示内容见附件,公示时间为2025年6月13日至2025年6月17日。如有异议,请电话或书面形式向剑河县人力资源和社会保障局反映,反映情况和问题必须实事求是。
监督举报电话:0855-5309358
附件:培训班拟参训人员花名册
附件: | |||||
培训班拟参训人员花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 培训工种 | 备注 |
1 | 全金绿 | 522***********2X | 138******43 | 制鞋工 | |
2 | 杨玉芝 | 522***********4X | 182******57 | 制鞋工 | |
3 | 吴再珍 | 522***********23 | 183******48 | 制鞋工 | |
4 | 王凤芝 | 522***********28 | 189******85 | 制鞋工 | |
5 | 邰胜兵 | 522***********14 | 152******60 | 制鞋工 | |
6 | 周迷九 | 522***********24 | 157******81 | 制鞋工 | |
7 | 杨兰红 | 522***********42 | 173******76 | 制鞋工 | |
8 | 姜芝云 | 522***********67 | 193******30 | 制鞋工 | |
9 | 彭美江 | 522***********27 | 177******23 | 制鞋工 | |
10 | 罗银花 | 522***********28 | 182******92 | 制鞋工 | |
11 | 石源兰 | 522***********27 | 187******17 | 制鞋工 | |
12 | 彭美芹 | 522***********26 | 151******36 | 制鞋工 | |
13 | 姜园恋 | 522***********24 | 182******61 | 制鞋工 | |
14 | 伍明琴 | 522***********26 | 183******41 | 制鞋工 | |
15 | 欧老泥 | 522***********22 | 157******23 | 制鞋工 | |
16 | 杨良绪 | 532***********27 | 156******96 | 制鞋工 | |
17 | 杨建梅 | 522***********2X | 157******70 | 制鞋工 | |
18 | 罗丹 | 522***********26 | 182******56 | 制鞋工 | |
19 | 刘梅芝 | 522***********26 | 159******90 | 制鞋工 | |
20 | 姜兰溪 | 522***********27 | 182******42 | 制鞋工 | |
21 | 杨庭树 | 522***********20 | 178******75 | 制鞋工 | |
22 | 杨庭秀 | 522***********20 | 152******26 | 制鞋工 | |
23 | 姜莲香 | 522***********7 | 150******5 | 制鞋工 | |
24 | 王桃仙 | 522*********** | 158******23 | 制鞋工 | |
25 | 杨芝英 | 522***********29 | 180******16 | 制鞋工 | |
26 | 杨先玉 | 522***********22 | 151******13 | 制鞋工 | |
27 | 杨桥弟 | 522***********28 | 187******84 | 制鞋工 | |
28 | 龙家玉 | 522***********15 | 191******79 | 制鞋工 | |
29 | 庹国霞 | 522***********20 | 159******60 | 制鞋工 | |
30 | 罗银梅 | 522***********24 | 183******78 | 制鞋工 | |
31 | 刘忠丽 | 522***********48 | 136******21 | 制鞋工 | |
32 | 张二妹 | 522***********49 | 185******98 | 制鞋工 | |
33 | 潘维芳 | 522***********27 | 184******05 | 制鞋工 | |
34 | 王金花 | 430***********40 | 158******47 | 制鞋工 | |
35 | 陈桂金 | 522***********21 | 158******74 | 制鞋工 | |
36 | 罗祝英 | 522***********26 | 131******37 | 制鞋工 | |
37 | 黄万菊 | 522***********20 | 183******56 | 制鞋工 | |
38 | 林仙兰 | 522***********27 | 182******35 | 制鞋工 | |
39 | 杨成引 | 522***********43 | 183******11 | 制鞋工 | |
40 | 吴梅江 | 522***********28 | 139******63 | 制鞋工 | |
41 | 杨再蓝 | 522***********60 | 150******62 | 制鞋工 | |
42 | 姜香菊 | 522***********20 | 152******58 | 制鞋工 | |
43 | 杨学芝 | 522***********68 | 136******65 | 制鞋工 | |
44 | 姜倩 | 522***********29 | 185******20 | 制鞋工 | |
45 | 杨世庚 | 522***********35 | 190******26 | 制鞋工 | |
46 | 张承林 | 522***********10 | 182******98 | 制鞋工 | |
47 | 唐燕子 | 522***********27 | 158******12 | 制鞋工 | |
48 | 周秀花 | 522***********46 | 152******53 | 制鞋工 |
剑河县人力资源和社会保障局
2025年6月13日
扫一扫在手机打开当前页面