根据《中共贵州省委农村工作领导小组办公室关于进一步落实防止返贫监测帮扶工作机制的通知》(黔农领办通〔2024〕4号)文件要求,经过村(居)提名、入户核实、村级评议及公示、乡级审核、县级审定,风险消除监测对象67户265人,现将风险消除监测对象名单予以公告。
公告日期5天:2025年3月27日-2025年3月31日
反映单位和联系电话:剑河县农业农村局,剑河县仰阿莎街道县府路5号,0855-5369342。
附件: 剑河县风险消除监测对象花名册 | |||||||||
序号 | 县 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 返贫风险 | 纳入时间 | 类型 | 是否达到风险消除标准 |
1 | 剑河县 | 岑松镇 | 报谷村 | 刘元岑 | 2 | 因病 | 2024.05 | 脱贫不稳定户 | 是 |
2 | 剑河县 | 岑松镇 | 稿旁村 | 刘欧么 | 4 | 因残 | 2022.06 | 脱贫不稳定户 | 是 |
3 | 剑河县 | 岑松镇 | 巫亮村 | 张国平 | 8 | 因务工就业不稳 | 2023.12 | 脱贫不稳定户 | 是 |
4 | 剑河县 | 岑松镇 | 巫门村 | 杨通文 | 6 | 因残 | 2024.06 | 脱贫不稳定户 | 是 |
5 | 剑河县 | 革东镇 | 交东村 | 石金牛 | 2 | 因残 | 2022.11 | 脱贫不稳定户 | 是 |
6 | 剑河县 | 革东镇 | 交东村 | 万昌胜 | 4 | 因务工就业不稳 | 2022.11 | 脱贫不稳定户 | 是 |
7 | 剑河县 | 革东镇 | 五岔村 | 潘你海 | 3 | 缺劳动力 | 2023.12 | 脱贫不稳定户 | 是 |
8 | 剑河县 | 观么镇 | 新合村 | 万背灯 | 7 | 因病 | 2022.11 | 脱贫不稳定户 | 是 |
9 | 剑河县 | 久仰镇 | 江北村 | 张明辉 | 4 | 因学 | 2023.12 | 脱贫不稳定户 | 是 |
10 | 剑河县 | 久仰镇 | 久吉村 | 邰荣交 | 4 | 因病 | 2023.04 | 脱贫不稳定户 | 是 |
11 | 剑河县 | 久仰镇 | 久顺村 | 邰光荣 | 3 | 因残 | 2023.06 | 脱贫不稳定户 | 是 |
12 | 剑河县 | 柳川镇 | 懂熬村 | 潘老荣 | 3 | 因残 | 2022.06 | 脱贫不稳定户 | 是 |
13 | 剑河县 | 柳川镇 | 返迷村 | 周发付 | 7 | 因病 | 2022.09 | 脱贫不稳定户 | 是 |
14 | 剑河县 | 柳川镇 | 干荣村 | 邰养荣 | 6 | 因学 | 2023.12 | 脱贫不稳定户 | 是 |
15 | 剑河县 | 柳川镇 | 公俄村 | 王政和 | 3 | 缺劳动力 | 2023.12 | 脱贫不稳定户 | 是 |
16 | 剑河县 | 柳川镇 | 加禾村 | 邰政英 | 2 | 因病 | 2023.08 | 脱贫不稳定户 | 是 |
17 | 剑河县 | 柳川镇 | 柳堡村 | 吴德勇 | 3 | 因病 | 2023.12 | 脱贫不稳定户 | 是 |
18 | 剑河县 | 柳川镇 | 南脚村 | 张小成 | 2 | 因学 | 2019.09 | 脱贫不稳定户 | 是 |
19 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫堆村 | 杨又往 | 3 | 因学 | 2023.12 | 脱贫不稳定户 | 是 |
20 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫库村 | 熊老用 | 4 | 因病 | 2023.12 | 脱贫不稳定户 | 是 |
21 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫库村 | 李建平 | 4 | 因学 | 2023.12 | 脱贫不稳定户 | 是 |
22 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫泥村 | 朱老今 | 7 | 因学 | 2023.12 | 脱贫不稳定户 | 是 |
23 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫泥村 | 杨秀光 | 2 | 因病 | 2023.11 | 脱贫不稳定户 | 是 |
24 | 剑河县 | 南加镇 | 康中村 | 姜庭长 | 2 | 因意外事故 | 2024.05 | 脱贫不稳定户 | 是 |
25 | 剑河县 | 南哨镇 | 章白村 | 杨再成 | 5 | 因病 | 2023.07 | 脱贫不稳定户 | 是 |
26 | 剑河县 | 太拥镇 | 九仪村 | 杨老窝 | 3 | 因意外事故 | 2022.03 | 脱贫不稳定户 | 是 |
27 | 剑河县 | 太拥镇 | 乌连村 | 吴胜发 | 10 | 缺劳动力 | 2023.12 | 脱贫不稳定户 | 是 |
28 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 杨老格 | 3 | 因病 | 2022.11 | 脱贫不稳定户 | 是 |
29 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 潘存竹 | 6 | 缺劳动力 | 2023.01 | 突发严重困难户 | 是 |
30 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 黄大林 | 3 | 因病 | 2023.12 | 脱贫不稳定户 | 是 |
31 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 万受雨 | 2 | 因残 | 2023.12 | 脱贫不稳定户 | 是 |
32 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 陈序海 | 3 | 因学 | 2024.07 | 脱贫不稳定户 | 是 |
33 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 宋宏银 | 4 | 因残 | 2022.11 | 脱贫不稳定户 | 是 |
34 | 剑河县 | 岑松镇 | 岑松社区 | 蒋宗银 | 6 | 因病 | 2022.11 | 边缘易致贫户 | 是 |
35 | 剑河县 | 革东镇 | 宝贡屯村 | 宋子成 | 3 | 因病 | 2022.02 | 边缘易致贫户 | 是 |
36 | 剑河县 | 革东镇 | 麻栗村 | 姜正富 | 7 | 因病 | 2022.11 | 突发严重困难户 | 是 |
37 | 剑河县 | 革东镇 | 南薅村 | 刘永斌 | 5 | 因学 | 2022.06 | 边缘易致贫户 | 是 |
38 | 剑河县 | 革东镇 | 南沃村 | 张永康 | 4 | 因病 | 2022.06 | 突发严重困难户 | 是 |
39 | 剑河县 | 观么镇 | 银杏村 | 万老桥 | 4 | 因病 | 2022.11 | 边缘易致贫户 | 是 |
40 | 剑河县 | 观么镇 | 银杏村 | 吴老培 | 5 | 因病 | 2023.02 | 边缘易致贫户 | 是 |
41 | 剑河县 | 久仰镇 | 党义村 | 李金云 | 3 | 因病 | 2022.06 | 边缘易致贫户 | 是 |
42 | 剑河县 | 久仰镇 | 久吉村 | 李仰报扛 | 4 | 因务工就业不稳 | 2022.08 | 边缘易致贫户 | 是 |
43 | 剑河县 | 久仰镇 | 巫溜村 | 张王报 | 4 | 因病 | 2022.02 | 边缘易致贫户 | 是 |
44 | 剑河县 | 久仰镇 | 巫溜村 | 李进江 | 5 | 因残 | 2019.09 | 边缘易致贫户 | 是 |
45 | 剑河县 | 南加镇 | 雷打塘村 | 杨通锦 | 4 | 因意外事故 | 2022.03 | 突发严重困难户 | 是 |
46 | 剑河县 | 南加镇 | 雷打塘村 | 袁木秀 | 1 | 其它 | 2022.10 | 边缘易致贫户 | 是 |
47 | 剑河县 | 南明镇 | 桂中村 | 邰志坤 | 3 | 因病 | 2022.11 | 突发严重困难户 | 是 |
48 | 剑河县 | 南哨镇 | 巫虎村 | 刘老仰 | 4 | 缺劳动力 | 2022.04 | 突发严重困难户 | 是 |
49 | 剑河县 | 磻溪镇 | 大广村 | 李国波 | 5 | 因病 | 2022.10 | 突发严重困难户 | 是 |
50 | 剑河县 | 磻溪镇 | 小广村 | 王志刚 | 4 | 因病 | 2022.11 | 突发严重困难户 | 是 |
51 | 剑河县 | 磻溪镇 | 平岑村 | 王世林 | 4 | 因病 | 2022.11 | 突发严重困难户 | 是 |
52 | 剑河县 | 太拥镇 | 柳开村 | 吴艳红 | 3 | 因务工就业不稳 | 2022.11 | 突发严重困难户 | 是 |
53 | 剑河县 | 太拥镇 | 九仪村 | 张大忠 | 4 | 因病 | 2022.08 | 边缘易致贫户 | 是 |
54 | 剑河县 | 太拥镇 | 乌吉村 | 李成国 | 4 | 因病 | 2022.08 | 突发严重困难户 | 是 |
55 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 万大彬 | 1 | 因病 | 2024.01 | 脱贫不稳定户 | 是 |
56 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 黄锦坤 | 3 | 因病 | 2024.01 | 脱贫不稳定户 | 是 |
57 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 杨书文 | 7 | 因务工就业不稳 | 2024.02 | 脱贫不稳定户 | 是 |
58 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 杨文登 | 4 | 因病 | 2022.08 | 突发严重困难户 | 是 |
59 | 剑河县 | 南明镇 | 坡王村 | 蒲祖尧 | 4 | 因病 | 2023.03 | 突发严重困难户 | 是 |
60 | 剑河县 | 南明镇 | 坡王村 | 杨菊红 | 4 | 因病 | 2023.08 | 突发严重困难户 | 是 |
61 | 剑河县 | 南加镇 | 展牙村 | 陈明科 | 1 | 因病 | 2023.12 | 突发严重困难户 | 是 |
62 | 剑河县 | 磻溪镇 | 化敖村 | 王成钊 | 3 | 因病、缺劳力 | 2023.12 | 边缘易致贫户 | 是 |
63 | 剑河县 | 磻溪镇 | 磻溪社区 | 杨昌权 | 2 | 因病 | 2024.04 | 突发严重困难户 | 是 |
64 | 剑河县 | 磻溪镇 | 八卦村 | 唐大辉 | 4 | 因病 | 2023.12 | 突发严重困难户 | 是 |
65 | 剑河县 | 磻溪镇 | 八卦村 | 彭文生 | 3 | 因病、因学 | 2024.08 | 突发严重困难户 | 是 |
66 | 剑河县 | 太拥镇 | 乌吉村 | 李水永 | 6 | 因病 | 2023.12 | 突发严重困难户 | 是 |
67 | 剑河县 | 革东镇 | 东陇村 | 杨友 | 3 | 因病 | 2023.11 | 突发严重困难户 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面