根据《中共贵州省委农村工作领导小组办公室关于进一步落实防止返贫监测帮扶工作机制的通知》(黔农领办通〔2024〕4号)文件要求,经过村(居)提名、入户核实、村级评议及公示、乡级审核、县级审定,风险消除监测对象 55户227人,现将风险消除监测对象名单予以公告。
公告日期5天:2025年3月31日-2025年4月4日。
反映单位和联系电话:剑河县农业农村局,剑河县仰阿莎街道县府路5号,0855-5369342。
附件: 剑河县风险消除监测对象花名册 | |||||||||
序号 | 县 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 返贫风险 | 纳入时间 | 类型 | 是否达到风险消除标准 |
1 | 剑河县 | 观么镇 | 新民村 | 万祖豪 | 2 | 因病 | 202206 | 脱贫不稳定户 | 是 |
2 | 剑河县 | 观么镇 | 新民村 | 万岩乔 | 5 | 因病 | 202208 | 脱贫不稳定户 | 是 |
3 | 剑河县 | 观么镇 | 银杏村 | 杨秀能 | 2 | 缺劳动力 | 201909 | 边缘易致贫户 | 是 |
4 | 剑河县 | 敏洞乡 | 库设村 | 王秀清 | 3 | 因残 | 202404 | 脱贫不稳定户 | 是 |
5 | 剑河县 | 敏洞乡 | 库设村 | 王梅英 | 4 | 因意外事故 | 202304 | 脱贫不稳定户 | 是 |
6 | 剑河县 | 南寨镇 | 马大营村 | 龙昌兰 | 2 | 因病 | 201909 | 脱贫不稳定户 | 是 |
7 | 剑河县 | 太拥镇 | 柳金村 | 闵兴才 | 5 | 缺劳动力 | 202308 | 脱贫不稳定户 | 是 |
8 | 剑河县 | 太拥镇 | 乌连村 | 付明中 | 2 | 缺劳动力 | 202312 | 脱贫不稳定户 | 是 |
9 | 剑河县 | 太拥镇 | 乌连村 | 欧军 | 3 | 缺劳动力 | 201909 | 边缘易致贫户 | 是 |
10 | 剑河县 | 太拥镇 | 阳白村 | 杨胜德 | 3 | 因病 | 202206 | 边缘易致贫户 | 是 |
11 | 剑河县 | 太拥镇 | 半溪村 | 吴明兰 | 3 | 因务工就业不稳 | 202206 | 边缘易致贫户 | 是 |
12 | 剑河县 | 磻溪镇 | 小广村 | 盆春秀 | 4 | 因意外事故 | 202111 | 突发严重困难户 | 是 |
13 | 剑河县 | 磻溪镇 | 平岑村 | 梁开相 | 6 | 因病 | 202211 | 突发严重困难户 | 是 |
14 | 剑河县 | 岑松镇 | 稿旁村 | 刘世海 | 10 | 因残 | 202311 | 脱贫不稳定户 | 是 |
15 | 剑河县 | 岑松镇 | 稿旁村 | 刘欧今高 | 5 | 因学 | 202312 | 脱贫不稳定户 | 是 |
16 | 剑河县 | 岑松镇 | 南高村 | 雷胜福 | 7 | 因病 | 202405 | 脱贫不稳定户 | 是 |
17 | 剑河县 | 岑松镇 | 巫门村 | 万光志 | 4 | 因病 | 202311 | 脱贫不稳定户 | 是 |
18 | 剑河县 | 岑松镇 | 张往村 | 谢欧保 | 2 | 因病 | 201909 | 脱贫不稳定户 | 是 |
19 | 剑河县 | 岑松镇 | 六府村 | 姜华 | 6 | 因意外事故 | 202211 | 突发严重困难户 | 是 |
20 | 剑河县 | 岑松镇 | 南岑村 | 杨云飞 | 2 | 因病 | 202211 | 突发严重困难户 | 是 |
21 | 剑河县 | 岑松镇 | 张往村 | 张里长 | 4 | 因病 | 202202 | 突发严重困难户 | 是 |
22 | 剑河县 | 南加镇 | 城东社区 | 韩忠于 | 2 | 因学 | 202309 | 脱贫不稳定户 | 是 |
23 | 剑河县 | 南加镇 | 城东社区 | 彭文勇 | 5 | 因学 | 202309 | 脱贫不稳定户 | 是 |
24 | 剑河县 | 南加镇 | 芳武村 | 范德峰 | 4 | 其它 | 202211 | 脱贫不稳定户 | 是 |
25 | 剑河县 | 南加镇 | 芳武村 | 范双双 | 1 | 因学 | 202312 | 脱贫不稳定户 | 是 |
26 | 剑河县 | 南加镇 | 九旁村 | 龙启英 | 3 | 因病 | 202206 | 突发严重困难户 | 是 |
27 | 剑河县 | 革东镇 | 东陇村 | 杨油麻 | 3 | 因务工就业不稳 | 202208 | 脱贫不稳定户 | 是 |
28 | 剑河县 | 革东镇 | 交东村 | 石有生 | 9 | 因残 | 202206 | 脱贫不稳定户 | 是 |
29 | 剑河县 | 革东镇 | 建新村 | 邰秀祥 | 8 | 因病 | 202301 | 边缘易致贫户 | 是 |
30 | 剑河县 | 革东镇 | 麻栗村 | 唐光省 | 2 | 因自然灾害 | 202208 | 突发严重困难户 | 是 |
31 | 剑河县 | 久仰镇 | 久丢村 | 杨章文 | 5 | 因病 | 202312 | 脱贫不稳定户 | 是 |
32 | 剑河县 | 久仰镇 | 久敢村 | 王政华 | 5 | 因病 | 202308 | 脱贫不稳定户 | 是 |
33 | 剑河县 | 久仰镇 | 江北村 | 李不报各 | 4 | 因病 | 202211 | 边缘易致贫户 | 是 |
34 | 剑河县 | 柳川镇 | 南脚村 | 刘妮也保 | 4 | 因病 | 202302 | 脱贫不稳定户 | 是 |
35 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫堆村 | 李昌付 | 7 | 因务工就业不稳 | 202406 | 脱贫不稳定户 | 是 |
36 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫堆村 | 周光林 | 3 | 因学 | 202312 | 脱贫不稳定户 | 是 |
37 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫泥村 | 张胜雄 | 6 | 因学 | 202403 | 脱贫不稳定户 | 是 |
38 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 张一飞 | 3 | 因病 | 202406 | 脱贫不稳定户 | 是 |
39 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 罗隆昌 | 3 | 因病 | 202402 | 脱贫不稳定户 | 是 |
40 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 李醒谁炸 | 4 | 因残 | 202312 | 脱贫不稳定户 | 是 |
41 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 杨怒衣伍 | 5 | 其它 | 202312 | 脱贫不稳定户 | 是 |
42 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 李诚 | 6 | 因务工就业不稳 | 202312 | 脱贫不稳定户 | 是 |
43 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 万秀文 | 4 | 缺劳动力 | 202312 | 脱贫不稳定户 | 是 |
44 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 胡应成 | 6 | 因病 | 202107 | 突发严重困难户 | 是 |
45 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 杨灵英 | 4 | 缺劳动力 | 202211 | 突发严重困难户 | 是 |
46 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 刘奶林 | 5 | 缺劳动力 | 202211 | 突发严重困难户 | 是 |
47 | 剑河县 | 南明镇 | 屯侯村 | 文声明 | 3 | 因残 | 202312 | 脱贫不稳定户 | 是 |
48 | 剑河县 | 南明镇 | 屯侯村 | 杨清远 | 2 | 因学 | 202312 | 脱贫不稳定户 | 是 |
49 | 剑河县 | 南明镇 | 小兴村 | 杨首先 | 3 | 缺劳动力 | 202401 | 脱贫不稳定户 | 是 |
50 | 剑河县 | 南明镇 | 永兴社区 | 李培政 | 5 | 缺劳动力 | 202401 | 脱贫不稳定户 | 是 |
51 | 剑河县 | 南明镇 | 小兴村 | 杨学云 | 2 | 因病 | 202211 | 突发严重困难户 | 是 |
52 | 剑河县 | 南明镇 | 屯侯村 | 彭宏武 | 2 | 因病 | 202211 | 突发严重困难户 | 是 |
53 | 剑河县 | 南哨镇 | 高定村 | 吴胜章 | 5 | 缺劳动力 | 202210 | 脱贫不稳定户 | 是 |
54 | 剑河县 | 南哨镇 | 南北通社区 | 杨序良 | 5 | 因病 | 202302 | 边缘易致贫户 | 是 |
55 | 剑河县 | 南哨镇 | 巫虎村 | 杨建林 | 5 | 缺劳动力 | 202204 | 边缘易致贫户 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面