公告日期5天:2025年4月23日-2025年4月27日
反映单位和联系电话:剑河县农业农村局,剑河县仰阿莎街道县府路5号,0855-5369342。
附件: 剑河县风险消除监测对象花名册 | |||||||||
序号 | 县 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 返贫风险 | 纳入时间 | 类型 | 是否达到风险消除标准 |
1 | 剑河县 | 岑松镇 | 稿旁村 | 刘土王 | 5 | 因病 | 2024年1月 | 突发严重困难户 | 是 |
2 | 剑河县 | 岑松镇 | 巫沟村 | 刘忠金 | 5 | 因病 | 2024年4月 | 突发严重困难户 | 是 |
3 | 剑河县 | 岑松镇 | 巫沟村 | 刘跃超 | 4 | 因病 | 2024年5月 | 边缘易致贫户 | 是 |
4 | 剑河县 | 岑松镇 | 南高村 | 刘胜国 | 6 | 因学、因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
5 | 剑河县 | 岑松镇 | 南高村 | 刘昌伍 | 5 | 因学、因病 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 | 是 |
6 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 大稿午村 | 吴光辉 | 5 | 因病、因学 | 2024年9月 | 边缘易致贫户 | 是 |
7 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 大稿午村 | 吴成 | 5 | 因病 | 2023年11月 | 突发严重困难户 | 是 |
8 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 邰昌和 | 7 | 因务工就业不稳 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
9 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 杨菊美 | 2 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
10 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 杨仰里 | 7 | 因意外事故 | 2023年11月 | 突发严重困难户 | 是 |
11 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 李报往 | 4 | 因意外事故,因病 | 2023年11月 | 突发严重困难户 | 是 |
12 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 龙紫富 | 4 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
13 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 展架村 | 邰正江 | 5 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
14 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 小稿午村 | 吴忠华 | 3 | 因病 | 2023年11月 | 突发严重困难户 | 是 |
15 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 源江村 | 张建荣 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
16 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 源江村 | 张德胜 | 3 | 因病 | 2024年4月 | 突发严重困难户 | 是 |
17 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 方家村 | 方天龙 | 4 | 因病 | 2024年4月 | 突发严重困难 | 是 |
18 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 交洗村 | 刘先光 | 5 | 缺劳力、因学 | 2023年11月 | 突发严重困难户 | 是 |
19 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 展架村 | 邰正平 | 6 | 因病因学 | 2023年5月 | 突发严重困难户 | 是 |
20 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 徐政成 | 6 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
21 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 姜通云 | 2 | 因病 | 2023年6月 | 突发严重困难户 | 是 |
22 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 余权 | 7 | 因病 | 2024年2月 | 突发严重困难户 | 是 |
23 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 邰刚植 | 6 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
24 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 杨清友 | 5 | 因病、因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
25 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 黄透琼 | 3 | 因病、因残 | 2023年6月 | 突发严重困难户 | 是 |
26 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 龙登元 | 5 | 因病、因残、因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
27 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 杨清斌 | 2 | 因病、因残 | 2024年8月 | 突发严重困难户 | 是 |
28 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 龙光敏 | 4 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
29 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 粟周霖 | 3 | 因病 | 2024年5月 | 突发严重困难户 | 是 |
30 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 吴定根 | 4 | 因病、因残、因学 | 2024年9月 | 突发严重困难户 | 是 |
31 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 龙灯怀 | 5 | 因学、因病 | 2024年9月 | 突发严重困难户 | 是 |
32 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 姜昌勇 | 7 | 因病、务工就业不稳定 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
33 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 刘妹里 | 4 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
34 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 姜安成 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
35 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 徐昌成 | 4 | 因病 | 2024年1月 | 突发严重困难户 | 是 |
36 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 王仁猛 | 6 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
37 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 王芳 | 3 | 因意外事故 | 2024年3月 | 突发严重困难户 | 是 |
38 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 陈再辉 | 5 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
39 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 刘进友 | 7 | 其他 | 2024年1月 | 突发严重困难户 | 是 |
40 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 王荷秀 | 5 | 因病、缺劳力 | 2023年10月 | 突发严重困难户 | 是 |
41 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 邰光忠 | 4 | 因病 | 2024年6月 | 突发严重困难户 | 是 |
42 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 黄元河 | 1 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
43 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 杨通金 | 9 | 缺劳力 | 2024年1月 | 突发严重困难户 | 是 |
44 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 杨朝富 | 3 | 因残、因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
45 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 姜剑强 | 4 | 因病、因学 | 2024年1月 | 突发严重困难户 | 是 |
46 | 剑河县 | 南哨镇 | 巫虎村 | 杨昌银 | 4 | 因病 | 2024年1月 | 突发严重困难户 | 是 |
47 | 剑河县 | 磻溪镇 | 兴岑村 | 龙月江 | 3 | 因病、意外事故 | 2023年7月 | 突发严重困难户 | 是 |
48 | 剑河县 | 磻溪镇 | 洞脚村 | 刘仁锋 | 2 | 因病 | 2024年10月 | 突发严重困难户 | 是 |
49 | 剑河县 | 磻溪镇 | 正谊村 | 杨俊海 | 1 | 因病 | 2023年9月 | 突发严重困难户 | 是 |
50 | 剑河县 | 磻溪镇 | 洞庭村 | 潘云燕 | 3 | 因学 | 2023年11月 | 突发严重困难 | 是 |
51 | 剑河县 | 磻溪镇 | 磻溪社区 | 王述熙 | 4 | 因病 | 2023年10月 | 突发严重困难户 | 是 |
52 | 剑河县 | 柳川镇 | 镇江村 | 吴老往 | 3 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
53 | 剑河县 | 柳川镇 | 镇江村 | 陶永奎 | 3 | 因病 | 2024年8月 | 突发严重困难户 | 是 |
54 | 剑河县 | 柳川镇 | 镇江村 | 吴格你 | 7 | 因病 | 2023年10月 | 边缘易致贫户 | 是 |
55 | 剑河县 | 柳川镇 | 懂熬村 | 陈光辉 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
56 | 剑河县 | 柳川镇 | 懂熬村 | 杨光海 | 3 | 因病 | 2024年6月 | 边缘易致贫户 | 是 |
57 | 剑河县 | 柳川镇 | 返迷村 | 周秀泽 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
58 | 剑河县 | 柳川镇 | 返排村 | 余志文 | 5 | 因病 | 2023年8月 | 突发严重困难户 | 是 |
59 | 剑河县 | 柳川镇 | 干荣村 | 张胜明 | 1 | 因病 | 2023年11月 | 突发严重困难户 | 是 |
60 | 剑河县 | 柳川镇 | 高标村 | 邰帮富 | 2 | 因病 | 2024年7月 | 突发严重困难户 | 是 |
61 | 剑河县 | 柳川镇 | 高标村 | 李家明 | 4 | 因病 | 2023年8月 | 突发严重困难户 | 是 |
62 | 剑河县 | 柳川镇 | 高标村 | 吴通成 | 4 | 因学 | 2024年4月 | 突发严重困难户 | 是 |
63 | 剑河县 | 柳川镇 | 公俄村 | 万通学 | 3 | 因病 | 2023年9月 | 突发严重困难户 | 是 |
64 | 剑河县 | 柳川镇 | 公俄村 | 周礼生 | 3 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
65 | 剑河县 | 柳川镇 | 加禾村 | 杨政发 | 5 | 因病 | 2024年9月 | 突发严重困难户 | 是 |
66 | 剑河县 | 柳川镇 | 柳利社区 | 蒋声林 | 2 | 因残 | 2024年3月 | 边缘易致贫户 | 是 |
67 | 剑河县 | 柳川镇 | 柳利社区 | 杨胜凡 | 3 | 因病 | 2023年11月 | 突发严重困难户 | 是 |
68 | 剑河县 | 柳川镇 | 柳利社区 | 龙克树 | 4 | 因病 | 2024年8月 | 突发严重困难户 | 是 |
69 | 剑河县 | 柳川镇 | 柳利社区 | 张学远 | 4 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
70 | 剑河县 | 柳川镇 | 柳利社区 | 刘剑勇 | 6 | 因病 | 2023年10月 | 突发严重困难户 | 是 |
71 | 剑河县 | 柳川镇 | 乃寿村 | 徐建斌 | 4 | 因病 | 2024年1月 | 突发严重困难户 | 是 |
72 | 剑河县 | 柳川镇 | 乃寿村 | 徐祖培 | 2 | 因病 | 2024年4月 | 边缘易致贫户 | 是 |
73 | 剑河县 | 柳川镇 | 南埃村 | 杨昌付 | 8 | 因病 | 2024年3月 | 突发严重困难户 | 是 |
74 | 剑河县 | 革东镇 | 皆道村 | 杨光进 | 5 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
75 | 剑河县 | 革东镇 | 南沃村 | 张德儒 | 5 | 因缺劳动力 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 | 是 |
76 | 剑河县 | 革东镇 | 五岔村 | 刘福英 | 3 | 因病 | 2024年4月 | 突发严重困难户 | 是 |
77 | 剑河县 | 革东镇 | 交东村 | 石语牛 | 3 | 因病 | 2024年6月 | 突发严重困难户 | 是 |
78 | 剑河县 | 革东镇 | 光条村 | 欧五旦 | 2 | 因缺劳动力 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 | 是 |
79 | 剑河县 | 革东镇 | 辣子村 | 刘世福 | 6 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
80 | 剑河县 | 革东镇 | 辣子村 | 刘永仁 | 6 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
81 | 剑河县 | 革东镇 | 麻栗村 | 唐付忠 | 2 | 因病 | 2023年7月 | 突发严重困难户 | 是 |
82 | 剑河县 | 革东镇 | 麻栗村 | 唐世华 | 6 | 因病 | 2024年7月 | 突发严重困难户 | 是 |
83 | 剑河县 | 革东镇 | 麻栗村 | 唐文贵 | 6 | 因务工就业不稳、因学 | 2023年9月 | 边缘易致贫户 | 是 |
84 | 剑河县 | 革东镇 | 五河村 | 邰再华 | 5 | 因病 | 2023年9月 | 突发严重困难户 | 是 |
85 | 剑河县 | 革东镇 | 五河村 | 潘英妹 | 4 | 因缺劳动力 | 2024年6月 | 边缘易致贫户 | 是 |
86 | 剑河县 | 革东镇 | 五河村 | 邰再林 | 3 | 因病 | 2024年4月 | 突发严重困难户 | 是 |
87 | 剑河县 | 革东镇 | 五河村 | 潘年进 | 4 | 因学、因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
88 | 剑河县 | 革东镇 | 五河村 | 潘青龙 | 5 | 因病 | 2023年9月 | 突发严重困难户 | 是 |
89 | 剑河县 | 革东镇 | 五河村 | 潘月龙 | 5 | 因病 | 2024年7月 | 突发严重困难户 | 是 |
90 | 剑河县 | 革东镇 | 五河村 | 潘应峰 | 3 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
91 | 剑河县 | 革东镇 | 五河村 | 邰才你 | 3 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
92 | 剑河县 | 革东镇 | 五河村 | 潘社送 | 7 | 因病 | 2023年9月 | 突发严重困难户 | 是 |
93 | 剑河县 | 敏洞乡 | 平鸟村 | 王太亮 | 2 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
94 | 剑河县 | 敏洞乡 | 平鸟村 | 王鑫 | 2 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
95 | 剑河县 | 敏洞乡 | 平鸟村 | 姜水秀 | 2 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
96 | 剑河县 | 敏洞乡 | 平鸟村 | 刘老尼 | 2 | 因病 | 2023年08月 | 突发严重困难户 | 是 |
97 | 剑河县 | 敏洞乡 | 平鸟村 | 王健平 | 4 | 因病 | 2023年06月 | 突发严重困难户 | 是 |
98 | 剑河县 | 敏洞乡 | 高坵村 | 姜通仁 | 6 | 因残 | 2023年10月 | 边缘易致贫户 | 是 |
99 | 剑河县 | 敏洞乡 | 高坵村 | 姜学文 | 10 | 因学 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 | 是 |
100 | 剑河县 | 敏洞乡 | 高坵村 | 杨秀坤 | 4 | 因残 | 2024年04月 | 边缘易致贫户 | 是 |
101 | 剑河县 | 敏洞乡 | 高桂村 | 姜学滔 | 6 | 因病 | 2023年5月 | 突发严重困难户 | 是 |
102 | 剑河县 | 敏洞乡 | 高桂村 | 张婷 | 2 | 因意外事故 | 2024年8月 | 突发严重困难户 | 是 |
103 | 剑河县 | 敏洞乡 | 高桂村 | 姜大作 | 3 | 因病 | 2023年8月 | 突发严重困难户 | 是 |
104 | 剑河县 | 敏洞乡 | 高桂村 | 张秀华 | 4 | 因病 | 2023年11月 | 突发严重困难户 | 是 |
105 | 剑河县 | 敏洞乡 | 高桂村 | 张美亮 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
106 | 剑河县 | 敏洞乡 | 高桂村 | 姜学耀 | 3 | 因病 | 2024年4月 | 突发严重困难户 | 是 |
107 | 剑河县 | 敏洞乡 | 高桂村 | 杨德洪 | 3 | 因学 | 2024年11月 | 突发严重困难户 | 是 |
108 | 剑河县 | 敏洞乡 | 敏洞社区 | 全宏润 | 7 | 因病 | 2024年3月 | 突发严重困难户 | 是 |
109 | 剑河县 | 敏洞乡 | 库设村 | 姜小兰 | 4 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
110 | 剑河县 | 敏洞乡 | 库设村 | 姜学彦 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
111 | 剑河县 | 敏洞乡 | 库设村 | 杨光明 | 4 | 因学 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 | 是 |
112 | 剑河县 | 敏洞乡 | 库设村 | 刘老女 | 6 | 缺劳动力 | 2024年04月 | 突发严重困难户 | 是 |
113 | 剑河县 | 敏洞乡 | 库设村 | 王宏光 | 4 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
114 | 剑河县 | 敏洞乡 | 库设村 | 王永日 | 6 | 因病 | 2024年06月 | 突发严重困难户 | 是 |
115 | 剑河县 | 敏洞乡 | 库设村 | 王道益 | 3 | 因病、因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
116 | 剑河县 | 敏洞乡 | 库设村 | 王永陆 | 5 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
117 | 剑河县 | 敏洞乡 | 和平村 | 杨中维 | 5 | 因病 | 2024年04月 | 突发严重困难户 | 是 |
118 | 剑河县 | 敏洞乡 | 库设村 | 王永辉 | 2 | 因病、因务工不稳定 | 2023年8月 | 脱贫不稳定户 | 是 |
119 | 剑河县 | 敏洞乡 | 沟洞村 | 王维光 | 3 | 因病 | 2023年10月 | 突发严重困难户 | 是 |
120 | 剑河县 | 观么镇 | 三合村 | 刘昌明 | 4 | 因病 | 2024年6月 | 突发严重困难户 | 是 |
121 | 剑河县 | 观么镇 | 三合村 | 祝小计 | 5 | 因病 | 2023年6月 | 边缘易致贫户 | 是 |
122 | 剑河县 | 太拥镇 | 打莱村 | 杨昌和 | 7 | 因病 | 2024年6月 | 边缘易致贫户 | 是 |
123 | 剑河县 | 太拥镇 | 半溪村 | 吴德伟 | 3 | 因病 | 2023年11月 | 突发严重困难户 | 是 |
124 | 剑河县 | 太拥镇 | 乌吉村 | 姜小英 | 4 | 缺劳动力 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 | 是 |
125 | 剑河县 | 太拥镇 | 太坪村 | 蒲光辉 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面