根据《中共贵州省委农村工作领导小组办公室关于进一步落实防止返贫监测帮扶工作机制的通知》(黔农领办通〔2024〕4号)文件要求,经过村(居)提名、入户核实、村级评议及公示、乡级审核、县级审定,风险消除监测对象 212户916人,现将风险消除监测对象名单予以公告。
公告日期5天:2025年5月8日-2025年5月12日。
反映单位和联系电话:剑河县农业农村局,剑河县仰阿莎街道县府路5号,0855-5369342。
附件: 剑河县风险消除监测对象花名册 | ||||||||
序号 | 县 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 返贫风险 | 纳入时间 | 类型 |
1 | 剑河县 | 太拥镇 | 九仪村 | 王永锋 | 4 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
2 | 剑河县 | 太拥镇 | 柳开村 | 吴通德 | 3 | 因病 | 2023年11月 | 突发严重困难户 |
3 | 剑河县 | 太拥镇 | 柳开村 | 王子周 | 4 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
4 | 剑河县 | 太拥镇 | 柳开村 | 欧老芳 | 2 | 因病 | 2024年09月 | 突发严重困难户 |
5 | 剑河县 | 太拥镇 | 寨甩村 | 杨昌学 | 4 | 因病 | 2019年09月 | 突发严重困难户 |
6 | 剑河县 | 太拥镇 | 寨甩村 | 潘胜才 | 2 | 因意外事故 | 2023年11月 | 突发严重困难户 |
7 | 剑河县 | 太拥镇 | 展模村 | 张光明 | 3 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
8 | 剑河县 | 观么镇 | 三合村 | 姚茂进 | 4 | 因病 | 2023年09月 | 突发严重困难户 |
9 | 剑河县 | 观么镇 | 三合村 | 万光明 | 4 | 因病 | 2024年02月 | 突发严重困难户 |
10 | 剑河县 | 观么镇 | 三合村 | 杨政英 | 5 | 因病 | 2024年06月 | 突发严重困难户 |
11 | 剑河县 | 观么镇 | 三合村 | 游仕兰 | 3 | 缺劳动力 | 2023年08月 | 突发严重困难户 |
12 | 剑河县 | 观么镇 | 和平村 | 邰通富 | 1 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
13 | 剑河县 | 观么镇 | 翻滚村 | 龙林忠 | 3 | 因病 | 2024年04月 | 突发严重困难户 |
14 | 剑河县 | 观么镇 | 银杏村 | 杨老劳 | 3 | 缺劳动力 | 2024年02月 | 突发严重困难户 |
15 | 剑河县 | 观么镇 | 银杏村 | 刘秀品 | 5 | 因学 | 2024年01月 | 突发严重困难户 |
16 | 剑河县 | 观么镇 | 新合村 | 吴老保 | 1 | 缺劳动力 | 2023年11月 | 边缘易致贫户 |
17 | 剑河县 | 观么镇 | 新民村 | 杨世华 | 7 | 因病 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 |
18 | 剑河县 | 观么镇 | 新民村 | 万今乔 | 8 | 因病 | 2024年04月 | 突发严重困难户 |
19 | 剑河县 | 柳川镇 | 八一社区 | 潘庭峰 | 4 | 因病 | 2024年07月 | 突发严重困难户 |
20 | 剑河县 | 柳川镇 | 八一社区 | 杨老妮 | 4 | 因学 | 2023年05月 | 边缘易致贫户 |
21 | 剑河县 | 柳川镇 | 镇江村 | 张文辉 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
22 | 剑河县 | 柳川镇 | 镇江村 | 万政长 | 6 | 因病 | 2023年10月 | 突发严重困难户 |
23 | 剑河县 | 柳川镇 | 懂熬村 | 饶大平 | 7 | 因病 | 2023年08月 | 突发严重困难户 |
24 | 剑河县 | 柳川镇 | 返迷村 | 周秀光 | 7 | 因病 | 2023年05月 | 突发严重困难户 |
25 | 剑河县 | 柳川镇 | 返迷村 | 王通国 | 3 | 因病 | 2024年05月 | 突发严重困难户 |
26 | 剑河县 | 柳川镇 | 返迷村 | 杨政学 | 6 | 因意外事故 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
27 | 剑河县 | 柳川镇 | 干荣村 | 邰胜华 | 2 | 因病 | 2024年09月 | 突发严重困难户 |
28 | 剑河县 | 柳川镇 | 高标村 | 姜忠平 | 3 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
29 | 剑河县 | 柳川镇 | 公俄村 | 王志平 | 3 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
30 | 剑河县 | 柳川镇 | 南脚村 | 刘忠福 | 7 | 因安全住房 | 2024年05月 | 突发严重困难户 |
31 | 剑河县 | 柳川镇 | 南脚村 | 张文仕 | 4 | 因病 | 2023年08月 | 突发严重困难户 |
32 | 剑河县 | 柳川镇 | 南脚村 | 张忠明 | 8 | 因病 | 2023年08月 | 突发严重困难户 |
33 | 剑河县 | 柳川镇 | 南脚村 | 李志杰 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
34 | 剑河县 | 柳川镇 | 南脚村 | 张清国 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
35 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫库村 | 熊得红 | 8 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
36 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫库村 | 杨福 | 6 | 因学 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 |
37 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫库村 | 王九报安 | 7 | 因病 | 2023年10月 | 边缘易致贫户 |
38 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫库村 | 王家春 | 4 | 因病 | 2023年07月 | 突发严重困难户 |
39 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫库村 | 蒋大金 | 9 | 因病 | 2023年10月 | 突发严重困难户 |
40 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫库村 | 王海 | 4 | 因病 | 2023年08月 | 突发严重困难户 |
41 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫泥村 | 张老报 | 7 | 因学 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 |
42 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫泥村 | 杨成 | 9 | 因病 | 2023年11月 | 突发严重困难户 |
43 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫泥村 | 刘老九 | 5 | 因病 | 2024年01月 | 突发严重困难户 |
44 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫泥村 | 杨老金 | 5 | 因学 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 |
45 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫泥村 | 邰昌付 | 3 | 因病 | 2023年08月 | 突发严重困难户 |
46 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫泥村 | 邰昌贵 | 6 | 因病 | 2023年08月 | 突发严重困难户 |
47 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫泥村 | 张庆 | 6 | 因学 | 2024年02月 | 突发严重困难户 |
48 | 剑河县 | 柳川镇 | 巫泥村 | 杨强 | 5 | 因病 | 2023年11月 | 突发严重困难户 |
49 | 剑河县 | 柳川镇 | 返迷村 | 杨老闷 | 1 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | |
50 | 剑河县 | 革东镇 | 东南村 | 刘永金 | 4 | 因务工就业不稳 | 2023年11月 | 边缘易致贫户 |
51 | 剑河县 | 革东镇 | 麻栗村 | 徐勇唐 | 6 | 因病 | 2023年03月 | 边缘易致贫户 |
52 | 剑河县 | 革东镇 | 建新村 | 张先录 | 4 | 因病 | 2024年01月 | 突发严重困难户 |
53 | 剑河县 | 革东镇 | 建新村 | 邰倒王 | 2 | 因务工就业不稳 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 |
54 | 剑河县 | 革东镇 | 建新村 | 张先奎 | 3 | 因病 | 2024年08月 | 突发严重困难户 |
55 | 剑河县 | 磻溪镇 | 磻溪社区 | 杨庭忠 | 2 | 因病 | 2024年05月 | 突发严重困难户 |
56 | 剑河县 | 磻溪镇 | 正谊村 | 杨振仕 | 5 | 因病 | 2024年10月 | 突发严重困难户 |
57 | 剑河县 | 磻溪镇 | 化敖村 | 王成根 | 4 | 因病 | 2024年03月 | 突发严重困难户 |
58 | 剑河县 | 磻溪镇 | 化敖村 | 陆秀琴 | 3 | 因学 | 2024年03月 | 突发严重困难户 |
59 | 剑河县 | 磻溪镇 | 平岑村 | 王世良 | 2 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
60 | 剑河县 | 磻溪镇 | 平岑村 | 王槐相 | 5 | 因病 | 2024年05月 | 突发严重困难户 |
61 | 剑河县 | 磻溪镇 | 平岑村 | 吴作相 | 6 | 因病 | 2024年09月 | 突发严重困难户 |
62 | 剑河县 | 磻溪镇 | 八卦村 | 杨振江 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
63 | 剑河县 | 磻溪镇 | 八卦村 | 杨丕生 | 7 | 因病 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 |
64 | 剑河县 | 磻溪镇 | 小广村 | 杨通良 | 5 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
65 | 剑河县 | 磻溪镇 | 小广村 | 王昌荣 | 6 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
66 | 剑河县 | 磻溪镇 | 小广村 | 杨通刚 | 2 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
67 | 剑河县 | 磻溪镇 | 小广村 | 王凡光 | 4 | 缺劳动力、因学 | 2024年07月 | 突发严重困难户 |
68 | 剑河县 | 磻溪镇 | 小广村 | 王天祥 | 4 | 因病 | 2024年07月 | 突发严重困难户 |
69 | 剑河县 | 磻溪镇 | 小广村 | 王洪凯 | 2 | 因安全住房 | 2024年08月 | 突发严重困难户 |
70 | 剑河县 | 磻溪镇 | 小广村 | 潘玉泉 | 4 | 因病、因学 | 2024年10月 | 突发严重困难户 |
71 | 剑河县 | 磻溪镇 | 小广村 | 王道云 | 3 | 因病 | 2023年11月 | 突发严重困难户 |
72 | 剑河县 | 磻溪镇 | 洞庭村 | 潘年俊 | 2 | 因病,就业不稳定 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
73 | 剑河县 | 磻溪镇 | 洞庭村 | 龙志猛 | 4 | 因病 | 2024年01月 | 突发严重困难户 |
74 | 剑河县 | 磻溪镇 | 平岑村 | 潘盛康 | 4 | 因病 | 2024年04月 | 突发严重困难户 |
75 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 张发荣 | 5 | 因病 | 2024年10月 | 突发严重困难户 |
76 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 陈明柏 | 3 | 因学 | 2024年08月 | 突发严重困难户 |
77 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 王芳 | 3 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
78 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 龙安波 | 3 | 因意外事故 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
79 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 邰志明 | 6 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
80 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 王柏成 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
81 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 杨政熙 | 5 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
82 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 王运文 | 7 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
83 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 龙昌伟 | 5 | 因学因残 | 2024年01月 | 突发严重困难户 |
84 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 杨天辉 | 8 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
85 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 李光付 | 4 | 因残 | 2024年10月 | 突发严重困难户 |
86 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 欧运鹏 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
87 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 彭芝红 | 2 | 缺劳动力 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
88 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 祝胜发 | 3 | 因病因残 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
89 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 姜乔洪 | 3 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
90 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 张土生 | 3 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
91 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 杨仁龙 | 2 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
92 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 彭太金 | 4 | 因病因学 | 2023年08月 | 突发严重困难户 |
93 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 欧光琴 | 3 | 因务工就业不稳 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 |
94 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 袁顺坪 | 4 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
95 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 罗安武 | 5 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
96 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 万继业 | 6 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
97 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 吴秀洪 | 4 | 因病、因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
98 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 李建平 | 5 | 因学 | 2024年01月 | 边缘易致贫户 |
99 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 杨昌成 | 6 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
100 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 粟周淮 | 3 | 因病、因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
101 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 陈孟兰 | 2 | 因病、因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
102 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 刘跃丁 | 6 | 因病、因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
103 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 姜群琼 | 5 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
104 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 王政方 | 5 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
105 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 姜光福 | 5 | 因残 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
106 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 陈礼炎 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
107 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 潘成鑫 | 6 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
108 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 余庆安 | 5 | 因残、因学 | 2023年08月 | 突发严重困难户 |
109 | 剑河县 | 南哨镇 | 南北通社区 | 吴运标 | 7 | 因病 | 2023年8月 | 突发严重困难户 |
110 | 剑河县 | 南哨镇 | 高定村 | 姜老国 | 4 | 缺劳动力 | 2024年01月 | 边缘易致贫户 |
111 | 剑河县 | 南哨镇 | 巫虎村 | 龙运贵 | 5 | 因病 | 2024年01月 | 边缘易致贫户 |
112 | 剑河县 | 南哨镇 | 巫虎村 | 金易发 | 6 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
113 | 剑河县 | 南哨镇 | 德仟村 | 陶光峰 | 4 | 因病 | 2024年03月 | 突发严重困难户 |
114 | 剑河县 | 南哨镇 | 九朗村 | 王昌胜 | 2 | 缺劳动力 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
115 | 剑河县 | 南哨镇 | 章白村 | 祝老维 | 6 | 缺劳动力 | 2024年04月 | 突发严重困难户 |
116 | 剑河县 | 南哨镇 | 南北通社区 | 王家增 | 6 | 因病 | 2024年05月 | 突发严重困难户 |
117 | 剑河县 | 南哨镇 | 南北通社区 | 杨展先 | 3 | 因病 | 2024年01月 | 突发严重困难户 |
118 | 剑河县 | 南哨镇 | 巫虎村 | 刘光福 | 5 | 因病 | 2024年01月 | 突发严重困难户 |
119 | 剑河县 | 南哨镇 | 坪寨村 | 龙加芳 | 5 | 因意外事故 | 2024年09月 | 边缘易致贫户 |
120 | 剑河县 | 南哨镇 | 章白村 | 杨胜和 | 3 | 因病 | 2023年07月 | 突发严重困难户 |
121 | 剑河县 | 南哨镇 | 章白村 | 杨胜贤 | 3 | 因病,因学 | 2023年11月 | 突发严重困难户 |
122 | 剑河县 | 南哨镇 | 九朗村 | 杨政全 | 5 | 因意外事故 | 2023年11月 | 突发严重困难户 |
123 | 剑河县 | 南哨镇 | 章白村 | 姜福龙 | 1 | 因病 | 2023年7月 | |
124 | 剑河县 | 南加镇 | 城东社区 | 江仕明 | 3 | 因残 | 2023年11月 | 边缘易致贫户 |
125 | 剑河县 | 南加镇 | 城东社区 | 周茂林 | 2 | 因学 | 2024年09月 | 突发严重困难户 |
126 | 剑河县 | 南加镇 | 城东社区 | 杨汉锡 | 4 | 因务工就业不稳 | 2023年11月 | 脱贫不稳定户 |
127 | 剑河县 | 南加镇 | 城东社区 | 周栋书 | 6 | 因学 | 2024年05月 | 突发严重困难户 |
128 | 剑河县 | 南加镇 | 城东社区 | 龙二妹 | 4 | 因病 | 2023年10月 | 突发严重困难户 |
129 | 剑河县 | 南加镇 | 城西社区 | 龙凤兰 | 4 | 因意外事故 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
130 | 剑河县 | 南加镇 | 城西社区 | 龙家珪 | 3 | 因意外事故 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
131 | 剑河县 | 南加镇 | 芳武村 | 杨光智 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
132 | 剑河县 | 南加镇 | 芳武村 | 杨满妹 | 3 | 因学 | 2024年03月 | 突发严重困难户 |
133 | 剑河县 | 南加镇 | 芳武村 | 杨政刚 | 6 | 因学 | 2024年07月 | 边缘易致贫户 |
134 | 剑河县 | 南加镇 | 芳武村 | 杨政熙 | 2 | 因病 | 2023年08月 | 突发严重困难户 |
135 | 剑河县 | 南加镇 | 格里村 | 龙真生 | 2 | 因残 | 2024年01月 | 突发严重困难户 |
136 | 剑河县 | 南加镇 | 久依村 | 姜以华 | 5 | 因残 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
137 | 剑河县 | 南加镇 | 康中村 | 彭文高 | 3 | 因病 | 45231 | 突发严重困难户 |
138 | 剑河县 | 南加镇 | 康中村 | 杨通义 | 4 | 因病 | 2023年09月 | 突发严重困难户 |
139 | 剑河县 | 南加镇 | 康中村 | 彭芝江 | 6 | 因病 | 2023年10月 | 突发严重困难户 |
140 | 剑河县 | 南加镇 | 康中村 | 龙家作 | 4 | 因病 | 2023年08月 | 突发严重困难户 |
141 | 剑河县 | 南加镇 | 雷打塘村 | 杨汉权 | 5 | 因病 | 2023年06月 | 突发严重困难户 |
142 | 剑河县 | 南加镇 | 联心村 | 杨通烈 | 2 | 因病 | 2023年06月 | 突发严重困难户 |
143 | 剑河县 | 南加镇 | 联心村 | 杨桃花 | 3 | 因病 | 2023年11月 | 突发严重困难户 |
144 | 剑河县 | 南加镇 | 兴塘村 | 刘兴干 | 3 | 因意外事故 | 2024年03月 | 突发严重困难户 |
145 | 剑河县 | 南寨镇 | 岔路村 | 袁俊培 | 4 | 因病 | 2024年05月 | 突发严重困难户 |
146 | 剑河县 | 南寨镇 | 柳社村 | 杨昌能 | 7 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
147 | 剑河县 | 南寨镇 | 白沙村 | 张吉强 | 3 | 因病 | 2024年03月 | 突发严重困难户 |
148 | 剑河县 | 南寨镇 | 九寨村 | 王竹连 | 1 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
149 | 剑河县 | 南寨镇 | 绕庆村 | 吴仕龙 | 4 | 因病 | 2024年05月 | 突发严重困难户 |
150 | 剑河县 | 南寨镇 | 绕号村 | 龙大清 | 3 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
151 | 剑河县 | 南寨镇 | 反皓村 | 欧阳大江 | 4 | 因病 | 2024年03月 | 突发严重困难户 |
152 | 剑河县 | 南寨镇 | 柳社村 | 石贞权 | 10 | 因务工就业不稳 | 2024年06月 | 突发严重困难户 |
153 | 剑河县 | 南寨镇 | 白都村 | 龙吉辉 | 3 | 因病 | 2024年04月 | 边缘易致贫户 |
154 | 剑河县 | 南寨镇 | 南寨社区 | 唐桥妹 | 2 | 因病 | 2024年06月 | 突发严重困难户 |
155 | 剑河县 | 南寨镇 | 新光村 | 万秀烟 | 2 | 因病 | 2024年10月 | 突发严重困难户 |
156 | 剑河县 | 南寨镇 | 柳社村 | 吴代彬 | 2 | 因病 | 2024年10月 | 突发严重困难户 |
157 | 剑河县 | 南寨镇 | 柳社村 | 杨胜江 | 6 | 因意外事故 | 2023年10月 | 突发严重困难户 |
158 | 剑河县 | 南寨镇 | 展留村 | 龙朝禄 | 6 | 因病、因学 | 2023年04月 | 突发严重困难户 |
159 | 剑河县 | 南寨镇 | 南包村 | 王先福 | 5 | 缺劳动力 | 2024年6月 | 突发严重困难户 |
160 | 剑河县 | 南寨镇 | 新光村 | 万燕 | 3 | 因意外事故 | 2023年11月 | 脱贫不稳定户 |
161 | 剑河县 | 南寨镇 | 柳富村 | 王秀力 | 7 | 因病 | 2023年11月 | 突发严重困难户 |
162 | 剑河县 | 南寨镇 | 南寨社区 | 杨朝灯 | 2 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
163 | 剑河县 | 南寨镇 | 柳社村 | 石政光 | 7 | 因病 | 2023年11月 | 突发严重困难户 |
164 | 剑河县 | 岑松镇 | 张往村 | 张家和 | 3 | 缺劳动力 | 2024年05月 | 边缘易致贫户 |
165 | 剑河县 | 岑松镇 | 上岩村 | 邰胜远 | 7 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
166 | 剑河县 | 岑松镇 | 屯州村 | 罗海国 | 4 | 因病因学 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 |
167 | 剑河县 | 岑松镇 | 张往村 | 万英 | 3 | 因学因意外事故 | 2024年07月 | 突发严重困难户 |
168 | 剑河县 | 岑松镇 | 稿旁村 | 唐友金 | 4 | 因务工就业不稳 | 2023年10月 | 边缘易致贫户 |
169 | 剑河县 | 岑松镇 | 巫沟村 | 龙文清 | 6 | 因病因学 | 2024年07月 | 边缘易致贫户 |
170 | 剑河县 | 岑松镇 | 巫亮村 | 邰胜清 | 6 | 因残 | 2023年07月 | 边缘易致贫户 |
171 | 剑河县 | 岑松镇 | 苗寨村 | 万胜高 | 4 | 因病因学 | 2024年10月 | 突发严重困难户 |
172 | 剑河县 | 岑松镇 | 报谷村 | 刘文光 | 1 | 因意外事故 | 2024年10月 | 边缘易致贫户 |
173 | 剑河县 | 岑松镇 | 苗寨村 | 刘通发 | 5 | 因残因学 | 2024年10月 | 边缘易致贫户 |
174 | 剑河县 | 岑松镇 | 温泉村 | 田俊 | 3 | 因病因学 | 2024年09月 | 突发严重困难户 |
175 | 剑河县 | 岑松镇 | 巫沟村 | 杨林当 | 4 | 因残因病 | 2024年10月 | 突发严重困难户 |
176 | 剑河县 | 岑松镇 | 张往村 | 刘忠玉 | 5 | 因病 | 2024年10月 | 边缘易致贫户 |
177 | 剑河县 | 岑松镇 | 苗榜村 | 刘干养 | 3 | 因病 | 2024年10月 | 边缘易致贫户 |
178 | 剑河县 | 岑松镇 | 温泉村 | 金长成 | 3 | 因学 | 2024年09月 | 边缘易致贫户 |
179 | 剑河县 | 岑松镇 | 巫亮村 | 万峰发 | 6 | 因病因学 | 2023年10月 | 突发严重困难户 |
180 | 剑河县 | 岑松镇 | 塘脚村 | 万柒乔 | 4 | 因病因残 | 2023年08月 | 突发严重困难户 |
181 | 剑河县 | 岑松镇 | 巫沟村 | 谢老付 | 3 | 因病 | 2024年01月 | 突发严重困难户 |
182 | 剑河县 | 岑松镇 | 稿旁村 | 杨秀生 | 5 | 因病 | 2024年05月 | 边缘易致贫户 |
183 | 剑河县 | 岑松镇 | 张往村 | 张岁干 | 5 | 因学 | 2024年07月 | 突发严重困难户 |
184 | 剑河县 | 岑松镇 | 屯州村 | 刘里王 | 5 | 因病 | 2024年03月 | 突发严重困难户 |
185 | 剑河县 | 岑松镇 | 屯州村 | 刘跃辉 | 3 | 因病因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
186 | 剑河县 | 敏洞乡 | 库设村 | 刘平 | 7 | 缺劳动力 | 2024年01月 | 突发严重困难户 |
187 | 剑河县 | 敏洞乡 | 北斗村 | 杨昌胜 | 5 | 因病 | 2024年07月 | 突发严重困难户 |
188 | 剑河县 | 南明镇 | 平珍村 | 杨绍顺 | 4 | 因病 | 2024年01月 | 突发严重困难户 |
189 | 剑河县 | 南明镇 | 平珍村 | 姜学康 | 5 | 因病 | 45078 | 边缘易致贫户 |
190 | 剑河县 | 南明镇 | 大坪村 | 吴运镇 | 4 | 因病 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 |
191 | 剑河县 | 南明镇 | 凯寨村 | 吴玉芳 | 4 | 缺劳动力 | 2024年06月 | 突发严重困难户 |
192 | 剑河县 | 南明镇 | 永兴社区 | 姜再炳 | 3 | 缺劳动力 | 2023年08月 | 边缘易致贫户 |
193 | 剑河县 | 久仰镇 | 摆伟村 | 李王少 | 5 | 因学 | 2024年06月 | 边缘易致贫户 |
194 | 剑河县 | 久仰镇 | 摆伟村 | 李学农 | 7 | 因病 | 2024年09月 | 边缘易致贫户 |
195 | 剑河县 | 久仰镇 | 东凤村 | 姚军文 | 4 | 因务工就业不稳 | 45261 | 边缘易致贫户 |
196 | 剑河县 | 久仰镇 | 东凤村 | 李红叶 | 4 | 因学 | 2024年04月 | 边缘易致贫户 |
197 | 剑河县 | 久仰镇 | 基佑村 | 李通发 | 5 | 缺劳动力 | 2024年06月 | 边缘易致贫户 |
198 | 剑河县 | 久仰镇 | 基佑村 | 李智 | 3 | 因病 | 2024年04月 | 边缘易致贫户 |
199 | 剑河县 | 久仰镇 | 基佑村 | 邰文金 | 7 | 因病 | 2024年06月 | 边缘易致贫户 |
200 | 剑河县 | 久仰镇 | 党峰村 | 杨英 | 3 | 缺劳动力 | 2023年11月 | 边缘易致贫户 |
201 | 剑河县 | 久仰镇 | 久丢村 | 杨当兄报 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
202 | 剑河县 | 久仰镇 | 久吉村 | 邰顺平 | 4 | 因残 | 45017 | 突发严重困难户 |
203 | 剑河县 | 久仰镇 | 久甲村 | 李文荣 | 5 | 因病 | 2023年09月 | 边缘易致贫户 |
204 | 剑河县 | 久仰镇 | 久仰社区 | 张剑平 | 5 | 因病 | 2024年06月 | 突发严重困难户 |
205 | 剑河县 | 久仰镇 | 巫溜村 | 杨天美 | 4 | 因务工就业不稳 | 202406 | 边缘易致贫户 |
206 | 剑河县 | 久仰镇 | 巫溜村 | 杨光付 | 3 | 因病 | 202404 | 突发严重困难户 |
207 | 剑河县 | 久仰镇 | 巫溜村 | 李福 | 5 | 因病 | 202406 | 边缘易致贫户 |
208 | 剑河县 | 久仰镇 | 巫溜村 | 杨报少 | 3 | 因意外事故 | 202311 | 突发严重困难户 |
209 | 剑河县 | 久仰镇 | 巫仰村 | 万乃谁 | 3 | 因学 | 202312 | 边缘易致贫户 |
210 | 剑河县 | 久仰镇 | 巫仰村 | 万仰报往 | 3 | 因病 | 202304 | 边缘易致贫户 |
211 | 剑河县 | 久仰镇 | 夭那村 | 李雄辉 | 6 | 因病 | 202309 | 边缘易致贫户 |
212 | 剑河县 | 久仰镇 | 夭那村 | 李进学 | 4 | 因务工就业不稳 | 202406 | 边缘易致贫户 |
扫一扫在手机打开当前页面