根据《中共贵州省委农村工作领导小组办公室关于进一步落实防止返贫监测帮扶工作机制的通知》(黔农领办通〔2024〕4号)文件要求,经过村(居)提名、入户核实、村级评议及公示、乡级审核、县级审定,风险消除监测对象 45户201人,现将风险消除监测对象名单予以公告。
公告日期5天:2025年5月23日-2025年5月27日。
反映单位和联系电话:剑河县农业农村局,剑河县仰阿莎街道县府路5号,0855-5369342。
附件: 剑河县风险消除监测对象花名册 | ||||||||||
序号 | 县 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 返贫风险 | 纳入时间 | 类型 | 帮扶措施落实情况 | 是否达到风险消除标准 |
1 | 剑河县 | 岑松镇 | 张往村 | 张杰文 | 6 | 因残 | 2023年04月 | 边缘易致贫户 | 1.以工代赈、2.健康帮扶、3.低保、4.残疾人补贴 | 是 |
2 | 剑河县 | 磻溪镇 | 正谊村 | 杨天林 | 5 | 缺乏劳动力 | 2024年10月 | 突发严重困难户 | 1、综合保障:低保;2、健康帮扶:参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴 | 是 |
3 | 剑河县 | 磻溪镇 | 小广村 | 潘开明 | 4 | 因学 | 2024年09月 | 突发严重困难户 | 助学贷款、茅台助学金 | 是 |
4 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 罗世煜 | 2 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 大病保险,医疗救助,参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、保洁员、低保, | 是 |
5 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 张德恒 | 4 | 因病 | 2024年04月 | 脱贫不稳定户 | 参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴,大病保险、低保、保洁员 | 是 |
6 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 范秀木 | 4 | 因残因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴,大病保险、残疾人补贴,低保、保洁员 | 是 |
7 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 杨德茂 | 2 | 因残 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 低保、保洁员、残疾人补贴 | 是 |
8 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 彭开运 | 5 | 因务工就业不稳 | 2023年10月 | 边缘易致贫户 | 1.低保、2.公益岗位、3.医疗保险个人缴费补贴 | 是 |
9 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 邰成 | 5 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 1.外出务工补贴、2.助学贷款、3.助学金 | 是 |
10 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 黄万付 | 5 | 因病因学 | 2019年09月 | 突发严重困难户 | 公益性岗位;大病保险,医疗救助,参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴;困难学生生活补助 | 是 |
11 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 张玉辉 | 5 | 因意外事故 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 临时救助,其他,低保;大病保险,参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴;到户奖补 | 是 |
12 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 杨志珍 | 3 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、低保、保洁员、助学金 | 是 |
13 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 吴往引 | 3 | 因学、缺劳动力 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、低保 | 是 |
14 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 吴昌寿 | 6 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 消费帮扶、健康帮扶、助学金 | 是 |
15 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 吴建英 | 4 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 助学金、低保和交通补贴 | 是 |
16 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 吴建明 | 9 | 因病、缺劳动力 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、低保和保洁员 | 是 |
17 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 邰忠荣 | 3 | 因学 | 2024年10月 | 突发严重困难户 | 参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴,大病保险、公益性岗位保洁员,低保 | 是 |
18 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 龙胜和 | 4 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴,大病保险低保,残疾人补贴,雨露计划、助学金 | 是 |
19 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 黄万炳 | 6 | 因病 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 | 参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴,大病保险、低保.公益岗位保洁员 | 是 |
20 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 姜再新 | 8 | 因务工就业不稳 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 外出务工补贴、低保.公益岗位保洁员 | 是 |
21 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 蒋金云 | 4 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 1、低保 2、保洁员 3、到户奖补 4.助学金 | 是 |
22 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 龙培昌 | 6 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 交通补贴、大病救助帮扶、助学金 | 是 |
23 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 邰秋古 | 3 | 因学、因病 | 2019年09月 | 突发严重困难户 | 医疗救助,参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、低保、临时救助 | 是 |
24 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 刘彬 | 4 | 缺劳力 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 大病保险,参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴,医疗救助、保洁员、低保、残疾人补贴 | 是 |
25 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 罗静 | 3 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 助学金、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴 | 是 |
26 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 李随 | 7 | 因学 | 2024年10月 | 突发严重困难户 | 1.公益性岗位、2.城乡居民医疗个人缴费补贴、大病保险、3.城镇低保、4.困难学生生活补助、5.助学金、6.消费帮扶 | 是 |
27 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 杨顺志 | 4 | 因学 | 2024年01月 | 突发严重困难户 | 1.城乡医疗保险缴费补贴,2.低保,3助学金,4雨露计划 | 是 |
28 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 陈华 | 4 | 因病、因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 1.低保、2.残疾人补贴 | 是 |
29 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 杨光兴 | 4 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 1.城乡医疗保险缴费补贴;2.义务教育保障;助学金;3. 3.低保 |
是 |
30 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 龙希城 | 5 | 因病、因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 1.享受大学生助学贷款2.落实保洁员公益岗一年 3.享受合医缴费补助政策 | 是 |
31 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 刘水平 | 3 | 因病 | 2024年03月 | 突发严重困难户 | 1.享受低保2.享受公益性岗位。 3.享受医疗保险缴费补贴,大病保险,医疗救助 | 是 |
32 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 吴作渊 | 6 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 1.低保 2.就业帮扶 3.教育资助。 4.享受医疗保险缴费补贴,大病保险,医疗救助 | 是 |
33 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 川洞村 | 万金当 | 3 | 因病 | 2024年05月 | 突发严重困难户 | 产业帮扶、健康帮扶、低保、就业帮扶 | 是 |
34 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 川洞村 | 万土翁 | 4 | 因病 | 2024年10月 | 突发严重困难户 | 产业帮扶、健康帮扶、临时救助、特困供养、残疾人补贴 | 是 |
35 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 川洞村 | 刘夏 | 5 | 因病 | 2023年04月 | 边缘易致贫户 | 产业帮扶、教育帮扶、健康帮扶、低保、就业帮扶 | 是 |
36 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 川洞村 | 刘佳清 | 4 | 务工就业不稳定 | 2023年06月 | 边缘易致贫户 | 产业帮扶、教育帮扶、健康帮扶、低保、就业帮扶 | 是 |
37 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 川洞村 | 王少东 | 2 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 产业帮扶、健康帮扶、低保、就业帮扶 | 是 |
38 | 剑河县 | 敏洞乡 | 库设村 | 王杰 | 6 | 因学、因病 | 2019年09月 | 突发严重困难户 | 开发式帮扶、就业帮扶、产业帮扶、公益岗位帮扶、义务教育保障、教育帮扶、健康帮扶、综合保障 | 是 |
39 | 剑河县 | 敏洞乡 | 库设村 | 王通明 | 6 | 因病 | 2024年04月 | 边缘易致贫户 | 开发式帮扶、就业帮扶、产业帮扶、公益岗位帮扶、义务教育保障、教育帮扶、健康帮扶、综合保障 | 是 |
40 | 剑河县 | 敏洞乡 | 库设村 | 姜学波 | 3 | 因学 | 2019年09月 | 突发严重困难户 | 教育帮扶、健康帮扶、综合保障 | 是 |
41 | 剑河县 | 敏洞乡 | 高丘村 | 姜湖进 | 5 | 因残 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 | 就业帮扶、产业帮扶、义务教育保障、教育帮扶、健康帮扶、综合保障、残疾人补贴 | 是 |
42 | 剑河县 | 敏洞乡 | 高丘村 | 姜通培 | 8 | 缺劳动力 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 开发式帮扶、就业帮扶、产业帮扶、公益岗位帮扶、义务教育保障、教育帮扶、健康帮扶、综合保障 | 是 |
43 | 剑河县 | 敏洞乡 | 沟洞村 | 黄良新 | 3 | 因病 | 2024年02月 | 突发严重困难户 | 开发式帮扶、就业帮扶、公益岗位帮扶、健康帮扶、综合保障 | 是 |
44 | 剑河县 | 敏洞乡 | 平鸟村 | 黄政平 | 2 | 因病 | 2023年11月 | 边缘易致贫户 | 健康帮扶、教育帮扶、综合保障 | 是 |
45 | 剑河县 | 敏洞乡 | 北斗村 | 王妹银 | 4 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 就业帮扶、义务教育保障、教育帮扶、健康帮扶、综合保障 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面