根据《中共贵州省委农村工作领导小组办公室关于进一步落实防止返贫监测帮扶工作机制的通知》(黔农领办通〔2024〕4号)文件要求,经过村(居)提名、入户核实、村级评议及公示、乡级审核、县级审定,风险消除监测对象70户305人,现将风险消除监测对象名单予以公告。
公告日期5天:2025年6月20日-2025年6月24日
反映单位和联系电话:
剑河县农业农村局,剑河县仰阿莎街道县府路5号,0855-5369342。
剑河县风险消除监测对象花名册 | |||||||||
序号 | 县 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 返贫风险 | 纳入时间 | 类型 | 是否达到风险消除标准 |
1 | 剑河县 | 柳川镇 | 返排村 | 周礼文 | 4 | 因病 | 202308 | 突发严重困难户 | 是 |
2 | 剑河县 | 柳川镇 | 乃寿村 | 王秀海 | 3 | 因病 | 202308 | 突发严重困难户 | 是 |
3 | 剑河县 | 柳川镇 | 党翁村 | 于万权 | 5 | 因病、因学 | 202309 | 脱贫不稳定户 | 是 |
4 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 彭开林 | 5 | 因病 | 202409 | 突发严重困难户 | 是 |
5 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 杨通敏 | 5 | 因病 | 202410 | 突发严重困难户 | 是 |
6 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 杨仁根 | 7 | 因病 | 202312 | 突发严重困难户 | 是 |
7 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 王朝木 | 4 | 因病 | 202312 | 突发严重困难户 | 是 |
8 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 杨泽奎 | 3 | 因病因学 | 202401 | 突发严重困难户 | 是 |
9 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 彭栋林 | 4 | 因病 | 202312 | 突发严重困难户 | 是 |
10 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 彭文勇 | 3 | 因病、因残 | 202309 | 边缘易致贫户 | 是 |
11 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 潘大木 | 4 | 因病、因学 | 202401 | 突发严重困难户 | 是 |
12 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 刘永芳 | 7 | 因学 | 202406 | 突发严重困难户 | 是 |
13 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 川洞村 | 刘金华 | 5 | 因务工就业不稳 | 202405 | 边缘易致贫户 | 是 |
14 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 川洞村 | 万忠权 | 2 | 因病 | 202408 | 突发严重困难户 | 是 |
15 | 剑河县 | 敏洞乡 | 敏洞社区 | 全宏知 | 4 | 因学 | 202304 | 边缘易致贫户 | 是 |
16 | 剑河县 | 敏洞乡 | 和平村 | 杨再元 | 9 | 因病 | 202404 | 边缘易致贫户 | 是 |
17 | 剑河县 | 敏洞乡 | 沟洞村 | 王启成 | 5 | 因病 | 202406 | 突发严重困难户 | 是 |
18 | 剑河县 | 敏洞乡 | 联合村 | 陶通福 | 1 | 因学 | 202306 | 突发严重困难户 | 是 |
19 | 剑河县 | 敏洞乡 | 联合村 | 谌贻树 | 4 | 因病 | 202306 | 突发严重困难户 | 是 |
20 | 剑河县 | 敏洞乡 | 库设村 | 杨通成 | 3 | 因病 | 202308 | 突发严重困难户 | 是 |
21 | 剑河县 | 敏洞乡 | 库设村 | 刘仁智 | 5 | 因病 | 202406 | 突发严重困难户 | 是 |
22 | 剑河县 | 敏洞乡 | 平鸟村 | 王政朝 | 5 | 因学 | 202312 | 突发严重困难户 | 是 |
23 | 剑河县 | 敏洞乡 | 平鸟村 | 王强锡 | 2 | 因学 | 202312 | 突发严重困难户 | 是 |
24 | 剑河县 | 敏洞乡 | 平鸟村 | 王先木 | 4 | 因病 | 202410 | 突发严重困难户 | 是 |
25 | 剑河县 | 敏洞乡 | 平鸟村 | 王政显 | 3 | 因病 | 202308 | 突发严重困难户 | 是 |
26 | 剑河县 | 岑松镇 | 报谷村 | 张小龙 | 1 | 因意外事故 | 202312 | 突发严重困难户 | 是 |
27 | 剑河县 | 南哨镇 | 章白村 | 肖陆兵 | 4 | 因病 | 2024年9月 | 突发严重困难户 | 是 |
28 | 剑河县 | 革东镇 | 交东村 | 万勇胜 | 3 | 因意外事故 | 2023年10月 | 突发严重困难户 | 是 |
29 | 剑河县 | 革东镇 | 五岔村 | 邰花龙 | 5 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
30 | 剑河县 | 革东镇 | 辣子村 | 刘仕贵 | 5 | 因残 | 2024年5月 | 边缘易致贫户 | 是 |
31 | 剑河县 | 革东镇 | 五岔村 | 潘成东 | 3 | 因病 | 2024年1月 | 突发严重困难户 | 是 |
32 | 剑河县 | 革东镇 | 五岔村 | 潘胜元 | 3 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 | 是 |
33 | 剑河县 | 革东镇 | 南沃村 | 刘丁保 | 6 | 因病 | 2024年6月 | 突发严重困难户 | 是 |
34 | 剑河县 | 革东镇 | 东陇村 | 杨光明 | 3 | 因学 | 2023年9月 | 边缘易致贫户 | 是 |
35 | 剑河县 | 革东镇 | 五岔村 | 邰兰英 | 5 | 缺劳力 | 2023年3月 | 边缘易致贫户 | 是 |
36 | 剑河县 | 革东镇 | 东南村 | 欧明肖 | 7 | 因病 | 2024年2月 | 边缘易致贫户 | 是 |
37 | 剑河县 | 观么镇 | 新民村 | 万心平 | 4 | 缺劳动力 | 2023年11月 | 边缘易致贫户 | 是 |
38 | 剑河县 | 观么镇 | 新民村 | 万水生 | 7 | 因病 | 2024年8月 | 突发严重困难户 | 是 |
39 | 剑河县 | 观么镇 | 新合村 | 万土乔 | 6 | 因意外事故 | 2024年5月 | 突发严重困难户 | 是 |
40 | 剑河县 | 观么镇 | 新合村 | 万记高 | 8 | 因病 | 2023年5月 | 突发严重困难户 | 是 |
41 | 剑河县 | 观么镇 | 银杏村 | 王太林 | 5 | 因学 | 2024年1月 | 突发严重困难户 | 是 |
42 | 剑河县 | 观么镇 | 银杏村 | 姜政光 | 2 | 因病 | 2024年6月 | 边缘易致贫户 | 是 |
43 | 剑河县 | 观么镇 | 银杏村 | 熊明宏 | 4 | 因学 | 2024年1月 | 突发严重困难户 | 是 |
44 | 剑河县 | 太拥镇 | 阳白村 | 李安明 | 6 | 因病 | 2024.06 | 突发严重困难户 | 是 |
45 | 剑河县 | 南寨镇 | 反皓村 | 潘胜祥 | 7 | 因病、因意外事故 | 202310 | 突发严重困难户 | 是 |
46 | 剑河县 | 南寨镇 | 九寨村 | 龙胜值 | 3 | 因病 | 202406 | 突发严重困难户 | 是 |
47 | 剑河县 | 南寨镇 | 反皓村 | 龙启成 | 6 | 因病 | 202406 | 突发严重困难户 | 是 |
48 | 剑河县 | 南寨镇 | 九寨村 | 陈治文 | 4 | 因学 | 202406 | 突发严重困难户 | 是 |
49 | 剑河县 | 南寨镇 | 白沙村 | 唐光珍 | 1 | 因病 | 202410 | 突发严重困难户 | 是 |
50 | 剑河县 | 南寨镇 | 白都村 | 徐运富 | 6 | 因病 | 202405 | 边缘易致贫户 | 是 |
51 | 剑河县 | 久仰镇 | 摆伟村 | 李昌玲 | 5 | 因病、缺劳动力 | 202312 | 边缘易致贫户 | 是 |
52 | 剑河县 | 久仰镇 | 巫溜 | 李不翁 | 5 | 因学,缺劳动力 | 202312 | 脱贫不稳定户 | 是 |
53 | 剑河县 | 久仰镇 | 巫溜 | 李报翁 | 5 | 因学,缺劳动力 | 202406 | 突发严重困难户 | 是 |
54 | 剑河县 | 久仰镇 | 巫溜 | 杨忠明 | 4 | 因病,因学 | 202409 | 边缘易致贫户 | 是 |
55 | 剑河县 | 久仰镇 | 奉党六组 | 杨昌和 | 3 | 因病 | 202411 | 脱贫不稳定户 | 是 |
56 | 剑河县 | 久仰镇 | 久甲村 | 李志权 | 6 | 缺劳动力 | 202411 | 边缘易致贫户 | 是 |
57 | 剑河县 | 久仰镇 | 夭那 | 李思明 | 3 | 缺劳动力 | 202404 | 脱贫不稳定户 | 是 |
58 | 剑河县 | 久仰镇 | 基佑村 | 李光泽 | 5 | 因病、因学 | 202311 | 边缘易致贫户 | 是 |
59 | 剑河县 | 磻溪镇 | 洞脚村 | 蒲增文 | 5 | 因病 | 2024年3月 | 边缘易致贫户 | 是 |
60 | 剑河县 | 磻溪镇 | 高坝村 | 彭兴凡 | 5 | 因病、因学 | 2023年8月 | 突发严重困难户 | 是 |
61 | 剑河县 | 磻溪镇 | 磻溪社区 | 李正东 | 3 | 因病 | 2023年8月 | 突发严重困难户 | 是 |
62 | 剑河县 | 磻溪镇 | 正谊村 | 杨秀泽 | 2 | 因病 | 2024年11月 | 边缘易致贫户 | 是 |
63 | 剑河县 | 磻溪镇 | 正谊村 | 彭腾根 | 5 | 因病 | 2024年10月 | 突发严重困难户 | 是 |
64 | 剑河县 | 磻溪镇 | 八卦村 | 彭文茂 | 8 | 因病 | 2023年8月 | 突发严重困难户 | 是 |
65 | 剑河县 | 南明镇 | 屯侯村 | 欧文勇 | 4 | 因残 | 202111 | 脱贫不稳定户 | 是 |
66 | 剑河县 | 南明镇 | 凯寨村 | 江贤滨 | 1 | 因病 | 201909 | 边缘易致贫户 | 是 |
67 | 剑河县 | 南明镇 | 河口村 | 蔡景全 | 6 | 因病 | 202301 | 突发严重困难户 | 是 |
68 | 剑河县 | 南明镇 | 河口村 | 陈贤松 | 3 | 因病 | 202312 | 突发严重困难户 | 是 |
69 | 剑河县 | 南明镇 | 河口村 | 杨义深 | 3 | 因病 | 202401 | 边缘易致贫户 | 是 |
70 | 剑河县 | 南明镇 | 平珍村 | 粟周贤 | 4 | 因病 | 202212 | 突发严重困难户 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面