根据《中共贵州省委农村工作领导小组办公室关于进一步落实防止返贫监测帮扶工作机制的通知》(黔农领办通〔2024〕4号)文件要求,经过村(居)提名、入户核实、村级评议及公示、乡级审核、县级审定,风险消除监测对象63户296人,现将风险消除监测对象名单予以公告。
公告日期5天:2025年7月17日-2025年7月21日
反映单位和联系电话:剑河县农业农村局,剑河县仰阿莎街道县府路5号,0855-5369342。
附件:剑河县风险消除监测对象花名册 | ||||||||
序号 | 县 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 返贫风险 | 纳入时间 | 类型 |
1 | 剑河县 | 岑松镇 | 温泉村 | 杨毛桥 | 7 | 因病 | 2024年9月 | 突发严重困难户 |
2 | 剑河县 | 岑松镇 | 温泉村 | 田林贵 | 7 | 因学 | 2024年9月 | 突发严重困难户 |
3 | 剑河县 | 岑松镇 | 屯州村 | 刘凯丽 | 2 | 因病因学 | 2024年10月 | 突发严重困难户 |
4 | 剑河县 | 岑松镇 | 上岩村 | 邰胜斌 | 6 | 因病 | 2023年9月 | 突发严重困难户 |
5 | 剑河县 | 岑松镇 | 上岩村 | 邰送引 | 5 | 因病 | 2024年5月 | 突发严重困难户 |
6 | 剑河县 | 岑松镇 | 上岩村 | 邰胜哲 | 6 | 因意外事故 | 2024年5月 | 突发严重困难户 |
7 | 剑河县 | 岑松镇 | 苗寨村 | 刘胜明 | 6 | 因残 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 |
8 | 剑河县 | 岑松镇 | 苗寨村 | 邰王和 | 4 | 因学 | 2024年10月 | 突发严重困难户 |
9 | 剑河县 | 岑松镇 | 苗寨村 | 蔡先 | 3 | 因残 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 |
10 | 剑河县 | 岑松镇 | 六府村 | 杨老梅 | 5 | 因学 | 2023年6月 | 边缘易致贫户 |
11 | 剑河县 | 岑松镇 | 六府村 | 刘情 | 6 | 因病 | 2023年4月 | 边缘易致贫户 |
12 | 剑河县 | 岑松镇 | 六府村 | 刘今东 | 7 | 因学 | 2024年10月 | 突发严重困难户 |
13 | 剑河县 | 岑松镇 | 六府村 | 刘光成 | 3 | 因病 | 2024年5月 | 突发严重困难户 |
14 | 剑河县 | 岑松镇 | 六府村 | 姜光兵 | 11 | 因病 | 2023年3月 | 边缘易致贫户 |
15 | 剑河县 | 岑松镇 | 稿旁村 | 宋金土 | 6 | 因病因学 | 2023年8月 | 边缘易致贫户 |
16 | 剑河县 | 岑松镇 | 南岑村 | 杨秀清 | 8 | 因病 | 2024年10月 | 突发严重困难户 |
17 | 剑河县 | 岑松镇 | 巫亮村 | 杨秀才 | 6 | 因病 | 2022年8月 | 边缘易致贫户 |
18 | 剑河县 | 久仰镇 | 久仰社区 | 张泽芳 | 2 | 因学 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 |
19 | 剑河县 | 久仰镇 | 摆伟村 | 李卫兵 | 4 | 因病 | 2024年3月 | 突发严重困难户 |
20 | 剑河县 | 久仰镇 | 东凤村 | 姚秀文 | 5 | 因学 | 2024年11月 | 突发严重困难户 |
21 | 剑河县 | 久仰镇 | 东凤村 | 李久你报 | 4 | 因残 | 2023年6月 | 边缘易致贫户 |
22 | 剑河县 | 久仰镇 | 久敢村 | 杨政锋 | 5 | 因病、因学 | 2023年6月 | 边缘易致贫户 |
23 | 剑河县 | 久仰镇 | 久敢村 | 王老里 | 3 | 因病 | 2024年4月 | 突发严重困难户 |
24 | 剑河县 | 久仰镇 | 久顺村 | 邰胜武 | 1 | 因务工就业不稳 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 |
25 | 剑河县 | 久仰镇 | 久顺村 | 邰志林 | 7 | 因学 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 |
26 | 剑河县 | 观么镇 | 银杏村 | 姜再仁 | 5 | 因病 | 2023年4月 | 突发严重困难户 |
27 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 方家村 | 张花生 | 3 | 因意外事故 | 2023年10月 | 突发严重困难户 |
28 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 彭建模 | 8 | 因病,因务工就业不稳 | 2023年12月 | 脱贫不稳定户 |
29 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 吴明西 | 3 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
30 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 刘佳文 | 3 | 因学 | 2024年9月 | 突发严重困难户 |
31 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 姜学良 | 4 | 因残 | 2024年1月 | 突发严重困难户 |
32 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 陈再茂 | 6 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
33 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 黄元南 | 5 | 因务工就业不稳 | 2024年1月 | 突发严重困难户 |
34 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 刘省厅 | 4 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
35 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 谢立 | 5 | 因病 | 2024年12月 | 突发严重困难户 |
36 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 张美荣 | 3 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
37 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 欧广和 | 2 | 因残 | 2024年1月 | 突发严重困难户 |
38 | 剑河县 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 黄俊梅 | 2 | 因病 | 2023年12日 | 突发严重困难户 |
39 | 剑河县 | 磻溪镇 | 磻溪社区 | 张承楼 | 4 | 因病 | 2023年11月 | 突发严重困难户 |
40 | 剑河县 | 磻溪镇 | 小广村 | 王太登 | 2 | 因病 | 2024年12月 | 突发严重困难户 |
41 | 剑河县 | 磻溪镇 | 小广村 | 王永山 | 3 | 因病 | 2024年4月 | 突发严重困难户 |
42 | 剑河县 | 磻溪镇 | 平岑村 | 石万求 | 6 | 因病 | 2024年9月 | 突发严重困难户 |
43 | 剑河县 | 磻溪镇 | 八卦村 | 杨泽溜 | 4 | 因病 | 2024年12月 | 边缘易致贫户 |
44 | 剑河县 | 磻溪镇 | 八卦村 | 彭文基 | 6 | 因病 | 2024年11月 | 突发严重困难户 |
45 | 剑河县 | 磻溪镇 | 化敖村 | 杨平生 | 3 | 因病 | 2023年9月 | 突发严重困难户 |
46 | 剑河县 | 磻溪镇 | 正谊村 | 龙兰娥 | 2 | 因病、缺劳动力 | 2023年12日 | 突发严重困难户 |
47 | 剑河县 | 磻溪镇 | 正谊村 | 杨俊洪 | 2 | 因病 | 2023年8月 | 突发严重困难户 |
48 | 剑河县 | 南哨镇 | 高定村 | 姜万兵 | 7 | 因学 | 2024年12月 | 突发严重困难户 |
49 | 剑河县 | 南哨镇 | 高定村 | 杨帅 | 5 | 因病 | 2024年12月 | 突发严重困难户 |
50 | 剑河县 | 南哨镇 | 九朗村 | 姜光泽 | 6 | 因病 | 2024年4月 | 突发严重困难户 |
51 | 剑河县 | 南哨镇 | 九朗村 | 韦发林 | 4 | 因意外事故 | 2024年11月 | 突发严重困难户 |
52 | 剑河县 | 南哨镇 | 南北通社区 | 杨乃谁 | 3 | 因学 | 2024年12月 | 突发严重困难户 |
53 | 剑河县 | 南哨镇 | 南北通社区 | 罗幸和 | 6 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
54 | 剑河县 | 南哨镇 | 巫虎村 | 刘昌金 | 5 | 因病 | 2024年7月 | 突发严重困难户 |
55 | 剑河县 | 南哨镇 | 章白村 | 姜大学 | 6 | 因病 | 2024年12月 | 突发严重困难户 |
56 | 剑河县 | 南哨镇 | 章白村 | 姜生发 | 5 | 因病 | 2024年12月 | 突发严重困难户 |
57 | 剑河县 | 太拥镇 | 展模村 | 盘祖刚 | 6 | 因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
58 | 剑河县 | 太拥镇 | 昂英村 | 粟多永 | 6 | 因病、因学 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
59 | 剑河县 | 太拥镇 | 昂英村 | 杨电海 | 3 | 因病 | 2023年12月 | 边缘易致贫户 |
60 | 剑河县 | 太拥镇 | 乌吉村 | 李中勋 | 6 | 因病 | 2024年1月 | 突发严重困难户 |
61 | 剑河县 | 太拥镇 | 南东村 | 刘平 | 4 | 因病 | 2023年12月 | 突发严重困难户 |
62 | 剑河县 | 太拥镇 | 乌连村 | 付德斌 | 6 | 因病 | 2024年6月 | 突发严重困难户 |
63 | 剑河县 | 太拥镇 | 九仪村 | 张大贵 | 4 | 因病、因学 | 2023年10月 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机打开当前页面