根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,2024年秋季“雨露计划”(第十批)拟发放补助8人1.28万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2024年12月9日-12月18日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
附件: 剑河县2024年秋季“雨露计划”(第十批)拟发放情况表 | |||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村 | 申报补助学期 (2024至2025 学年“秋季”学期) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
姓名 | 性别 | 学生属性 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | ||||||
1 | 敏洞乡 | 沟洞村 | 2024至20245学年“秋季”学期 | 王李文 | 女 | 突发严重困难户 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
2 | 南哨镇 | 朗晃村 | 2024至20245学年“秋季”学期 | 韦英坤 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州水利水电职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
3 | 南明镇 | 平珍村 | 2024至20245学年“秋季”学期 | 杨金萍 | 女 | 脱贫户 | 台江中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
4 | 南明镇 | 平珍村 | 2024至20245学年“秋季”学期 | 姜成敏 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州经贸职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
5 | 南明镇 | 桂中村 | 2024至20245学年“秋季”学期 | 吴才豪 | 男 | 脱贫户 | 贵州城市职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
6 | 柳川镇 | 革东村 | 2024至20245学年“秋季”学期 | 杨润 | 男 | 边缘易致贫户 | 凯里市第一中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
7 | 柳川镇 | 八一村 | 2024至20245学年“秋季”学期 | 陈年华 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州公贸职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
8 | 久仰镇 | 党峰村 | 2024至20245学年“秋季”学期 | 杨西西 | 女 | 脱贫户 | 黔东南中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
合计 | 12800 |
扫一扫在手机打开当前页面