根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,2025年春季“雨露计划”(第二批)拟发放补助46人6.84万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2025年3月17日-3月26日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
附件: 剑河县2025年春季“雨露计划”补助(第二批)发放情况表 | |||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村 | 申报补助学期 (2025年春季) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
姓名 | 性别 | 学生属性 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | ||||||
1 | 太拥镇 | 白道村 | 2025年春季学期 | 张兴美 | 女 | 突发严重困难户 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
2 | 太拥镇 | 白道村 | 2025年春季学期 | 张玉峰 | 男 | 突发严重困难户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
3 | 太拥镇 | 展模村 | 2025年春季学期 | 石和平 | 男 | 脱贫户 | 黔东南州工业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
4 | 太拥镇 | 展模村 | 2025年春季学期 | 石现 | 男 | 边缘易致贫户 | 黔东南州工业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
5 | 太拥镇 | 展模村 | 2025年春季学期 | 吴德宾 | 男 | 脱贫户 | 黔东南州工业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
6 | 南寨镇 | 反皓村 | 2025年春季学期 | 杨胜东 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
7 | 南寨镇 | 反皓村 | 2025年春季学期 | 罗朝强 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
8 | 南寨镇 | 反皓村 | 2025年春季学期 | 吴育亮 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
9 | 南寨镇 | 新光村 | 2025年春季学期 | 龙贤群 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
10 | 柳川镇 | 巫泥村 | 2025年春季学期 | 朱秀林 | 男 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
11 | 柳川镇 | 懂熬村 | 2025年春季学期 | 江华 | 男 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
12 | 柳川镇 | 干荣村 | 2025年春季学期 | 唐维燕 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州电子信息职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
13 | 柳川镇 | 麻连村 | 2025年春季学期 | 邰通燕 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
14 | 南明镇 | 大洋村 | 2025年春季学期 | 全淼淼 | 女 | 边缘易致贫户 | 凯里市第一中等职业学院 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
15 | 南明镇 | 永兴社区 | 2025年春季学期 | 徐澴 | 女 | 边缘易致贫户 | 毕节职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
16 | 敏洞乡 | 联合村 | 2025年春季学期 | 陶兰 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州应用技术职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
17 | 敏洞乡 | 库设村 | 2025年春季学期 | 姜妹 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州食品工程职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
18 | 敏洞乡 | 库设村 | 2025年春季学期 | 王永富 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
19 | 敏洞乡 | 北斗村 | 2025年春季学期 | 晏九妹 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州健康职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
20 | 敏洞乡 | 库设村 | 2025年春季学期 | 王光德 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
21 | 敏洞乡 | 库设村 | 2025年春季学期 | 王江河 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
22 | 敏洞乡 | 库设村 | 2025年春季学期 | 王志明 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州铝业技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
23 | 太拥镇 | 寨甩村 | 2025年春季学期 | 李光仙 | 女 | 边缘易致贫户 | 榕江县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | |
24 | 太拥镇 | 寨甩村 | 2025年春季学期 | 杨再邦 | 男 | 脱贫户 | 台江中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
25 | 太拥镇 | 展模村 | 2025年春季学期 | 盘应祺 | 女 | 突发严重困难户 | 榕江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
26 | 太拥镇 | 展模村 | 2025年春季学期 | 盘应婷 | 女 | 突发严重困难户 | 毕节职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
27 | 太拥镇 | 昂英村 | 2025年春季学期 | 粟泽庚 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | |
28 | 太拥镇 | 九连村 | 2025年春季学期 | 邰胜英 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔西南民族职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
29 | 太拥镇 | 乌吉村 | 2025年春季学期 | 杨昌燕 | 女 | 脱贫户 | 黔东南州工业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
30 | 太拥镇 | 乌吉村 | 2025年春季学期 | 王秀红 | 女 | 脱贫户 | 贵州铁路技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
31 | 磻溪镇 | 化敖村 | 2025年春季学期 | 彭芳芳 | 女 | 突发严重困难户 | 莱芜职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
32 | 磻溪镇 | 香洞村 | 2025年春季学期 | 蒋晓丽 | 女 | 边缘易致贫户 | 六盘水职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
33 | 磻溪镇 | 小广村 | 2025年春季学期 | 潘昌海 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州航空工业技师学院(白云校区) | 三年制 | 三年级 | 950 | |
34 | 磻溪镇 | 洞脚村 | 2025年春季学期 | 龙长华 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
35 | 革东镇 | 东南村 | 2025年春季学期 | 刘长桥 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
36 | 革东镇 | 东南村 | 2025年春季学期 | 刘强 | 男 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
37 | 革东镇 | 东南村 | 2025年春季学期 | 刘运开 | 男 | 边缘易致贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
38 | 革东镇 | 东南村 | 2025年春季学期 | 刘运辉 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州农业职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
39 | 革东镇 | 东南村 | 2025年春季学期 | 刘雪珍 | 女 | 边缘易致贫户 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
40 | 革东镇 | 麻栗村 | 2025年春季学期 | 唐生 | 男 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
41 | 革东镇 | 南沃村 | 2025年春季学期 | 刘成秀 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州电子信息职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
42 | 观么镇 | 和平村 | 2025年春季学期 | 罗镓佳 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
43 | 观么镇 | 和平村 | 2025年春季学期 | 罗钰垚 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
44 | 观么镇 | 银杏村 | 2025年春季学期 | 刘慧梅 | 女 | 突发严重困难户 | 四川华新现代职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
45 | 观么镇 | 三合村 | 2025年春季学期 | 周荣涛 | 男 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
46 | 观么镇 | 新民村 | 2025年春季学期 | 万佳佳 | 女 | 边缘易致贫户 | 毕节医学高等专科学校 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
合计 | 68400 |
扫一扫在手机打开当前页面