根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,2025年春季“雨露计划”(第五批)拟发放补助48人5.86万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2025年4月11日-4月20日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
附件: 剑河县2025年春季“雨露计划”(第五批)发放情况表 | |||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村 | 申报补助学期 (2025年春季) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
姓名 | 性别 | 学生属性 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | ||||||
1 | 久仰真 | 久丢村 | 2025年春季学期 | 杨健福 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
2 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年春季学期 | 张珍华 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州应用技术职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
3 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年春季学期 | 杨丽婷 | 女 | 脱贫户 | 凯里州技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
4 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年春季学期 | 杨智梁 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
5 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年春季学期 | 杨智坚 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
6 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年春季学期 | 龙克铖 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一职中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
7 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年春季学期 | 黄棵桢 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
8 | 革东镇 | 前进村 | 2025年春季学期 | 吴昌梅 | 女 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
9 | 革东镇 | 东南村 | 2025年春季学期 | 刘江侯 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州农业职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
10 | 革东镇 | 宝贡屯村 | 2025年春季学期 | 刘荣名 | 男 | 脱贫户 | 黔东南中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
11 | 革东镇 | 五岔村 | 2025年春季学期 | 熊鹏鹏 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
12 | 革东镇 | 五岔村 | 2025年春季学期 | 潘佳燕 | 女 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
13 | 革东镇 | 麻栗村 | 2025年春季学期 | 姜丽丽 | 女 | 突发严重困难户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
14 | 革东镇 | 麻栗村 | 2025年春季学期 | 唐山 | 男 | 边缘易致贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
15 | 革东镇 | 东南村 | 2025年春季学期 | 万里 | 男 | 脱贫户 | 贵州航空工业技师学院二戈寨校区 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
16 | 革东镇 | 南薅村 | 2025年春季学期 | 刘晓芳 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
17 | 革东镇 | 方陇村 | 2025年春季学期 | 王家全 | 男 | 脱贫户 | 揭阳技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
18 | 革东镇 | 宝贡屯村 | 2025年春季学期 | 宋世阊 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
19 | 革东镇 | 东陇村 | 2025年春季学期 | 杨昌健 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州省电子科技职业学院 | 三年级 | 三年级 | 2250 | 高职 |
20 | 革东镇 | 麻栗村 | 2025年春季学期 | 唐银宝 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
21 | 革东镇 | 白浪村 | 2025年春季学期 | 张三你 | 男 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
22 | 革东镇 | 白浪村 | 2025年春季学期 | 张二你 | 男 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
23 | 革东镇 | 建新村 | 2025年春季学期 | 张鹏飞 | 男 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
24 | 革东镇 | 麻栗村 | 2025年春季学期 | 刘忠英 | 女 | 脱贫户 | 黔东南州工业学校 | 三年级 | 三年级 | 950 | 中职 |
25 | 革东镇 | 辣子村 | 2025年春季学期 | 刘六里 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
26 | 革东镇 | 辣子村 | 2025年春季学期 | 刘春花 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
27 | 革东镇 | 辣子村 | 2025年春季学期 | 刘英习 | 女 | 突发严重困难户 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
28 | 革东镇 | 建新村 | 2025年春季学期 | 邰忠桥 | 男 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
29 | 太拥镇 | 南东村 | 2025年春季学期 | 张盈盈 | 女 | 突发严重困难户 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
30 | 太拥镇 | 柳金村 | 2025年春季学期 | 周兴武 | 男 | 脱贫户 | 贵州经贸职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
31 | 太拥镇 | 九仪村 | 2025年春季学期 | 王政朝 | 男 | 脱贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
32 | 太拥镇 | 南良村 | 2025年春季学期 | 吴悦瑶 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州城市职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
33 | 太拥镇 | 下九仪村 | 2025年春季学期 | 毛明佩 | 男 | 脱贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
34 | 太拥镇 | 太拥村 | 2025年春季学期 | 刘芷晴 | 女 | 脱贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
35 | 太拥镇 | 太拥村 | 2025年春季学期 | 刘颖 | 女 | 脱贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
36 | 观么镇 | 银杏村 | 2025年春季学期 | 蒋家仙 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
37 | 观么镇 | 银杏村 | 2025年春季学期 | 王强 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
38 | 观么镇 | 银杏村 | 2025年春季学期 | 蒋星颜 | 女 | 边缘易致贫户 | 遵义职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
39 | 观么镇 | 银杏村 | 2025年春季学期 | 万章祥 | 男 | 边缘易致贫户 | 毕节工业职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
40 | 观么镇 | 银杏村 | 2025年春季学期 | 蒋家庭 | 男 | 边缘易致贫户 | 毕节医学高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
41 | 观么镇 | 新民村 | 2025年春季学期 | 万光文 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
42 | 观么镇 | 新民村 | 2025年春季学期 | 杨朝金 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
43 | 磻溪镇 | 磻溪社区 | 2025年春季学期 | 王燕 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
44 | 南明镇 | 永兴社区 | 2025年春季学期 | 欧阳清林 | 男 | 脱贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
45 | 南明镇 | 永兴社区 | 2025年春季学期 | 吴有淇 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
46 | 南明镇 | 桂中村 | 2025年春季学期 | 吴芳芳 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
47 | 南明镇 | 桂中村 | 2025年春季学期 | 吴才豪 | 男 | 脱贫户 | 贵州城市职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
48 | 南明镇 | 杨柳村 | 2025年春季学期 | 瞿志国 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
合计 | 58600 |
扫一扫在手机打开当前页面