根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,2025年春季“雨露计划”(第六批)拟发放补助28人4.22万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2025年4月22日-5月1日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
附件: 剑河县2025年春季“雨露计划”(第六批)发放情况表 | |||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村 | 申报补助学期 (2025年春季) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
姓名 | 性别 | 学生属性 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | ||||||
1 | 太拥镇 | 展模村 | 2025年春季学期 | 田如勇 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵阳职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
2 | 太拥镇 | 柳丰村 | 2025年春季学期 | 吴光彩 | 女 | 突发严重困难户 | 铜仁职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
3 | 太拥镇 | 柳丰村 | 2025年春季学期 | 吴昌琴 | 女 | 边缘易致贫户 | 岑巩县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
4 | 太拥镇 | 翁王村 | 2025年春季学期 | 杨雨薇 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
5 | 太拥镇 | 翁王村 | 2025年春季学期 | 杨振华 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
6 | 太拥镇 | 乌连村 | 2025年春季学期 | 朱明皓 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
7 | 太拥镇 | 展模村 | 2025年春季学期 | 田如平 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州生态能源职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
8 | 太拥镇 | 展模村 | 2025年春季学期 | 田如和 | 男 | 边缘易致贫户 | 湖北交通职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
9 | 革东镇 | 麻栗村 | 2025年春季学期 | 刘水丽 | 女 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
10 | 柳川镇 | 镇江(麻连村) | 2025年春季学期 | 刘健康 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州食品工程职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
11 | 柳川镇 | 巫库村 | 2025年春季学期 | 蒋大伟 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
12 | 柳川镇 | 柳堡村 | 2025年春季学期 | 杨怀 | 男 | 脱贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
13 | 柳川镇 | 巫堆村 | 2025年春季学期 | 杨杰 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
14 | 南加镇 | 城东社区 | 2025年春季学期 | 莫诗琰 | 女 | 突发严重困难户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
15 | 南加镇 | 新台村 | 2025年春季学期 | 陈婷婷 | 女 | 突发严重困难户 | 吉安职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
16 | 南加镇 | 柳基村 | 2025年春季学期 | 梁博鑫 | 男 | 突发严重困难户 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
17 | 南加镇 | 塘化村 | 2025年春季学期 | 粟泽东 | 男 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
18 | 南加镇 | 城东社区 | 2025年春季学期 | 何贞佳 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州护理职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
19 | 南加镇 | 城东社区 | 2025年春季学期 | 刘德林 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年级 | 二年级 | 950 | 中职 |
20 | 南加镇 | 城东社区 | 2025年春季学期 | 申泰洋 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
21 | 南加镇 | 柳基村 | 2025年春季学期 | 张绪福 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
22 | 南加镇 | 柳基村 | 2025年春季学期 | 李长江 | 女 | 突发严重困难户 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
23 | 南哨镇 | 九虎村 | 2025年春季学期 | 国昌培 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
24 | 南哨镇 | 巫沙村 | 2025年春季学期 | 张发竹 | 女 | 边缘易致贫户 | 铜仁职业技术学院 | 三年级 | 二年级 | 2250 | 高职 |
25 | 南哨镇 | 巫沙村 | 2025年春季学期 | 杨婷婷 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州工业职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
26 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 2025年春季学期 | 万东海 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州电子信息职业技术学校 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
27 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 2025年春季学期 | 李登发 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州金蓉无线电技工学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 技工院校 |
28 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 2025年春季学期 | 王义清 | 男 | 脱贫户 | 贵州航空职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 技工院校 |
合计 | 42200 |
扫一扫在手机打开当前页面