根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,2025年春季“雨露计划”(第七批)拟发放补助30人3.89万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2025年4月27日-5月6日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
附件:剑河县2025年春季“雨露计划”(第七批)发放情况表 | |||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村 | 申报补助学期 (2025年春季) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
姓名 | 性别 | 学生属性 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | ||||||
1 | 久仰镇 | 久顺村 | 2025年春季学期 | 邰平 | 男 | 脱贫户 | 黔东南州应用技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
2 | 久仰镇 | 久顺村 | 2025年春季学期 | 邰杰文 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州工程应用技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
3 | 久仰镇 | 夭那村 | 2025年春季学期 | 李怡文 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州食品工程职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
4 | 久仰镇 | 久吉村 | 2025年春季学期 | 余友利 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
5 | 久仰镇 | 久吉村 | 2025年春季学期 | 邰天成 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
6 | 久仰镇 | 久吉村 | 2025年春季学期 | 邰志华 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州工贸职业学校 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
7 | 久仰镇 | 久敢村 | 2025年春季学期 | 杨阳 | 男 | 脱贫户 | 贵州交通技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
8 | 久仰镇 | 久顺村 | 2025年春季学期 | 邰秋红 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州健康职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
9 | 久仰镇 | 江北村 | 2025年春季学期 | 杨世雄 | 男 | 边缘易致贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
10 | 久仰镇 | 摆伟村 | 2025年春季学期 | 李成进 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
11 | 久仰镇 | 摆伟村 | 2025年春季学期 | 李永珍 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
12 | 久仰镇 | 摆伟村 | 2025年春季学期 | 李慧 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
13 | 久仰镇 | 摆伟村 | 2025年春季学期 | 李成成 | 男 | 脱贫户 | 贵州金蓉无线电技工学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
14 | 久仰镇 | 江北村 | 2025年春季学期 | 杨海湾 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
15 | 久仰镇 | 江北村 | 2025年春季学期 | 杨海花 | 女 | 边缘易致贫户 | 凯里学院 | 五年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
16 | 久仰镇 | 江北村 | 2025年春季学期 | 杨家龙 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州水利水电职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
17 | 久仰镇 | 江北村 | 2025年春季学期 | 杨帅 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
18 | 久仰镇 | 江北村 | 2025年春季学期 | 邰光田 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
19 | 久仰镇 | 巫交村 | 2025年春季学期 | 梁新明 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州护理职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
20 | 久仰镇 | 久仰社区 | 2025年春季学期 | 姜原 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
21 | 久仰镇 | 久仰社区 | 2025年春季学期 | 杨建发 | 男 | 脱贫户 | 贵州金蓉无线电技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
22 | 久仰镇 | 党峰村 | 2025年春季学期 | 杨西西 | 女 | 脱贫户 | 黔东南中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
23 | 久仰镇 | 巫仰村 | 2025年春季学期 | 唐弟 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
24 | 久仰镇 | 巫溜村 | 2025年春季学期 | 李文婷 | 女 | 边缘易致贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
25 | 久仰镇 | 巫溜村 | 2025年春季学期 | 李思婷 | 女 | 边缘易致贫户 | 四川文化艺术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
26 | 久仰镇 | 巫溜村 | 2025年春季学期 | 石子平 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
27 | 久仰镇 | 巫溜村 | 2025年春季学期 | 杨剑 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
28 | 久仰镇 | 东凤村 | 2025年春季学期 | 李保冬 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
29 | 久仰镇 | 东凤村 | 2025年春季学期 | 李田 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
30 | 仰阿莎街道 | 交洗村 | 2025年春季学期 | 邰成成 | 男 | 脱贫户 | 台江中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
合计 | 38900 |
扫一扫在手机打开当前页面