根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,2025年春季“雨露计划”(第九批)拟发放补助66人8.61万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2025年5月16日-5月25日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
附件: 剑河县2025年春季“雨露计划”(第九批)发放情况表 | |||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村 | 申报补助学期 (2025年春季) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
姓名 | 性别 | 学生属性 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | ||||||
1 | 南加镇 | 联心村 | 2025年春季学期 | 龙明桃 | 女 | 脱贫户 | 黔东南州科技职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
2 | 南加镇 | 康中村 | 2025年春季学期 | 姜水元 | 女 | 脱贫户 | 贵州应用技术技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
3 | 南加镇 | 展牙村 | 2025年春季学期 | 欧阳章正 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
4 | 南加镇 | 展牙村 | 2025年春季学期 | 陈志镇 | 男 | 边缘易致贫户 | 九江职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
5 | 南加镇 | 雷打塘村 | 2025年春季学期 | 杨雪 | 女 | 突发严重困难户 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
6 | 南加镇 | 康中村 | 2025年春季学期 | 姜典成 | 男 | 脱贫户 | 浙江公路技师学院 | 五年制 | 四年级 | 950 | 中职 |
7 | 南哨镇 | 九虎村 | 2025年春季学期 | 龙运木 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
8 | 南哨镇 | 九虎村 | 2025年春季学期 | 国智 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州城市职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
9 | 南哨镇 | 高定村 | 2025年春季学期 | 杨政玲 | 男 | 脱贫户 | 贵阳市工业职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
10 | 南哨镇 | 高定村 | 2025年春季学期 | 吴召琴 | 女 | 脱贫户 | 黔东南州工业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
11 | 南哨镇 | 高定村 | 2025年春季学期 | 姜馨怡 | 女 | 脱贫户 | 黔东南州工业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
12 | 南哨镇 | 章汉村 | 2025年春季学期 | 付发伟 | 男 | 脱贫户 | 黔东南技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
13 | 太拥镇 | 九连村 | 2025年春季学期 | 吴胜兰 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
14 | 太拥镇 | 乌连村 | 2025年春季学期 | 杨昌成 | 男 | 脱贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
15 | 太拥镇 | 展模村 | 2025年春季学期 | 吴方成 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
16 | 太拥镇 | 打莱村 | 2025年春季学期 | 张敏 | 女 | 突发严重困难户 | 黔西南民族职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
17 | 太拥镇 | 乌吉村 | 2025年春季学期 | 周雄 | 男 | 脱贫户 | 贵州交通技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
18 | 南加镇 | 兴塘村 | 2025年春季学期 | 熊宏橙 | 男 | 脱贫户 | 贵州电子科技职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
19 | 南加镇 | 芳武村 | 2025年春季学期 | 范文向 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州工商职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
20 | 磻溪镇 | 八卦村 | 2025年春季学期 | 彭茂彬 | 男 | 边缘易致贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
21 | 磻溪镇 | 平岑村 | 2025年春季学期 | 吴德富 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州电子科技职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
22 | 柳川镇 | 柳堡村 | 2025年春季学期 | 张顺华 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
23 | 柳川镇 | 柳利村 | 2025年春季学期 | 杨秀江 | 男 | 突发严重困难户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
24 | 柳川镇 | 返迷村 | 2025年春季学期 | 姜妍 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
25 | 柳川镇 | 南埃村 | 2025年春季学期 | 李雪 | 女 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
26 | 柳川镇 | 巫泥村 | 2025年春季学期 | 张世民 | 男 | 边缘易致贫户 | 凯里市技工学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
27 | 南明镇 | 岑戈村 | 2025年春季学期 | 杨广海 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
28 | 南明镇 | 大坪村 | 2025年春季学期 | 杨林 | 男 | 脱贫户 | 福建省连江职业中专学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
29 | 南哨镇 | 南反村 | 2025年春季学期 | 李永玲 | 女 | 补发2024年秋季学期补助 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
30 | 南哨镇 | 南反村 | 2025年春季学期 | 李永玲 | 女 | 边缘易致贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
31 | 太拥镇 | 乌吉村 | 2025年春季学期 | 周学智 | 男 | 边缘易致贫户 | 黔东南技师学院 | 二年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
32 | 太拥镇 | 乌吉村 | 2025年春季学期 | 李光彬 | 男 | 脱贫户 | 贵州交通技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
33 | 南寨镇 | 白都村 | 2025年春季学期 | 龙辉 | 男 | 脱贫户 | 剑河职中 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
34 | 南寨镇 | 绕号村 | 2025年春季学期 | 杨海燕 | 女 | 脱贫户 | 贵阳市女子职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
35 | 南寨镇 | 展留村 | 2025年春季学期 | 龙雪蓥 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州经贸职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
36 | 南寨镇 | 绕号村 | 2025年春季学期 | 龙通州 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州航天职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
37 | 南寨镇 | 柳富村 | 2025年春季学期 | 王辉 | 男 | 脱贫户 | 黔东南中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
38 | 南寨镇 | 柳富村 | 2025年春季学期 | 龙承相 | 男 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
39 | 南寨镇 | 柳富村 | 2025年春季学期 | 王成 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州电子信息职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
40 | 南寨镇 | 柳富村 | 2025年春季学期 | 姜伟 | 男 | 突发严重困难户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
41 | 南寨镇 | 反皓村 | 2025年春季学期 | 姜清 | 女 | 脱贫户 | 台江县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
42 | 南寨镇 | 马大营村 | 2025年春季学期 | 杨惠 | 女 | 突发严重困难户 | 黔西南民族职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
43 | 南寨镇 | 绕号村 | 2025年春季学期 | 杨海保 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
44 | 观么镇 | 三合村 | 2025年春季学期 | 费良军 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
45 | 观么镇 | 三合村 | 2025年春季学期 | 李承智 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
46 | 观么镇 | 新民村 | 2025年春季学期 | 万岩桥 | 男 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
47 | 久仰镇 | 久顺村 | 2025年春季学期 | 邰志飞 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州机电职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
48 | 久仰镇 | 党峰村 | 2025年春季学期 | 陶光祥 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
49 | 久仰镇 | 久丢村 | 2025年春季学期 | 杨佳佳 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
50 | 久仰镇 | 巫溜村 | 2025年春季学期 | 杨天宇 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
51 | 久仰镇 | 摆伟村 | 2025年春季学期 | 李明锋 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州轻工业职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
52 | 岑松镇 | 上岩寨村 | 2025年春季学期 | 邰在花 | 女 | 脱贫户 | 贵州应用技术技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
53 | 岑松镇 | 南高村 | 2025年春季学期 | 刘昌明 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州装备制造职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
54 | 岑松镇 | 屯州村 | 2025年春季学期 | 明帆 | 女 | 脱贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
55 | 仰阿莎街道 | 思源思源社区 | 2025年春季学期 | 李航新 | 男 | 脱贫户 | 黔东南中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
56 | 仰阿莎街道 | 思源思源社区 | 2025年春季学期 | 粟多宇 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
57 | 仰阿莎街道 | 思源思源社区 | 2025年春季学期 | 陈琪 | 女 | 脱贫户 | 黔东南工业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
58 | 仰阿莎街道 | 思源思源社区 | 2025年春季学期 | 杨忠 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
59 | 仰阿莎街道 | 思源思源社区 | 2025年春季学期 | 吴超焕 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
60 | 仰阿莎街道 | 思源思源社区 | 2025年春季学期 | 雷禧 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
61 | 仰阿莎街道 | 思源思源社区 | 2025年春季学期 | 龙安俊 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
62 | 仰阿莎街道 | 思源思源社区 | 2025年春季学期 | 蒲凤铃 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
63 | 仰阿莎街道 | 思源思源社区 | 2025年春季学期 | 刘美玲 | 女 | 脱贫户 | 黄平中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
64 | 仰阿莎街道 | 思源思源社区 | 2025年春季学期 | 毛德润 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
65 | 仰阿莎街道 | 思源思源社区 | 2025年春季学期 | 陈云河 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
66 | 仰阿莎街道 | 思源思源社区 | 2025年春季学期 | 莫家贵 | 男 | 脱贫户 | 贵阳汽车工业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
合计 | 86100 |
扫一扫在手机打开当前页面