根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,2025年春季“雨露计划”(第十二批)拟发放补助17人2.005万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2025年6月9日-6月18日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
附件: 剑河县2025年春季“雨露计划”(第十二批)发放情况表 | |||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村 | 申报补助学期 (2025年春季) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
姓名 | 性别 | 学生属性 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | ||||||
1 | 敏洞乡 | 敏洞社区 | 2025年春季学期 | 欧阳慧 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 |
三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
2 | 岑松镇 | 暗拱村 | 2025年春季学期 | 姜光文 | 男 | 突发严重困难户 | 炎黄职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
3 | 岑松镇 | 南岑村 | 2025年春季学期 | 刘光明 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州生态能源职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
4 | 岑松镇 | 巫亮村 | 2025年春季学期 | 佘家豪 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
5 | 岑松镇 | 巫亮村 | 2025年春季学期 | 万杰 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
6 | 岑松镇 | 岑松社区 | 2025年春季学期 | 邰秀华 | 男 | 脱贫户 | 黔东南理工职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
7 | 岑松镇 | 塘脚村 | 2025年春季学期 | 万成发 | 男 | 脱贫户 | 贵州省剑河县职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
8 | 岑松镇 | 塘脚村 | 2025年春季学期 | 万春 | 女 | 突发严重困难户 | 台江县中等职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
9 | 岑松镇 | 稿旁村 | 2025年春季学期 | 田金坤 | 男 | 边缘易致贫户 | 毕节工业职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
10 | 岑松镇 | 六府村 | 2025年春季学期 | 刘海星 | 女 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年 | 三年级 | 950 | 中职 |
11 | 岑松镇 | 六府村 | 2025年春季学期 | 刘再文 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
12 | 岑松镇 | 六府村 | 2025年春季学期 | 刘胜国 | 男 | 脱贫户 | 黔东南州工业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
13 | 岑松镇 | 六府村 | 2025年春季学期 | 刘亚兰 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
14 | 岑松镇 | 巫亮村 | 2025年春季学期 | 田维杰 | 男 | 脱贫户 | 黄平县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
15 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 2025年春季学期 | 王义清 | 男 | 脱贫户 | 贵州航空职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 技工院校 |
16 | 仰阿莎街道 | 川洞村 | 2025年春季学期 | 邰世杰 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
17 | 观么镇 | 巫包村 | 2025年春季学期 | 曾昊 | 男 | 脱贫户 | 贵州交通技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
合计 | 20050 |
扫一扫在手机打开当前页面