根据《省乡村振兴局省财政厅省教育厅省人力资源社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,2025年秋季“雨露计划”(第一批)拟发放补助54人7.175万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2025年9月22日-10月1日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
附件:剑河县2025年秋季“雨露计划”(第一批)发放情况表 | |||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村 | 申报补助学期 (2025年秋季) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
姓名 | 性别 | 学生属性 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | ||||||
1 | 久仰镇 | 巫交村 | 2025年秋季 | 杨秋萍 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔西南民族职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
2 | 久仰镇 | 巫交村 | 2025年秋季 | 杨秋香 | 女 | 边缘易致贫户 | 安顺职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
3 | 久仰镇 | 党里村 | 2025年秋季 | 李星 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 1900 | 中职,补发春季一起 |
4 | 久仰镇 | 摆伟村 | 2025年秋季 | 李慧 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
5 | 久仰镇 | 摆伟村 | 2025年秋季 | 李明锋 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州轻工职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
6 | 久仰镇 | 基佑村 | 2025年秋季 | 杨阳 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
7 | 南明镇 | 永兴社区 | 2025年秋季 | 吴有淇 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
8 | 南明镇 | 桂中村 | 2025年秋季 | 王承仙 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔东南州工业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
9 | 南明镇 | 桂中村 | 2025年秋季 | 吴芳芳 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
10 | 南明镇 | 坡王村 | 2025年秋季 | 吴章鑫 | 男 | 脱贫户 | 天柱县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
11 | 柳川镇 | 南脚村 | 2025年秋季 | 张佳怡 | 女 | 突发严重困难户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
12 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年秋季 | 刘福森 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
13 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年秋季 | 周雨桐 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
14 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年秋季 | 杨忠卫 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
15 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年秋季 | 万胜强 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
16 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年秋季 | 张达成 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
17 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年秋季 | 姜以泽 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
18 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年秋季 | 彭植 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
19 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年秋季 | 李昌业 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
20 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年秋季 | 吴桥弟 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
21 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年秋季 | 吴阳行 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
22 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年秋季 | 吴海木 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
23 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年秋季 | 石淼 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
24 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年秋季 | 姜涛 | 男 | 脱贫户 | 贵州省交通运输学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
25 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年秋季 | 欧阳章琴 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
26 | 仰阿莎街道 | 寨章村 | 2025年秋季 | 田东王 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
27 | 革东镇 | 东南村 | 2025年秋季 | 欧彩桥 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州护理职业技术学院 | 三年制 | 高职高专一年级 | 2250 | 高职 |
28 | 革东镇 | 东南村 | 2025年秋季 | 欧平林 | 男 | 边缘易致贫户 | 安顺职业技术学院 | 三年制 | 高职高专三年级 | 2250 | 高职 |
29 | 革东镇 | 宝贡屯村 | 2025年秋季 | 刘接弟 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
30 | 革东镇 | 宝贡屯村 | 2025年秋季 | 刘佳璇 | 女 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
31 | 革东镇 | 宝贡屯村 | 2025年秋季 | 刘伟香 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
32 | 革东镇 | 宝贡屯村 | 2025年秋季 | 刘文艳 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
33 | 革东镇 | 方陇村 | 2025年秋季 | 刘荣剑 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
34 | 革东镇 | 建新村 | 2025年秋季 | 张宽保 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
35 | 革东镇 | 麻栗村 | 2025年秋季 | 万海峰 | 男 | 脱贫户 | 黔东南技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
36 | 革东镇 | 东南村 | 2025年秋季 | 刘梅花 | 女 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
37 | 革东镇 | 五河村 | 2025年秋季 | 熊廷秋 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
38 | 革东镇 | 五河村 | 2025年秋季 | 熊廷英 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
39 | 敏洞乡 | 联合村 | 2025年秋季 | 陶兰 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州应用技术职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
40 | 敏洞乡 | 高桂村 | 2025年秋季 | 张秀月 | 女 | 边缘易致贫户 | 毕节工业职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
41 | 敏洞乡 | 敏洞社区 | 2025年秋季 | 全敏 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州传媒职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
42 | 敏洞乡 | 北斗村 | 2025年秋季 | 晏九妹 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州健康职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
43 | 敏洞乡 | 北斗村 | 2025年秋季 | 刘光勇 | 男 | 边缘易致贫户 | 毕节工业职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
44 | 敏洞乡 | 库设村 | 2025年秋季 | 姜妹 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州食品工程职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
45 | 敏洞乡 | 联合村 | 2025年秋季 | 谌鸿成 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
46 | 敏洞乡 | 库设村 | 2025年秋季 | 姜兰燕 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
47 | 敏洞乡 | 和平村 | 2025年秋季 | 杨兰 | 女 | 边缘易致贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
48 | 敏洞乡 | 库设村 | 2025年秋季 | 王定杰 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
49 | 敏洞乡 | 库设村 | 2025年秋季 | 王江河 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
50 | 磻溪镇 | 小广村 | 2025年秋季 | 潘英银 | 女 | 突发严重困难户 | 上饶幼儿教育师范高等专科学校 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
51 | 磻溪镇 | 化敖村 | 2025年秋季 | 彭芳芳 | 女 | 突发严重困难户 | 莱芜职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
52 | 磻溪镇 | 香洞村 | 2025年秋季 | 蒋晓丽 | 女 | 边缘易致贫户 | 六盘水职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
53 | 磻溪镇 | 小广村 | 2025年秋季 | 潘昌海 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州文化旅游职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
54 | 磻溪镇 | 洞脚村 | 2025年秋季 | 龙长华 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
合计 | 71750 |
扫一扫在手机打开当前页面