根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,2025年秋季“雨露计划”(第二批)拟发放补助41人5.975万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2025年9月28日-10月7日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
附件:剑河县2025年秋季“雨露计划”(第二批)发放情况表 | |||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村 | 申报补助学期 (2025年秋季) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
姓名 | 性别 | 学生属性 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | ||||||
1 | 南加镇 | 城东社区 | 2025年秋季 | 何贞佳 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州护理职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
2 | 南加镇 | 柳基村 | 2025年秋季 | 陈婷婷 | 女 | 突发严重困难户 | 吉安职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
3 | 南加镇 | 城东社区 | 2025年秋季 | 姚法钒 | 女 | 突发严重困难户 | 毕节医学高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
4 | 南加镇 | 城东社区 | 2025年秋季 | 姚涓涓 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵阳职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
5 | 南加镇 | 城东社区 | 2025年秋季 | 莫诗琰 | 女 | 突发严重困难户 | 台江中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
6 | 南加镇 | 柳基村 | 2025年秋季 | 张绪福 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
7 | 南加镇 | 柳基村 | 2025年秋季 | 李长江 | 女 | 突发严重困难户 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
8 | 南加镇 | 城西社区 | 2025年秋季 | 周承梅 | 女 | 突发严重困难户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
9 | 南加镇 | 城西社区 | 2025年秋季 | 周承涛 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州电子科技职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
10 | 南加镇 | 城东社区 | 2025年秋季 | 刘德林 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
11 | 仰阿莎街道 | 革东寨村 | 2025年秋季 | 张宽俊 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
12 | 仰阿莎街道 | 大稿午村 | 2025年秋季 | 吴宇行 | 男 | 边缘易致贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
13 | 仰阿莎街道 | 川洞村 | 2025年秋季 | 刘玉丹 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
14 | 仰阿莎街道 | 川洞村 | 2025年秋季 | 姜海保 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
15 | 仰阿莎街道 | 川洞村 | 2025年秋季 | 万剑江 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
16 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年秋季 | 饶大松 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
17 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 2025年秋季 | 李栏冰 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
18 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 2025年秋季 | 姜永智 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
19 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 2025年秋季 | 万东海 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州电子信息职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
20 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 2025年秋季 | 杨春 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
21 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 2025年秋季 | 杨家钰 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
22 | 仰阿莎街道 | 寨章村 | 2025年秋季 | 田涛涛 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
23 | 革东镇 | 建新村 | 2025年秋季 | 邰正江 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州装备制造职业学院 | 三年制 | 高职高专一年级 | 2250 | 高职 |
24 | 革东镇 | 辣子村 | 2025年秋季 | 刘叶生 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州经贸职业技术学院 | 三年制 | 高职高专二年级 | 2250 | 高职 |
25 | 革东镇 | 辣子村 | 2025年秋季 | 刘六里 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州电子信息职业技术学院 | 三年制 | 高职高专一年级 | 2250 | 高职 |
26 | 革东镇 | 辣子村 | 2025年秋季 | 刘春花 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 高职高专三年级 | 2250 | 高职 |
27 | 革东镇 | 麻栗村 | 2025年秋季 | 姜丽丽 | 女 | 突发严重困难户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 中职二年级 | 950 | 中职 |
28 | 革东镇 | 东南村 | 2025年秋季 | 刘运辉 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州农业职业学院 | 三年制 | 高职高专三年级 | 2250 | 高职 |
29 | 革东镇 | 东南村 | 2025年秋季 | 刘江侯 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州农业职业学院 | 三年制 | 高职高专二年级 | 2250 | 高职 |
30 | 革东镇 | 建新村 | 2025年秋季 | 张奖 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
31 | 革东镇 | 交东村 | 2025年秋季 | 万秀玲 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
32 | 革东镇 | 麻栗村 | 2025年秋季 | 唐燕姿 | 女 | 突发严重困难户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | 中职 |
33 | 革东镇 | 麻栗村 | 2025年秋季 | 唐成成 | 男 | 突发严重困难户 | 黔西南民族职业技术学院 | 三年制 | 高职高专一年级 | 2250 | 高职 |
34 | 革东镇 | 麻栗村 | 2025年秋季 | 唐胜华 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州省交通运输学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | 中职 |
35 | 革东镇 | 麻栗村 | 2025年秋季 | 唐进华 | 男 | 突发严重困难户 | 黔东南中等职业技术学校 | 三年制 | 中职二年级 | 950 | 中职 |
36 | 久仰镇 | 党峰村 | 2025年秋季 | 陶光祥 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
37 | 久仰镇 | 久丢村 | 2025年秋季 | 杨伟 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
38 | 久仰镇 | 久丢村 | 2025年秋季 | 杨佳佳 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州轻工职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
39 | 久仰镇 | 江北村 | 2025年秋季 | 杨世雄 | 男 | 边缘易致贫户 | 凯里市第一中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
40 | 久仰镇 | 巫溜村 | 2025年秋季 | 李思婷 | 女 | 边缘易致贫户 | 四川文化艺术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
41 | 久仰镇 | 巫溜村 | 2025年秋季 | 李文婷 | 女 | 边缘易致贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
合计 | 59750 |
扫一扫在手机打开当前页面