根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,2025年秋季“雨露计划”(第三批)拟发放补助16人2.135万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2025年9月30日-10月9日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
附件:剑河县2025年秋季“雨露计划”(第三批)发放情况表 | |||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村 | 申报补助学期 (2025年秋季) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
姓名 | 性别 | 学生属性 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | ||||||
1 | 敏洞乡 | 联合村 | 2025年秋季 | 谌鸿桂 | 女 | 突发严重困难户 | 广东茂名幼儿师范专科学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
2 | 敏洞乡 | 联合村 | 2025年秋季 | 陶光锦 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州水利水电职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
3 | 敏洞乡 | 高桂村 | 2025年秋季 | 姜再焕 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
4 | 敏洞乡 | 高桂村 | 2025年秋季 | 姜志文 | 男 | 突发严重困难户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
5 | 敏洞乡 | 库设村 | 2025年秋季 | 杨文平 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
6 | 敏洞乡 | 库设村 | 2025年秋季 | 王宇 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
7 | 敏洞乡 | 和平村 | 2025年秋季 | 杨家保 | 男 | 脱贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
8 | 敏洞乡 | 和平村 | 2025年秋季 | 杨梅英 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
9 | 敏洞乡 | 和平村 | 2025年秋季 | 姜锡林 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
10 | 敏洞乡 | 北斗村 | 2025年秋季 | 姜春花 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
11 | 敏洞乡 | 库设村 | 2025年秋季 | 姜青云 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
12 | 敏洞乡 | 联合村 | 2025年秋季 | 陶杰 | 男 | 边缘易致贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
13 | 敏洞乡 | 和平村 | 2025年秋季 | 姜仁慧 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
14 | 敏洞乡 | 高丘村 | 2025年秋季 | 姜丽丽 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
15 | 敏洞乡 | 高丘村 | 2025年秋季 | 王宇培 | 男 | 突发严重困难户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 4500 | 高职,发放本学期 + 补2024年秋学期资助 |
16 | 久仰镇 | 东凤村 | 2025年秋季 | 李小文 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
合计 | 21350 |
扫一扫在手机打开当前页面