根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,2025年秋季“雨露计划”(第四批)拟发放补助36人5.11万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2025年10月13日-10月22日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
附件:剑河县2025年秋季“雨露计划”(第四批)发放情况表 | |||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村 | 申报补助学期 (2025年秋季) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
姓名 | 性别 | 学生属性 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | ||||||
1 | 磻溪镇 | 小广村 | 2025年秋季 | 潘英桂 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等专业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
2 | 磻溪镇 | 大广村 | 2025年秋季 | 杨天任 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州体育职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
3 | 磻溪镇 | 兴岑村 | 2025年秋季 | 周美燕 | 女 | 突发严重困难户 | 铜仁职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
4 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 2025年秋季 | 彭兴伟 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
5 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 2025年秋季 | 杨胜丹 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州农业职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
6 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 2025年秋季 | 杨丰丰 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
7 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 2025年秋季 | 欧菲菲 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
8 | 南加镇 | 城东社区 | 2025年秋季 | 陶世祥 | 女 | 边缘易致贫户 | 毕节医学高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
9 | 仰阿莎街道 | 小稿午村 | 2025年秋季 | 吴健江 | 男 | 突发严重困难户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
10 | 观么镇 | 银杏村 | 2025年秋季 | 刘慧梅 | 女 | 突发严重困难户 | 四川华新现代职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
11 | 观么镇 | 和平村 | 2025年秋季 | 罗钰垚 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
12 | 观么镇 | 新合村 | 2025年秋季 | 张男男 | 女 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
13 | 观么镇 | 新合村 | 2025年秋季 | 万青丽 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
14 | 观么镇 | 银杏村 | 2025年秋季 | 蒋家仙 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州电子信息职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
15 | 观么镇 | 银杏村 | 2025年秋季 | 蒋家庭 | 男 | 边缘易致贫户 | 毕节医学高等专科学校 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
16 | 观么镇 | 新合村 | 2025年秋季 | 万银花 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
17 | 太拥镇 | 九仪村 | 2025年秋季 | 王维标 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州航空职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
18 | 太拥镇 | 柳丰村 | 2025年秋季 | 吴昌琴 | 女 | 边缘易致贫户 | 岑巩县高级中学 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
19 | 太拥镇 | 太拥社区 | 2025年秋季 | 王孝槿 | 女 | 脱贫户 | 榕江中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
20 | 太拥镇 | 柳开村 | 2025年秋季 | 杨康圆 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州航天职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
21 | 太拥镇 | 柳丰村 | 2025年秋季 | 吴光彩 | 女 | 突发严重困难户 | 铜仁职业技术大学 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
22 | 太拥镇 | 柳丰村 | 2025年秋季 | 吴涵琪 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
23 | 太拥镇 | 寨甩村 | 2025年秋季 | 潘江平 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
24 | 太拥镇 | 九仪村 | 2025年秋季 | 王丽 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州航空职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
25 | 太拥镇 | 寨甩村 | 2025年秋季 | 李光仙 | 女 | 边缘易致贫户 | 榕江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
26 | 太拥镇 | 太坪村 | 2025年秋季 | 杨再兰 | 女 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
27 | 太拥镇 | 太坪村 | 2025年秋季 | 蒋开瑞 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州水利水电职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
28 | 太拥镇 | 太坪村 | 2025年秋季 | 杨东 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
29 | 太拥镇 | 太坪村 | 2025年秋季 | 蒋通银 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
30 | 太拥镇 | 南东村 | 2025年秋季 | 张盈盈 | 女 | 突发严重困难户 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
31 | 久仰镇 | 基佑村 | 2025年秋季 | 李淑婷 | 女 | 脱贫户 | 贵州铁路技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
32 | 久仰镇 | 久仰社区 | 2025年秋季 | 张洋 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
33 | 久仰镇 | 久仰社区 | 2025年秋季 | 张建宇 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
34 | 久仰镇 | 久仰社区 | 2025年秋季 | 李永良 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
35 | 久仰镇 | 久仰社区 | 2025年秋季 | 姜原 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
36 | 久仰镇 | 党里村 | 2025年秋季 | 李海龙 | 男 | 脱贫户 | 贵州交通技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
合计 | 51100 |
扫一扫在手机打开当前页面