根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,2025年秋季“雨露计划”(第八批)拟发放补助29人3.405万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2025年10月31日-11月9日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
| 附件:剑河县2025年秋季“雨露计划”(第八批)发放情况表 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村 | 申报补助学期 (2025年秋季) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
| 姓名 | 性别 | 学生家庭类型 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | ||||||
| 1 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 2025年秋季学期 | 罗传士 | 女 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 2 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 2025年秋季学期 | 余辅州 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 3 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 2025年秋季学期 | 杨天冰 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 4 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 2025年秋季学期 | 黄桂桃 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 5 | 革东镇 | 麻栗村 | 2025年秋季学期 | 唐陇长 | 女 | 脱贫户(突发严重困难户) | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 6 | 岑松镇 | 屯州村 | 2025年秋季学期 | 杨成发 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县职业技术学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
| 7 | 岑松镇 | 屯州村 | 2025年秋季学期 | 罗梦婷 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 8 | 岑松镇 | 屯州村 | 2025年秋季学期 | 罗梦雨 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 9 | 岑松镇 | 屯州村 | 2025年秋季学期 | 明承龙 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 10 | 岑松镇 | 屯州村 | 2025年秋季学期 | 明洁 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 11 | 岑松镇 | 柳旁村 | 2025年秋季学期 | 龙涛 | 男 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 12 | 岑松镇 | 柳旁村 | 2025年秋季学期 | 杨胜芝 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
| 13 | 岑松镇 | 柳旁村 | 2025年秋季学期 | 龙志稳 | 男 | 突发严重困难户 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 14 | 久仰镇 | 摆伟村 | 2025年秋季学期 | 李少忠 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 15 | 久仰镇 | 夭那村 | 2025年秋季学期 | 李树森 | 男 | 突发严重困难户 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 16 | 久仰镇 | 夭那村 | 2025年秋季学期 | 李怡文 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州食品工程职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 17 | 久仰镇 | 摆伟村 | 2025年秋季学期 | 李福林 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 18 | 久仰镇 | 东凤村 | 2025年秋季学期 | 姚剑学 | 男 | 脱贫户 | 贵州交通技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 19 | 久仰镇 | 巫溜村 | 2025年秋季学期 | 杨欣 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 20 | 久仰镇 | 摆伟村 | 2025年秋季学期 | 李进福 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 21 | 久仰镇 | 摆伟村 | 2025年秋季学期 | 李锐 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 22 | 久仰镇 | 夭那村 | 2025年秋季学期 | 李王 | 男 | 脱贫户 | 贵州铝业技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 23 | 久仰镇 | 巫溜村 | 2025年秋季学期 | 余新鹏 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 24 | 久仰镇 | 江北村 | 2025年秋季学期 | 杨家龙 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州水利水电职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 25 | 柳川镇 | 返前村 | 2025年秋季学期 | 杨雪 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 26 | 柳川镇 | 返前村 | 2025年秋季学期 | 张芙蓉 | 女 | 脱贫户 | 毕节医学高等专科学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 27 | 柳川镇 | 巫堆村 | 2025年秋季学期 | 周程 | 男 | 脱贫户 | 台江县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 28 | 柳川镇 | 巫堆村 | 2025年秋季学期 | 李晨晨 | 女 | 脱贫户 | 台江县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 29 | 柳川镇 | 八一村 | 2025年秋季学期 | 韩静 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州电子商务职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 合计 | 34050 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面