根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,2025年秋季“雨露计划”(第九批)拟发放补助49人6.345万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2025年11月10日-11月19日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
| 附件:剑河县2025年秋季“雨露计划”(第九批)发放情况表 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村 | 申报补助学期 (2025年秋季) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
| 姓名 | 性别 | 学生家庭类型 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | ||||||
| 1 | 太拥镇 | 旁洞村 | 2025年秋季 | 杨胜江 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 2 | 磻溪镇 | 小广村 | 2025年秋季 | 杨绣林 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 3 | 磻溪镇 | 平岑村 | 2025年秋季 | 彭兴树 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 4 | 磻溪镇 | 平岑村 | 2025年秋季 | 吴鑫 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 5 | 磻溪镇 | 磻溪社区 | 2025年秋季 | 杨冰 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 6 | 磻溪镇 | 磻溪社区 | 2025年秋季 | 吴国彬 | 男 | 脱贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 7 | 南哨镇 | 巫虎村 | 2025年秋季 | 张发竹 | 女 | 边缘易致贫户 | 铜仁职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 边缘易致贫户 |
| 8 | 南哨镇 | 巫虎村 | 2025年秋季 | 国智 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州城市职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 突发严重困难户 |
| 9 | 南哨镇 | 南反村 | 2025年秋季 | 李永玲 | 女 | 边缘易致贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 边缘易致贫户 |
| 10 | 南哨镇 | 南反村 | 2025年秋季 | 李永琴 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 边缘易致贫户 |
| 11 | 南哨镇 | 南北通社区 | 2025年秋季 | 谢旭 | 男 | 突发严重困难户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 二年级 | 950 | 突发严重困难户 |
| 12 | 南哨镇 | 南北通社区 | 2025年秋季 | 杨轩 | 女 | 边缘易致贫户 | 遵义医药高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 边缘易致贫户 |
| 13 | 南哨镇 | 南北通社区 | 2025年秋季 | 龙安保 | 男 | 突发严重困难户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 突发严重困难户 |
| 14 | 南哨镇 | 南北通社区 | 2025年秋季 | 杨昌标 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业院校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 突发严重困难户 |
| 15 | 南哨镇 | 南北通社区 | 2025年秋季 | 杨兰兰 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 边缘易致贫户 |
| 16 | 南加镇 | 柳基村 | 2025年秋季 | 朱以福 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 17 | 南加镇 | 芳武村 | 2025年秋季 | 李君右 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 18 | 南加镇 | 芳武村 | 2025年秋季 | 杨荣辉 | 男 | 脱贫户 | 榕江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 19 | 南加镇 | 芳武村 | 2025年秋季 | 李明涵 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 20 | 南加镇 | 雷打塘村 | 2025年秋季 | 杨雪 | 女 | 突发严重困难户 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 突发严重困难户 |
| 21 | 南加镇 | 党古村 | 2025年秋季 | 黄金燕 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 22 | 南加镇 | 九旁村 | 2025年秋季 | 熊佳音 | 女 | 突发严重困难户 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 突发严重困难户 |
| 23 | 革东镇 | 交东村 | 2025年秋季 | 石吉薇 | 女 | 边缘易致贫户 | 汕头技师学院 | 三年制 | 中职一年级 | 950 | 边缘易致贫户 |
| 24 | 革东镇 | 五岔村 | 2025年秋季 | 潘高杰 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 25 | 革东镇 | 麻栗村 | 2025年秋季 | 唐夏萱 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州电子信息职业技术学院 | 三年制 | 高职高专三年级 | 2250 | 边缘易致贫户 |
| 26 | 岑松镇 | 稿旁村 | 2025年秋季 | 刘文贵 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 27 | 岑松镇 | 稿旁村 | 2025年秋季 | 杨家旺 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 28 | 岑松镇 | 报谷村 | 2025年秋季 | 刘忠豪 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 29 | 岑松镇 | 稿旁村 | 2025年秋季 | 刘国平 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 30 | 岑松镇 | 稿旁村 | 2025年秋季 | 宋弘 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州体育职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 边缘易致贫户 |
| 31 | 岑松镇 | 稿旁村 | 2025年秋季 | 陆王心 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州民用航空职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 边缘易致贫户 |
| 32 | 岑松镇 | 六府村 | 2025年秋季 | 姜天雄 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 33 | 岑松镇 | 南高村 | 2025年秋季 | 刘昌明 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州装备制造职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 边缘易致贫户 |
| 34 | 柳川镇 | 返排村 | 2025年秋季 | 余忠宝 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 突发严重困难户 |
| 35 | 柳川镇 | 柳利村 | 2025年秋季 | 杨秀江 | 男 | 突发严重困难户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 突发严重困难户 |
| 36 | 柳川镇 | 返排村 | 2025年秋季 | 彭高才 | 男 | 脱贫户 | 贵州应用技术职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 37 | 柳川镇 | 南脚村 | 2025年秋季 | 张金宝 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 38 | 柳川镇 | 南脚村 | 2025年秋季 | 张南海 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 39 | 柳川镇 | 柳落村 | 2025年秋季 | 杨杰 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 突发严重困难户 |
| 40 | 柳川镇 | 巫堆村 | 2025年秋季 | 杨杰 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 边缘易致贫户 |
| 41 | 柳川镇 | 巫泥村 | 2025年秋季 | 张世民 | 男 | 边缘易致贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 边缘易致贫户 |
| 42 | 柳川镇 | 巫库村 | 2025年秋季 | 杨通意 | 男 | 边缘易致贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 边缘易致贫户 |
| 43 | 柳川镇 | 巫库村 | 2025年秋季 | 蒋俊林 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 44 | 柳川镇 | 巫库村 | 2025年秋季 | 王文 | 男 | 边缘易致贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 边缘易致贫户 |
| 45 | 柳川镇 | 八一村 | 2025年秋季 | 陈海祥 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 46 | 柳川镇 | 革东村 | 2025年秋季 | 杨成广 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 47 | 柳川镇 | 巫泥村 | 2025年秋季 | 杨再林 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 48 | 柳川镇 | 巫库村 | 2025年秋季 | 徐天才 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 49 | 柳川镇 | 南脚村 | 2025年秋季 | 张东菊 | 男 | 突发严重困难户 | 顺德职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 突发严重困难户 |
| 合计 | 63450 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面