根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,2025年秋季“雨露计划”(第十批)拟发放补助49人6.18万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2025年11月14日-11月23日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
| 附件:剑河县2025年秋季“雨露计划”(第十批)发放情况表 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村 | 申报补助学期 (2025年秋季) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
| 姓名 | 性别 | 学生家庭类型 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | ||||||
| 1 | 南明镇 | 平珍村 | 2025年秋季 | 姜望 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
| 2 | 南明镇 | 平珍村 | 2025年秋季 | 姜达 | 男 | 突发严重困难户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
| 3 | 南明镇 | 岑戈村 | 2025年秋季 | 杨楚君 | 女 | 脱贫户 | 台江中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 4 | 南明镇 | 屯侯村 | 2025年秋季 | 欧晓颖 | 女 | 边缘易致贫户 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
| 5 | 南明镇 | 坡王村 | 2025年秋季 | 李雲 | 女 | 脱贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 6 | 敏洞乡 | 平鸟村 | 补发2024年春季 | 王泽海 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州电子信息职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
| 7 | 革东镇 | 五岔村 | 补发2024年秋季及2025年春季2个学期 | 潘佳城 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 1900 | 中职 |
| 8 | 革东镇 | 麻栗村 | 2025年秋季 | 唐山 | 男 | 边缘易致贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | 中职 |
| 9 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 2025年秋季 | 吴佳佳 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 10 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 2025年秋季 | 张晓珍 | 女 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 11 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 2025年秋季 | 田茂江 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 12 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 2025年秋季 | 杨光芸 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 13 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 2025年秋季 | 彭世平 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 14 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 2025年秋季 | 滕娜 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州文化旅游职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
| 15 | 仰阿莎街道 | 思源社区 | 2025年秋季 | 杨政立 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 五年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
| 16 | 仰阿莎街道 | 幸福社区 | 2025年秋季 | 罗蔓 | 女 | 脱贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 17 | 仰阿莎街道 | 川洞村 | 2025年秋季 | 邰德东 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 18 | 仰阿莎街道 | 馨怡社区 | 2025年秋季 | 李芳芳 | 女 | 突发严重困难户 | 遵义医药高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
| 19 | 久仰镇 | 江北村 | 2025年秋季 | 张明辉 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 20 | 久仰镇 | 江北村 | 2025年秋季 | 邰政 | 男 | 突发严重困难户 | 凯里市第一中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 21 | 久仰镇 | 久吉村 | 2025年秋季 | 李知意 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔南民族医学高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
| 22 | 久仰镇 | 久吉村 | 2025年秋季 | 邰世能 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 23 | 久仰镇 | 久吉村 | 2025年秋季 | 邰春红 | 女 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
| 24 | 久仰镇 | 久吉村 | 2025年秋季 | 余昌银 | 男 | 边缘易致贫户 | 黔东南州科技职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
| 25 | 南寨镇 | 柳富村 | 2025年秋季 | 黄民清 | 男 | 脱贫户 | 剑河中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 26 | 南寨镇 | 柳富村 | 2025年秋季 | 龙奇富 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 27 | 南寨镇 | 柳寨村 | 2025年秋季 | 龙家圳 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 28 | 南寨镇 | 展留村 | 2025年秋季 | 龙世波 | 男 | 脱贫户 | 剑河中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 29 | 南寨镇 | 展留村 | 2025年秋季 | 龙雪蓥 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州经贸职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
| 30 | 南寨镇 | 绕庆村 | 2025年秋季 | 邱月娥 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
| 31 | 南寨镇 | 新光村 | 2025年秋季 | 王佳 | 女 | 脱贫户 | 黔东南中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 32 | 南寨镇 | 绕庆村 | 2025年秋季 | 吴代运 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
| 33 | 南寨镇 | 柳寨村 | 2025年秋季 | 杨洪 | 女 | 脱贫户 | 剑河中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 34 | 南寨镇 | 柳寨村 | 2025年秋季 | 杨泽桔 | 女 | 脱贫户 | 剑河中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 35 | 南寨镇 | 柳社村 | 2025年秋季 | 石雅婷 | 女 | 脱贫户 | 剑河中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 36 | 南寨镇 | 柳社村 | 2025年秋季 | 杨承英 | 女 | 脱贫户 | 剑河中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 37 | 南寨镇 | 柳社村 | 2025年秋季 | 姜昌明 | 男 | 脱贫户 | 剑河中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 38 | 南寨镇 | 柳社村 | 2025年秋季 | 吴凯 | 男 | 脱贫户 | 剑河中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 39 | 南寨镇 | 懂达村 | 2025年秋季 | 龙光花 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
| 40 | 南寨镇 | 反寿村 | 2025年秋季 | 杨彪 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 41 | 柳川镇 | 巫堆村 | 2025年秋季 | 张雷 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 42 | 柳川镇 | 乃寿村 | 2025年秋季 | 杨美芝 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州工商职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
| 43 | 柳川镇 | 也拢村 | 2025年秋季 | 曾德发 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 44 | 观么镇 | 银杏村 | 2025年秋季 | 刘开东 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
| 45 | 观么镇 | 巫包村 | 2025年秋季 | 曾维红 | 女 | 边缘易致贫户 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
| 46 | 观么镇 | 三合村 | 2025年秋季 | 周宗丽 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
| 47 | 观么镇 | 和平村 | 2025年秋季 | 罗艺 | 女 | 边缘易致贫户 | 广州工程技术职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
| 48 | 观么镇 | 巫包村 | 2025年秋季 | 张勋 | 男 | 脱贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 49 | 观么镇 | 和平村 | 2025年秋季 | 邰媛媛 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 合计 | 61800 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面