根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,2025年秋季“雨露计划”(第十一批)拟发放补助15人1.85万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2025年11月21日-11月30日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
| 附件:剑河县2025年秋季“雨露计划”(第十一批)发放情况表 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村 | 申报补助学期 (2025年秋季) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
| 姓名 | 性别 | 学生家庭类型 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | ||||||
| 1 | 南明镇 | 大洋村 | 2025年秋季 | 全淼淼 | 女 | 边缘易致贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
| 2 | 南明镇 | 大坪村 | 2025年秋季 | 吴安湖 | 男 | 边缘易致贫户 | 台江中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 3 | 磻溪镇 | 平岑村 | 2025年秋季 | 彭健 | 男 | 脱贫户 | 贵阳市中山科技学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 4 | 岑松镇 | 巫亮村 | 2025年秋季 | 万萍 | 女 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
| 5 | 岑松镇 | 巫亮村 | 2025年秋季 | 万杰 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 6 | 岑松镇 | 苗寨村 | 2025年秋季 | 刘莹莹 | 女 | 边缘易致贫户 | 重庆信息技术职业学院 | 五年制 | 四年级 | 2250 | 高职 |
| 7 | 岑松镇 | 温泉村 | 2025年秋季 | 田云 | 女 | 突发严重困难户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
| 8 | 久仰镇 | 东凤村 | 2025年秋季 | 姚乾坤 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 9 | 久仰镇 | 久甲村 | 2025年秋季 | 李永林 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
| 10 | 久仰镇 | 久敢村 | 2025年秋季 | 刘永将 | 男 | 脱贫户 | 贵州省贵阳市中山科技学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 11 | 久仰镇 | 党峰村 | 2025年秋季 | 杨江宝 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州生态能源职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
| 12 | 久仰镇 | 东凤村 | 2025年秋季 | 姚海前 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
| 13 | 久仰镇 | 久吉村 | 2025年秋季 | 邰天成 | 男 | 边缘易致贫户 | 凯里市第一中等职业技术学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
| 14 | 柳川镇 | 南埃村 | 2025年秋季 | 李谯贵 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 15 | 柳川镇 | 南埃村 | 2025年秋季 | 张宇 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 合计 | 18150 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面