根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,2025年秋季“雨露计划”(第十二批)拟发放补助18人2.75万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2025年11月25日-12月4日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
| 附件:剑河县2025年秋季“雨露计划”(第十二批)发放情况表 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村 | 申报补助学期 (2025年秋季) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
| 姓名 | 性别 | 学生家庭类型 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | ||||||
| 1 | 岑松镇 | 屯州村 | 2025年秋季 | 杨保欧 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 2 | 岑松镇 | 屯州村 | 2025年秋季 | 吴佳妮 | 女 | 突发严重困难户 | 六盘水职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 突发严重困难户 |
| 3 | 岑松镇 | 张往村 | 2025年秋季 | 张水仙 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 边缘易致贫户 |
| 4 | 岑松镇 | 张往村 | 2025年秋季 | 刘文秀 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 边缘易致贫户 |
| 5 | 岑松镇 | 张往村 | 2025年秋季 | 张灯九 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州财经职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 突发严重困难户 |
| 6 | 岑松镇 | 张往村 | 2025年秋季 | 张第九 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州电子科技职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 突发严重困难户 |
| 7 | 岑松镇 | 塘脚村 | 2025年秋季 | 万春 | 女 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 突发严重困难户 |
| 8 | 岑松镇 | 温泉村 | 2025年秋季 | 田茂婷 | 女 | 突发严重困难户 | 贵阳康养职业大学 | 四年制 | 三年级 | 2250 | 突发严重困难户 |
| 9 | 南加镇 | 青龙村 | 2025年秋季 | 鲍智琪 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州农业职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 突发严重困难户 |
| 10 | 南加镇 | 兴塘村 | 2025年秋季 | 姜燕 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 11 | 南加镇 | 青龙村 | 2025年秋季 | 谢丹丹 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 边缘易致贫户 |
| 12 | 南加镇 | 青龙村 | 2025年秋季 | 杨佳慧 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵阳职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 边缘易致贫户 |
| 13 | 南加镇 | 青龙村 | 2025年秋季 | 杨成涛 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 边缘易致贫户 |
| 14 | 久仰镇 | 夭那村 | 2025年秋季 | 李明俊 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 15 | 久仰镇 | 夭那村 | 2025年秋季 | 李冬寒 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 16 | 久仰镇 | 夭那村 | 2025年秋季 | 李进花 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 17 | 久仰镇 | 久敢村 | 2025年秋季 | 王政明 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 脱贫户 |
| 18 | 久仰镇 | 巫交村 | 2025年秋季 | 梁新明 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州护理职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 边缘易致贫户 |
| 合计 | 27500 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面