根据《省乡村振兴局省财政厅省教育厅省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,2025年秋季“雨露计划”(第十三批)拟发放补助35人4.365万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2025年11月28日-12月8日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
| 附件:剑河县2025年秋季“雨露计划”(第十三批)发放情况表 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村 | 申报补助学期 (2025年秋季) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
| 姓名 | 性别 | 学生家庭类型 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | ||||||
| 1 | 南哨镇 | 翁座村 | 2025年秋季 | 吴再涛 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 |
三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 2 | 南哨镇 | 翁座村 | 2025年秋季 | 吴成发 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
| 3 | 南哨镇 | 南北通社区 | 2025年秋季 | 龙安美 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
| 4 | 南哨镇 | 南北通社区 | 2025年秋季 | 罗朝源 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 5 | 南哨镇 | 南北通社区 | 2025年秋季 | 罗永平 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 6 | 南哨镇 | 章白村 | 2025年秋季 | 肖天行 | 男 | 突发严重困难户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
| 7 | 南哨镇 | 德仟村 | 2025年秋季 | 黄万东 | 男 | 脱贫户 | 贵阳现代装备制造学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 8 | 南哨镇 | 章白村 | 2025年秋季 | 王钦 | 男 | 突发严重困难户 | 凯里第一中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
| 9 | 南哨镇 | 高定村 | 2025年秋季 | 吴良仟 | 女 | 脱贫户 | 凯里第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 10 | 南哨镇 | 高定村 | 2025年秋季 | 姜万菊 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 11 | 南哨镇 | 巫虎村 | 2025年秋季 | 付宝权 | 男 | 突发严重困难户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
| 12 | 南哨镇 | 南北通社区 | 2025年秋季 | 周承倩 | 女 | 脱贫户 | 凯里第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 13 | 南哨镇 | 南反村 | 2025年秋季 | 周标 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 14 | 南明镇 | 大坪村 | 2025年秋季 | 吴千千 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
| 15 | 岑松镇 | 苗寨村 | 2025年秋季 | 杨窝丁 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 16 | 岑松镇 | 六府村 | 2025年秋季 | 刘亚兰 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
| 17 | 岑松镇 | 六府村 | 2025年秋季 | 刘晓玲 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 18 | 岑松镇 | 屯州村 | 2025年秋季 | 吴秀能 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州电子信息技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
| 19 | 岑松镇 | 屯州村 | 2025年秋季 | 罗灿 | 男 | 边缘易致贫户 | 黔东南技师学院 | 三年制 | 一年级 | 950 | 技工院校 |
| 20 | 岑松镇 | 六府村 | 2025年秋季 | 刘世海 | 男 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 21 | 岑松镇 | 六府村 | 2025年秋季 | 刘文彬 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 22 | 岑松镇 | 六府村 | 2025年秋季 | 刘军 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 23 | 岑松镇 | 苗寨村 | 2025年秋季 | 吴海生 | 男 | 边缘易致贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
| 24 | 南寨镇 | 白都村 | 2025年秋季 | 杨云 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 25 | 南寨镇 | 白都村 | 2025年秋季 | 龙开燕 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 高职 |
| 26 | 南寨镇 | 白都村 | 2025年秋季 | 龙开益 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州轻工职业大学 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 高职 |
| 27 | 南寨镇 | 白都村 | 2025年秋季 | 龙开甑 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
| 28 | 南寨镇 | 南包村 | 2025年秋季 | 王秀凯 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | 中职 |
| 29 | 南寨镇 | 新光村 | 2025年秋季 | 李渊 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 30 | 南寨镇 | 新光村 | 2025年秋季 | 龙秀珍 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 31 | 南寨镇 | 反皓村 | 2025年秋季 | 吴贤兵 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
| 32 | 南寨镇 | 白都村 | 2025年秋季 | 龙志林 | 男 | 边缘易致贫户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | 高职 |
| 33 | 南寨镇 | 九寨村 | 2025年秋季 | 龙海锋 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 34 | 南寨镇 | 九寨村 | 2025年秋季 | 罗国兵 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | 中职 |
| 35 | 观么镇 | 银杏村 | 2025年秋季 | 吴代成 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | 中职 |
| 合计 | 43650 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面