根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,拟发放2026年春季学期“雨露计划”补助(第一批)220人28.96万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2026年3月27日-4月5日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
| 附件:剑河县2026年春季学期“雨露计划”补助(第一批)发放情况表 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道)、村(居) | 申报补助学期 (2026年春季) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
| 姓名 | 性别 | 学生家庭类别 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | |||||
| 1 | 岑松镇张往村 | 2026年春季 | 张灯九 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州财经职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 2 | 岑松镇张往村 | 2026年春季 | 张弟九 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州电子科技职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 3 | 岑松镇张往村 | 2026年春季 | 刘文秀 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔南民族幼儿师范高等专科学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 4 | 岑松镇张往村 | 2026年春季 | 张华 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 5 | 岑松镇柳旁村 | 2026年春季 | 龙涛 | 男 | 脱贫户 | 贵州省台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 6 | 岑松镇柳旁村 | 2026年春季 | 龙志稳 | 男 | 突发严重困难户 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 7 | 岑松镇苗寨村 | 2026年春季 | 吴海生 | 男 | 边缘易致贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 8 | 岑松镇苗寨村 | 2026年春季 | 杨窝丁 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 9 | 敏洞乡敏洞社区 | 2026年春季 | 全佳 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
| 10 | 敏洞乡高丘村 | 2026年春季 | 王宇培 | 男 | 突发严重困难户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 11 | 敏洞乡敏洞社区 | 2026年春季 | 全敏 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州传媒职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 12 | 敏洞乡库设村 | 2026年春季 | 姜青云 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 13 | 敏洞乡联合村 | 2026年春季 | 陶兰 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州应用技术职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 14 | 敏洞乡高丘村 | 2026年春季 | 姜丽丽 | 女 | 脱贫户 | 凯里第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 15 | 敏洞乡白斗村 | 2026年春季 | 姜春花 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 16 | 敏洞乡库设村 | 2026年春季 | 姜妹 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州食品工程职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 17 | 敏洞乡联合村 | 2026年春季 | 谌鸿成 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 18 | 敏洞乡联合村 | 2026年春季 | 陶光锦 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州水利水电职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 19 | 敏洞乡库设村 | 2026年春季 | 姜兰燕 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 20 | 南加镇城东社区 | 2026年春季 | 申泰洋 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 21 | 南加镇城东社区 | 2026年春季 | 刘德林 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 22 | 南加镇雷打塘村 | 2026年春季 | 杨雪 | 女 | 突发严重困难户 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 23 | 南加镇城东社区 | 2026年春季 | 姚涓涓 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵阳职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 24 | 南加镇城东社区 | 2026年春季 | 袁林 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 25 | 南加镇城东社区 | 2026年春季 | 何贞佳 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州护理职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 26 | 南加镇城东社区 | 2026年春季 | 莫诗琰 | 女 | 突发严重困难户 | 台江中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 27 | 南加镇城东社区 | 2026年春季 | 姚法钒 | 女 | 突发严重困难户 | 毕节医学高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 28 | 南明镇永兴社区 | 2026年春季 | 徐灵果 | 女 | 边缘易致贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
| 29 | 南明镇永兴社区 | 2026年春季 | 徐澴 | 女 | 边缘易致贫户 | 毕节职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 30 | 南明镇屯侯村 | 2026年春季 | 杨瑞 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 31 | 南明镇屯侯村 | 2026年春季 | 欧晓颖 | 女 | 边缘易致贫户 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 32 | 南明镇河口村 | 2026年春季 | 杨銮婷 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 33 | 南明镇平珍村 | 2026年春季 | 杨林欣 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 34 | 久仰镇摆伟村 | 2026年春季 | 李慧 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 35 | 久仰镇摆伟村 | 2026年春季 | 李明锋 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州轻工职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 36 | 久仰镇摆伟村 | 2026年春季 | 李缘成 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
| 37 | 久仰镇摆伟村 | 2026年春季 | 李少忠 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 38 | 久仰镇摆伟村 | 2026年春季 | 李福林 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 39 | 久仰镇摆伟村 | 2026年春季 | 李锐 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 40 | 久仰镇党里村 | 2026年春季 | 李星 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | |
| 41 | 久仰镇党里村 | 2026年春季 | 李静 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州农业职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 42 | 久仰镇党里村 | 2026年春季 | 李海龙 | 男 | 脱贫户 | 贵州交通技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 43 | 久仰镇党里村 | 2026年春季 | 李玉东 | 男 | 脱贫户 | 贵阳新东方烹饪技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 44 | 久仰镇夭那村 | 2026年春季 | 李怡文 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州食品工程职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 45 | 久仰镇夭那村 | 2026年春季 | 李明俊 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 46 | 久仰镇夭那村 | 2026年春季 | 李冬寒 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 47 | 久仰镇基佑村 | 2026年春季 | 杨阳 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 48 | 久仰镇基佑村 | 2026年春季 | 李淑婷 | 女 | 脱贫户 | 贵州铁路技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 49 | 久仰镇基佑村 | 2026年春季 | 唐大美 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 50 | 久仰镇党峰村 | 2026年春季 | 陶光祥 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 51 | 久仰镇党峰村 | 2026年春季 | 杨江宝 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州生态能源职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 52 | 久仰镇巫交村 | 2026年春季 | 杨秋萍 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔西南民族职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 53 | 久仰镇巫交村 | 2026年春季 | 杨秋香 | 女 | 边缘易致贫户 | 安顺职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 54 | 久仰镇久丢村 | 2026年春季 | 杨伟 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 55 | 久仰镇久丢村 | 2026年春季 | 杨佳佳 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州轻工职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 56 | 久仰镇党义村 | 2026年春季 | 姚丽婷 | 女 | 边缘易致贫户 | 凯里学院 | 五年制 | 二年级 | 2250 | |
| 57 | 久仰镇久仰社区 | 2026年春季 | 张洋 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 58 | 久仰镇久仰社区 | 2026年春季 | 张建宇 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 59 | 久仰镇久仰社区 | 2026年春季 | 姜原 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 60 | 久仰镇久吉村 | 2026年春季 | 李知意 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔南民族医学高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 61 | 久仰镇久吉村 | 2026年春季 | 余昌银 | 男 | 边缘易致贫户 | 黔东南州科技职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
| 62 | 久仰镇久吉村 | 2026年春季 | 邰春红 | 女 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
| 63 | 久仰镇久吉村 | 2026年春季 | 李加成 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 64 | 久仰镇久吉村 | 2026年春季 | 邰世能 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 65 | 久仰镇久吉村 | 2026年春季 | 邰天成 | 男 | 边缘易致贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
| 66 | 久仰镇巫溜村 | 2026年春季 | 李文婷 | 女 | 边缘易致贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 67 | 久仰镇巫溜村 | 2026年春季 | 杨欣 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 68 | 久仰镇东凤村 | 2026年春季 | 姚剑学 | 男 | 脱贫户 | 贵州交通技师学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 69 | 久仰镇东凤村 | 2026年春季 | 姚海前 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
| 70 | 久仰镇江北村 | 2026年春季 | 杨海花 | 女 | 边缘易致贫户 | 凯里学院 | 五年制 | 二年级 | 2250 | |
| 71 | 久仰镇江北村 | 2026年春季 | 张明妹 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 72 | 岑松镇屯州村 | 2026年春季 | 杨春婷 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州康养职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | 补发2025年秋季 |
| 73 | 岑松镇屯州村 | 2026年春季 | 杨双春 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州康养职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | 补发2025年秋季 |
| 74 | 磻溪镇小广村 | 2026年春季 | 潘英桂 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 75 | 磻溪镇小广村 | 2026年春季 | 杨绣林 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 76 | 磻溪镇洞脚村 | 2026年春季 | 龙长华 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | |
| 77 | 磻溪镇兴岑村 | 2026年春季 | 周美燕 | 女 | 突发严重困难户 | 铜仁职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 78 | 磻溪镇兴岑村 | 2026年春季 | 杨梦炎 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 79 | 磻溪镇小广村 | 2026年春季 | 潘昌海 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州文化旅游职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 80 | 仰阿莎街道幸福社区 | 2026年春季 | 张再森 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 81 | 仰阿莎街道幸福社区 | 2026年春季 | 张达成 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 82 | 仰阿莎街道幸福社区 | 2026年春季 | 饶大松 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 83 | 仰阿莎街道幸福社区 | 2026年春季 | 李昌业 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 84 | 仰阿莎街道幸福社区 | 2026年春季 | 周雨桐 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 85 | 仰阿莎街道幸福社区 | 2026年春季 | 杨忠卫 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 86 | 仰阿莎街道幸福社区 | 2026年春季 | 王钰 | 男 | 脱贫户 | 黔东南州应用技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 87 | 仰阿莎街道思源社区 | 2026年春季 | 蒋俊梅 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 88 | 仰阿莎街道思源社区 | 2026年春季 | 杨莹 | 女 | 脱贫户 | 黔东南理工职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 89 | 仰阿莎街道思源社区 | 2026年春季 | 吴佳佳 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 90 | 仰阿莎街道思源社区 | 2026年春季 | 邰健忠 | 男 | 脱贫户 | 黔东南理工职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 91 | 仰阿莎街道思源社区 | 2026年春季 | 黄艳丽 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 92 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 2026年春季 | 杨春 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 93 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 2026年春季 | 欧菲菲 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 94 | 南寨镇中云村 | 2026年春季 | 龙运炎 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 95 | 南寨镇中寨村 | 2026年春季 | 杨政剑 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 96 | 南寨镇反皓村 | 2026年春季 | 宋江 | 男 | 突发严重困难户 | 广东建设职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 97 | 南寨镇柳富村 | 2026年春季 | 姜伟 | 男 | 突发严重困难户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 98 | 南寨镇柳富村 | 2026年春季 | 王成 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州电子信息技术职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 99 | 南寨镇柳富村 | 2026年春季 | 杨秀文 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 100 | 南寨镇柳富村 | 2026年春季 | 黄民清 | 男 | 脱贫户 | 剑河中等职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 101 | 南寨镇懂达村 | 2026年春季 | 龙光花 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 102 | 南寨镇懂达村 | 2026年春季 | 潘梓焓 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 五年制 | 三年级 | 950 | |
| 103 | 革东镇五岔村 | 2026年春季 | 潘高杰 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 104 | 革东镇南沃村 | 2026年春季 | 刘水英 | 女 | 边缘易致贫户 | 四川国际标榜职业学校 | 三年制 | 高职高专三年级 | 2250 | |
| 105 | 革东镇南薅村 | 2026年春季 | 刘棉花 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 中职二年级 | 950 | |
| 106 | 革东镇南薅村 | 2026年春季 | 刘耀圣 | 男 | 边缘易致贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 107 | 革东镇南薅村 | 2026年春季 | 刘玉兰 | 女 | 脱贫户 | 合江县少岷职业技术学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 108 | 革东镇麻栗村 | 2026年春季 | 唐燕姿 | 女 | 突发严重困难户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 109 | 革东镇麻栗村 | 2026年春季 | 唐成成 | 男 | 突发严重困难户 | 黔西南民族职业技术学院 | 三年制 | 高职高专一年级 | 2250 | |
| 110 | 革东镇麻栗村 | 2026年春季 | 唐胜华 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州交通技师学院 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 111 | 革东镇麻栗村 | 2026年春季 | 唐进华 | 男 | 突发严重困难户 | 黔东南中等职业技术学校 | 三年制 | 中职二年级 | 950 | |
| 112 | 革东镇建新村 | 2026年春季 | 张宽保 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 113 | 革东镇建新村 | 2026年春季 | 邰正江 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州装备制造职业学院 | 三年制 | 高职高专一年级 | 2250 | |
| 114 | 革东镇建新村 | 2026年春季 | 张奖 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 115 | 革东镇南薅村 | 2026年春季 | 刘贵 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 中职一年级 | 950 | |
| 116 | 革东镇方陇村 | 2026年春季 | 刘荣剑 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 117 | 革东镇建新村 | 2026年春季 | 张紫英 | 女 | 突发严重困难户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 中职一年级 | 950 | |
| 118 | 革东镇东南村 | 2026年春季 | 刘江侯 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州农业职业学院 | 三年制 | 高职高专二年级 | 2250 | |
| 119 | 革东镇养门村 | 2026年春季 | 万兰馨 | 女 | 边缘易致贫户 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 高职高专二年级 | 2250 | |
| 120 | 革东镇东南村 | 2026年春季 | 欧平林 | 男 | 边缘易致贫户 | 安顺职业技术学院 | 三年制 | 高职高专三年级 | 2250 | |
| 121 | 革东镇麻栗村 | 2026年春季 | 万海峰 | 男 | 脱贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 122 | 革东镇麻栗村 | 2026年春季 | 姜丽丽 | 女 | 突发严重困难户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 中职二年级 | 950 | |
| 123 | 革东镇麻栗村 | 2026年春季 | 唐山 | 男 | 边缘易致贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 124 | 革东镇东南村 | 2026年春季 | 刘运辉 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州农业职业学院 | 三年制 | 高职高专三年级 | 2250 | |
| 125 | 革东镇东南村 | 2026年春季 | 刘运开 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州职业技术学院 | 三年制 | 高职高专一年级 | 2250 | |
| 126 | 革东镇五河村 | 2026年春季 | 熊廷英 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 127 | 革东镇辣子村 | 2026年春季 | 刘春花 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 高职高专三年级 | 2250 | |
| 128 | 革东镇辣子村 | 2026年春季 | 刘叶生 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州经贸职业技术学院 | 三年制 | 高职高专二年级 | 2250 | |
| 129 | 革东镇辣子村 | 2026年春季 | 刘六里 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州电子信息职业技术学院 | 三年制 | 高职高专一年级 | 2250 | |
| 130 | 革东镇辣子村 | 2026年春季 | 刘祚悦 | 女 | 边缘易致贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 中职一年级 | 950 | |
| 131 | 革东镇交东村 | 2026年春季 | 万昌平 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州应用技术职业学院 | 三年制 | 高职高专二年级 | 2250 | |
| 132 | 革东镇五河村 | 2026年春季 | 熊廷秋 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 133 | 革东镇东南村 | 2026年春季 | 刘梅花 | 女 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 134 | 革东镇东南村 | 2026年春季 | 欧彩桥 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州护理职业技术学院 | 三年制 | 高职高专一年级 | 2250 | |
| 135 | 革东镇南薅村 | 2026年春季 | 张梅海 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 136 | 革东镇麻栗村 | 2026年春季 | 唐银宝 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 中职二年级 | 950 | |
| 137 | 革东镇宝贡屯村 | 2026年春季 | 刘接弟 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 138 | 革东镇宝贡屯村 | 2026年春季 | 刘佳璇 | 女 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 139 | 革东镇宝贡屯村 | 2026年春季 | 刘伟香 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 140 | 革东镇宝贡屯村 | 2026年春季 | 刘文艳 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 141 | 革东镇宝贡屯村 | 2026年春季 | 张志彪 | 男 | 边缘易致贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 五年制 | 中职一年级 | 950 | |
| 142 | 革东镇建新村 | 2026年春季 | 邰天财 | 男 | 边缘易致贫户 | 六盘水职业技术学院 | 三年制 | 高职高专一年级 | 2250 | |
| 143 | 革东镇五河村 | 2026年春季 | 邰志强 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 144 | 革东镇五河村 | 2026年春季 | 邰宝权 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 145 | 革东镇五河村 | 2026年春季 | 邰展权 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 146 | 革东镇东陇村 | 2026年春季 | 杨海 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 147 | 革东镇麻栗村 | 2026年春季 | 唐陇长 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 148 | 革东镇交东村 | 2026年春季 | 石吉薇 | 女 | 边缘易致贫户 | 汕头技师学院 | 三年制 | 中职一年级 | 950 | |
| 149 | 革东镇交东村 | 2026年春季 | 万秀玲 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 150 | 南明镇永兴社区 | 2026年春季 | 吴有淇 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | |
| 151 | 南明镇桂中村 | 2026年春季 | 吴芳芳 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 152 | 南明镇小兴村 | 2026年春季 | 杨茂琴 | 女 | 脱贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 153 | 南明镇小兴村 | 2026年春季 | 吴世锦 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 154 | 南明镇坡王村 | 2026年春季 | 坡王村 | 男 | 脱贫户 | 天柱县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 155 | 南明镇桂中村 | 2026年春季 | 耿家宝 | 男 | 脱贫户 | 黔东南州理工职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 156 | 观么镇银杏村 | 2026年春季 | 刘慧梅 | 女 | 突发严重困难户 | 四川华新现代职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 157 | 观么镇巫包村 | 2026年春季 | 曾小楠 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 158 | 久仰镇江北村 | 2026年春季 | 邰光田 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | |
| 159 | 久仰镇江北村 | 2026年春季 | 邰光文 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | |
| 160 | 久仰镇江北村 | 2026年春季 | 邰光平 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
| 161 | 久仰镇江北村 | 2026年春季 | 张明辉 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 162 | 太拥镇昂英村 | 2026年春季 | 粟泽庚 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 163 | 太拥镇太拥社区 | 2026年春季 | 杨东 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 164 | 太拥镇南东村 | 2026年春季 | 张盈盈 | 女 | 突发严重困难户 | 铜仁幼儿师范高等专科学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 165 | 太拥镇柳开村 | 2026年春季 | 杨康圆 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州航天职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 166 | 太拥镇九仪村 | 2026年春季 | 王丽 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州航天职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 167 | 太拥镇柳开村 | 2026年春季 | 吴昌琴 | 女 | 边缘易致贫户 | 岑巩县综合高级中学 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 168 | 太拥镇九仪村 | 2026年春季 | 王维标 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州航天职业技术学院 | 五年制 | 二年级 | 950 | |
| 169 | 太拥镇柳开村 | 2026年春季 | 吴涵琪 | 女 | 边缘易致贫户 | 岑巩县综合高级中学 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
| 170 | 太拥镇太拥社区 | 2026年春季 | 蒋开瑞 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州水利水电职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 171 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 2026年春季 | 李栏冰 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 172 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 2026年春季 | 姜永智 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
